Übersicht Bewerbe Log in

Resultate KU_BezM_LP_und_LP5_2019

Einzelresultate Wertung


Einzelwertung
LP Finale Frauen --- Frauen
Platz Familien­name Vorname Gilde Punkte Total Aus­schiessen
1 Antonevich Tanya Wörgl 224.7 0.0
2 Amer Martina Kirchbichl 216.9 0.0
3 Karrer Justine Langkampfen 197.2 0.0
4 Kiermaier Petra Erl 177.6 0.0
5 Luchner Marita Münster 160.0 0.0
6 Kreisser Christine Bad Häring 140.2 0.0
7 Lamplmayr Angela Münster 111.7 0.0

LP Finale Männer --- Männer
Platz Familien­name Vorname Gilde Punkte Total Aus­schiessen
1 Schneider Matthias Kramsach 229.1 0.0
2 Zimmermann Martin Ebbs 221.8 0.0
3 Bauhofer Peter Wörgl 203.9 0.0
4 Fuchs Andreas Bruckhäusl 184.2 0.0
5 Mayer Thomas Münster 161.5 0.0
6 Guschelbauer Andreas Münster 143.0 0.0
7 Rieder Adolf Langkampfen 119.8 0.0
8 Huber Thomas Langkampfen 103.4 0.0

LP5_40 --- Männer
Platz Familien­name Vorname Gilde Punkte Total Res1 Res2 Res3 Res4 Aus­schießen
1 Schneider Matthias Kramsach 356.0 89.0 87.0 88.0 92.0 4.0
2 Zimmermann Martin Ebbs 354.0 90.0 89.0 89.0 86.0 5.0
3 Bauhofer Peter Wörgl 344.0 80.0 92.0 88.0 84.0 2.0
4 Gratz Gottfried Schwoich 313.0 76.0 85.0 79.0 73.0 1.0
5 Mayer Thomas Münster 293.0 67.0 78.0 70.0 78.0 0.0

LP5_40 --- Senioren
Platz Familien­name Vorname Gilde Punkte Total Res1 Res2 Res3 Res4 Aus­schießen
1 Achrainer Johann Kirchbichl 329.0 77.0 85.0 87.0 80.0 2.0
2 Oberhofer Robert sen. Bruckhäusl 326.0 78.0 81.0 84.0 83.0 2.0
3 Fill Helmut Wörgl 319.0 78.0 80.0 78.0 83.0 1.0
4 Kecht Markus Wörgl 313.0 77.0 77.0 79.0 80.0 2.0
5 Sonnerer Hans-Peter Schwoich 312.0 78.0 75.0 90.0 69.0 2.0
6 Entner Reinhard Wörgl 306.0 72.0 69.0 83.0 82.0 3.0
7 Lanthaler Gerhard Ebbs 301.0 69.0 76.0 81.0 75.0 0.0
8 Embacher Franz Schwoich 296.0 73.0 74.0 80.0 69.0 3.0
9 Pichler Johann Kirchbichl 292.0 74.0 79.0 63.0 76.0 1.0

LP_20 --- Jugend 1
Platz Familien­name Vorname Gilde Punkte Total Präzision Schnell­schuss Aus­schießen
1 Werlberger Julian Ebbs 179.0 89.0 90.0 1.0

LP_40 --- Jungschützen
Platz Familien­name Vorname Gilde Punkte Total Res1 Res2 Res3 Res4 Aus­schießen
1 Prem Florian Bruckhäusl 363.0 95.0 91.0 85.0 92.0 3.0
2 Schiestl Tobias Söll 338.0 87.0 90.0 81.0 80.0 2.0

LP_40 --- Senioren 1
Platz Familien­name Vorname Gilde Punkte Total Res1 Res2 Res3 Res4 Aus­schießen
1 Siebenförcher Alois Kirchbichl 370.0 91.0 89.0 92.0 98.0 10.0
2 Hofbauer Manfred Münster 360.0 91.0 93.0 87.0 89.0 4.0
3 Mair Stefan Kirchbichl 356.0 85.0 90.0 90.0 91.0 4.0
4 Embacher Franz Schwoich 354.0 85.0 88.0 88.0 93.0 3.0
5 Gratz Gottfried Schwoich 352.0 85.0 86.0 91.0 90.0 2.0
6 Fill Helmut Wörgl 346.0 86.0 88.0 89.0 83.0 2.0
7 Sonnerer Hans-Peter Schwoich 345.0 85.0 85.0 89.0 86.0 7.0
8 Miletic Dragan Münster 343.0 84.0 84.0 84.0 91.0 6.0
9 Kronthaler Roman Wörgl 339.0 84.0 81.0 89.0 85.0 3.0
10 Kecht Markus Wörgl 336.0 81.0 81.0 86.0 88.0 3.0
11 Oberhofer Robert sen. Bruckhäusl 329.0 80.0 79.0 86.0 84.0 3.0
12 Schwarz Wolfgang Kramsach 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0

LP_40 --- Senioren 2
Platz Familien­name Vorname Gilde Punkte Total Res1 Res2 Res3 Res4 Aus­schießen
1 Auer Siegmund Wörgl 365.0 88.0 96.0 88.0 93.0 6.0
2 Achrainer Johann Kirchbichl 364.0 88.0 91.0 91.0 94.0 5.0
3 Berger Reinhold Kundl 356.0 87.0 90.0 89.0 90.0 5.0
4 Ritzer Ernst Walchsee 353.0 91.0 89.0 88.0 85.0 4.0
5 Fischer Helmut Münster 351.0 89.0 90.0 82.0 90.0 1.0
6 Bauhofer Alfred Wörgl 350.0 89.0 84.0 88.0 89.0 5.0
7 Wimmer Otmar Bad Häring 344.0 81.0 88.0 90.0 85.0 5.0
8 Kleinhans Oswin Niederndorf 341.0 87.0 86.0 80.0 88.0 2.0
9 Ungerhofer Ulf Kirchbichl 340.0 79.0 90.0 85.0 86.0 3.0
10 Pichler Johann Kirchbichl 334.0 78.0 86.0 82.0 88.0 1.0
11 Lanthaler Gerhard Ebbs 332.0 73.0 91.0 83.0 85.0 6.0
12 Bergner Günther Schwoich 327.0 84.0 79.0 83.0 81.0 2.0
13 Mühlbacher Josef Münster 322.0 77.0 84.0 83.0 78.0 1.0
14 Stützner Helmut Münster 319.0 80.0 85.0 76.0 78.0 2.0
15 Schrettl Hans-Peter Kramsach 316.0 77.0 82.0 79.0 78.0 0.0
16 Entner Reinhard Wörgl 285.0 78.0 62.0 66.0 79.0 3.0

LP_40 stehend aufgelegt --- Senioren_1sta
Platz Familien­name Vorname Gilde Punkte Total Res1 Res2 Res3 Res4 Aus­schießen
1 Hofbauer Manfred Münster 377.0 98.0 97.0 94.0 88.0 12.0
2 Rothleitner Günther Kirchbichl 368.0 95.0 90.0 93.0 90.0 8.0
3 Miletic Dragan Münster 366.0 96.0 93.0 89.0 88.0 7.0
4 Spötzl Katharina Breitenbach 359.0 93.0 90.0 88.0 88.0 6.0
5 Rothleitner Susanne Kirchbichl 330.0 90.0 85.0 78.0 77.0 4.0

LP_40 stehend aufgelegt --- Senioren_2sta
Platz Familien­name Vorname Gilde Punkte Total Res1 Res2 Res3 Res4 Aus­schießen
1 Gruber Josef (Brtb) Breitenbach 380.0 98.0 96.0 95.0 91.0 12.0
2 Schrettl Hans-Peter Kramsach 364.0 94.0 91.0 90.0 89.0 3.0
3 Kreisser Max Bad Häring 363.0 93.0 94.0 91.0 85.0 5.0
4 Chwalla Gerd Kufstein 340.0 87.0 85.0 84.0 84.0 2.0
5 Widmann Ludwig Kirchbichl 312.0 81.0 79.0 77.0 75.0 2.0
6 Stützner Helmut Münster 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0

LP_60 --- Frauen
Platz Familien­name Vorname Gilde Punkte Total Res1 Res2 Res3 Res4 Res5 Res6 Aus­schießen
1 Antonevich Tanya Wörgl 545.0 93.0 92.0 85.0 94.0 88.0 93.0 6.0
2 Kiermaier Petra Erl 539.0 96.0 85.0 91.0 89.0 87.0 91.0 7.0
3 Lamplmayr Angela Münster 538.0 93.0 90.0 86.0 92.0 91.0 86.0 8.0
4 Karrer Justine Langkampfen 517.0 92.0 87.0 83.0 89.0 83.0 83.0 3.0
5 Amer Martina Kirchbichl 503.0 80.0 87.0 90.0 88.0 76.0 82.0 3.0
6 Luchner Marita Münster 491.0 84.0 80.0 85.0 86.0 77.0 79.0 4.0
7 Kreisser Christine Bad Häring 490.0 83.0 76.0 80.0 89.0 81.0 81.0 4.0

LP_60 --- Junioren
Platz Familien­name Vorname Gilde Punkte Total Res1 Res2 Res3 Res4 Res5 Res6 Aus­schießen
1 Lackner Thomas Söll 507.0 85.0 91.0 82.0 84.0 85.0 80.0 3.0
2 Steindl Florian Bruckhäusl 506.0 88.0 90.0 86.0 71.0 88.0 83.0 2.0

LP_60 --- Männer
Platz Familien­name Vorname Gilde Punkte Total Res1 Res2 Res3 Res4 Res5 Res6 Aus­schießen
1 Schneider Matthias Kramsach 570.0 97.0 95.0 97.0 94.0 93.0 94.0 14.0
2 Zimmermann Martin Ebbs 544.0 91.0 91.0 91.0 89.0 94.0 88.0 3.0
3 Fuchs Andreas Bruckhäusl 543.0 89.0 87.0 94.0 90.0 93.0 90.0 7.0
4 Huber Thomas Langkampfen 542.0 92.0 93.0 85.0 89.0 90.0 93.0 6.0
5 Rieder Adolf Langkampfen 540.0 91.0 91.0 89.0 84.0 93.0 92.0 7.0
6 Mayer Thomas Münster 530.0 86.0 94.0 88.0 88.0 87.0 87.0 11.0
7 Bauhofer Peter Wörgl 529.0 90.0 88.0 91.0 89.0 84.0 87.0 4.0
8 Guschelbauer Andreas Münster 526.0 85.0 87.0 81.0 89.0 91.0 93.0 4.0
9 Payr Claus Söll 523.0 91.0 84.0 89.0 89.0 90.0 80.0 3.0
10 Müller Fabian Bruckhäusl 513.0 86.0 90.0 86.0 87.0 84.0 80.0 5.0
11 Zott Peter Söll 501.0 81.0 87.0 91.0 77.0 85.0 80.0 2.0
12 Berger Christian Niederndorf 491.0 72.0 82.0 84.0 80.0 91.0 82.0 3.0
13 Koller Josef Niederndorf 458.0 67.0 82.0 71.0 78.0 80.0 80.0 3.0

LP_Mixed_Team_Finale --- Mixed_LP
Platz Familien­name Vorname Gilde Punkte Total Res1 Res2 Res3 Res4 Res5 Res6 Aus­schießen

Mixed_Team --- Mixed_LP
Platz Familien­name Vorname Gilde Punkte Total Res1 Res2 Res3 Res4 Aus­schießen
1 Schneider Matthias Kramsach 379.0 97.0 95.0 92.0 95.0 6.0
2 Achrainer Johann Kirchbichl 372.0 91.0 96.0 92.0 93.0 4.0
3 Antonevich Tanya Wörgl 364.0 88.0 89.0 94.0 93.0 5.0
4 Fill Helmut Wörgl 361.0 93.0 89.0 89.0 90.0 6.0
5 Amer Martina Kirchbichl 359.0 90.0 84.0 92.0 93.0 6.0
6 Kiermaier Petra Erl 359.0 91.0 89.0 93.0 86.0 3.0
7 Hofbauer Manfred Münster 353.0 85.0 88.0 90.0 90.0 5.0
8 Adam Thomas Erl 350.0 87.0 86.0 92.0 85.0 5.0
9 Lamplmayr Angela Münster 345.0 78.0 89.0 93.0 85.0 4.0
10 Schneider Helene Kramsach 341.0 87.0 84.0 81.0 89.0 5.0
11 Guschelbauer Andreas Münster 341.0 75.0 87.0 84.0 95.0 4.0
12 Luchner Marita Münster 319.0 82.0 80.0 77.0 80.0 2.0

Mannschaften

Mixed_Team
Platz Mannschaft Schützen Punkte Total Durch­schnitt
1 Kirchbichl 1 Achrainer_Johann (372) Amer_Martina (359) 731.0 243.67
2 Wörgl 1 Antonevich_Tanya (364) Fill_Helmut (361) 725.0 241.67
3 Kramsach 1 Schneider_Matthias (379) Schneider_Helene (341) 720.0 240.00
4 Erl 1 Kiermaier_Petra (359) Adam_Thomas (350) 709.0 236.33
5 Münster 1 Hofbauer_Manfred (353) Lamplmayr_Angela (345) 698.0 232.67
6 Münster 2 Guschelbauer_Andreas (341) Luchner_Marita (319) 660.0 220.00

LP_Mixed_Team_Finale
Platz Mannschaft Schützen Punkte Total Durch­schnitt
1 Kirchbichl 1 Achrainer_Johann (233.5) Amer_Martina (222.8) 456.3 152.10
2 Wörgl 1 Fill_Helmut (227.8) Antonevich_Tanya (221.9) 449.7 149.90
3 Kramsach 1 Schneider_Matthias (208.5) Schneider_Helene (175.7) 384.2 128.07
4 Erl 1 Kiermaier_Petra (182.3) Adam_Thomas (165.1) 347.4 115.80
5 Münster 1 Hofbauer_Manfred (151.5) Lamplmayr_Angela (144.2) 295.7 98.57

Medallienspiegel
Platz Gilde Gold Silber Bronze Gesamt
1 Kirchbichl 2 3 1 6
2 Kramsach 2 1 0 3
3 Wörgl 2 0 3 5
4 Ebbs 1 2 0 3
5 Bruckhäusl 1 2 0 3
6 Münster 1 1 1 3
7 Söll 1 1 0 2
8 Breitenbach 1 0 0 1
9 Langkampfen 0 0 1 1
10 Bad Häring 0 0 1 1
11 Kundl 0 0 1 1

Medallienspiegel Mannschaften
Platz Gilde Gold Silber Bronze Gesamt
1 Kirchbichl 1 0 0 1
2 Wörgl 0 1 0 1
3 Kramsach 0 0 1 1


Druckansicht