Übersicht Bewerbe Log in

Resultate 2 Runde Fernwettkampf 50mFP SPP 2022

Einzelresultate Wertung


Dieser Bewerb ist Teil des Turniers Fernwettkampf 50mFP SPP 2022.

Einzelwertung
Freie Pistole --- Frauen
Platz Familien­name Vorname Gilde Punkte Total Präzision Schnell­schuss Aus­schießen
1 Grabensberger Anita ST/Kapfenberger SV 490 490 0 0
2 Bachinger Eva NÖ/SG Scheibbs 1569 422 422 0 0
3 Fürrutter Michaela NÖ/SG Scheibbs 1569 398 398 0 0

Freie Pistole --- Männer
Platz Familien­name Vorname Gilde Punkte Total Präzision Schnell­schuss Aus­schießen
1 Bechter Manfred Vbg/USG Egg 544 544 0 0
2 Seifert Tobias T/SG Nauders 528 528 0 0
3 Übermasser Jürgen OÖ/SG-Freistadt 527 527 0 0
4 Gruber Martin OÖ/SC-Offenhausen 524 524 0 5
5 Neuner Marco T/SG-Fließ 522 522 0 0
6 Kündig Lothar Vbg/USG Egg 516 516 0 0
7 Werba Peter W/SC Austrian 515 515 0 4
8 Pfefferle Florian T/SG-Imst 510 510 0 4
9 Wieser Dominik OÖ/SG-Freistadt 506 506 0 0
10 Engensteiner Rene  T/SG-Imst 499 499 0 4
11 Tröbinger Markus OÖ/SG-Freistadt 489 489 0 0
12 Dyrcz Emil W/PSV-Wien 488 488 0 3
13 Kopf Michael Vbg/SGF Frastanz 469 469 0 0
14 Schranz Martin T/SG-Fließ 463 463 0 0
15 Lackner Thomas Schwoich 458 458 0 0

Freie Pistole --- Senioren 1
Platz Familien­name Vorname Gilde Punkte Total Präzision Schnell­schuss Aus­schießen
1 Öhlinger Ernst OÖ/SC-Offenhausen 533 533 0 7
2 Jofen Mario T/SSV Nussdorf/Debant 529 529 0 0
3 Straubinger Stefan OÖ/SC-Offenhausen 521 521 0 4
4 Bacher Iwan T/SG-Imst 519 519 0 4
5 Widter Wolfgang W/PSV-Wien 515 515 0 4
6 Ritzberger Martin OÖ/SG-Freistadt 513 513 0 0
7 Keutschegger Dietmar Ktn/Landespolizeisportverein 508 508 0 0
8 Gratz Gottfried Schwoich 495 495 0 0
9 Gschwandtner Harry Nö/HSV-Götzendorf 489 489 0 0
10 Tschohl Alex Vbg/SGF Frastanz 484 484 0 0
11 Kilzer Reinhard T/SSV Nussdorf/Debant 476 476 0 0
12 Mayer Georg W/PSV-Wien 474 474 0 5
13 Krepper Edwin St.Johann 471 471 0 0
14 Eder Arnold T/SSV Nussdorf/Debant 452 452 0 0
15 Heimberger Siegfried NÖ/SG Scheibbs 1569 444 444 0 0
16 Gregorits Josef W/SC Austrian 442 442 0 2
17 Hochfilzer Markus Schwoich 434 434 0 0
18 Wagger Michael St.Johann 383 383 0 0

Freie Pistole --- Senioren 2
Platz Familien­name Vorname Gilde Punkte Total Präzision Schnell­schuss Aus­schießen
1 Scherer Josef Vbg/SGF Frastanz 523 523 0 6
2 Hierath Oskar Nö/HSV-Götzendorf 514 514 0 0
3 Auer Siegmund Schwoich 513 513 0 0
4 Mallaun Stefan T/SG-See 510 510 0 0
5 Schuh Manfred W/PSV-Wien 504 504 0 2
6 Pavic Milos Nö/HSV-Götzendorf 504 504 0 0
7 Starsich Gerhard W/SC Austrian 498 498 0 3
8 Weiser Günter W/PSV-Wien 495 495 0 0
9 Strassgürtl Anton Nö/HSV-Götzendorf 493 493 0 0
10 Nägele Hubert Vbg/USG Gisingen 490 490 0 0
11 Achrainer Johann Schwoich 490 490 0 0
12 Bachmann Ernst W/SC Austrian 485 485 0 1
13 Ganahl Christian Vbg/SGF Frastanz 478 478 0 3
14 Patka Walter Schwoich 474 474 0 0
15 Gutjahr Leo W/SC Austrian 470 470 0 1
16 Kopitar Manfred Ktn/Landespolizeisportverein 469 469 0 0
17 Kreindl Josef Hermann OÖ/SG-Freistadt 469 469 0 0
18 Bucher Reinhold Pillersee 468 468 0 0
19 Grumptmann Manfred OÖ/SG-Freistadt 459 459 0 0
20 Kopf Martin Vbg/SGF Frastanz 454 454 0 0
21 Bachinger Wilhelm NÖ/SG Scheibbs 1569 412 412 0 0
22 Murkovic Michael ST/LH Graz 405 405 0 5
23 Fürrutter Ernst NÖ/SG Scheibbs 1569 372 372 0 0

Freie Pistole --- Senioren 3
Platz Familien­name Vorname Gilde Punkte Total Präzision Schnell­schuss Aus­schießen
1 Bacher Johann T/SG-Imst 486 486 0 7
2 Stecher Heinz Hopfgarten 457 457 0 2
3 Ritter Josef St.Johann 453 453 0 0
4 Weidinger Gottfried NÖ/SG Scheibbs 1569 390 390 0 0

Sportpistole --- Frauen
Platz Familien­name Vorname Gilde Punkte Total Präzision Schnell­schuss Aus­schießen
1 Grabensberger Anita ST/Kapfenberger SV 546 275 271 0
2 Kiermaier Petra Schwoich 545 282 263 0
3 Pachler Brigitte OÖ/SC-Offenhausen 537 274 263 0
4 Meier Rosa Vbg/USG Gisingen 525 262 263 0
5 Amer Martina Schwoich 496 221 275 0
6 Kreisser Christine Schwoich 490 241 249 0
7 Schuber Silke OÖ/SC-Offenhausen 468 254 214 0
8 Fürrutter Michaela NÖ/SG Scheibbs 1569 447 254 193 0

Sportpistole --- Jungschützen
Platz Familien­name Vorname Gilde Punkte Total Präzision Schnell­schuss Aus­schießen
1 Steiner Tristan OÖ/SC-Offenhausen 523 261 262 0
2 Steiner Leonhard OÖ/SC-Offenhausen 461 230 231 0
3 Riedl Sonja OÖ/SC-Offenhausen 454 242 212 0

Sportpistole --- Junioren
Platz Familien­name Vorname Gilde Punkte Total Präzision Schnell­schuss Aus­schießen
1 Glaser Florian OÖ/SC-Offenhausen 555 281 274 0
2 Lang Adrian OÖ/SC-Offenhausen 429 191 238 0

Sportpistole --- Männer
Platz Familien­name Vorname Gilde Punkte Total Präzision Schnell­schuss Aus­schießen
1 Kecht Nico Wörgl 548 268 280 0
2 Engensteiner Rene  T/SG-Imst 541 269 272 0
3 Köchle Matthias Vbg/HSG Feldkirch 517 273 244 0
4 Fürrutter Max NÖ/SG Scheibbs 1569 500 258 242 0
5 Schubert Johannes OÖ/SC-Offenhausen 421 222 199 0

Sportpistole --- Senioren 1
Platz Familien­name Vorname Gilde Punkte Total Präzision Schnell­schuss Aus­schießen
1 Bacher Iwan T/SG-Imst 552 274 278 0
2 Krepper Edwin St.Johann 552 281 271 0
3 Gregorits Josef W/SC Austrian 545 279 266 0
4 Jofen Mario T/SSV Nussdorf/Debant 544 278 266 0
5 Koops Karsten T/SG-Mieming 542 273 269 0
6 Werba Peter W/SC Austrian 540 267 273 0
7 Steiner Wolfgang OÖ/SC-Offenhausen 533 272 261 0
8 Gratz Gottfried Schwoich 521 264 257 0
9 Trieb Thomas T/SG-Mieming 516 267 249 0
10 Kilzer Reinhard T/SSV Nussdorf/Debant 508 266 242 0
11 Sonnerer Hans-Peter Schwoich 503 253 250 0
12 Tschohl Alex Vbg/HSG Feldkirch 501 249 252 0
13 Müller Herbert Vbg/USG Gisingen 495 252 243 0
14 Konrad Andreas T/SG-Imst 489 253 236 0
15 Brunner Jochen St.Johann 481 248 233 0
16 Heimberger Siegfried NÖ/SG Scheibbs 1569 437 246 191 0

Sportpistole --- Senioren 2
Platz Familien­name Vorname Gilde Punkte Total Präzision Schnell­schuss Aus­schießen
1 Scherer Josef Vbg/HSG Feldkirch 560 276 284 11
2 Starsich Gerhard W/SC Austrian 548 274 274 0
3 Gust Ronald T/SG-Mieming 546 271 275 0
4 Gutjahr Leo W/SC Austrian 546 268 278 0
5 Ganahl Christian Vbg/HSG Feldkirch 545 269 276 0
6 Hierath Oskar Nö/HSV-Götzendorf 542 272 270 0
7 Achrainer Johann Schwoich 537 276 261 0
8 Strassgürtl Anton Nö/HSV-Götzendorf 536 270 266 0
9 Pavic Milos Nö/HSV-Götzendorf 529 277 252 0
10 Prammer Bernhard OÖ/SV Molln 527 261 266 0
11 Nägele Hubert Vbg/USG Gisingen 527 263 264 0
12 Patka Walter Schwoich 524 256 268 0
13 Bachmann Ernst W/SC Austrian 516 275 241 0
14 Kopf Martin Vbg/HSG Feldkirch 492 254 238 0
15 Pichler Johann Schwoich 490 245 245 0
16 Bachinger Wilhelm NÖ/SG Scheibbs 1569 484 250 234 0
17 Fürrutter Ernst NÖ/SG Scheibbs 1569 445 219 226 0
18 Pichler Richard Schwoich 434 218 216 0

Sportpistole --- Senioren 3
Platz Familien­name Vorname Gilde Punkte Total Präzision Schnell­schuss Aus­schießen
1 Unterdorfer Anton St.Johann 551 276 275 0
2 Ritter Josef St.Johann 532 265 267 0
3 Bacher Johann T/SG-Imst 530 269 261 0
4 Bergner Günther Schwoich 499 258 241 0
5 Weidinger Gottfried NÖ/SG Scheibbs 1569 488 239 249 0

Sportpistole --- ZF_Pistole_Maenner
Platz Familien­name Vorname Gilde Punkte Total Präzision Schnell­schuss Aus­schießen
1 Gruber Martin OÖ/SV Molln 560 279 281 0
2 Bechter Manfred Vbg/USG Egg 556 276 280 0
3 Kündig Lothar Vbg/USG Egg 550 280 270 0
4 Prader Florian OÖ/SV Molln 530 265 265 0

Mannschaften

Sportpistole
Platz Mannschaft Schützen Punkte Total Durch­schnitt
1 W/SC Austrian 1 Starsich_Gerhard (548) Gutjahr_Leo (546) Gregorits_Josef (545) 1639 546.3
2 St.Johann 1 Krepper_Edwin (552) Unterdorfer_Anton (551) Ritter_Josef (532) 1635 545.0
3 OÖ/SC-Offenhausen 1 Glaser_Florian (555) Pachler_Brigitte (537) Steiner_Wolfgang (533) 1625 541.7
4 T/SG-Imst 1 Bacher_Iwan (552) Engensteiner_Rene  (541) Bacher_Johann (530) 1623 541.0
5 Vbg/HSG Feldkirch 1 Scherer_Josef (560) Ganahl_Christian (545) Köchle_Matthias (517) 1622 540.7
6 OÖ/SV Molln 1 Gruber_Martin (560) Prader_Florian (530) Prammer_Bernhard (527) 1617 539.0
7 Nö/HSV-Götzendorf 1 Hierath_Oskar (542) Strassgürtl_Anton (536) Pavic_Milos (529) 1607 535.7
8 Schwoich 1 Kiermaier_Petra (545) Achrainer_Johann (537) Patka_Walter (524) 1606 535.3
9 T/SG-Mieming 1 Gust_Ronald (546) Koops_Karsten (542) Trieb_Thomas (516) 1604 534.7
10 Vbg/USG Gisingen 1 Nägele_Hubert (527) Meier_Rosa (525) Müller_Herbert (495) 1547 515.7
11 Schwoich 2 Gratz Gottfried(521) Sonnerer_Hans-Peter (503) Bergner_Günther (499) 1523 507.7
12 Schwoich 3 Amer Martina(496) Pichler_Johann (490) Kreisser_Christine (490) 1476 492.0
13 NÖ/SG Scheibbs 1569 1 Fürrutter_Max (500) Weidinger_Gottfried (488) Bachinger_Wilhelm (484) 1472 490.7
14 OÖ/SC-Offenhausen 2 Steiner Tristan(523) Schuber_Silke (468) Steiner_Leonhard (461) 1452 484.0
15 NÖ/SG Scheibbs 1569 2 Fürrutter Michaela(447) Fürrutter_Ernst (445) Heimberger_Siegfried (437) 1329 443.0
16 OÖ/SC-Offenhausen 3 Riedl Sonja(454) Lang_Adrian (429) Schubert_Johannes (421) 1304 434.7

Freie Pistole
Platz Mannschaft Schützen Punkte Total Durch­schnitt
1 OÖ/SC-Offenhausen 1 Öhlinger_Ernst (533) Gruber_Martin (524) Straubinger_Stefan (521) 1578 526.0
2 OÖ/SG-Freistadt 1 Übermasser_Jürgen (527) Ritzberger_Martin (513) Wieser_Dominik (506) 1546 515.3
3 T/SG-Imst 1 Bacher_Iwan (519) Pfefferle_Florian (510) Engensteiner_Rene  (499) 1528 509.3
4 W/PSV-Wien 1 Widter_Wolfgang (515) Schuh_Manfred (504) Weiser_Günter (495) 1514 504.7
5 Nö/HSV-Götzendorf 1 Hierath_Oskar (514) Pavic_Milos (504) Strassgürtl_Anton (493) 1511 503.7
6 Schwoich 1 Auer_Siegmund (513) Gratz_Gottfried (495) Achrainer_Johann (490) 1498 499.3
7 W/SC Austrian 1 Werba_Peter (515) Starsich_Gerhard (498) Bachmann_Ernst (485) 1498 499.3
8 Vbg/SGF Frastanz 1 Scherer_Josef (523) Tschohl_Alex (484) Ganahl_Christian (478) 1485 495.0
9 T/SSV Nussdorf/Debant 1 Jofen_Mario (529) Kilzer_Reinhard (476) Eder_Arnold (452) 1457 485.7
10 OÖ/SG-Freistadt 2 Tröbinger Markus(489) Kreindl_Josef Hermann (469) Grumptmann_Manfred (459) 1417 472.3
11 Schwoich 2 Patka Walter(474) Lackner_Thomas (458) Hochfilzer_Markus (434) 1366 455.3
12 St.Johann 1 Krepper_Edwin (471) Ritter_Josef (453) Wagger_Michael (383) 1307 435.7
13 NÖ/SG Scheibbs 1569 1 Heimberger_Siegfried (444) Bachinger_Eva (422) Bachinger_Wilhelm (412) 1278 426.0
14 NÖ/SG Scheibbs 1569 2 Fürrutter Michaela(398) Weidinger_Gottfried (390) Fürrutter_Ernst (372) 1160 386.7


Druckansicht