Übersicht Bewerbe Log in

Resultate TLSB_TLM_FP_2022

Einzelresultate Wertung


Einzelwertung
FreiePistole_ --- Männer
Platz Familien­name Vorname Gilde Punkte Total Res1 Res2 Res3 Res4 Res5 Res6 Aus­schießen
1 Jofen Mario T/SSV Nussdorf/Debant 522 91 86 87 86 88 84 3
2 Schneider Matthias Brixlegg 506 80 88 82 84 87 85 3
3 Engensteiner Rene  T/SG-Imst 501 82 79 85 85 88 82 4
4 Seifert Tobias T/SG Nauders 499 81 81 91 82 87 77 5
5 Schranz Martin T/SG-Fließ 479 79 88 87 76 78 71 5
6 Hochfilzer Markus Schwoich 397 78 65 69 58 69 58 0

FreiePistole_ --- Senioren 1
Platz Familien­name Vorname Gilde Punkte Total Res1 Res2 Res3 Res4 Res5 Res6 Aus­schießen
1 Kahlen Sigmar T/Hall i T 508 84 91 87 83 80 83 3
2 Gyarfas Jozef T/Zell am Ziller 496 84 80 80 85 85 82 1
3 Schweiberer Martin T/Zell am Ziller 490 84 90 84 74 81 77 1
4 Bacher Iwan T/SG-Imst 473 76 78 81 81 83 74 2
5 Gratz Gottfried Schwoich 461 71 78 74 81 83 74 1
6 Sailer Herbert T/Hall i T 459 78 65 77 80 86 73 3
7 Kilzer Reinhard T/SSV Nussdorf/Debant 459 73 79 85 71 79 72 3
8 Ortner Leopold T/SG-Tux 433 67 72 73 73 70 78 1
9 Hofbauer Manfred Brixlegg 430 72 75 72 67 67 77 1
10 Eder Arnold T/SSV Nussdorf/Debant 429 71 63 73 71 77 74 1
11 Wagger Michael St.Johann 384 58 66 70 66 64 60 0
12 Neuner Marco T/SG-Fließ 1 1 0 0 0 0 0 0

FreiePistole_ --- Senioren 2
Platz Familien­name Vorname Gilde Punkte Total Res1 Res2 Res3 Res4 Res5 Res6 Aus­schießen
1 Mallaun Stefan T/SG-See 531 94 87 90 91 85 84 3
2 Auer Siegmund Schwoich 498 71 80 86 88 85 88 4
3 Nössing Sebastian IHG 491 78 87 76 85 83 82 5
4 Achrainer Johann Schwoich 489 80 90 80 78 81 80 0
5 Voglbauer Franz IHG 465 74 78 79 81 76 77 1
6 Patka Walter Schwoich 451 78 76 75 74 71 77 1
7 Steiner Walter T/Hall i T 446 77 76 78 71 64 80 1
8 Miletic Dragan Brixlegg 417 63 72 61 73 76 72 1
9 Bucher Reinhold Pillersee 367 63 58 61 61 63 61 0

FreiePistole_ --- Senioren 3
Platz Familien­name Vorname Gilde Punkte Total Res1 Res2 Res3 Res4 Res5 Res6 Aus­schießen
1 Bacher Johann T/SG-Imst 444 80 74 72 75 67 76 1
2 Oberosler Peter T/Hall i T 430 61 74 81 67 72 75 4
3 Stecher Heinz Hopfgarten 423 72 70 75 67 72 67 3
4 Ritter Josef St.Johann 403 66 56 59 76 76 70 0

Schnellfeuerpistole_ --- Männer
Platz Familien­name Vorname Gilde Punkte Total Res1 Res2 Res3 Res4 Res5 Res6 Aus­schießen
1 Sailer Rudolf HSV Absam 560 97 87 89 96 97 94 12
2 Engensteiner Rene  T/SG-Imst 480 69 80 88 88 83 72 4
3 Schneider Matthias Brixlegg 467 95 31 72 97 96 76 4
4 Kecht Nico Wörgl 461 81 86 68 80 87 59 4
5 Jofen Mario T/SSV Nussdorf/Debant 418 82 73 44 83 77 59 1

Schnellfeuerpistole_ --- Senioren
Platz Familien­name Vorname Gilde Punkte Total Res1 Res2 Res3 Res4 Res5 Res6 Aus­schießen
1 Sailer Herbert HSV Absam 526 91 87 81 94 86 87 7
2 Kahlen Sigmar T/Hall i T 507 85 90 79 93 79 81 7
3 Patka Walter Schwoich 426 73 73 70 87 68 55 1

Sportpistole_ --- Frauen
Platz Familien­name Vorname Gilde Punkte Total Res1 Res2 Res3 Res4 Res5 Res6 Aus­schießen
1 Wild Kathrin T/Hall i T 558 95 96 95 87 93 92 8
2 Kiermaier Petra Schwoich 506 83 87 91 86 79 80 3
3 Kreisser Christine Schwoich 490 83 78 78 84 79 88 4

Sportpistole_ --- Jungschützen
Platz Familien­name Vorname Gilde Punkte Total Res1 Res2 Res3 Res4 Res5 Res6 Aus­schießen
1 Konrad Fidelius T/SG-Imst 204 48 61 49 46 0 0 0
2 Schranz Gabriel T/SG-Fließ 124 42 35 23 24 0 0 1
3 Werlberger Julian Ebbs 1 1 0 0 0 0 0 0

Sportpistole_ --- Männer
Platz Familien­name Vorname Gilde Punkte Total Res1 Res2 Res3 Res4 Res5 Res6 Aus­schießen
1 Jofen Mario T/SSV Nussdorf/Debant 532 97 91 89 87 85 83 9
2 Schranz Martin T/SG-Fließ 526 92 92 86 81 89 86 5
3 Seifert Tobias T/SG Nauders 496 75 84 84 87 86 80 3

Sportpistole_ --- Senioren 1
Platz Familien­name Vorname Gilde Punkte Total Res1 Res2 Res3 Res4 Res5 Res6 Aus­schießen
1 Kahlen Sigmar T/Hall i T 556 93 91 94 91 96 91 12
2 Hofbauer Manfred Brixlegg 483 86 91 88 78 62 78 10
3 Kilzer Reinhard T/SSV Nussdorf/Debant 469 82 81 84 73 72 77 1
4 Mildner Thomas T/Hall i T 465 80 80 89 75 75 66 2
5 Eder Arnold T/SSV Nussdorf/Debant 457 76 79 88 80 77 57 4
6 Bacher Iwan T/SG-Imst 450 73 80 91 61 76 69 0
7 Konrad Andreas T/SG-Imst 422 77 74 74 64 63 70 5

Sportpistole_ --- Senioren 2
Platz Familien­name Vorname Gilde Punkte Total Res1 Res2 Res3 Res4 Res5 Res6 Aus­schießen
1 Mallaun Stefan T/SG-See 553 93 93 90 92 90 95 9
2 Achrainer Johann Schwoich 532 90 89 92 87 80 94 4
3 Nössing Sebastian IHG 529 93 89 87 91 82 87 6
4 Voglbauer Franz IHG 526 82 91 93 86 89 85 3
5 Patka Walter Schwoich 522 91 87 87 84 90 83 8
6 Ladner Klaus T/SG-See 483 72 72 80 91 85 83 0
7 Miletic Dragan Brixlegg 464 77 81 81 73 69 83 2
8 Pichler Johann Kirchbichl 448 81 83 72 64 73 75 1

Sportpistole_ --- Senioren 3
Platz Familien­name Vorname Gilde Punkte Total Res1 Res2 Res3 Res4 Res5 Res6 Aus­schießen
1 Unterdorfer Anton St.Johann 527 93 92 90 81 85 86 8
2 Bacher Johann T/SG-Imst 512 82 90 87 87 82 84 7
3 Bergner Günther Schwoich 497 84 81 86 83 83 80 6
4 Stecher Heinz Hopfgarten 486 86 84 70 84 87 75 4
5 Ritter Josef St.Johann 481 83 77 75 78 85 83 5
6 Lederle Otto T/Hall i T 470 79 83 78 71 86 73 4

Sportpistole_ --- ZF_Pistole_Maenner
Platz Familien­name Vorname Gilde Punkte Total Res1 Res2 Res3 Res4 Res5 Res6 Aus­schießen
1 Schneider Matthias Brixlegg 569 96 95 92 94 94 98 14
2 Engensteiner Rene  T/SG-Imst 523 89 88 87 81 87 91 7
3 Gstir David HSV Absam 495 89 84 81 85 79 77 2

Standardpistole_ --- Männer
Platz Familien­name Vorname Gilde Punkte Total Res1 Res2 Res3 Res4 Res5 Res6 Aus­schießen
1 Schneider Matthias Brixlegg 549 94 95 91 92 88 89 4
2 Sailer Rudolf HSV Absam 546 93 95 88 95 88 87 9
3 Jofen Mario T/SSV Nussdorf/Debant 519 95 96 84 91 79 74 4
4 Engensteiner Rene  T/SG-Imst 504 88 90 75 89 83 79 6
5 Kecht Nico Wörgl 499 94 82 87 85 69 82 5

Standardpistole_ --- Senioren 1
Platz Familien­name Vorname Gilde Punkte Total Res1 Res2 Res3 Res4 Res5 Res6 Aus­schießen
1 Kahlen Sigmar T/Hall i T 544 94 95 88 92 87 88 6
2 Sailer Herbert HSV Absam 525 89 94 86 86 82 88 7
3 Hofbauer Manfred Brixlegg 494 85 87 84 81 78 79 3

Standardpistole_ --- Senioren 2
Platz Familien­name Vorname Gilde Punkte Total Res1 Res2 Res3 Res4 Res5 Res6 Aus­schießen
1 Patka Walter Schwoich 500 89 93 78 80 85 75 4
2 Achrainer Johann Schwoich 497 89 90 77 84 80 77 6
3 Kreisser Christine Schwoich 470 79 85 81 81 76 68 2
4 Stecher Heinz Hopfgarten 469 88 85 81 67 74 74 3
5 Bacher Johann T/SG-Imst 448 82 82 60 81 71 72 1
6 Miletic Dragan Brixlegg 447 78 81 79 73 74 62 2
7 Pichler Johann Kirchbichl 336 87 73 29 35 54 58 1

Mannschaften

FreiePistole_
Platz Mannschaft Schützen Punkte Total Durch­schnitt
1 Schwoich 1 Auer_Siegmund (498) Achrainer_Johann (489) Gratz_Gottfried (461) 1448 482.7
2 T/SG-Imst 1 Engensteiner_Rene  (501) Bacher_Iwan (473) Bacher_Johann (444) 1418 472.7
3 T/Hall i T 1 Kahlen_Sigmar (508) Sailer_Herbert (459) Steiner_Walter (446) 1413 471.0
4 T/SSV Nussdorf/Debant 1 Jofen_Mario (522) Kilzer_Reinhard (459) Eder_Arnold (429) 1410 470.0
5 Brixlegg 1 Schneider_Matthias (506) Hofbauer_Manfred (430) Miletic_Dragan (417) 1353 451.0

Sportpistole_
Platz Mannschaft Schützen Punkte Total Durch­schnitt
1 T/Hall i T 1 Wild_Kathrin (558) Kahlen_Sigmar (556) Lederle_Otto (470) 1584 528.0
2 Schwoich 1 Achrainer_Johann (532) Patka_Walter (522) Kiermaier_Petra (506) 1560 520.0
3 Brixlegg 1 Schneider_Matthias (569) Hofbauer_Manfred (483) Miletic_Dragan (464) 1516 505.3
4 T/SG-Imst 1 Engensteiner_Rene  (523) Bacher_Johann (512) Bacher_Iwan (450) 1485 495.0
5 T/SSV Nussdorf/Debant 1 Jofen_Mario (532) Kilzer_Reinhard (469) Eder_Arnold (457) 1458 486.0

Medallienspiegel
Platz Gilde Gold Silber Bronze Gesamt
1 T/Hall i T 4 2 0 6
2 T/SG-Imst 2 3 1 6
3 Brixlegg 2 2 2 6
4 HSV Absam 2 2 1 5
5 T/SSV Nussdorf/Debant 2 0 2 4
6 T/SG-See 2 0 0 2
7 Schwoich 1 4 4 9
8 St.Johann 1 0 0 1
9 T/SG-Fließ 0 2 0 2
10 T/Zell am Ziller 0 1 1 2
11 IHG 0 0 2 2
12 Hopfgarten 0 0 1 1
13 T/SG Nauders 0 0 1 1
14 Ebbs 0 0 1 1

Medallienspiegel Mannschaften
Platz Gilde Gold Silber Bronze Gesamt
1 Schwoich 1 1 0 2
2 T/Hall i T 1 0 1 2
3 T/SG-Imst 0 1 0 1
4 Brixlegg 0 0 1 1


Druckansicht