Resultate TLSB_TLM_FP_2024

Schnellfeuerpistole_ --- Männer
Platz Familien­name Vorname Gilde Punkte Total Res1 Res2 Res3 Res4 Res5 Res6 Aus­schießen
1 Schneider Matthias Brixlegg 542 96 91 82 94 93 86 10
2 Kecht Nico Wörgl 507 90 85 77 94 90 71 4
3 Jofen Mario T/SSV Nussdorf/Debant 471 91 88 66 69 83 74 3
4 Payr Claus Schwoich 431 86 78 58 83 71 55 3

Schnellfeuerpistole_ --- Senioren 1

Platz Familien­name Vorname Gilde Punkte Total Res1 Res2 Res3 Res4 Res5 Res6 Aus­schießen
1 Sailer Willi T/Hall i T 545 90 91 92 89 92 91 12
2 Kahlen Sigmar T/Hall i T 524 87 93 75 93 87 89 6
3 Gyarfas Jozef Brixlegg 490 96 94 35 88 90 87 9

Schnellfeuerpistole_ --- Senioren 2

Platz Familien­name Vorname Gilde Punkte Total Res1 Res2 Res3 Res4 Res5 Res6 Aus­schießen
1 Achrainer Johann Schwoich 487 85 78 87 86 87 64 4
2 Voglbauer Franz Brixlegg 485 90 74 69 87 82 83 2
3 Patka Walter Schwoich 442 78 85 72 79 68 60 0

Sportpistole_ --- Frauen

Platz Familien­name Vorname Gilde Punkte Total Res1 Res2 Res3 Res4 Res5 Res6 Aus­schießen
1 Wild Kathrin T/Hall i T 533 87 92 94 87 85 88 9
2 Seifert Petra T/SG Nauders 506 87 87 92 70 87 83 3
3 Kreisser Christine Schwoich 482 91 76 84 75 76 80 6
4 Neuner Karin T/SG-Fließ 466 75 79 76 75 76 85 2

Sportpistole_ --- Jungschützen

Platz Familien­name Vorname Gilde Punkte Total Res1 Res2 Res3 Res4 Res5 Res6 Aus­schießen
1 Weiß Paul Schwoich 456 75 66 69 86 80 80 4
2 Weber Marion T/SG-Imst 424 87 85 79 65 46 62 2

Sportpistole_ --- Männer

Platz Familien­name Vorname Gilde Punkte Total Res1 Res2 Res3 Res4 Res5 Res6 Aus­schießen
1 Bindhammer Christoph Hopfgarten 542 91 96 87 88 89 91 7
2 Jofen Mario T/SSV Nussdorf/Debant 540 90 91 92 86 93 88 6
3 Schranz Martin T/SG-Fließ 538 92 93 93 85 85 90 6
4 Seifert Tobias T/SG-Fließ 536 81 93 90 95 88 89 8
5 Kecht Nico Wörgl 534 79 89 89 88 92 97 5
6 Payr Claus Schwoich 532 90 88 88 87 87 92 10
7 Hager Dietmar Angerberg 507 84 86 86 77 86 88 5
8 Bauer Bernard T/Hall i T 492 83 83 91 83 84 68 2
9 Weber Manuel T/SG-Imst 445 70 78 83 75 65 74 4

Sportpistole_ --- Senioren 1

Platz Familien­name Vorname Gilde Punkte Total Res1 Res2 Res3 Res4 Res5 Res6 Aus­schießen
1 Kahlen Sigmar T/Hall i T 565 94 96 95 90 94 96 10
2 Sailer Willi T/Hall i T 563 90 95 96 96 94 92 15
3 Neuner Marco T/SG-Fließ 553 93 91 91 96 88 94 10
4 Gyarfas Jozef Brixlegg 553 88 94 94 94 93 90 7
5 Hofer Robert HSV Absam 539 91 88 91 93 89 87 11
6 Bacher Iwan T/SG-Imst 523 87 93 85 86 87 85 4
7 Mildner Thomas T/Hall i T 517 91 86 88 84 82 86 6
8 Kilzer Reinhard T/SSV Nussdorf/Debant 515 82 92 88 84 80 89 5
9 Eder Arnold T/SSV Nussdorf/Debant 502 85 84 83 86 85 79 6
10 Rothleitner Günther Angerberg 384 44 61 78 62 66 73 1

Sportpistole_ --- Senioren 2

Platz Familien­name Vorname Gilde Punkte Total Res1 Res2 Res3 Res4 Res5 Res6 Aus­schießen
1 Voglbauer Franz Brixlegg 541 90 91 92 92 88 88 5
2 Patka Walter Schwoich 531 88 86 90 89 88 90 7
3 Laiminger Josef Hopfgarten 529 92 85 87 95 91 79 11
4 Achrainer Johann Schwoich 527 86 93 84 82 92 90 7
5 Sonnerer Hans-Peter Schwoich 507 82 80 84 88 86 87 2
6 Mallaun Stefan T/SG-See 499 93 90 91 73 81 71 4
7 Pichler Johann Schwoich 495 81 78 83 86 86 81 4
8 Ladner Klaus T/SG-See 448 70 80 77 75 69 77 7
9 Dandler Siegfried St.Johann 438 69 81 75 61 84 68 3

Sportpistole_ --- Senioren 3

Platz Familien­name Vorname Gilde Punkte Total Res1 Res2 Res3 Res4 Res5 Res6 Aus­schießen
1 Fischer Helmut Brixlegg 524 88 90 86 86 85 89 7
2 Bacher Johann T/SG-Imst 517 92 84 91 93 72 85 7
3 Ritter Josef St.Johann 501 78 89 84 85 76 89 7
4 Stecher Heinz Hopfgarten 416 72 84 82 61 63 54 2

Sportpistole_ --- ZF_Pistole_Maenner

Platz Familien­name Vorname Gilde Punkte Total Res1 Res2 Res3 Res4 Res5 Res6 Aus­schießen
1 Schneider Matthias Brixlegg 568 94 93 94 95 96 96 12
2 Wutte Alexander HSV Absam 538 92 91 92 84 89 90 8
3 Gstir David HSV Absam 533 92 92 95 86 85 83 4
4 Pfefferle Florian T/SG-Imst 515 81 87 93 84 86 84 5
5 Engensteiner Rene  T/SG-Imst 509 87 87 86 87 86 76 4

Standardpistole_ --- Allgemein

Platz Familien­name Vorname Gilde Punkte Total Res1 Res2 Res3 Res4 Res5 Res6 Aus­schießen

Standardpistole_ --- Frauen

Platz Familien­name Vorname Gilde Punkte Total Res1 Res2 Res3 Res4 Res5 Res6 Aus­schießen
1 Kreisser Christine Schwoich 445 84 82 58 70 80 71 2
2 Seifert Petra T/SG Nauders 428 88 86 61 65 60 68 0
3 Neuner Karin T/SG-Fließ 421 75 72 78 72 64 60 2

Standardpistole_ --- Männer

Platz Familien­name Vorname Gilde Punkte Total Res1 Res2 Res3 Res4 Res5 Res6 Aus­schießen
1 Schneider Matthias Brixlegg 546 92 92 90 93 91 88 9
2 Wutte Alexander HSV Absam 530 94 95 81 89 87 84 4
3 Pfefferle Florian T/SG-Imst 527 80 86 89 91 91 90 6
4 Gstir David HSV Absam 522 90 94 90 80 90 78 6
5 Jofen Mario T/SSV Nussdorf/Debant 521 89 93 84 93 77 85 3
6 Engensteiner Rene  T/SG-Imst 518 89 85 90 90 80 84 6
7 Seifert Tobias T/SG-Fließ 505 82 92 79 92 78 82 3
8 Schranz Martin T/SG-Fließ 503 89 90 87 85 80 72 7
9 Payr Claus Schwoich 497 92 86 79 79 81 80 4
10 Bindhammer Christoph Hopfgarten 490 91 85 83 84 73 74 3
11 Kecht Nico Wörgl 475 82 49 87 86 81 90 3
12 Hager Dietmar Angerberg 470 87 87 68 73 73 82 2

Standardpistole_ --- Senioren 1

Platz Familien­name Vorname Gilde Punkte Total Res1 Res2 Res3 Res4 Res5 Res6 Aus­schießen
1 Kahlen Sigmar T/Hall i T 554 96 94 88 90 90 96 10
2 Neuner Marco T/SG-Fließ 536 91 91 93 84 87 90 7
3 Sailer Willi T/Hall i T 532 93 94 81 89 88 87 2
4 Gyarfas Jozef Brixlegg 521 92 92 80 86 86 85 3
5 Hofer Robert HSV Absam 512 90 87 90 89 80 76 10
6 Mildner Thomas T/Hall i T 476 78 85 77 81 74 81 3
7 Rothleitner Günther Angerberg 372 64 59 68 72 48 61 2

Standardpistole_ --- Senioren 2

Platz Familien­name Vorname Gilde Punkte Total Res1 Res2 Res3 Res4 Res5 Res6 Aus­schießen
1 Achrainer Johann Schwoich 505 89 84 75 84 89 84 4
2 Laiminger Josef Hopfgarten 486 86 86 78 74 72 90 4
3 Patka Walter Schwoich 479 92 83 72 82 68 82 7
4 Voglbauer Franz Brixlegg 469 89 89 77 80 74 60 0
5 Sonnerer Hans-Peter Schwoich 459 81 80 78 76 72 72 1

Standardpistole_ --- Senioren 3

Platz Familien­name Vorname Gilde Punkte Total Res1 Res2 Res3 Res4 Res5 Res6 Aus­schießen
1 Ritter Josef St.Johann 458 82 85 71 78 71 71 0
2 Bacher Johann T/SG-Imst 457 78 90 72 76 69 72 0
3 Stecher Heinz Hopfgarten 426 83 79 68 73 63 60 2

Mannschaften Sportpistole_

Platz Mannschaft Schützen Punkte Total Durch­schnitt
1 Brixlegg 1 Schneider_Matthias (568) Gyarfas_Jozef (553) Voglbauer_Franz (541) 1662 554.0
2 T/Hall i T 1 Kahlen_Sigmar (565) Sailer_Willi (563) Wild_Kathrin (533) 1661 553.7
3 T/SG-Fließ 1 Neuner_Marco (553) Schranz_Martin (538) Seifert_Tobias (536) 1627 542.3
4 HSV Absam 1 Hofer_Robert (539) Wutte_Alexander (538) Gstir_David (533) 1610 536.7
5 Schwoich 1 Payr_Claus (532) Achrainer_Johann (527) Sonnerer_Hans-Peter (507) 1566 522.0
6 T/SSV Nussdorf/Debant 1 Jofen_Mario (540) Kilzer_Reinhard (515) Eder_Arnold (502) 1557 519.0
7 T/SG-Imst 1 Bacher_Iwan (523) Bacher_Johann (517) Pfefferle_Florian (515) 1555 518.3
8 Schwoich 2 Patka_Walter (531) Pichler_Johann (495) Kreisser_Christine (482) 1508 502.7
9 Hopfgarten 1 Bindhammer_Christoph (542) Laiminger_Josef (529) Stecher_Heinz (416) 1487 495.7

Mannschaften Standardpistole_

Platz Mannschaft Schützen Punkte Total Durch­schnitt
1 HSV Absam 1 Wutte_Alexander (530) Gstir_David (522) Hofer_Robert (512) 1564 521.3
2 T/SG-Fließ 1 Neuner_Marco (536) Seifert_Tobias (505) Schranz_Martin (503) 1544 514.7
3 Brixlegg 1 Schneider_Matthias (546) Gyarfas_Jozef (521) Voglbauer_Franz (469) 1536 512.0
4 T/SG-Imst 1 Pfefferle_Florian (527) Engensteiner_Rene  (518) Bacher_Johann (457) 1502 500.7
5 Schwoich 1 Achrainer_Johann (505) Payr_Claus (497) Sonnerer_Hans-Peter (459) 1461 487.0
6 Hopfgarten 1 Bindhammer_Christoph (490) Laiminger_Josef (486) Stecher_Heinz (426) 1402 467.3

Medallienspiegel

Platz Gilde Gold Silber Bronze Gesamt
1 Brixlegg 5 1 1 7
2 T/Hall i T 4 2 1 7
3 Schwoich 4 1 3 8
4 Hopfgarten 1 1 2 4
5 St.Johann 1 0 1 2
6 T/SG-Imst 0 3 1 4
7 HSV Absam 0 2 1 3
8 T/SG Nauders 0 2 0 2
9 T/SG-Fließ 0 1 3 4
10 T/SSV Nussdorf/Debant 0 1 1 2
11 Wörgl 0 1 0 1

Medallienspiegel Mannschaften

Platz Gilde Gold Silber Bronze Gesamt
1 Brixlegg 1 0 1 2
2 HSV Absam 1 0 0 1
3 T/SG-Fließ 0 1 1 2
4 T/Hall i T 0 1 0 1