Übersicht Bewerbe Log in

Gesamtresultate 2015-16 LP5 Bez KB und KU


Informationen zur Bewerbgruppe
Anzahl Runden total: 10
Streichrunden: 2
Anzahl ausgetragene Runden: 10
Klassenauswertung Wertung Mannschaften



Einzelwertung

LP5 40 --- Frauen
Platz Familienname Vorname Gilde Punkte Total Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Runde 5 Runde 6 Runde 7 Runde 8 Runde 9 Runde 10 Schnitt
LP5 40 --- Männer
Platz Familienname Vorname Gilde Punkte Total Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Runde 5 Runde 6 Runde 7 Runde 8 Runde 9 Runde 10 Schnitt
1 Egger Roland Hopfgarten 2836 348 357 349 349 360 364 353 356 344 340 354.5
2 Hochfilzer Markus Söll 2755 335 345 343 343 351 352 338 344 334 339 344.4
3 Wallner Herbert Brixen 2696 333 338 329 347 328 327 327 337 331 353 337.0
4 Krepper Edwin St.Johann 2616 339 317 331 338 321 308 0 0 331 331 327.0
5 Gratz Gottfried Schwoich 2583 311 312 334 330 330 322 318 309 326 0 322.9
6 Grahammer Günter Brixen 2205 251 275 260 265 260 277 279 280 273 296 275.6
7 Aufschnaiter Hubert Wörgl 1386 347 351 344 344 0 0 0 0 0 0 346.5
8 Hofer Josef Hopfgarten 588 0 0 0 0 0 0 0 0 306 282 294.0
LP5 40 --- Senioren
Platz Familienname Vorname Gilde Punkte Total Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Runde 5 Runde 6 Runde 7 Runde 8 Runde 9 Runde 10 Schnitt
1 Ritter Josef St.Johann 2717 343 339 328 322 332 338 336 340 343 346 339.6
2 Patka Walter Ebbs 2707 332 354 317 337 330 338 321 343 330 343 338.4
3 Laiminger Josef Hopfgarten 2703 335 352 328 337 337 337 341 336 327 325 337.9
4 Unterdorfer Anton St.Johann 2624 0 0 323 337 329 339 330 320 318 328 328.0
5 Stecher Heinz Hopfgarten 2621 352 347 323 334 288 324 325 328 0 0 327.6
6 Kecht Markus Wörgl 2619 343 320 315 333 302 173 322 329 326 331 327.4
7 Oberhofer Robert sen. Bruckhäusl 2615 324 314 331 323 0 0 325 321 338 339 326.9
8 Weidner Siegfried Ebbs 2597 312 321 317 335 322 330 307 340 295 320 324.6
9 Luftensteiner Johann St.Johann 2504 321 325 300 323 293 325 303 281 307 300 313.0
10 Leitner Franz Brixen 2416 296 301 290 312 286 319 288 296 274 314 302.0
11 Hörl Manfred Kirchbichl 2020 329 347 346 322 333 343 0 0 0 0 336.7
12 Fill Helmut Wörgl 2011 338 334 337 334 330 338 0 0 0 0 335.2
13 Hofer Stefan Kitzbühel 1816 304 309 0 0 290 306 306 301 0 0 302.7

Mannschaftswertung

Mannschaften LP5 40
Platz Mannschaft Bewerbresultate Punkte Total Durchschnitt
1 Hopfgarten 1 1035 1056 1000 1020 985 1025 1019 1020 977 947 10084 1008.4
2 St.Johann 1 1003 981 982 998 982 1002 969 941 992 1005 9855 985.5
3 Brixen 1 880 914 879 924 874 923 894 913 878 963 9042 904.2
4 Wörgl 1 1028 1005 996 1011 0 0 0 0 0 0 4040 1010.0

Druckansicht