Übersicht Bewerbe Log in

Gesamtresultate 2016-17 LP5 Bez KU und KB


Informationen zur Bewerbgruppe
Anzahl Runden total: 10
Streichrunden: 2
Anzahl ausgetragene Runden: 10
Klassenauswertung Wertung Mannschaften



Einzelwertung

LP5 40 --- Frauen
Platz Familienname Vorname Gilde Punkte Total Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Runde 5 Runde 6 Runde 7 Runde 8 Runde 9 Runde 10 Schnitt
1 Antonevich Tanya Wörgl 662 327 335 0 0 0 0 0 0 0 0 331.0
LP5 40 --- Junioren
Platz Familienname Vorname Gilde Punkte Total Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Runde 5 Runde 6 Runde 7 Runde 8 Runde 9 Runde 10 Schnitt
1 Scheffauer Martin Brixen 583 0 0 278 305 0 0 0 0 0 0 291.5
LP5 40 --- Männer
Platz Familienname Vorname Gilde Punkte Total Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Runde 5 Runde 6 Runde 7 Runde 8 Runde 9 Runde 10 Schnitt
1 Egger Roland Hopfgarten 2808 345 350 355 351 337 351 342 350 356 350 351.0
2 Hochfilzer Markus Söll 2717 322 348 313 340 339 356 340 346 314 326 339.6
3 Schneider Matthias Kramsach 2705 0 0 341 350 310 341 329 352 340 342 338.1
4 Krepper Edwin St.Johann 2634 324 327 294 326 320 340 332 319 327 338 329.3
5 Gratz Gottfried Schwoich 2509 0 0 312 330 307 313 307 315 318 307 313.6
6 Grahammer Günter Brixen 1703 253 280 296 311 279 284 0 0 0 0 283.8
7 Wallner Herbert Brixen 1298 311 327 0 0 0 0 336 324 0 0 324.5
LP5 40 --- Senioren
Platz Familienname Vorname Gilde Punkte Total Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Runde 5 Runde 6 Runde 7 Runde 8 Runde 9 Runde 10 Schnitt
1 Fill Helmut Wörgl 2768 337 340 356 342 347 341 350 350 336 342 346.0
2 Patka Walter Ebbs 2699 328 340 315 330 329 346 337 334 340 343 337.4
3 Kecht Markus Wörgl 2674 316 342 314 322 331 331 334 336 337 341 334.3
4 Weidner Siegfried Ebbs 2559 310 321 320 321 311 324 0 0 326 326 319.9
5 Lanthaler Gerhard Ebbs 2297 0 0 291 281 272 297 292 293 293 278 287.1
6 Oberhofer Robert sen. Bruckhäusl 1617 311 315 333 329 329 0 0 0 0 0 323.4
7 Brandstätter Gerald St.Johann 585 0 0 0 0 0 0 0 0 283 302 292.5
LP5 40 --- Senioren 2
Platz Familienname Vorname Gilde Punkte Total Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Runde 5 Runde 6 Runde 7 Runde 8 Runde 9 Runde 10 Schnitt
1 Stecher Heinz Hopfgarten 2691 321 345 319 328 324 330 319 334 358 351 336.4
2 Ritter Josef St.Johann 2677 333 333 332 336 338 338 318 325 332 335 334.6
3 Laiminger Josef Hopfgarten 2631 331 333 327 324 324 326 310 330 320 336 328.9
4 Unterdorfer Anton St.Johann 2610 313 322 329 317 323 320 319 342 338 312 326.3
5 Luftensteiner Johann St.Johann 2487 307 329 293 311 304 314 288 305 301 316 310.9
6 Hörl Manfred Wörgl 2377 291 292 302 314 0 0 295 275 317 291 297.1
7 Pichler Johann Kirchbichl 2308 277 275 0 0 278 308 300 283 301 286 288.5
8 Leitner Franz Brixen 2212 274 287 272 278 259 272 269 301 0 0 276.5
9 Entner Reinhard Breitenbach 577 263 314 0 0 0 0 0 0 0 0 288.5

Mannschaftswertung

Mannschaften LP5 40
Platz Mannschaft Bewerbresultate Punkte Total Durchschnitt
1 Hopfgarten 1 997 1028 1001 1003 985 1007 971 1014 1034 1037 10077 1007.7
2 St.Johann 1 970 989 955 979 981 998 969 986 997 989 9813 981.3
3 Wörgl 1 980 1017 972 978 0 0 979 961 990 974 7851 981.4
4 Ebbs 1 0 0 926 932 912 967 0 0 959 947 5643 940.5
5 Brixen 1 838 894 846 894 0 0 0 0 0 0 3472 868.0

Druckansicht