Übersicht Bewerbe Log in

Gesamtresultate 2022-23 LP5 BezRWK KU und KB


Informationen zur Bewerbgruppe
Anzahl Runden total: 10
Streichrunden: 2
Anzahl ausgetragene Runden: 10
Klassenauswertung Wertung Mannschaften



Einzelwertung

LP5 40 --- Männer
Platz Familienname Vorname Gilde Punkte Total Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Runde 5 Runde 6 Runde 7 Runde 8 Runde 9 Runde 10 Schnitt
1 Schneider Matthias Kramsach 2893 357 367 361 367 340 357 361 357 359 364 361.6
2 Fuchs Andreas Bruckhäusl 2776 327 330 342 343 320 349 355 349 351 357 347.0
3 Bindhammer Christoph Hopfgarten 2734 330 344 345 345 324 336 334 351 334 345 341.8
4 Brix Christian Westendorf 1953 289 340 327 334 336 327 0 0 0 0 325.5
5 Bauhofer Peter Wörgl 1757 0 0 0 0 322 323 109 323 337 343 292.8
6 Kecht Nico Wörgl 1386 349 347 0 0 352 338 0 0 0 0 346.5
LP5 40 --- Senioren 1
Platz Familienname Vorname Gilde Punkte Total Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Runde 5 Runde 6 Runde 7 Runde 8 Runde 9 Runde 10 Schnitt
1 Egger Roland Hopfgarten 2747 332 359 343 337 328 339 344 345 336 344 343.4
2 Krepper Edwin St.Johann 2618 301 317 330 327 320 328 330 334 319 330 327.3
3 Hochfilzer Markus Söll 2600 0 0 328 324 305 323 329 321 328 342 325.0
4 Kecht Markus Wörgl 2580 0 0 342 339 304 324 316 342 300 313 322.5
5 Gratz Gottfried Schwoich 2557 326 324 314 323 313 301 317 300 321 319 319.6
6 Naschberger Stefan Wörgl 2555 319 323 317 312 301 303 294 318 317 346 319.4
7 Sonnerer Hans-Peter Schwoich 2534 321 319 313 317 301 314 0 0 321 328 316.8
8 Wagger Michael St.Johann 2233 219 271 283 281 257 241 258 288 291 304 279.1
9 Antonevich Tanya Wörgl 2104 351 363 0 0 336 342 0 0 354 358 350.7
10 Schwaighofer Martin Westendorf 1871 298 293 328 329 320 303 0 0 0 0 311.8
11 Gugglberger Günter Westendorf 1277 0 0 320 327 310 320 0 0 0 0 319.3
12 Embacher Franz Schwoich 591 0 0 0 0 0 0 292 299 0 0 295.5
LP5 40 --- Senioren 2
Platz Familienname Vorname Gilde Punkte Total Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Runde 5 Runde 6 Runde 7 Runde 8 Runde 9 Runde 10 Schnitt
1 Achrainer Johann Kirchbichl 2730 332 337 318 338 338 352 345 342 339 339 341.3
2 Patka Walter Ebbs 2533 299 310 313 322 307 314 304 330 306 331 316.6
3 Hörl Manfred Wörgl 2399 298 313 307 312 290 292 0 0 284 303 299.9
4 Pichler Johann Kirchbichl 2048 269 267 263 282 0 0 234 228 236 269 256.0
5 Aufschnaiter Hubert Wörgl 654 0 0 0 0 317 337 0 0 0 0 327.0
6 Auer Siegmund Wörgl 644 0 0 322 322 0 0 0 0 0 0 322.0
LP5 40 --- Senioren 3
Platz Familienname Vorname Gilde Punkte Total Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Runde 5 Runde 6 Runde 7 Runde 8 Runde 9 Runde 10 Schnitt
1 Ritter Josef St.Johann 2553 316 325 311 323 313 323 307 323 310 319 319.1
2 Unterdorfer Anton St.Johann 2459 296 307 305 319 271 309 279 333 290 300 307.4
3 Stecher Heinz Hopfgarten 2450 276 301 323 321 289 294 291 289 313 318 306.3
4 Luftensteiner Johann St.Johann 2301 264 311 266 289 264 278 295 295 294 273 287.6
5 Pichler Richard Schwoich 2092 227 271 190 256 153 256 256 253 281 292 261.5

Mannschaftswertung

Mannschaften LP5 40
Platz Mannschaft Bewerbresultate Punkte Total Durchschnitt
1 Hopfgarten 1 938 1004 1011 1003 941 969 969 985 983 1007 9810 981.0
2 Wörgl 1 998 1023 981 973 1010 1017 719 983 1008 1047 9759 975.9
3 St.Johann 1 913 949 946 969 904 960 932 990 923 953 9439 943.9
4 Schwoich 1 874 914 817 896 767 871 865 852 923 939 8718 871.8
5 Westendorf 1 587 633 975 990 966 950 0 0 0 0 5101 850.2
6 Kirchbichl 1 601 604 581 620 0 0 0 0 0 0 2406 601.5
7 Ebbs 1 299 310 313 322 0 0 0 0 0 0 1244 311.0
Medallienspiegel
Platz Gilde Gold Silber Bronze Gesamt
1 St.Johann 1 2 0 3
2 Hopfgarten 1 0 2 3
3 Kramsach 1 0 0 1
4 Kirchbichl 1 0 0 1
5 Bruckhäusl 0 1 0 1
6 Ebbs 0 1 0 1
7 Wörgl 0 0 1 1
8 Söll 0 0 1 1
Medallienspiegel Mannschaften
Platz Gilde Gold Silber Bronze Gesamt
1 Hopfgarten 1 0 0 1
2 Wörgl 0 1 0 1
3 St.Johann 0 0 1 1

Druckansicht