Übersicht Bewerbe Log in

Gesamtresultate 2023-24 LP5 BezRWK KU und KB


Informationen zur Bewerbgruppe
Anzahl Runden total: 10
Streichrunden: 2
Anzahl ausgetragene Runden: 10
Klassenauswertung Wertung Mannschaften



Einzelwertung

LP5 40 --- Frauen
Platz Familienname Vorname Gilde Punkte Total Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Runde 5 Runde 6 Runde 7 Runde 8 Runde 9 Runde 10 Schnitt
1 Kreisser Christine Schwoich 2390 321 307 282 308 267 287 296 309 272 280 298.8
2 Antonevich Tanya Wörgl 708 0 0 0 0 347 361 0 0 0 0 354.0
LP5 40 --- Männer
Platz Familienname Vorname Gilde Punkte Total Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Runde 5 Runde 6 Runde 7 Runde 8 Runde 9 Runde 10 Schnitt
1 Schneider Matthias Kramsach 2891 370 365 354 363 360 348 356 363 360 353 361.4
2 Kecht Nico Wörgl 2795 330 361 349 353 0 0 349 356 345 352 349.4
3 Bindhammer Christoph Hopfgarten 2754 347 333 343 348 340 346 353 342 334 335 344.3
4 Payr Claus Söll 2701 320 330 332 328 338 337 338 343 344 339 337.6
5 Brix Christian Westendorf 2602 284 313 320 333 317 322 308 339 319 339 325.3
6 Bauhofer Peter Wörgl 674 0 0 340 334 0 0 0 0 0 0 337.0
LP5 40 --- Senioren 1
Platz Familienname Vorname Gilde Punkte Total Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Runde 5 Runde 6 Runde 7 Runde 8 Runde 9 Runde 10 Schnitt
1 Hochfilzer Markus Söll 2672 336 329 315 315 327 343 331 336 329 341 334.0
2 Schwaighofer Martin Westendorf 2634 325 329 328 316 323 334 333 326 328 331 329.3
3 Krepper Edwin St.Johann 2602 328 329 328 325 338 315 0 0 307 332 325.3
4 Naschberger Stefan Wörgl 2506 300 309 308 329 300 284 321 299 324 315 313.3
5 Gratz Gottfried Schwoich 2490 332 317 305 301 312 302 303 302 317 280 311.3
6 Wagger Michael St.Johann 2274 269 280 255 274 240 252 297 309 273 317 284.3
7 van de Pol Frank Westendorf 1133 287 306 0 0 0 0 0 0 263 277 283.3
LP5 40 --- Senioren 2
Platz Familienname Vorname Gilde Punkte Total Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Runde 5 Runde 6 Runde 7 Runde 8 Runde 9 Runde 10 Schnitt
1 Achrainer Johann Kirchbichl 2713 324 351 327 348 336 353 326 345 327 316 339.1
2 Laiminger Josef Hopfgarten 2636 303 318 287 314 311 338 339 343 344 329 329.5
3 Patka Walter Ebbs 2607 322 329 242 278 317 323 316 330 326 344 325.9
4 Sonnerer Hans-Peter Schwoich 2496 306 318 297 306 308 305 321 304 321 311 312.0
5 Hörl Manfred Wörgl 2340 271 316 280 292 307 304 269 301 0 0 292.5
6 Pichler Johann Kirchbichl 2223 288 284 0 0 249 270 294 280 277 281 277.9
7 Kiederer Manfred Westendorf 471 0 0 232 239 0 0 0 0 0 0 235.5
LP5 40 --- Senioren 3
Platz Familienname Vorname Gilde Punkte Total Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Runde 5 Runde 6 Runde 7 Runde 8 Runde 9 Runde 10 Schnitt
1 Stecher Heinz Hopfgarten 2575 318 319 284 301 326 323 333 318 320 318 321.9
2 Unterdorfer Anton St.Johann 2543 322 332 308 324 296 309 325 315 294 308 317.9
3 Ritter Josef St.Johann 2454 300 310 0 0 299 300 302 318 310 315 306.8
4 Entner Reinhard Wörgl 2444 262 299 296 316 0 0 299 332 320 320 305.5
5 Bergner Günther Schwoich 2257 293 273 242 268 285 269 243 297 283 289 282.1
6 Pichler Richard Schwoich 2145 230 293 217 281 228 283 257 279 219 294 268.1
7 Luftensteiner Johann St.Johann 1643 0 0 0 0 253 270 316 301 236 267 273.8

Mannschaftswertung

Mannschaften LP5 40
Platz Mannschaft Bewerbresultate Punkte Total Durchschnitt
1 Hopfgarten 1 968 970 914 963 977 1007 1025 1003 998 982 9807 980.7
2 Wörgl 1 901 986 997 1016 954 949 969 989 989 987 9737 973.7
3 St.Johann 1 950 971 891 923 933 924 943 942 911 964 9352 935.2
4 Schwoich 1 959 942 884 915 905 876 920 915 921 894 9131 913.1
5 Westendorf 1 896 948 880 888 640 656 641 665 910 947 8071 807.1
Medallienspiegel
Platz Gilde Gold Silber Bronze Gesamt
1 Hopfgarten 1 1 1 3
2 Schwoich 1 0 0 1
3 Kramsach 1 0 0 1
4 Söll 1 0 0 1
5 Kirchbichl 1 0 0 1
6 Wörgl 0 2 0 2
7 St.Johann 0 1 2 3
8 Westendorf 0 1 0 1
9 Ebbs 0 0 1 1
Medallienspiegel Mannschaften
Platz Gilde Gold Silber Bronze Gesamt
1 Hopfgarten 1 0 0 1
2 Wörgl 0 1 0 1
3 St.Johann 0 0 1 1

Druckansicht