Zwischenresultate Fernwettkampf 50mFP SPP 2024

Freie Pistole --- Frauen
Platz Familienname Vorname Gilde Punkte Total Runde 1 Runde 2 Runde 3 Schnitt
1 Grabensberger Anita Ktn/SV St. Veit/Glan 1457 455 495 507 485.7
2 Bachinger Eva NÖ/SG Scheibbs 1569 1266 410 422 434 422.0
3 Fürrutter Michaela NÖ/SG Scheibbs 1569 1256 400 417 439 418.7

Freie Pistole --- Jungschützen
Platz Familienname Vorname Gilde Punkte Total Runde 1 Runde 2 Runde 3 Schnitt

Freie Pistole --- Junioren
Platz Familienname Vorname Gilde Punkte Total Runde 1 Runde 2 Runde 3 Schnitt

Freie Pistole --- Männer
Platz Familienname Vorname Gilde Punkte Total Runde 1 Runde 2 Runde 3 Schnitt
1 Seifert Tobias T/SG-Fließ 1544 523 508 513 514.7
2 Pfefferle Florian T/SG-Imst 1526 508 514 504 508.7
3 Winkler Paul OÖ/PSV Wels 1457 480 499 478 485.7
4 Gruber Martin OÖ/SC-Offenhausen 1048 522 526 0 524.0
5 Schneider Matthias Brixlegg 1013 502 511 0 506.5
6 Kopf Michael Vbg/SGF Frastanz 950 479 471 0 475.0
7 Tröbinger Markus OÖ/SG-Freistadt 852 432 420 0 426.0
8 Kogler Mario Vbg/SGF Frastanz 614 275 339 0 307.0
9 Seifert Tobias T/SG-Imst 523 523 0 0 523.0

Freie Pistole --- Senioren 1
Platz Familienname Vorname Gilde Punkte Total Runde 1 Runde 2 Runde 3 Schnitt
1 Straubinger Stefan OÖ/SC-Offenhausen 1580 506 540 534 526.7
2 Öhlinger Ernst OÖ/SC-Offenhausen 1572 522 525 525 524.0
3 Neuner Marco T/SG-Fließ 1571 521 523 527 523.7
4 Bacher Iwan T/SG-Imst 1566 519 522 525 522.0
5 Gyarfas Jozef T/Zell am Ziller 1560 497 528 535 520.0
6 Widter Wolfgang W/PSV-Wien 1559 509 522 528 519.7
7 Eberhard Peter Ktn/SV St. Veit/Glan 1542 506 515 521 514.0
8 Werba Peter W/SC Austrian 1525 499 525 501 508.3
9 Geisler Stefan T/Zell am Ziller 1481 488 486 507 493.7
10 Haider Christoph W/CWP Wien 1441 471 502 468 480.3
11 Prader Florian OÖ/PSV Wels 1354 446 481 427 451.3
12 Heimberger Siegfried NÖ/SG Scheibbs 1569 1259 427 416 416 419.7
13 Tschohl Alex Vbg/SGF Frastanz 973 478 495 0 486.5
14 Siebenförcher Alois Schwoich 973 488 485 0 486.5
15 Ritzberger Martin OÖ/SG-Freistadt 970 498 472 0 485.0
16 Gratz Gottfried Schwoich 959 471 488 0 479.5
17 Krepper Edwin St.Johann 921 466 455 0 460.5
18 Mattle Andreas Vbg/SGF Frastanz 908 452 456 0 454.0
19 Wagger Michael St.Johann 850 431 0 419 425.0
20 Schrotter Arnold Vbg/SGF Frastanz 850 404 446 0 425.0
21 Thurner Manfred T/SG-Imst 436 436 0 0 436.0

Freie Pistole --- Senioren 2
Platz Familienname Vorname Gilde Punkte Total Runde 1 Runde 2 Runde 3 Schnitt
1 Scherer Josef Vbg/SGF Frastanz 1608 524 542 542 536.0
2 Pavic Milos Nö/HSV-Götzendorf 1549 513 524 512 516.3
3 Mallaun Stefan T/SG-Fließ 1523 503 516 504 507.7
4 Hierath Oskar Nö/HSV-Götzendorf 1516 507 494 515 505.3
5 Schweiberer Martin T/Zell am Ziller 1499 509 506 484 499.7
6 Linner Thomas W/SC Austrian 1481 498 486 497 493.7
7 Gschwandtner Harry Nö/HSV-Götzendorf 1473 488 501 484 491.0
8 Starsich Gerhard Nö/SV-Hohenau 1471 487 493 491 490.3
9 Strassgürtl Anton Nö/HSV-Götzendorf 1455 483 474 498 485.0
10 Bachmann Ernst W/SC Austrian 1446 474 480 492 482.0
11 Gutjahr Leo W/SC Austrian 1418 450 487 481 472.7
12 Kopitar Manfred Ktn/SV St. Veit/Glan 1415 481 467 467 471.7
13 Pramer Bernhard OÖ/PSV Wels 1412 484 472 456 470.7
14 Ortsik Andreas OÖ/PSV Wels 1326 439 450 437 442.0
15 Bachinger Wilhelm NÖ/SG Scheibbs 1569 1149 370 370 409 383.0
16 Auer Siegmund Schwoich 1010 506 504 0 505.0
17 Nägele Hubert Vbg/USG Gisingen 993 0 486 507 496.5
18 Voglbauer Franz Brixlegg 958 487 471 0 479.0
19 Patka Walter Schwoich 885 438 447 0 442.5
20 Dyrcz Emil W/PSV-Wien 495 0 495 0 495.0

Freie Pistole --- Senioren 3
Platz Familienname Vorname Gilde Punkte Total Runde 1 Runde 2 Runde 3 Schnitt
1 Bacher Johann T/SG-Imst 1484 485 506 493 494.7
2 Schuh Manfred W/SC Austrian 1457 485 486 486 485.7
3 Stecher Heinz Hopfgarten 1338 435 458 445 446.0
4 Weidinger Gottfried NÖ/SG Scheibbs 1569 1186 397 421 368 395.3
5 Ritter Josef St.Johann 949 465 484 0 474.5
6 Fischer Helmut Brixlegg 923 458 465 0 461.5

Sportpistole --- Frauen
Platz Familienname Vorname Gilde Punkte Total Runde 1 Runde 2 Runde 3 Schnitt
1 Naydenova Stefanyia W/PSV-Wien 1644 543 554 547 548.0
2 Grabensberger Anita Ktn/SV St. Veit/Glan 1605 525 541 539 535.0
3 Meier Rosa Vbg/USG Gisingen 1597 531 536 530 532.3
4 Kreisser Christine Schwoich 1540 519 514 507 513.3
5 Kiermaier Petra Schwoich 1085 545 540 0 542.5
6 Amer Martina Schwoich 1037 519 518 0 518.5
7 Konzett Hedy T/HSV Absam 535 0 0 535 535.0

Sportpistole --- Jungschützen
Platz Familienname Vorname Gilde Punkte Total Runde 1 Runde 2 Runde 3 Schnitt
1 Konrad Fidelius T/SG-Imst 1325 388 469 468 441.7

Sportpistole --- Junioren
Platz Familienname Vorname Gilde Punkte Total Runde 1 Runde 2 Runde 3 Schnitt
1 Weber Manuel T/SG-Imst 1099 232 427 440 366.3

Sportpistole --- Männer
Platz Familienname Vorname Gilde Punkte Total Runde 1 Runde 2 Runde 3 Schnitt
1 Schneider Matthias Brixlegg 1145 576 569 0 572.5
2 Payr Claus Schwoich 1099 554 545 0 549.5
3 Gstir David T/HSV Absam 1089 542 0 547 544.5
4 Bindhammer Christoph Hopfgarten 550 0 0 550 550.0
5 Glockengisser Hans T/HSV Absam 495 0 0 495 495.0
6 Pfefferle Florian T/SG-Imst 493 493 0 0 493.0

Sportpistole --- Senioren 1
Platz Familienname Vorname Gilde Punkte Total Runde 1 Runde 2 Runde 3 Schnitt
1 Widter Wolfgang W/PSV-Wien 1714 570 572 572 571.3
2 Bacher Iwan T/SG-Imst 1637 522 549 566 545.7
3 Juhitzer Ernst NÖ/JSG Waidhofen/Thaya 1617 545 551 521 539.0
4 Konrad Andreas T/SG-Imst 1498 472 513 513 499.3
5 Haider Christoph W/CWP Wien 1116 558 0 558 558.0
6 Krepper Edwin St.Johann 1098 546 552 0 549.0
7 Hofer Robert T/HSV Absam 1088 535 0 553 544.0
8 Gyarfas Jozef Brixlegg 1059 507 552 0 529.5
9 Gratz Gottfried Schwoich 972 475 497 0 486.0
10 Hochfilzer Markus Schwoich 952 491 461 0 476.0
11 Blatancic Mirko T/HSV Absam 569 569 0 0 569.0

Sportpistole --- Senioren 2
Platz Familienname Vorname Gilde Punkte Total Runde 1 Runde 2 Runde 3 Schnitt
1 Scherer Josef Vbg/HSG Feldkirch 1669 560 552 557 556.3
2 Prinkel Kurt W/PSV-Wien 1668 553 559 556 556.0
3 Weiss Erwin NÖ/JSG Waidhofen/Thaya 1652 559 540 553 550.7
4 Starsich Gerhard Nö/SV-Hohenau 1652 550 549 553 550.7
5 Linner Thomas W/SC Austrian 1636 531 559 546 545.3
6 Gutjahr Leo W/SC Austrian 1633 540 542 551 544.3
7 Eilenberger Gottfried NÖ/JSG Waidhofen/Thaya 1583 525 526 532 527.7
8 Nägele Hubert Vbg/USG Gisingen 1555 523 509 523 518.3
9 Bachmann Ernst W/SC Austrian 1551 511 522 518 517.0
10 Kopitar Manfred Ktn/Landespolizeisportverein 1540 510 505 525 513.3
11 Allgäuer Herbert Vbg/USG Gisingen 1522 510 504 508 507.3
12 Voglbauer Franz Brixlegg 1078 533 545 0 539.0
13 Achrainer Johann Schwoich 1073 532 541 0 536.5
14 Patka Walter Schwoich 1056 529 527 0 528.0
15 Pichler Johann Schwoich 1006 500 506 0 503.0

Sportpistole --- Senioren 3
Platz Familienname Vorname Gilde Punkte Total Runde 1 Runde 2 Runde 3 Schnitt
1 Ganahl Christian Vbg/HSG Feldkirch 1626 542 548 536 542.0
2 Schuh Manfred W/SC Austrian 1588 529 529 530 529.3
3 Bacher Johann T/SG-Imst 1570 524 526 520 523.3
4 Kluges Franz W/SC Austrian 1496 495 493 508 498.7
5 Zlabinger Manfred W/SC Austrian 1471 452 516 503 490.3
6 Ritter Josef St.Johann 1082 541 541 0 541.0
7 Pichler Richard Schwoich 920 443 477 0 460.0

Sportpistole --- ZF_Pistole_Maenner
Platz Familienname Vorname Gilde Punkte Total Runde 1 Runde 2 Runde 3 Schnitt
1 Ortsik Andreas OÖ/PSV Wels 1602 531 528 543 534.0
2 Winkler Paul OÖ/PSV Wels 1599 527 534 538 533.0
3 Prader Florian OÖ/PSV Wels 1534 496 532 506 511.3