Übersicht Bewerbe Log in

Zwischenresultate 2024-25 LP5 BezRWK KU und KB


Informationen zur Bewerbgruppe
Anzahl Runden total: 10
Streichrunden: 2
Anzahl ausgetragene Runden: 2
Das Turnier ist noch nicht vollständig ausgetragen, daher werden in den Ergebnissen keine Streichrunden berücksichtigt.

Klassenauswertung Wertung Mannschaften



Einzelwertung

LP5 40 --- Frauen
Platz Familienname Vorname Gilde Punkte Total Runde 1 Runde 2 Schnitt
1 Antonevich Tanya Wörgl 713 357 356 356.5
2 Kreisser Christine Schwoich 573 280 293 286.5
LP5 40 --- Männer
Platz Familienname Vorname Gilde Punkte Total Runde 1 Runde 2 Schnitt
1 Schneider Matthias Kramsach 727 356 371 363.5
2 Fuchs Andreas Bruckhäusl 708 351 357 354.0
3 Kecht Nico Wörgl 694 345 349 347.0
4 Payr Claus Söll 686 340 346 343.0
5 Bindhammer Christoph Hopfgarten 684 347 337 342.0
6 Brix Christian Westendorf 671 335 336 335.5
7 Bauhofer Peter Wörgl 655 331 324 327.5
LP5 40 --- Senioren 1
Platz Familienname Vorname Gilde Punkte Total Runde 1 Runde 2 Schnitt
1 Krepper Edwin St.Johann 658 333 325 329.0
2 Gratz Gottfried Schwoich 646 318 328 323.0
3 Hochfilzer Markus Söll 640 311 329 320.0
4 Zimmermann Martin Ebbs 635 304 331 317.5
5 Naschberger Stefan Wörgl 629 302 327 314.5
6 van de Pol Frank Westendorf 627 324 303 313.5
7 Schwaighofer Martin Westendorf 625 310 315 312.5
8 Embacher Franz Schwoich 604 292 312 302.0
9 Wagger Michael St.Johann 543 251 292 271.5
LP5 40 --- Senioren 2
Platz Familienname Vorname Gilde Punkte Total Runde 1 Runde 2 Schnitt
1 Achrainer Johann Kirchbichl 663 325 338 331.5
2 Laiminger Josef Hopfgarten 652 315 337 326.0
3 Patka Walter Ebbs 648 326 322 324.0
4 Sonnerer Hans-Peter Schwoich 630 317 313 315.0
5 Pichler Johann Kirchbichl 544 274 270 272.0
6 Hörl Manfred Wörgl 542 287 255 271.0
LP5 40 --- Senioren 3
Platz Familienname Vorname Gilde Punkte Total Runde 1 Runde 2 Schnitt
1 Stecher Heinz Hopfgarten 638 315 323 319.0
2 Ritter Josef St.Johann 624 307 317 312.0
3 Unterdorfer Anton St.Johann 615 304 311 307.5
4 Entner Reinhard Wörgl 574 275 299 287.0
5 Bergner Günther Schwoich 564 279 285 282.0
6 Pichler Richard Schwoich 430 190 240 215.0

Mannschaftswertung

Mannschaften LP5 40
Platz Mannschaft Bewerbresultate Punkte Total Durchschnitt
1 Wörgl 1 1033 1032 2065 1032.5
2 Hopfgarten 1 977 997 1974 987.0
3 Westendorf 1 969 954 1923 961.5
4 St.Johann 1 944 953 1897 948.5
5 Schwoich 1 927 953 1880 940.0
Medallienspiegel
Platz Gilde Gold Silber Bronze Gesamt
1 St.Johann 1 1 1 3
2 Hopfgarten 1 1 0 2
3 Wörgl 1 0 1 2
4 Kramsach 1 0 0 1
5 Kirchbichl 1 0 0 1
6 Schwoich 0 2 0 2
7 Bruckhäusl 0 1 0 1
8 Söll 0 0 1 1
9 Ebbs 0 0 1 1
Medallienspiegel Mannschaften
Platz Gilde Gold Silber Bronze Gesamt
1 Wörgl 1 0 0 1
2 Hopfgarten 0 1 0 1
3 Westendorf 0 0 1 1

Druckansicht