Übersicht Bewerbe Log in

Gesamtresultate 2025-26 LP5 BezRWK KU und KB


Informationen zur Bewerbgruppe
Anzahl Runden total: 10
Streichrunden: 2
Anzahl ausgetragene Runden: 10
Klassenauswertung Wertung Mannschaften



Einzelwertung

LP5 40 --- Frauen
Platz Familienname Vorname Gilde Punkte Total Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Runde 5 Runde 6 Runde 7 Runde 8 Runde 9 Runde 10 Schnitt
1 Ofner Martina Hopfgarten 2654 339 334 0 0 342 349 323 331 333 303 331.8
2 Gruber Christine Kramsach 2333 292 295 285 303 296 286 278 290 280 286 291.6
3 Kreisser Christine Schwoich 2225 296 277 259 268 286 269 286 251 257 284 278.1
LP5 40 --- Männer
Platz Familienname Vorname Gilde Punkte Total Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Runde 5 Runde 6 Runde 7 Runde 8 Runde 9 Runde 10 Schnitt
1 Schneider Matthias Kramsach 2926 357 371 356 368 360 369 370 366 359 363 365.8
2 Bindhammer Christoph Hopfgarten 2788 337 331 357 349 349 345 332 348 354 349 348.5
3 Kecht Nicolas Wörgl 2788 340 357 342 347 343 347 339 354 355 343 348.5
4 Fuchs Andreas Bruckhäusl 2776 349 353 348 339 338 339 0 0 357 353 347.0
5 Payr Claus Söll 2665 321 331 329 336 330 342 320 328 343 326 333.1
6 Brix Christian Westendorf 618 0 0 291 327 0 0 0 0 0 0 309.0
LP5 40 --- Senioren 1
Platz Familienname Vorname Gilde Punkte Total Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Runde 5 Runde 6 Runde 7 Runde 8 Runde 9 Runde 10 Schnitt
1 Gyarfas Jozef Kramsach 2773 347 349 345 347 341 343 345 346 334 351 346.6
2 Egger Roland Hopfgarten 2667 321 336 333 336 340 347 310 308 325 329 333.4
3 Bauhofer Peter Wörgl 2664 328 343 324 327 0 0 321 341 330 350 333.0
4 Zimmermann Martin Ebbs 2603 324 331 0 0 315 326 313 316 340 338 325.4
5 Krepper Edwin St.Johann 2584 325 327 309 320 311 323 339 318 321 305 323.0
6 Hochfilzer Markus Söll 2565 312 322 323 317 321 322 313 300 316 331 320.6
7 Gratz Gottfried Schwoich 2546 311 334 297 309 322 318 319 312 301 321 318.3
8 Schwaighofer Martin Westendorf 1878 298 326 321 311 317 305 0 0 0 0 313.0
9 Wagger Michael St.Johann 1647 0 0 236 301 249 275 0 0 283 303 274.5
10 Brandstätter Marco St.Johann 643 308 335 0 0 0 0 0 0 0 0 321.5
11 van de Pol Frank Westendorf 612 0 0 0 0 0 0 0 0 307 305 306.0
LP5 40 --- Senioren 2
Platz Familienname Vorname Gilde Punkte Total Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Runde 5 Runde 6 Runde 7 Runde 8 Runde 9 Runde 10 Schnitt
1 Voglbauer Franz Kramsach 2599 324 335 322 320 328 331 322 306 317 312 324.9
2 Patka Walter Ebbs 2578 0 0 305 334 318 328 325 315 322 331 322.3
3 Laiminger Josef Hopfgarten 2503 303 340 303 298 297 302 309 318 315 313 312.9
4 Sonnerer Hans-Peter Schwoich 2481 308 310 301 300 306 306 315 327 308 301 310.1
5 Naschberger Stefan Wörgl 2439 274 288 293 285 313 317 322 305 308 293 304.9
6 Hörl Manfred Wörgl 2304 265 276 290 288 286 286 298 293 287 276 288.0
7 Praschberger Andreas Kirchbichl 1960 204 262 212 250 225 248 234 239 278 224 245.0
8 Zangerle Albert Ebbs 1472 252 247 235 221 248 269 0 0 0 0 245.3
LP5 40 --- Senioren 3
Platz Familienname Vorname Gilde Punkte Total Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Runde 5 Runde 6 Runde 7 Runde 8 Runde 9 Runde 10 Schnitt
1 Stecher Heinz Hopfgarten 2548 324 327 284 318 322 300 300 289 324 333 318.5
2 Ritter Josef St.Johann 2458 286 313 0 0 305 321 307 310 292 324 307.3
3 Unterdorfer Anton St.Johann 2440 306 308 297 301 304 305 290 302 307 307 305.0
4 Entner Reinhard Wörgl 2429 303 319 286 297 307 317 301 271 299 267 303.6
5 Bergner Günther Schwoich 2134 287 284 284 266 267 270 263 213 0 0 266.8
6 Pichler Richard Schwoich 1749 202 238 177 227 153 222 146 200 226 257 218.6
7 Pichler Johann Kirchbichl 1648 267 285 279 291 263 263 0 0 0 0 274.7

Mannschaftswertung

Mannschaften LP5 40
Platz Mannschaft Bewerbresultate Punkte Total Durchschnitt
1 Kramsach 1 1028 1055 1023 1035 1029 1043 1037 1018 1010 1026 10304 1030.4
2 Hopfgarten 1 1000 1010 993 1003 1031 1041 965 997 1012 1011 10063 1006.3
3 Wörgl 1 971 1019 959 971 963 981 982 1000 993 986 9825 982.5
4 St.Johann 1 939 975 842 922 920 949 936 930 920 936 9269 926.9
5 Schwoich 1 915 928 882 877 914 894 920 890 866 906 8992 899.2
6 Ebbs 1 0 0 0 0 881 923 0 0 0 0 1804 902.0
Medallienspiegel
Platz Gilde Gold Silber Bronze Gesamt
1 Kramsach 3 1 0 4
2 Hopfgarten 2 2 1 5
3 St.Johann 0 1 1 2
4 Ebbs 0 1 0 1
5 Wörgl 0 0 2 2
6 Schwoich 0 0 1 1
Medallienspiegel Mannschaften
Platz Gilde Gold Silber Bronze Gesamt
1 Kramsach 1 0 0 1
2 Hopfgarten 0 1 0 1
3 Wörgl 0 0 1 1

Druckansicht