Übersicht Bewerbe Log in

Zwischenresultate Fernwettkampf FP-SPP_2026


Informationen zur Bewerbgruppe
Anzahl Runden total: 5
Streichrunden: 0
Anzahl ausgetragene Runden: 4
Das Turnier ist noch nicht vollständig ausgetragen, daher werden in den Ergebnissen keine Streichrunden berücksichtigt.

Klassenauswertung Wertung Mannschaften



Einzelwertung

Freie Pistole --- Frauen
Platz Familienname Vorname Gilde Punkte Total Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Schnitt
1 Grabensberger Anita K/SV Wolfsberg 1920 463 490 480 487 480.0
2 Klemenko Polina W/PSV-Wien 1917 476 504 473 464 479.3
3 Bachinger Eva NÖ/SG Scheibbs 1569 1661 434 408 411 408 415.3
4 Fürrutter Michaela NÖ/SG Scheibbs 1569 1633 385 431 420 397 408.3
5 Benedek Michaela W/SC Austrian 1425 459 480 486 0 475.0
6 Kreisser Christine Schwoich 1333 430 444 459 0 444.3
Freie Pistole --- Jungschützen
Platz Familienname Vorname Gilde Punkte Total Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Schnitt
Freie Pistole --- Junioren
Platz Familienname Vorname Gilde Punkte Total Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Schnitt
Freie Pistole --- Männer
Platz Familienname Vorname Gilde Punkte Total Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Schnitt
1 Kopf Michael Vbg/SGF Frastanz 1901 485 476 479 461 475.3
2 Morabito Salvatore St.Johann 1869 477 453 457 482 467.3
3 Hahn Rene NÖ/HSV Raika Weitra 1531 494 515 522 0 510.3
4 Kogler Mario Vbg/SGF Frastanz 1425 317 370 346 392 356.3
5 Seidl Matthias NÖ/HSV Raika Weitra 1424 486 472 466 0 474.7
6 Kals Rudolf St.Johann 1329 336 296 327 370 332.3
Freie Pistole --- Senioren 1 M
Platz Familienname Vorname Gilde Punkte Total Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Schnitt
1 Gyarfas Jozef T/Zell am Ziller 2134 532 530 535 537 533.5
2 Übermasser Jürgen OÖ/SG-Freistadt 2063 495 516 525 527 515.8
3 Geisler Stefan T/Zell am Ziller 2033 520 505 494 514 508.3
4 Bacher Iwan T/SG-Mieming 2025 497 519 508 501 506.3
5 Eberhard Peter K/SV Wolfsberg 2024 502 500 497 525 506.0
6 Widter Wolfgang W/PSV-Wien 2017 505 497 513 502 504.3
7 Schrotter Arnold Vbg/SGF Frastanz 1864 446 461 480 477 466.0
8 Mattle Andreas Vbg/SGF Frastanz 1799 419 461 454 465 449.8
9 Heimberger Siegfried NÖ/SG Scheibbs 1569 1682 418 413 422 429 420.5
10 Hernach Alexander W/PSV-Wien 1377 0 445 471 461 459.0
11 Dornauer Josef T/SG Mayrhofen 1323 0 408 456 459 441.0
12 Hochfilzer Markus Schwoich 1218 376 414 428 0 406.0
13 Wagger Michael St.Johann 853 425 428 0 0 426.5
Freie Pistole --- Senioren 2 M
Platz Familienname Vorname Gilde Punkte Total Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Schnitt
1 Scherer Josef Vbg/SGF Frastanz 2156 545 541 532 538 539.0
2 Dyrcz Emil W/PSV-Wien 1991 485 516 509 481 497.8
3 Schweiberer Martin T/Zell am Ziller 1985 482 485 511 507 496.3
4 Glaser Günter NÖ/HSV Raika Weitra 1556 513 531 512 0 518.7
5 Pavic Milos Nö/HSV-Götzendorf 1521 490 525 506 0 507.0
6 Hierath Oskar Nö/HSV-Götzendorf 1495 506 502 487 0 498.3
7 Jurak Albert Nö/HSV-Götzendorf 1494 483 513 498 0 498.0
8 Linner Thomas W/SC Austrian 1461 489 488 484 0 487.0
9 Patka Walter Schwoich 1437 480 480 477 0 479.0
10 Achrainer Johann Schwoich 1424 474 480 470 0 474.7
11 Gutjahr Leo W/SC Austrian 1373 451 449 473 0 457.7
12 Höglinger Georg T/SG Mayrhofen 1366 0 459 446 461 455.3
Freie Pistole --- Senioren 3 M
Platz Familienname Vorname Gilde Punkte Total Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Schnitt
1 Ritter Josef St.Johann 1788 439 437 471 441 447.0
2 Hernach Alois W/PSV-Wien 1621 399 415 416 391 405.3
3 Bachinger Wilhelm NÖ/SG Scheibbs 1569 1575 386 412 386 391 393.8
4 Weidinger Gottfried NÖ/SG Scheibbs 1569 1571 380 396 406 389 392.8
5 Schuh Manfred W/SC Austrian 1453 467 484 502 0 484.3
6 Bachmann Ernst W/SC Austrian 965 0 484 481 0 482.5
Freie Pistole sta --- Frauen_sta
Platz Familienname Vorname Gilde Punkte Total Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Schnitt
1 Benedek Michaela W/SC Austrian 1074 343 361 370 0 358.0
Freie Pistole sta --- Männer_sta
Platz Familienname Vorname Gilde Punkte Total Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Schnitt
Freie Pistole sta --- Senioren_1sta
Platz Familienname Vorname Gilde Punkte Total Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Schnitt
Freie Pistole sta --- Senioren_2sta
Platz Familienname Vorname Gilde Punkte Total Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Schnitt
1 Tschohl Alex Vbg/SGF Frastanz 1417 356 352 354 355 354.3
2 Strassgürtl Anton Nö/HSV-Götzendorf 1099 357 363 379 0 366.3
3 Kreisser Max Schwoich 1095 360 364 371 0 365.0
4 Laiminger Josef Hopfgarten 1086 371 366 349 0 362.0
5 Gutjahr Leo W/SC Austrian 1085 360 358 367 0 361.7
6 Kopf Martin Vbg/SGF Frastanz 915 0 290 311 314 305.0
7 Sonnerer Hans-Peter Schwoich 308 0 308 0 0 308.0
Freie Pistole sta --- Senioren_3sta
Platz Familienname Vorname Gilde Punkte Total Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Schnitt
1 Bacher Johann T/SG-Mieming 1435 351 359 362 363 358.8
2 Schuh Manfred W/SC Austrian 1078 359 354 365 0 359.3
3 Bergner Günther Schwoich 1040 341 353 346 0 346.7
4 Pichler Richard Schwoich 953 321 314 318 0 317.7
Sportpistole --- Frauen
Platz Familienname Vorname Gilde Punkte Total Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Schnitt
1 Starsich Sabine B/SSV Frauenkirchen 2219 553 545 558 563 554.8
2 Grabensberger Anita K/SV Wolfsberg 2173 531 556 547 539 543.3
3 Eilenberger Regina NÖ/JSG Waidhofen/Thaya 2098 520 528 523 527 524.5
4 Stuller Irene W/PSV-Wien 2018 505 508 514 491 504.5
5 Benedek Michaela W/SC Austrian 1531 520 498 513 0 510.3
6 Kreisser Christine Schwoich 1494 506 503 485 0 498.0
Sportpistole --- Jungschützen
Platz Familienname Vorname Gilde Punkte Total Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Schnitt
1 Weber Marion T/SG-Mieming 1980 486 516 501 477 495.0
Sportpistole --- Junioren
Platz Familienname Vorname Gilde Punkte Total Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Schnitt
Sportpistole --- Männer
Platz Familienname Vorname Gilde Punkte Total Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Schnitt
1 Hareter Markus B/SSV Frauenkirchen 2130 538 533 537 522 532.5
2 Varga Gerhard B/SSV Frauenkirchen 2096 484 519 536 557 524.0
3 Seidl Matthias NÖ/HSV Raika Weitra 1631 546 534 551 0 543.7
4 Hahn Rene NÖ/HSV Raika Weitra 1627 542 547 538 0 542.3
Sportpistole --- Senioren 1 M
Platz Familienname Vorname Gilde Punkte Total Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Schnitt
1 Widter Wolfgang W/PSV-Wien 2241 574 544 565 558 560.3
2 Bacher Iwan T/SG-Mieming 2230 549 564 565 552 557.5
3 Juhitzer Ernst NÖ/JSG Waidhofen/Thaya 2178 537 551 548 542 544.5
4 Eberhard Peter K/SV Wolfsberg 2171 550 548 533 540 542.8
5 Koops Karsten T/SG-Mieming 2156 537 545 520 554 539.0
6 Pöschl Florian T/SG-Mieming 2097 521 521 526 529 524.3
7 Ludwey Christian B/SSV Frauenkirchen 2086 518 525 512 531 521.5
8 Schneider Matthias Brixlegg 1726 573 576 577 0 575.3
9 Gyarfas Jozef Brixlegg 1707 574 563 570 0 569.0
10 Brunner Thomas NÖ/HSV Raika Weitra 1685 555 564 566 0 561.7
11 Hochfilzer Markus Schwoich 1485 497 495 493 0 495.0
Sportpistole --- Senioren 2 M
Platz Familienname Vorname Gilde Punkte Total Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Schnitt
1 Scherer Josef Vbg/HSG Feldkirch 2236 559 563 551 563 559.0
2 Weiss Erwin NÖ/JSG Waidhofen/Thaya 2199 540 561 548 550 549.8
3 Prinkel Kurt W/PSV-Wien 2166 547 543 537 539 541.5
4 Gust Ronald T/SG-Mieming 2139 532 543 523 541 534.8
5 Kakuska Robert W/PSV-Wien 2081 537 520 517 507 520.3
6 Kuhm Michael B/SSV Frauenkirchen 2065 502 529 499 535 516.3
7 Eilenberger Gottfried NÖ/JSG Waidhofen/Thaya 2059 502 513 513 531 514.8
8 Meltzer Josef B/SSV Frauenkirchen 1911 474 471 466 500 477.8
9 Glaser Günter NÖ/HSV Raika Weitra 1721 578 572 571 0 573.7
10 Voglbauer Franz Brixlegg 1684 565 554 565 0 561.3
11 Linner Thomas W/SC Austrian 1617 537 543 537 0 539.0
12 Gutjahr Leo W/SC Austrian 1604 540 533 531 0 534.7
13 Patka Walter Schwoich 1598 537 529 532 0 532.7
14 Peterka Georg NÖ/HSV Raika Weitra 1521 516 480 525 0 507.0
15 Dandler Siegfried St.Johann 1344 0 440 451 453 448.0
16 Sonnerer Hans-Peter Schwoich 1039 507 532 0 0 519.5
17 Blüml Walter NÖ/HSV Raika Weitra 1020 517 0 503 0 510.0
Sportpistole --- Senioren 3 M
Platz Familienname Vorname Gilde Punkte Total Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Schnitt
1 Unterdorfer Anton St.Johann 2120 528 528 520 544 530.0
2 Ritter Josef St.Johann 2087 520 518 527 522 521.8
3 Pichler Johann Schwoich 1862 458 481 469 454 465.5
4 Gretzmacher Ralph W/PSV-Wien 1860 479 471 433 477 465.0
5 Bachmann Ernst W/SC Austrian 1562 512 520 530 0 520.7
6 Kluges Franz W/SC Austrian 1504 520 495 489 0 501.3
7 Bacher Johann T/SG-Mieming 1504 513 478 513 0 501.3
8 Schuh Manfred W/SC Austrian 1501 522 501 478 0 500.3
9 Zlabinger Manfred W/SC Austrian 1490 498 497 495 0 496.7
10 Bergner Günther Schwoich 1371 445 459 467 0 457.0
11 Pichler Richard Schwoich 1295 433 418 444 0 431.7
12 Bauhofer Günther St.Johann 828 0 0 397 431 414.0

Mannschaftswertung

Mannschaften Freie Pistole
Platz Mannschaft Bewerbresultate Punkte Total Durchschnitt
1 T/Zell am Ziller 1 1534 1520 1540 1558 6152 1538.0
2 W/PSV-Wien 1 1466 1517 1495 1447 5925 1481.3
3 Vbg/SGF Frastanz 1 1476 1478 1491 1480 5925 1481.3
4 St.Johann 1 1341 1318 1255 1293 5207 1301.8
5 NÖ/SG Scheibbs 1569 1 1238 1256 1253 1234 4981 1245.3
6 NÖ/HSV Raika Weitra 1 1493 1518 1500 0 4511 1503.7
7 Nö/HSV-Götzendorf 1 1479 1540 1491 0 4510 1503.3
8 W/SC Austrian 1 1415 1456 1472 0 4343 1447.7
9 Schwoich 1 1384 1404 1406 0 4194 1398.0
Mannschaften Sportpistole
Platz Mannschaft Bewerbresultate Punkte Total Durchschnitt
1 T/SG-Mieming 1 1618 1652 1614 1647 6531 1632.8
2 B/SSV Frauenkirchen 1 1609 1607 1631 1655 6502 1625.5
3 W/PSV-Wien 1 1658 1607 1619 1604 6488 1622.0
4 NÖ/JSG Waidhofen/Thaya 1 1597 1640 1619 1623 6479 1619.8
5 B/SSV Frauenkirchen 2 1460 1515 1477 1553 6005 1501.3
6 Brixlegg 1 1712 1693 1712 0 5117 1705.7
7 NÖ/HSV Raika Weitra 1 1679 1683 1688 0 5050 1683.3
8 W/SC Austrian 1 1599 1596 1598 0 4793 1597.7
9 Schwoich 1 1550 1564 1510 0 4624 1541.3
10 T/SG-Mieming 2 1520 1515 1534 0 4569 1523.0
11 W/SC Austrian 2 1552 1496 1497 0 4545 1515.0
12 St.Johann 1 0 1486 1498 1519 4503 1501.0
13 Schwoich 2 1400 1435 1380 0 4215 1405.0
14 NÖ/HSV Raika Weitra 2 1575 0 1566 0 3141 1570.5
Mannschaften Freie Pistole sta
Platz Mannschaft Bewerbresultate Punkte Total Durchschnitt
1 W/SC Austrian 1 1062 1073 1102 0 3237 1079.0
2 Schwoich 1 1022 1031 1035 0 3088 1029.3

Druckansicht