Übersicht Bewerbe Log in

Resultate für Christine Gruber

Freie Pistole
# Datum Bewerb Resultat
1 17.09.2026 2026 FP U-Cup 5Runde St_Brixlegg 394
Sportpistole
# Datum Bewerb Resultat
1 28.05.2026 2026 FP U-Cup 1Runde Hopfgarten 423
2 19.06.2026 2026 FP U-Cup 2Runde Schwoich 484
3 07.08.2026 2026 FP U-Cup 3Runde Wörgl 475
4 19.08.2026 2026 FP U-Cup 4Runde St_Johann 429
5 15.09.2026 2026 FP U-Cup 5Runde St_Brixlegg 482
Sportpistole_
# Datum Bewerb Resultat
1 27.06.2026 KU_BezM_FP_2026 418
2 26.07.2026 TLSB_TLM_FP_2026 1
Standardpistole
# Datum Bewerb Resultat
1 28.05.2026 2026 FP U-Cup 1Runde Hopfgarten 436
2 19.06.2026 2026 FP U-Cup 2Runde Schwoich 449
3 07.08.2026 2026 FP U-Cup 3Runde Wörgl 431
4 19.08.2026 2026 FP U-Cup 4Runde St_Johann 459
5 14.09.2026 2026 FP U-Cup 5Runde St_Brixlegg 469
Standardpistole_
# Datum Bewerb Resultat
1 26.06.2026 KU_BezM_FP_2026 441
2 25.07.2026 TLSB_TLM_FP_2026 444