Übersicht Bewerbe Log in

Resultate Kundl Landes JS Schiessen 2023

Einzelresultate Wertung


Dieser Bewerb ist Teil des Turniers Landes JS Schiessen 2023.

Einzelwertung
Königsschuss --- Schützenkönig
Platz Familien­name Vorname Gilde Anm Punkte Total Aus­schiessen
1 Müßigang Johannes Bezirk Hall Thaur 5.00 0.00
2 Gatterer Tobias Baon. Pustertal Onach 32.01 0.00
3 Schranz Ronaldo Baon. Pitztal Zaunhof 64.00 0.00
4 Auderer Katharina Baon. Starkenberg Tarrenz 76.94 0.00
5 Schmölz Jonas Baon. Sonnenburg Götzens 103.40 0.00
6 Piegger Marissa Baon. Sonnenburg Aldrans 130.38 0.00
7 Rainer Maya Baon. Sonnenburg Sellrain 133.06 0.00
8 Strobl Melanie Baon. Sonnenburg Aldrans 151.58 0.00
9 Rauter Sara Baon. Sonnenburg Götzens 157.48 0.00
10 Schmid Carla Baon. Ötztal Längenfeld 158.64 0.00
11 Holzmann Marius Baon. Sonnenburg Birgitz 166.41 0.00
12 Isser Leonie Bezirk Hall Absam 166.60 0.00
13 Klotz Lukas Baon. Lechtal Bach 175.00 0.00
14 Telser Maximilian Baon. Vinschgau Tartsch 180.09 0.00
15 Giner Romed Bezirk Hall Thaur 184.31 0.00
16 Möller Lia Baon. Sonnenburg Aldrans 191.00 0.00
17 Zangerl Xaver Baon. Sonnenburg Sistrans 192.81 0.00
18 Auderer Daniel Baon. Starkenberg Tarrenz 196.36 0.00
19 Lazarevic Mia Baon. Starkenberg Imst 200.35 0.00
20 Treibenreif Lisa Süd Tirol Peter Mayr Ritten 209.80 0.00
21 Jordan Luca Baon. Sonnenburg Götzens 210.58 0.00
22 Kritzer Valentina Baon. Sonnenburg Völs 217.58 0.00
23 Weissensteiner Letu Samuel Baon. Sonnenburg Aldrans 219.11 0.00
24 Huber Mathias Baon. Lechtal Elbigenalp 226.49 0.00
25 Prantl Jakob Baon. Petersberg Roppen 233.22 0.00
26 Zangerl Madita Baon. Sonnenburg Sistrans 235.84 0.00
27 Larcher Melina Baon. Pitztal Zaunhof 242.91 0.00
28 Isser Sophie Bezirk Hall Absam 243.77 0.00
29 Ostermann Lena Baon. Sonnenburg Kematen 257.77 0.00
30 Schöpf David Baon. Starkenberg Imst 262.03 0.00
31 Arnold Elias Bezirk Hall Tulfes 281.78 0.00
32 Kirchmair Theresa Baon. Sonnenburg Sistrans 289.33 0.00
33 Hofmann Christoph Bezirk Hall Thaur 292.04 0.00
34 Matschnig Xenia Baon. Pitztal Zaunhof 294.26 0.00
35 Fleck Noel Baon. Ötztal Längenfeld 306.43 0.00
36 Zwanzleitner Simon Bezirk Hall Ampass 306.47 0.00
37 Riedl Leo Bezirk Hall Rinn 315.48 0.00
38 Leiter Matthias Baon. Pustertal Gais 316.21 0.00
39 Köll Laura Baon. Starkenberg Tarrenz 316.93 0.00
40 Köll Frank Baon. Starkenberg Tarrenz 326.69 0.00
41 Haas Jemie Baon. Süd Tiroler Unterland Montan 328.07 0.00
42 Mair Isabell Baon. Lechtal Elmen 328.69 0.00
43 Kinzer Viktoria Baon. Sonnenburg Aldrans 338.56 0.00
44 Wurzer Marina Bezirk Hall Gnadenwald 340.30 0.00
45 Norz Theresa Baon. Sonnenburg Kematen 349.75 0.00
46 Hammerle Leni Baon. Lechtal Steeg 362.75 0.00
47 Arnold-Bacher Marie Therese Baon. Ötztal Längenfeld 380.18 0.00
48 Strobl Elias-Nicolas Baon. Sonnenburg Sistrans 383.47 0.00
49 Telser Rafael Baon. Vinschgau Tartsch 391.26 0.00
50 Gstrein Andreas Baon. Starkenberg Tarrenz 392.53 0.00
51 Stricker Tobias Baon. Starkenberg Tarrenz 395.73 0.00
52 Reich Roman Baon. Ötztal Längenfeld 396.00 0.00
53 Schranz Janine Baon. Pitztal Zaunhof 399.96 0.00
54 Mengl Larissa Baon. Lechtal Elbigenalp 401.17 0.00
55 Gurschler Annalena Baon. Vinschgau Laas 403.43 0.00
56 Schreiner Manuel Bezirk Hall Thaur 411.82 0.00
57 Schnabel Janosch Baon. Lechtal Elmen 421.67 0.00
58 Leiter Jakob Baon. Pustertal Gais 424.54 0.00
59 Mair Peter Bezirk Hall Speckbacher Hall 426.43 0.00
60 Steinberger Alexander Baon. Lechtal Elbigenalp 427.60 0.00
61 Blaas Lea Marie Baon. Vinschgau Tartsch 428.79 0.00
62 Larcher Marco Baon. Pitztal Zaunhof 429.77 0.00
63 Wiesler Andreas Baon. Vinschgau Taufers 431.05 0.00
64 Fritz Moritz Baon. Ötztal Tumpen 433.26 0.00
65 Holzknecht Larissa Baon. Starkenberg Imst 435.11 0.00
66 Götsch Alex Baon. Vinschgau Kastelbell 440.78 0.00
67 Schlatter Jana Baon. Pitztal Arzl 457.41 0.00
68 Wirtenberger Lukas Bezirk Hall Absam 461.40 0.00
69 Stricker Franziska Baon. Starkenberg Tarrenz 463.47 0.00
70 Bolze Manuel Baon. Lechtal Elmen 466.25 0.00
71 Stock Fritz Bezirk Hall Rinn 468.10 0.00
72 Wammes Maja Baon. Ötztal Ötztal Bahnhof 470.00 0.00
73 Auer Emma Baon. Pitztal Jerzens 470.39 0.00
74 Eichler Sophi-Marie Baon. Sonnenburg Sistrans 475.72 0.00
75 Zangerl Marcel Baon. Sonnenburg Sellrain 499.58 0.00
76 Schweigkofler Judith Süd Tirol Peter Mayr Ritten 514.51 0.00
77 Triendl Valentina Bezirk Hall Absam 519.11 0.00
78 Hammerle Elias Baon. Lechtal Steeg 529.15 0.00
79 Kneißl Eliah Baon. Ötztal Längenfeld 534.13 0.00
80 Sottsass Sara Baon. Pustertal Olang 543.01 0.00
81 Hofer Felix Baon. Pustertal Onach 544.52 0.00
82 Bolze Anna-Maria Baon. Lechtal Elmen 554.32 0.00
83 Kaneider Noah Süd Tirol Brixen 576.75 0.00
84 Stricker Elias Baon. Starkenberg Tarrenz 582.28 0.00
85 Blunder Noah Bezirk Hall Gnadenwald 586.23 0.00
86 Virgadaula Emilie Baon. Burggrafenamt Passeier Meran 601.10 0.00
87 Möller Gabriel Baon. Sonnenburg Aldrans 601.24 0.00
88 Pletzer Fred Baon. Sonnenburg Götzens 603.80 0.00
89 Speckbacher Sabrina Bezirk Hall Gnadenwald 613.26 0.00
90 Schatzer Elisa Baon. Pustertal Olang 614.34 0.00
91 Gunsch Gabriel Baon. Vinschgau Taufers i M. 617.93 0.00
92 Ambacher Tobias Baon. Sonnenburg Aldrans 623.09 0.00
93 Walch Anna Baon. Pitztal Jerzens 643.96 0.00
94 Vescoli Marlies Baon. Süd Tiroler Unterland Radain Kaltenbrunn 648.48 0.00
95 Fritz Felix Baon. Ötztal Tumpen 650.25 0.00
96 Grüner Kevin Baon. Ötztal Längenfeld 651.27 0.00
97 Leiter Manuel Baon. Pustertal Gais 655.55 0.00
98 Holzknecht Jonas Baon. Ötztal Längenfeld 659.31 0.00
99 Tröger Matthias Baon. Vinschgau Laas 670.09 0.00
100 Kaufmann Valentina Baon. Pitztal Jerzens 671.76 0.00
101 Jeitner Emanuel Baon. Ötztal Tumpen 675.00 0.00
102 Wildauer Elias Bezirk Hall Gnadenwald 677.32 0.00
103 Telser Lena Baon. Vinschgau Tartsch 677.38 0.00
104 Gstrein Alena Baon. Starkenberg Imst 691.90 0.00
105 Spörr Magdalena Bezirk Hall Rinn 697.32 0.00
106 Erlacher Felix Baon. Burggrafenamt Passeier Algund 701.23 0.00
107 Zangerl Rebekka Baon. Lechtal Steeg 703.06 0.00
108 Angerer Anna Baon. Vinschgau Laas 709.10 0.00
109 Mengl Lukas Baon. Lechtal Elbigenalp 710.82 0.00
110 Singer Benjamin Baon. Sonnenburg Birgitz 714.60 0.00
111 Kerber Maximilian Baon. Lechtal Bach 728.30 0.00
112 Simon Carlo Baon. Ötztal Längenfeld 729.59 0.00
113 Gstrein Fabio Baon. Starkenberg Imst 734.85 0.00
114 Blaas Annalena Baon. Vinschgau Taufers i M. 738.48 0.00
115 Sieder Tobias Baon. Pustertal Gais 751.70 0.00
116 Pöder Aaron Baon. Petersberg Stams 761.05 0.00
117 Pipperger Jonas Baon. Pustertal Gais 765.07 0.00
118 Darocca Angelika Baon. Süd Tiroler Unterland Radain Kaltenbrunn 792.19 0.00
119 Auer Johannes Baon. Ötztal Tumpen 796.30 0.00
120 Zimmerhofer Viktoria Baon. Pustertal Prettau 803.44 0.00
121 Senfter Paul Baon. Sonnenburg Aldrans 821.32 0.00
122 Pichler Hannah Baon. Sonnenburg Sellrain 831.15 0.00
123 Maurer Luis Baon. Ötztal Tumpen 831.49 0.00
124 Eiter Samiya Baon. Pitztal zaunhof 860.45 0.00
125 Grossteiner Kilian Baon. Burggrafenamt Passeier Meran 862.11 0.00
126 Wildauer Dominik Bezirk Hall Gnadenwald 864.52 0.00
127 Pichler Julian Baon. Sonnenburg Sellrain 870.73 0.00
128 Pipperger Hannes Baon. Pustertal Gais 884.69 0.00
129 Thaler Lena Baon. Vinschgau Kastelbel 919.09 0.00
130 Hafner Lara Baon. Petersberg Haiming 927.66 0.00
131 Viertl Lorena Bezirk Hall Rinn 957.00 0.00
132 Matschnig Marian Baon. Pitztal Zaunhof 1003.95 0.00
133 Sturm Jakob Baon. Pitztal Jerzens 1008.78 0.00
134 Laner Felix Baon. Süd Tiroler Unterland Montan 1016.66 0.00
135 Weissensteiner Sara Baon. Sonnenburg Aldrans 1054.48 0.00
136 Mair Johannes Baon. Sonnenburg Götzens 1162.95 0.00
137 Auer Manuel Baon. Petersberg Roppen 1184.00 0.00
138 Fliri Leonie Baon. Vinschgau Taufers i M. 1197.82 0.00
139 Guggenberger Manuel Baon. Pustertal Onach 1215.61 0.00
140 Walch Joel Baon. Lechtal Bach 1221.02 0.00
141 Burkert Hanna Baon. Ötztal Längenfeld 1230.86 0.00
142 Gunsch Florin Baon. Vinschgau Taufers i M. 1234.76 0.00
143 Steiner Ben Bezirk Hall Rinn 1375.72 0.00
144 Eiter Katharina Baon. Pitztal Zaunhof 1383.60 0.00
145 Pöll Lorenz Baon. Starkenberg Imsterberg 1508.08 0.00
146 Guggenberger Matthias Baon. Pustertal Onach 1581.19 0.00
147 Steixner Felix Bezirk Hall Ampass 1638.01 0.00
148 Fleck David Baon. Ötztal Längenfeld 1792.64 0.00
149 Paulmichl Lia Baon. Lechtal Steeg 1805.36 0.00
150 Kerber Gabriel Baon. Lechtal Bach 1877.41 0.00
151 Virgadaula Igor Baon. Burggrafenamt Passeier Meran 1878.83 0.00
152 Walch Simon Baon. Pitztal Jerzens 2064.07 0.00
153 Spörr Hannah-Maria Bezirk Hall Rinn 2918.42 0.00

Luftgewehr --- LG frei JS IV 2005-2007
Platz Familien­name Vorname Gilde Anm Punkte Total Präzision Schnell­schuss Aus­schießen
1 Wirtenberger Lukas Bezirk Hall Absam 86.80 39.20 47.60 2.00
2 Zangerl Marcel Baon. Sonnenburg Sellrain 80.70 40.90 39.80 0.00
3 Klotz Lukas Baon. Lechtal Bach 79.50 42.40 37.10 1.00
4 Mair Johannes Baon. Sonnenburg Götzens 73.80 33.50 40.30 0.00
5 Guggenberger Matthias Baon. Pustertal Onach 71.30 34.00 37.30 0.00
6 Pöder Aaron Baon. Petersberg Stams 70.50 38.40 32.10 1.00
7 Gstrein Andreas Baon. Starkenberg Tarrenz 70.00 32.10 37.90 1.00
8 Walch Joel Baon. Lechtal Bach 59.30 26.40 32.90 0.00
9 Steiner Ben Bezirk Hall Rinn 54.70 26.30 28.40 0.00
10 Kerber Gabriel Baon. Lechtal Bach 50.80 27.40 23.40 0.00

Luftgewehr --- LG frei Mark IV 2005-2007
Platz Familien­name Vorname Gilde Anm Punkte Total Präzision Schnell­schuss Aus­schießen
1 Schweigkofler Judith Süd Tirol Peter Mayr Ritten 94.10 47.10 47.00 1.00
2 Hafner Lara Baon. Petersberg Haiming 86.80 43.90 42.90 2.00
3 Weissensteiner Sara Baon. Sonnenburg Aldrans 83.90 41.30 42.60 0.00
4 Treibenreif Lisa Süd Tirol Peter Mayr Ritten 82.90 41.00 41.90 0.00
5 Gstrein Alena Baon. Starkenberg Imst 78.50 37.40 41.10 0.00
6 Zimmerhofer Viktoria Baon. Pustertal Prettau 75.10 35.20 39.90 1.00
7 Pichler Hannah Baon. Sonnenburg Sellrain 75.10 32.20 42.90 0.00
8 Strobl Melanie Baon. Sonnenburg Aldrans 74.70 35.70 39.00 0.00
9 Burkert Hanna Baon. Ötztal Längenfeld 68.70 36.90 31.80 0.00
10 Blaas Annalena Baon. Vinschgau Taufers i M. 66.30 34.10 32.20 0.00
11 Paulmichl Lia Baon. Lechtal Steeg 61.90 33.20 28.70 0.00
12 Köll Laura Baon. Starkenberg Tarrenz 58.40 26.30 32.10 0.00
13 Fliri Leonie Baon. Vinschgau Taufers i M. 53.40 29.30 24.10 0.00
14 Spörr Hannah-Maria Bezirk Hall Rinn 36.40 19.70 16.70 0.00

Luftgewehr --- LGsta JS I 2012-jünger
Platz Familien­name Vorname Gilde Anm Punkte Total Präzision Schnell­schuss Aus­schießen
1 Köll Frank Baon. Starkenberg Tarrenz 96.60 46.80 49.80 1.00
2 Schreiner Manuel Bezirk Hall Thaur 94.71 49.70 45.01 6.00
3 Schmölz Jonas Baon. Sonnenburg Götzens 92.00 45.40 46.60 3.00
4 Hofmann Christoph Bezirk Hall Thaur 91.90 47.40 44.50 2.00
5 Pletzer Fred Baon. Sonnenburg Götzens 89.80 46.10 43.70 1.00
6 Leiter Manuel Baon. Pustertal Gais 89.30 45.40 43.90 1.00
7 Blunder Noah Bezirk Hall Gnadenwald 89.00 45.00 44.00 2.00
8 Gunsch Gabriel Baon. Vinschgau Taufers i M. 88.10 44.70 43.40 1.00
9 Mengl Lukas Baon. Lechtal Elbigenalp 88.00 44.40 43.60 0.00
10 Mair Peter Bezirk Hall Speckbacher Hall 84.40 44.00 40.40 0.00
11 Wiesler Andreas Baon. Vinschgau Taufers 83.50 42.50 41.00 0.00
12 Larcher Marco Baon. Pitztal Zaunhof 83.40 41.90 41.50 0.00
13 Telser Rafael Baon. Vinschgau Tartsch 82.60 42.40 40.20 0.00
14 Auer Johannes Baon. Ötztal Tumpen 81.40 39.40 42.00 1.00
15 Fleck Noel Baon. Ötztal Längenfeld 80.70 40.70 40.00 1.00
16 Holzmann Marius Baon. Sonnenburg Birgitz 79.30 43.60 35.70 1.00
17 Jeitner Emanuel Baon. Ötztal Tumpen 77.60 34.80 42.80 1.00
18 Simon Carlo Baon. Ötztal Längenfeld 76.90 32.50 44.40 0.00
19 Prantl Jakob Baon. Petersberg Roppen 76.90 39.90 37.00 0.00
20 Fritz Moritz Baon. Ötztal Tumpen 75.30 39.00 36.30 0.00
21 Maurer Luis Baon. Ötztal Tumpen 74.60 39.20 35.40 1.00
22 Pöll Lorenz Baon. Starkenberg Imsterberg 73.40 43.50 29.90 1.00
23 Auer Manuel Baon. Petersberg Roppen 69.50 37.50 32.00 0.00
24 Fritz Felix Baon. Ötztal Tumpen 68.70 36.40 32.30 0.00
25 Kneißl Eliah Baon. Ötztal Längenfeld 68.60 35.60 33.00 1.00
26 Kerber Maximilian Baon. Lechtal Bach 67.20 32.90 34.30 0.00
27 Virgadaula Igor Baon. Burggrafenamt Passeier Meran 63.90 32.60 31.30 0.00
28 Fleck David Baon. Ötztal Längenfeld 62.50 33.30 29.20 0.00
29 Pipperger Hannes Baon. Pustertal Gais 62.30 32.20 30.10 0.00
30 Sieder Tobias Baon. Pustertal Gais 53.10 36.10 17.00 0.00

Luftgewehr --- LGsta JS II 2010-11
Platz Familien­name Vorname Gilde Anm Punkte Total Präzision Schnell­schuss Aus­schießen
1 Müßigang Johannes Bezirk Hall Thaur 102.30 50.70 51.60 6.00
2 Giner Romed Bezirk Hall Thaur 99.10 48.70 50.40 4.00
3 Stricker Tobias Baon. Starkenberg Tarrenz 98.10 48.80 49.30 4.00
4 Stricker Elias Baon. Starkenberg Tarrenz 96.60 46.70 49.90 3.00
5 Weissensteiner Letu Samuel Baon. Sonnenburg Aldrans 95.90 47.30 48.60 2.00
6 Zangerl Xaver Baon. Sonnenburg Sistrans 94.60 46.20 48.40 3.00
7 Arnold Elias Bezirk Hall Tulfes 94.50 49.50 45.00 2.00
8 Leiter Jakob Baon. Pustertal Gais 92.70 44.20 48.50 2.00
9 Schöpf David Baon. Starkenberg Imst 92.50 47.50 45.00 2.00
10 Reich Roman Baon. Ötztal Längenfeld 91.50 45.20 46.30 3.00
11 Pipperger Jonas Baon. Pustertal Gais 91.40 45.70 45.70 2.00
12 Möller Gabriel Baon. Sonnenburg Aldrans 90.70 46.80 43.90 1.00
13 Haas Jemie Baon. Süd Tiroler Unterland Montan 90.40 44.10 46.30 4.00
14 Kaneider Noah Süd Tirol Brixen 89.70 41.90 47.80 1.00
15 Tröger Matthias Baon. Vinschgau Laas 88.70 43.20 45.50 0.00
16 Grüner Kevin Baon. Ötztal Längenfeld 87.00 45.30 41.70 0.00
17 Bolze Manuel Baon. Lechtal Elmen 86.40 42.40 44.00 3.00
18 Riedl Leo Bezirk Hall Rinn 85.10 43.30 41.80 1.00
19 Singer Benjamin Baon. Sonnenburg Birgitz 81.40 43.40 38.00 0.00
20 Wildauer Elias Bezirk Hall Gnadenwald 79.30 34.80 44.50 1.00
21 Telser Maximilian Baon. Vinschgau Tartsch 72.70 37.30 35.40 1.00
22 Hofer Felix Baon. Pustertal Onach 72.70 36.10 36.60 0.00
23 Guggenberger Manuel Baon. Pustertal Onach 68.90 31.30 37.60 1.00
24 Walch Simon Baon. Pitztal Jerzens 60.40 31.60 28.80 0.00
25 Laner Felix Baon. Süd Tiroler Unterland Montan 28.20 23.40 4.80 0.00

Luftgewehr --- LGsta JS III 2008-09
Platz Familien­name Vorname Gilde Anm Punkte Total Präzision Schnell­schuss Aus­schießen
1 Steinberger Alexander Baon. Lechtal Elbigenalp 100.50 49.90 50.60 3.00
2 Strobl Elias-Nicolas Baon. Sonnenburg Sistrans 100.10 51.20 48.90 6.00
3 Huber Mathias Baon. Lechtal Elbigenalp 99.20 48.80 50.40 3.00
4 Auderer Daniel Baon. Starkenberg Tarrenz 96.60 47.50 49.10 2.00
5 Jordan Luca Baon. Sonnenburg Götzens 95.80 48.90 46.90 3.00
6 Hammerle Elias Baon. Lechtal Steeg 95.60 48.70 46.90 4.00
7 Pichler Julian Baon. Sonnenburg Sellrain 95.60 48.20 47.40 3.00
8 Schnabel Janosch Baon. Lechtal Elmen 95.20 45.30 49.90 3.00
9 Sturm Jakob Baon. Pitztal Jerzens 92.90 47.00 45.90 2.00
10 Leiter Matthias Baon. Pustertal Gais 92.90 45.30 47.60 1.00
11 Zwanzleitner Simon Bezirk Hall Ampass 92.40 45.70 46.70 2.00
12 Senfter Paul Baon. Sonnenburg Aldrans 92.40 43.90 48.50 1.00
13 Stock Fritz Bezirk Hall Rinn 92.20 48.30 43.90 2.00
14 Gstrein Fabio Baon. Starkenberg Imst 89.60 42.60 47.00 0.00
15 Ambacher Tobias Baon. Sonnenburg Aldrans 89.50 48.70 40.80 3.00
16 Erlacher Felix Baon. Burggrafenamt Passeier Algund 88.20 42.50 45.70 2.00
17 Grossteiner Kilian Baon. Burggrafenamt Passeier Meran 88.10 46.00 42.10 0.00
18 Wildauer Dominik Bezirk Hall Gnadenwald 87.60 42.90 44.70 1.00
19 Matschnig Marian Baon. Pitztal Zaunhof 87.10 41.30 45.80 1.00
20 Holzknecht Jonas Baon. Ötztal Längenfeld 86.30 43.70 42.60 1.00
21 Gatterer Tobias Baon. Pustertal Onach 83.10 44.80 38.30 0.00
22 Steixner Felix Bezirk Hall Ampass 79.70 40.30 39.40 0.00
23 Schranz Ronaldo Baon. Pitztal Zaunhof 78.90 36.00 42.90 0.00
24 Gunsch Florin Baon. Vinschgau Taufers i M. 75.70 32.00 43.70 0.00
25 Götsch Alex Baon. Vinschgau Kastelbell 69.90 31.10 38.80 0.00

Luftgewehr --- LGsta Mark I 2012-jünger
Platz Familien­name Vorname Gilde Anm Punkte Total Präzision Schnell­schuss Aus­schießen
1 Schmid Carla Baon. Ötztal Längenfeld 96.60 47.50 49.10 2.00
2 Hammerle Leni Baon. Lechtal Steeg 96.20 45.60 50.60 4.00
3 Virgadaula Emilie Baon. Burggrafenamt Passeier Meran 94.80 47.50 47.30 2.00
4 Möller Lia Baon. Sonnenburg Aldrans 94.30 46.70 47.60 2.00
5 Bolze Anna-Maria Baon. Lechtal Elmen 89.90 44.90 45.00 1.00
6 Stricker Franziska Baon. Starkenberg Tarrenz 85.20 44.30 40.90 1.00
7 Darocca Angelika Baon. Süd Tiroler Unterland Radain Kaltenbrunn 82.50 40.90 41.60 0.00
8 Schranz Janine Baon. Pitztal Zaunhof 81.70 40.20 41.50 0.00
9 Matschnig Xenia Baon. Pitztal Zaunhof 76.10 42.00 34.10 1.00
10 Spörr Magdalena Bezirk Hall Rinn 75.00 35.60 39.40 0.00
11 Viertl Lorena Bezirk Hall Rinn 73.70 33.00 40.70 1.00
12 Arnold-Bacher Marie Therese Baon. Ötztal Längenfeld 71.80 40.80 31.00 0.00
13 Vescoli Marlies Baon. Süd Tiroler Unterland Radain Kaltenbrunn 66.20 29.10 37.10 0.00
14 Mengl Larissa Baon. Lechtal Elbigenalp 48.70 21.30 27.40 0.00
15 Thaler Lena Baon. Vinschgau Kastelbel 45.90 21.90 24.00 0.00

Luftgewehr --- LGsta Mark II 2010-11
Platz Familien­name Vorname Gilde Anm Punkte Total Präzision Schnell­schuss Aus­schießen
1 Kritzer Valentina Baon. Sonnenburg Völs 99.50 51.30 48.20 4.00
2 Rainer Maya Baon. Sonnenburg Sellrain 99.10 50.20 48.90 2.00
3 Auer Emma Baon. Pitztal Jerzens 95.50 46.30 49.20 3.00
4 Ostermann Lena Baon. Sonnenburg Kematen 95.50 47.00 48.50 2.00
5 Speckbacher Sabrina Bezirk Hall Gnadenwald 94.50 48.90 45.60 1.00
6 Piegger Marissa Baon. Sonnenburg Aldrans 90.60 42.40 48.20 3.00
7 Gurschler Annalena Baon. Vinschgau Laas 89.00 41.80 47.20 0.00
8 Telser Lena Baon. Vinschgau Tartsch 87.30 41.60 45.70 0.00
9 Blaas Lea Marie Baon. Vinschgau Tartsch 81.40 39.70 41.70 1.00
10 Larcher Melina Baon. Pitztal Zaunhof 80.10 38.50 41.60 2.00
11 Eiter Katharina Baon. Pitztal Zaunhof 78.80 42.50 36.30 0.00
12 Wammes Maja Baon. Ötztal Ötztal Bahnhof 78.00 39.40 38.60 0.00
13 Walch Anna Baon. Pitztal Jerzens 75.70 38.10 37.60 0.00
14 Kaufmann Valentina Baon. Pitztal Jerzens 75.60 39.20 36.40 2.00
15 Angerer Anna Baon. Vinschgau Laas 53.40 30.20 23.20 0.00

Luftgewehr --- LGsta Mark III 2008-09
Platz Familien­name Vorname Gilde Anm Punkte Total Präzision Schnell­schuss Aus­schießen
1 Holzknecht Larissa Baon. Starkenberg Imst 101.70 50.60 51.10 5.00
2 Auderer Katharina Baon. Starkenberg Tarrenz 101.70 50.20 51.50 4.00
3 Kinzer Viktoria Baon. Sonnenburg Aldrans 100.30 50.60 49.70 6.00
4 Rauter Sara Baon. Sonnenburg Götzens 100.30 50.40 49.90 4.00
5 Eichler Sophi-Marie Baon. Sonnenburg Sistrans 98.70 49.80 48.90 4.00
6 Isser Sophie Bezirk Hall Absam 98.60 47.70 50.90 3.00
7 Zangerl Rebekka Baon. Lechtal Steeg 98.40 47.50 50.90 5.00
8 Isser Leonie Bezirk Hall Absam 98.20 50.90 47.30 6.00
9 Schlatter Jana Baon. Pitztal Arzl 98.10 50.20 47.90 3.00
10 Lazarevic Mia Baon. Starkenberg Imst 97.60 47.90 49.70 3.00
11 Norz Theresa Baon. Sonnenburg Kematen 97.50 48.40 49.10 3.00
12 Wurzer Marina Bezirk Hall Gnadenwald 96.60 46.10 50.50 5.00
13 Zangerl Madita Baon. Sonnenburg Sistrans 93.60 48.60 45.00 2.00
14 Kirchmair Theresa Baon. Sonnenburg Sistrans 89.10 44.80 44.30 1.00
15 Mair Isabell Baon. Lechtal Elmen 88.60 41.70 46.90 1.00
16 Triendl Valentina Bezirk Hall Absam 85.50 45.50 40.00 0.00
17 Schatzer Elisa Baon. Pustertal Olang 84.10 42.10 42.00 0.00
18 Eiter Samiya Baon. Pitztal zaunhof 82.90 41.80 41.10 1.00
19 Sottsass Sara Baon. Pustertal Olang 81.50 37.70 43.80 0.00

Mannschaften

Luftgewehr
Platz Mannschaft Schützen Punkte Total Durch­schnitt
1 Baon. Sonnenburg 1 Rauter_Sara (100.3) Kinzer_Viktoria (100.3) Strobl_Elias-Nicolas (100.1) Kritzer_Valentina (99.5) Rainer_Maya (99.1) 499.30 99.860
2 Baon. Starkenberg 1 Holzknecht_Larissa (101.7) Auderer_Katharina (101.7) Stricker_Tobias (98.1) Lazarevic_Mia (97.6) Stricker_Elias (96.6) 495.70 99.140
3 Bezirk Hall 1 Müßigang_Johannes (102.3) Giner_Romed (99.1) Isser_Sophie (98.6) Isser_Leonie (98.2) Wurzer_Marina (96.6) 494.80 98.960
4 Baon. Lechtal 1 Steinberger_Alexander (100.5) Huber_Mathias (99.2) Zangerl_Rebekka (98.4) Hammerle_Leni (96.2) Hammerle_Elias (95.6) 489.90 97.980
5 Baon. Pitztal 1 Schlatter_Jana (98.1) Auer_Emma (95.5) Sturm_Jakob (92.9) Matschnig_Marian (87.1) Larcher_Marco (83.4) 457.00 91.400
6 Baon. Pustertal 1 Leiter_Matthias (92.9) Leiter_Jakob (92.7) Pipperger_Jonas (91.4) Leiter_Manuel (89.3) Schatzer_Elisa (84.1) 450.40 90.080
7 Baon. Ötztal 1 Schmid_Carla (96.6) Reich_Roman (91.5) Grüner_Kevin (87) Holzknecht_Jonas (86.3) Auer_Johannes (81.4) 442.80 88.560
8 Baon. Vinschgau 1 Gurschler_Annalena (89) Tröger_Matthias (88.7) Gunsch_Gabriel (88.1) Telser_Lena (87.3) Wiesler_Andreas (83.5) 436.60 87.320

Medallienspiegel
Platz Gilde Gold Silber Bronze Gesamt
1 Bezirk Hall 2 2 0 4
2 Baon. Starkenberg 2 1 1 4
3 Baon. Sonnenburg 1 3 3 7
4 Baon. Lechtal 1 1 2 4
5 Süd Tirol 1 0 0 1
6 Baon. Ötztal 1 0 0 1
7 Baon. Petersberg 0 1 0 1
8 Baon. Pitztal 0 0 1 1
9 Baon. Burggrafenamt Passeier 0 0 1 1

Medallienspiegel Mannschaften
Platz Gilde Gold Silber Bronze Gesamt
1 Baon. Sonnenburg 1 0 0 1
2 Baon. Starkenberg 0 1 0 1
3 Bezirk Hall 0 0 1 1


Druckansicht