Übersicht Bewerbe Log in

Resultate 1Runde JuniorsCup 2017-2018

Einzelresultate Wertung


Dieser Bewerb ist Teil des Turniers Juniors-Cup 2017 - 2018.

Einzelwertung
J Stehend aufgelegt --- Juniors 1 2007 - später
Platz Familien­name Vorname Jahrgang Gilde Punkte Total Präzision Schnell­schuss Aus­schießen
1 Hochstaffl Christoph 2007 Angerberg 189.7 97.7 92.0 0.0
2 Unterpertinger Lea 2007 Angerberg 184.2 94.5 89.7 0.0
3 Lettenbichler Rene 2007 Breitenbach 183.4 92.3 91.1 0.0
4 Mühlegger Lia 2008 Brandenberg 181.4 87.6 93.8 0.0
5 Meßner Christian 2008 Brandenberg 180.2 90.7 89.5 0.0
6 Haselsberger Philip 2007 Scheffau 179.7 85.4 94.3 0.0
7 Sieberer Carmen 2007 Thiersee 178.5 90.4 88.1 0.0
8 Haselsberger Lukas 2007 Scheffau 178.4 86.6 91.8 0.0
9 Haselsberger Laurenz 2009 Niederndorf 173.6 89.7 83.9 0.0
10 Miljanovic Vojo 2009 Scheffau 172.6 85.8 86.8 0.0
11 Berger Marco 2008 Bruckhäusl 169.9 85.5 84.4 0.0
12 Berger Michael 2007 Bruckhäusl 160.6 83.4 77.2 0.0
13 Mai Felix 2008 Schwoich 160.0 80.2 79.8 0.0
14 Asprian Valerie 2009 Niederndorf 154.0 71.8 82.2 0.0
15 Obwaller Bastian 2009 Schwoich 143.1 68.6 74.5 0.0
16 Manzl Sebastian 2007 Breitenbach 109.3 54.5 54.8 0.0

J Stehend aufgelegt --- Juniors 2 2006 -2005
Platz Familien­name Vorname Jahrgang Gilde Punkte Total Präzision Schnell­schuss Aus­schießen
1 Lettenbichler Patrick 2005 Breitenbach 209.9 104.9 105.0 0.0
2 Exenberger Florian 2006 Scheffau 203.9 102.7 101.2 0.0
3 Lettenbichler Christina 2006 Breitenbach 202.1 99.2 102.9 0.0
4 Haselsberger Julia 2005 Scheffau 195.9 102.8 93.1 0.0
5 Szentannai Marcel 2006 Scheffau 195.2 96.0 99.2 0.0
6 Hall Samuel 2006 Niederndorf 191.1 95.9 95.2 0.0
7 Haselsberger Marie 2005 Bruckhäusl 189.9 97.6 92.3 0.0
8 Jäger Alina 2005 Thierberg 189.8 94.8 95.0 0.0
9 Unterberger Sophia 2005 Münster 189.1 95.9 93.2 0.0
10 Gasteiger Gabriel 2005 Münster 188.8 95.9 92.9 0.0
11 Pichler Sabine 2005 Schwoich 186.3 92.4 93.9 0.0
12 Renner Luca 2007 Niederndorf 186.1 91.4 94.7 0.0
13 Perthaler Leya 2006 Angerberg 185.5 95.7 89.8 0.0
14 Möller Rafael 2006 Söll 183.4 94.8 88.6 0.0
15 Mayr Roman 2005 Söll 181.9 92.9 89.0 0.0
16 Mühlegger Manuel 2006 Brandenberg 180.9 90.2 90.7 0.0
17 Kuranda Lisa 2005 Ebbs 177.0 92.0 85.0 0.0
18 Koller Lara 2005 Niederndorf 172.4 84.6 87.8 0.0
19 Klingler David 2005 Breitenbach 171.2 84.5 86.7 0.0
20 Gager Lea 2005 Kundl 169.6 79.1 90.5 0.0
21 Staneck Rene 2005 Söll 168.4 80.4 88.0 0.0
22 Gschwentner Andreas 2006 Söll 167.8 80.3 87.5 0.0
23 Orgler Lena 2005 Kundl 143.7 78.2 65.5 0.0
24 Feiersinger Matthias 2007 Söll 140.1 65.7 74.4 0.0

J Stehend frei --- Juniors 3 2004 - 2003
Platz Familien­name Vorname Jahrgang Gilde Punkte Total Präzision Schnell­schuss Aus­schießen
1 Einwaller Dominic 2003 Scheffau 200.5 99.7 100.8 0.0
2 Schreder Josef 2003 Bruckhäusl 195.4 98.1 97.3 0.0
3 Osl Daniela 2004 Angerberg 192.3 97.0 95.3 0.0
4 Grain Tobias 2004 Münster 190.9 98.7 92.2 0.0
5 Streicher Sandro 2003 Ebbs 190.0 94.1 95.9 0.0
6 Wagner Michael 2003 Ebbs 188.4 97.1 91.3 0.0
7 Pfisterer Lena 2004 Ebbs 188.3 94.4 93.9 0.0
8 Ladstätter Madlen 2003 Thiersee 187.7 94.0 93.7 0.0
9 Kurz Leonie 2003 Schwoich 186.1 93.9 92.2 0.0
10 Bellinger Niklas 2004 Thiersee 185.3 90.3 95.0 0.0
11 Hochstaffl Selina 2003 Angerberg 184.9 91.4 93.5 0.0
12 Müller Alia 2004 Söll 181.0 90.1 90.9 0.0
13 Wohlschlager Andreas 2003 Söll 179.7 87.7 92.0 0.0
14 Stöckl David 2004 Söll 179.3 87.1 92.2 0.0
15 Kuranda Lena 2003 Ebbs 179.1 91.4 87.7 0.0
16 Werlberger Markus 2003 Bruckhäusl 178.1 89.8 88.3 0.0
17 Pfisterer Anna 2004 Ebbs 176.3 91.7 84.6 0.0
18 Klingenschmid Elia 2003 Münster 175.8 91.7 84.1 0.0
19 Troger Bastian 2003 Ebbs 173.7 88.6 85.1 0.0
20 Mölg Magdalena 2004 Münster 173.5 87.0 86.5 0.0
21 Hornbacher Lukas 2004 Breitenbach 172.5 87.3 85.2 0.0
22 Nitz Emma 2003 Thiersee 168.1 82.9 85.2 0.0
23 Sieberer Patrik 2005 Thiersee 167.6 78.0 89.6 0.0
24 Lettenbichler Leoni 2004 Breitenbach 164.1 83.2 80.9 0.0
25 Lettenbichler Florian 2004 Breitenbach 160.3 81.2 79.1 0.0
26 Feichtinger Herbert 2004 Thiersee 160.2 75.5 84.7 0.0
27 Mayer Anton 2003 Söll 156.9 73.0 83.9 0.0
28 Mair Lukas 2004 Münster 152.3 72.4 79.9 0.0
29 Schneider Lena 2004 Thiersee 152.0 73.5 78.5 0.0
30 Ramsbacher Martin 2004 Münster 147.2 66.7 80.5 0.0
31 Kapeller Alexander 2004 Münster 144.5 63.8 80.7 0.0
32 Ganzer Elias 2004 Söll 125.9 68.7 57.2 0.0

Luftpistole aufgelegt --- LP Juniors 1 2005 - später
Platz Familien­name Vorname Jahrgang Gilde Punkte Total Präzision Schnell­schuss Aus­schießen
1 Werlberger Julian 2007 Ebbs 143.0 74.0 69.0 0.0

Luftpistole frei --- LP Juniors 2 2004 -2001
Platz Familien­name Vorname Jahrgang Gilde Punkte Total Präzision Schnell­schuss Aus­schießen
1 Prem Florian 2003 Bruckhäusl 165.0 83.0 82.0 0.0
2 Schiestl Tobias 2002 Söll 155.0 78.0 77.0 0.0
3 Kurz Niclas 2005 Schwoich 127.0 67.0 60.0 0.0

Luftpistole frei --- LP Juniors 3 2000 - 1998
Platz Familien­name Vorname Jahrgang Gilde Punkte Total Präzision Schnell­schuss Aus­schießen
1 Lackner Thomas 2000 Söll 179.0 94.0 85.0 0.0
2 Steindl Florian 2000 Bruckhäusl 149.0 80.0 69.0 0.0

Mannschaften

J Stehend aufgelegt --- Juniors 1 2007 - später
Platz Mannschaft Schützen Punkte Total Durch­schnitt
1 Scheffau 1 Haselsberger _Philip (179.7) Haselsberger_Lukas (178.4) Miljanovic_Vojo (172.6) 530.7 176.90
2 Bruckhäusl 1 Berger_Marco (169.9) Berger_Michael (160.6) Werlberger_Matteo (0) 330.5 110.17

J Stehend aufgelegt --- Juniors 2 2006 -2005
Platz Mannschaft Schützen Punkte Total Durch­schnitt
1 Scheffau 1 Exenberger_Florian (203.9) Haselsberger_Julia (195.9) Szentannai_Marcel (195.2) 595.0 198.33
2 Breitenbach 1 Lettenbichler_Patrick (209.9) Lettenbichler_Christina (202.1) Klingler_David (171.2) 583.2 194.40
3 Niederndorf 1 Hall_Samuel (191.1) Renner_Luca (186.1) Koller_Lara (172.4) 549.6 183.20
4 Söll 2 Möller_Rafael (183.4) Staneck_Rene (168.4) Gschwentner_Andreas (167.8) 519.6 173.20
5 Söll 1 Mayr_Roman (181.9) Feiersinger_Matthias (140.1) Gruber_Alexander (0) 322.0 107.33

J Stehend frei --- Juniors 3 2004 - 2003
Platz Mannschaft Schützen Punkte Total Durch­schnitt
1 Ebbs 2 Streicher_Sandro (190) Wagner_Michael (188.4) Troger_Bastian (173.7) 552.1 184.03
2 Ebbs 1 Pfisterer_Lena (188.3) Kuranda_Lena (179.1) Pfisterer_Anna (176.3) 543.7 181.23
3 Thiersee 1 Ladstätter_Madlen (187.7) Bellinger_Niklas (185.3) Nitz_Emma (168.1) 541.1 180.37
4 Münster 1 Grain_Tobias (190.9) Klingenschmid_Elia (175.8) Mölg_Magdalena (173.5) 540.2 180.07
5 Söll 1 Müller_Alia (181) Wohlschlager_Andreas (179.7) Stöckl_David (179.3) 540.0 180.00
6 Breitenbach 1 Hornbacher_Lukas (172.5) Lettenbichler_Leoni (164.1) Lettenbichler_Florian (160.3) 496.9 165.63
7 Thiersee 2 Sieberer_Patrik (167.6) Feichtinger_Herbert (160.2) Schneider_Lena (152) 479.8 159.93
8 Münster 2 Mair_Lukas (152.3) Ramsbacher_Martin (147.2) Kapeller_Alexander (144.5) 444.0 148.00


Druckansicht