Übersicht Bewerbe Log in

Resultate 2Runde JuniorsCup 2017-2018

Einzelresultate Wertung


Dieser Bewerb ist Teil des Turniers Juniors-Cup 2017 - 2018.

Einzelwertung
J Stehend aufgelegt --- Juniors 1 2007 - später
Platz Familien­name Vorname Jahrgang Gilde Punkte Total Präzision Schnell­schuss Aus­schießen
1 Hochstaffl Christoph 2007 Angerberg 199.30 98.90 100.40 199.30
2 Lettenbichler Rene 2007 Breitenbach 195.20 97.50 97.70 195.20
3 Haselsberger Lukas 2007 Scheffau 190.20 91.80 98.40 190.20
4 Unterpertinger Lea 2007 Angerberg 187.10 94.90 92.20 187.10
5 Werlberger Matteo 2007 Bruckhäusl 177.10 91.30 85.80 177.10
6 Miljanovic Vojo 2009 Scheffau 174.40 86.50 87.90 174.40
7 Mai Felix 2008 Schwoich 174.20 86.00 88.20 174.20
8 Haselsberger Philip 2007 Scheffau 170.21 80.90 89.31 170.20
9 Haselsberger Laurenz 2009 Niederndorf 168.60 84.20 84.40 169.00
10 Berger Michael 2007 Bruckhäusl 166.00 87.20 78.80 166.00
11 Obwaller Bastian 2009 Schwoich 164.20 81.50 82.70 164.20
12 Berger Marco 2008 Bruckhäusl 163.20 83.80 79.40 163.20
13 Meßner Christian 2008 Brandenberg 161.90 82.10 79.80 161.90
14 Mühlegger Lia 2008 Brandenberg 150.10 77.50 72.60 150.10
15 Asprian Valerie 2009 Niederndorf 147.60 74.80 72.80 147.60
16 Manzl Sebastian 2007 Breitenbach 90.80 53.60 37.20 90.80

J Stehend aufgelegt --- Juniors 2 2006 -2005
Platz Familien­name Vorname Jahrgang Gilde Punkte Total Präzision Schnell­schuss Aus­schießen
1 Lettenbichler Patrick 2005 Breitenbach 208.50 104.80 103.70 208.50
2 Exenberger Florian 2006 Scheffau 205.80 102.90 102.90 205.80
3 Szentannai Marcel 2006 Scheffau 203.00 101.40 101.60 203.00
4 Hall Samuel 2006 Niederndorf 198.00 99.10 98.90 198.00
5 Perthaler Leya 2006 Angerberg 196.80 95.70 101.10 196.80
6 Haselsberger Julia 2005 Scheffau 196.30 96.80 99.50 196.30
7 Jäger Alina 2005 Thierberg 195.50 95.60 99.90 195.50
8 Lettenbichler Christina 2006 Breitenbach 194.60 97.50 97.10 194.60
9 Klingler David 2005 Breitenbach 190.60 95.70 94.90 190.60
10 Haselsberger Marie 2005 Bruckhäusl 189.30 96.60 92.70 189.30
11 Gasteiger Gabriel 2005 Münster 188.40 93.80 94.60 188.40
12 Renner Luca 2007 Niederndorf 187.20 96.30 90.90 187.20
13 Schwaiger Stefan 2006 Walchsee 186.80 96.60 90.20 186.80
14 Mayr Roman 2005 Söll 186.00 95.20 90.80 186.00
15 Pichler Sabine 2005 Schwoich 184.40 89.50 94.90 184.40
16 Unterberger Sophia 2005 Münster 183.60 92.60 91.00 183.60
17 Kuranda Lisa 2005 Ebbs 177.10 86.60 90.50 177.10
18 Staneck Rene 2005 Söll 175.90 91.60 84.30 175.90
19 Koller Lara 2005 Niederndorf 174.90 89.50 85.40 174.90
20 Mühlegger Manuel 2006 Brandenberg 170.60 86.60 84.00 170.60
21 Orgler Lena 2005 Kundl 170.50 84.30 86.20 170.50
22 Gschwentner Andreas 2006 Söll 166.70 88.60 78.10 166.70
23 Blankenhorn Florian 2005 Söll 163.60 85.60 78.00 163.60
24 Gager Lea 2005 Kundl 145.40 63.50 81.90 145.40

J Stehend frei --- Juniors 3 2004 - 2003
Platz Familien­name Vorname Jahrgang Gilde Punkte Total Präzision Schnell­schuss Aus­schießen
1 Einwaller Dominic 2003 Scheffau 202.70 99.90 102.80 202.70
2 Schreder Josef 2003 Bruckhäusl 196.50 98.60 97.90 196.50
3 Streicher Sandro 2003 Ebbs 192.60 95.40 97.20 192.60
4 Stöckl David 2004 Söll 190.80 94.10 96.70 190.80
5 Bellinger Niklas 2004 Thiersee 189.80 94.50 95.30 189.80
6 Mammet Amaury 2003 Walchsee 187.80 87.90 99.90 187.80
7 Grain Tobias 2004 Münster 185.60 89.70 95.90 185.60
8 Kurz Leonie 2003 Schwoich 185.10 92.80 92.30 185.10
9 Pfisterer Lena 2004 Ebbs 184.70 93.80 90.90 184.70
10 Klingenschmid Elia 2003 Münster 183.00 88.70 94.30 183.00
11 Osl Daniela 2004 Angerberg 182.50 94.40 88.10 182.50
12 Wagner Michael 2003 Ebbs 181.90 85.40 96.50 181.90
13 Müller Alia 2004 Söll 181.40 86.60 94.80 181.40
14 Ladstätter Madlen 2003 Thiersee 179.80 90.50 89.30 179.80
15 Werlberger Markus 2003 Bruckhäusl 179.40 87.60 91.80 179.40
16 Greiderer Florian 2003 Walchsee 177.60 93.40 84.20 177.60
17 Sieberer Patrik 2005 Thiersee 175.80 92.10 83.70 175.80
18 Troger Bastian 2003 Ebbs 175.70 85.50 90.20 175.70
19 Pfisterer Anna 2004 Ebbs 175.00 86.10 88.90 175.00
20 Kuranda Lena 2003 Ebbs 174.70 87.40 87.30 174.70
21 Hochstaffl Selina 2003 Angerberg 173.50 83.40 90.10 173.50
22 Mölg Magdalena 2004 Münster 173.10 89.40 83.70 173.10
23 Lettenbichler Florian 2004 Breitenbach 172.30 82.70 89.60 172.30
24 Nitz Emma 2003 Thiersee 167.60 84.00 83.60 167.60
25 Hornbacher Lukas 2004 Breitenbach 165.30 81.10 84.20 165.30
26 Schneider Lena 2004 Thiersee 165.30 83.10 82.20 165.30
27 Mair Lukas 2004 Münster 162.30 77.90 84.40 162.30
28 Feichtinger Herbert 2004 Thiersee 152.90 75.70 77.20 152.70
29 Lettenbichler Leoni 2004 Breitenbach 135.60 66.20 69.40 135.60

Luftpistole aufgelegt --- LP Juniors 1 2005 - später
Platz Familien­name Vorname Jahrgang Gilde Punkte Total Präzision Schnell­schuss Aus­schießen
1 Werlberger Julian 2007 Ebbs 164.00 80.00 84.00 164.00

Luftpistole frei --- LP Juniors 2 2004 -2001
Platz Familien­name Vorname Jahrgang Gilde Punkte Total Präzision Schnell­schuss Aus­schießen
1 Schiestl Tobias 2002 Söll 167.00 85.00 82.00 167.00
2 Prem Florian 2003 Bruckhäusl 159.00 78.00 81.00 159.00
3 Kurz Niclas 2005 Schwoich 127.00 67.00 60.00 127.00

Luftpistole frei --- LP Juniors 3 2000 - 1998
Platz Familien­name Vorname Jahrgang Gilde Punkte Total Präzision Schnell­schuss Aus­schießen
1 Lackner Thomas 2000 Söll 174.00 88.00 86.00 174.00
2 Steindl Florian 2000 Bruckhäusl 167.00 91.00 76.00 167.00

Mannschaften

J Stehend aufgelegt --- Juniors 1 2007 - später
Platz Mannschaft Schützen Punkte Total Durch­schnitt
1 Scheffau 1 Haselsberger_Lukas (190.2) Miljanovic_Vojo (174.4) Haselsberger _Philip (170.21) 534.81 178.27
2 Bruckhäusl 1 Werlberger_Matteo (177.1) Berger_Michael (166) Berger_Marco (163.2) 506.30 168.77

J Stehend aufgelegt --- Juniors 2 2006 -2005
Platz Mannschaft Schützen Punkte Total Durch­schnitt
1 Scheffau 1 Exenberger_Florian (205.8) Szentannai_Marcel (203) Haselsberger_Julia (196.3) 605.10 201.70
2 Breitenbach 1 Lettenbichler_Patrick (208.5) Lettenbichler_Christina (194.6) Klingler_David (190.6) 593.70 197.90
3 Niederndorf 1 Hall_Samuel (198) Renner_Luca (187.2) Koller_Lara (174.9) 560.10 186.70
4 Söll 1 Mayr_Roman (186) Staneck_Rene (175.9) Gruber_Alexander (0) 361.90 120.63
5 Söll 2 Gschwentner_Andreas (166.7) Blankenhorn _Florian (163.6) Feiersinger_Matthias (0) 330.30 110.10

J Stehend frei --- Juniors 3 2004 - 2003
Platz Mannschaft Schützen Punkte Total Durch­schnitt
1 Ebbs 2 Streicher_Sandro (192.6) Pfisterer_Lena (184.7) Wagner_Michael (181.9) 559.20 186.40
2 Münster 1 Grain_Tobias (185.6) Klingenschmid_Elia (183) Mölg_Magdalena (173.1) 541.70 180.57
3 Thiersee 1 Bellinger_Niklas (189.8) Ladstätter_Madlen (179.8) Nitz_Emma (167.6) 537.20 179.07
4 Ebbs 1 Troger_Bastian (175.7) Pfisterer_Anna (175) Kuranda_Lena (174.7) 525.40 175.13
5 Thiersee 2 Sieberer_Patrik (175.8) Schneider_Lena (165.3) Feichtinger_Herbert (152.9) 494.00 164.67
6 Breitenbach 1 Lettenbichler_Florian (172.3) Hornbacher_Lukas (165.3) Lettenbichler_Leoni (135.6) 473.20 157.73
7 Söll 1 Stöckl_David (190.8) Müller_Alia (181.4) Mayer_Anton (0) 372.20 124.07
8 Münster 2 Mair_Lukas (162.3) Kapeller_Alexander (0) Ramsbacher_Martin (0) 162.30 54.10


Druckansicht