Übersicht Bewerbe Log in

Gesamtresultate Juniors-Cup 2018 - 2019


Informationen zur Bewerbgruppe
Anzahl Runden total: 3
Streichrunden: 0
Anzahl ausgetragene Runden: 3
Klassenauswertung Wertung Mannschaften



Einzelwertung

J Stehend aufgelegt --- Juniors 1 2008 - später
Platz Familienname Vorname Jahrgang Gilde Punkte Total Runde 1 Runde 2 Runde 3 Schnitt
1 Mair Jasmin 2008 Münster 586.3 192.2 195.8 198.3 195.40
2 Exenberger Theresa 2009 Scheffau 580.5 192.7 202.3 185.5 193.50
3 Lackner David 2008 Thiersee 560.3 192.0 184.5 183.8 186.80
4 Meßner Christian 2008 Brandenberg 553.1 185.6 183.9 183.6 184.40
5 Meßner Alexander 2010 Brandenberg 537.8 183.8 181.3 172.7 179.30
6 Haselsberger Laurenz 2009 Niederndorf 537.4 178.5 179.2 179.7 179.10
7 Seiringer Samantha 2008 Bruckhäusl 537.0 175.6 184.7 176.7 179.00
8 Mai Felix 2008 Schwoich 536.5 176.4 179.8 180.3 178.80
9 Entner Lorena 2009 Breitenbach 533.5 180.9 184.4 168.2 177.80
10 Gfäller Dominik 2008 Ebbs 525.1 167.8 176.1 181.2 175.00
11 Ascher Leonie 2009 Breitenbach 520.1 169.5 182.0 168.6 173.40
12 Neumeyer Leonie 2008 Bruckhäusl 510.8 162.1 173.2 175.5 170.30
13 Asprian Valerie 2009 Niederndorf 505.9 163.7 183.2 159.0 168.60
14 Berger Marco 2008 Bruckhäusl 498.1 151.9 171.7 174.5 166.00
15 Huber Lani 2008 Wörgl 477.6 135.3 162.7 179.6 159.20
16 Bauhofer Jessica 2008 Wörgl 474.7 153.0 162.0 159.7 158.20
17 Werlberger Klausi 2008 Thiersee 461.1 150.8 153.1 157.2 153.70
18 Fankhauser Stefan 2008 Thiersee 458.1 134.6 156.3 167.2 152.70
19 Mühlegger Sofia 2010 Brandenberg 447.5 139.0 143.0 165.5 149.20
20 Thaler Mario 2008 Wildschoenau 324.6 0.0 167.7 156.9 162.30
21 Hausberger Mathias 2008 Wildschoenau 172.8 0.0 0.0 172.8 172.80
J Stehend aufgelegt --- Juniors 1 2008 - später
Platz Familienname Vorname Jahrgang Gilde Punkte Total Runde 1 Runde 2 Runde 3 Schnitt
1 Mair Jasmin 2008 Münster 586.3 192.2 195.8 198.3 195.40
2 Exenberger Theresa 2009 Scheffau 580.5 192.7 202.3 185.5 193.50
3 Lackner David 2008 Thiersee 560.3 192.0 184.5 183.8 186.80
4 Meßner Christian 2008 Brandenberg 553.1 185.6 183.9 183.6 184.40
5 Meßner Alexander 2010 Brandenberg 537.8 183.8 181.3 172.7 179.30
6 Haselsberger Laurenz 2009 Niederndorf 537.4 178.5 179.2 179.7 179.10
7 Seiringer Samantha 2008 Bruckhäusl 537.0 175.6 184.7 176.7 179.00
8 Mai Felix 2008 Schwoich 536.5 176.4 179.8 180.3 178.80
9 Entner Lorena 2009 Breitenbach 533.5 180.9 184.4 168.2 177.80
10 Gfäller Dominik 2008 Ebbs 525.1 167.8 176.1 181.2 175.00
11 Ascher Leonie 2009 Breitenbach 520.1 169.5 182.0 168.6 173.40
12 Neumeyer Leonie 2008 Bruckhäusl 510.8 162.1 173.2 175.5 170.30
13 Asprian Valerie 2009 Niederndorf 505.9 163.7 183.2 159.0 168.60
14 Berger Marco 2008 Bruckhäusl 498.1 151.9 171.7 174.5 166.00
15 Huber Lani 2008 Wörgl 477.6 135.3 162.7 179.6 159.20
16 Bauhofer Jessica 2008 Wörgl 474.7 153.0 162.0 159.7 158.20
17 Werlberger Klausi 2008 Thiersee 461.1 150.8 153.1 157.2 153.70
18 Fankhauser Stefan 2008 Thiersee 458.1 134.6 156.3 167.2 152.70
19 Mühlegger Sofia 2010 Brandenberg 447.5 139.0 143.0 165.5 149.20
20 Thaler Mario 2008 Wildschoenau 324.6 0.0 167.7 156.9 162.30
21 Hausberger Mathias 2008 Wildschoenau 172.8 0.0 0.0 172.8 172.80
J Stehend aufgelegt --- Juniors 2 2007 -2006
Platz Familienname Vorname Jahrgang Gilde Punkte Total Runde 1 Runde 2 Runde 3 Schnitt
1 Lettenbichler Christina 2006 Breitenbach 611.7 204.0 201.2 206.5 203.90
2 Exenberger Florian 2006 Scheffau 602.5 197.5 202.5 202.5 200.80
3 Feiersinger Matthias 2007 Söll 593.4 193.5 201.2 198.7 197.80
4 Hochstaffl Christoph 2007 Angerberg 593.3 198.2 200.2 194.9 197.80
5 Renner Luca 2007 Niederndorf 590.3 198.9 191.9 199.5 196.80
6 Unterpertinger Lea 2007 Angerberg 587.1 201.4 192.2 193.5 195.70
7 Szentannai Marcel 2006 Scheffau 581.9 198.1 193.4 190.4 194.00
8 Cicek Alena 2007 Breitenbach 574.7 187.0 187.0 200.7 191.60
9 Hall Samuel 2006 Niederndorf 568.9 195.8 196.5 176.6 189.60
10 Perthaler Leya 2006 Angerberg 566.9 187.8 189.9 189.2 189.00
11 Lettenbichler Rene 2007 Breitenbach 565.3 189.9 182.7 192.7 188.40
12 Huber Sari 2007 Wörgl 556.8 186.5 186.7 183.6 185.60
13 Schwaiger Stefan 2006 Walchsee 554.3 178.8 181.0 194.5 184.80
14 Möller Rafael 2006 Söll 554.2 183.4 190.2 180.6 184.70
15 Weißbacher André 2007 Wildschoenau 549.9 186.6 176.3 187.0 183.30
16 Hirner Julia 2006 Münster 547.8 180.8 180.4 186.6 182.60
17 Coban Mehmet Can 2006 Angerberg 543.0 166.8 190.4 185.8 181.00
18 Gschwentner Andreas 2006 Söll 515.4 182.1 168.0 165.3 171.80
19 Buchauer Stefan 2006 Ebbs 500.7 166.0 160.4 174.3 166.90
20 Moser Lara 2006 Breitenbach 497.5 169.5 182.4 145.6 165.80
21 Huber Sander 2007 Ebbs 497.5 153.6 176.6 167.3 165.80
22 Schullan Felix 2007 Niederndorf 487.6 157.8 162.5 167.3 162.50
23 Sieberer Carmen 2007 Thiersee 380.0 189.3 190.7 0.0 190.00
24 Haselsberger Philip 2007 Scheffau 377.0 184.6 192.4 0.0 188.50
25 Buchauer Sandro 2006 Ebbs 356.8 0.0 174.9 181.9 178.40
26 Gründhammer Markus 2006 Söll 350.7 165.5 185.2 0.0 175.40
27 Kaindl Lea 2007 Bruckhäusl 341.3 174.9 166.4 0.0 170.70
28 Schwab Dorian 2007 Münster 292.3 148.2 144.1 0.0 146.20
29 Haselsberger Lukas 2007 Scheffau 184.5 184.5 0.0 0.0 184.50
30 Bertz Nils 2007 Thiersee 181.2 0.0 181.2 0.0 181.20
31 Laner Elena 2006 Breitenbach 173.2 0.0 0.0 173.2 173.20
J Stehend aufgelegt --- Rookie Neueinsteiger
Platz Familienname Vorname Jahrgang Gilde Punkte Total Runde 1 Runde 2 Runde 3 Schnitt
1 Hintner Simon 2008 Brandenberg 512.3 164.1 174.0 174.2 170.80
2 Kizildogan Rüya 2009 Angerberg 509.5 171.3 164.2 174.0 169.80
3 Hintner Sabina 2010 Brandenberg 505.8 156.4 173.0 176.4 168.60
4 Casazza Eva 2008 Angerberg 487.1 134.7 173.0 179.4 162.40
5 Manzl Sebastian 2007 Breitenbach 477.4 145.1 165.3 167.0 159.10
6 Lechner Dominik 2008 Angerberg 469.5 148.9 144.4 176.2 156.50
7 Unterpertinger Moritz 2012 Angerberg 456.9 151.5 163.3 142.1 152.30
8 Bucsa Raul 2010 Thierberg 453.7 152.6 141.3 159.8 151.20
9 Wechselberger Tristan 2010 Thierberg 381.8 149.9 119.8 112.1 127.30
10 Luchner Sebastian 2007 Langkampfen 327.3 0.0 166.3 161.0 163.70
11 Luchner Sophie 2010 Langkampfen 278.7 0.0 141.4 137.3 139.40
12 Weiß Marcus 2010 Langkampfen 270.8 0.0 121.0 149.8 135.40
13 Hager David 2009 Breitenbach 257.4 102.1 0.0 155.3 128.70
14 Hornbacher Marcel 2006 Breitenbach 190.9 131.7 0.0 59.2 95.50
15 Priwasser Celine 2009 Thierberg 186.2 0.0 0.0 186.2 186.20
16 Leimgruber Leonie 2008 Langkampfen 157.0 0.0 0.0 157.0 157.00
17 Bliem Benjamin 2010 Söll 154.5 0.0 154.5 0.0 154.50
18 Wurzer Franz 2010 Söll 150.2 0.0 150.2 0.0 150.20
19 Nigg Sandro 2008 Söll 146.8 0.0 146.8 0.0 146.80
20 Mauracher Anna 2010 Langkampfen 144.3 0.0 144.3 0.0 144.30
21 Jäger Tobias 2009 Thierberg 137.0 0.0 137.0 0.0 137.00
22 Lukic Luka 2010 Thierberg 131.8 0.0 131.8 0.0 131.80
23 Leimgruber Fabian 2008 Langkampfen 108.9 0.0 0.0 108.9 108.90
24 Woitschach Fynn 2010 Thierberg 96.0 96.0 0.0 0.0 96.00
J Stehend frei --- Juniors 3 2005 - 2004
Platz Familienname Vorname Jahrgang Gilde Punkte Total Runde 1 Runde 2 Runde 3 Schnitt
1 Lettenbichler Patrick 2005 Breitenbach 595.0 200.2 195.7 199.1 198.30
2 Osl Daniela 2004 Angerberg 572.1 194.5 188.9 188.7 190.70
3 Stöckl David 2004 Söll 570.2 188.0 194.1 188.1 190.10
4 Grain Tobias 2004 Münster 569.1 191.3 189.3 188.5 189.70
5 Haselsberger Marie 2005 Bruckhäusl 568.5 190.7 197.9 179.9 189.50
6 Lettenbichler Florian 2004 Breitenbach 566.0 186.2 193.2 186.6 188.70
7 Feichtinger Herbert 2004 Thiersee 544.8 179.2 178.1 187.5 181.60
8 Ramsbacher Martin 2004 Münster 543.0 174.7 182.0 186.3 181.00
9 Pichler Sabine 2005 Schwoich 541.5 179.9 179.5 182.1 180.50
10 Mair Lukas 2004 Münster 534.7 180.4 177.9 176.4 178.20
11 Mölg Magdalena 2004 Münster 530.3 182.8 171.4 176.1 176.80
12 Blankenhorn Florian 2005 Söll 528.8 180.0 177.1 171.7 176.30
13 Haselsberger Julia 2005 Scheffau 525.8 175.3 179.2 171.3 175.30
14 Jäger Alina 2005 Thierberg 521.3 176.9 171.9 172.5 173.80
15 Unterberger Sophia 2005 Münster 515.8 156.6 186.7 172.5 171.90
16 Kizildogan Ediz 2005 Angerberg 515.6 171.7 174.9 169.0 171.90
17 Koller Lara 2005 Niederndorf 495.8 151.8 167.3 176.7 165.30
18 Mayr Roman 2005 Söll 491.1 156.3 157.0 177.8 163.70
19 Hornbacher Lukas 2004 Breitenbach 380.8 193.4 0.0 187.4 190.40
20 Pfisterer Anna 2004 Ebbs 377.7 191.2 186.5 0.0 188.90
21 Pfisterer Lena 2004 Ebbs 377.6 192.9 184.7 0.0 188.80
22 Gasteiger Gabriel 2005 Münster 369.6 184.2 185.4 0.0 184.80
23 Rozina Levente 2007 Thierberg 366.9 125.1 128.5 113.3 122.30
24 Lettenbichler Leoni 2004 Breitenbach 349.4 173.9 0.0 175.5 174.70
25 Decker Lena 2004 Söll 338.4 164.8 173.6 0.0 169.20
26 Sieberer Patrik 2005 Thiersee 333.4 171.3 0.0 162.1 166.70
27 Luca Hamiga 2004 Söll 278.9 0.0 126.2 152.7 139.50
28 Müller Alia 2004 Söll 194.1 0.0 194.1 0.0 194.10
29 Bellinger Niklas 2004 Thiersee 188.9 0.0 188.9 0.0 188.90
30 Weißbacher Christoph 2004 Wildschoenau 180.8 0.0 180.8 0.0 180.80
31 Sapl Nico 2004 Breitenbach 143.4 143.4 0.0 0.0 143.40
Luftpistole aufgelegt --- LP Juniors 1 2006 - später
Platz Familienname Vorname Jahrgang Gilde Punkte Total Runde 1 Runde 2 Runde 3 Schnitt
1 Werlberger Julian 2007 Ebbs 488.0 163.0 180.0 145.0 162.70
Luftpistole frei --- LP Juniors 2 2005 -2002
Platz Familienname Vorname Jahrgang Gilde Punkte Total Runde 1 Runde 2 Runde 3 Schnitt
1 Prem Florian 2003 Bruckhäusl 524.0 167.0 179.0 178.0 174.70
2 Kurz Niclas 2005 Schwoich 485.0 159.0 161.0 165.0 161.70
3 Perwein Philipp 2003 Wildschoenau 156.0 156.0 0.0 0.0 156.00
Luftpistole frei --- LP Juniors 3 2001 - 1999
Platz Familienname Vorname Jahrgang Gilde Punkte Total Runde 1 Runde 2 Runde 3 Schnitt
1 Steindl Florian 2000 Bruckhäusl 498.0 165.0 159.0 174.0 166.00
Stehend frei 40 Schuss --- Jungschützen 2003-2002
Platz Familienname Vorname Jahrgang Gilde Punkte Total Runde 1 Runde 2 Runde 3 Schnitt
1 Poschinger Christina 2002 Bruckhäusl 788.8 0.0 390.5 398.3 394.40
2 Schreder Josef 2003 Bruckhäusl 787.6 0.0 398.1 389.5 393.80
3 Haselsberger Lucas 2002 Bruckhäusl 775.7 0.0 382.6 393.1 387.90
4 Sollerer Klaus 2002 Wörgl 769.1 0.0 383.7 385.4 384.60
5 Werlberger Markus 2003 Bruckhäusl 765.8 0.0 381.2 384.6 382.90
6 Thurner Felix 2002 Wörgl 763.0 0.0 374.1 388.9 381.50
7 Stanimir Marinov 2002 Bruckhäusl 737.2 0.0 366.3 370.9 368.60
8 Mayr Carmen 2003 Söll 687.9 0.0 361.2 326.7 344.00
9 Streicher Sandro 2003 Ebbs 403.9 0.0 403.9 0.0 403.90
10 Lettenbichler Lena 2002 Scheffau 397.1 0.0 397.1 0.0 397.10
11 Einwaller Dominic 2003 Scheffau 395.4 0.0 395.4 0.0 395.40
12 Kuranda Lena 2003 Ebbs 383.5 0.0 383.5 0.0 383.50
13 Werlberger Marco 2002 Söll 372.9 0.0 372.9 0.0 372.90

Mannschaftswertung

Mannschaften J Stehend frei --- Juniors 3 2005 - 2004
Platz Mannschaft Bewerbresultate Punkte Total Durchschnitt
1 Münster 1 558.3 561.4 551.2 1670.9 556.97
2 Söll 1 532.8 565.3 537.6 1635.7 545.23
3 Breitenbach 1 579.8 0 573.1 1152.9 576.45
4 Münster 2 511.7 531.3 0 1043.0 521.50
5 Söll 2 0 456.8 0 456.8 456.80
Mannschaften J Stehend aufgelegt --- Juniors 1 2008 - später
Platz Mannschaft Bewerbresultate Punkte Total Durchschnitt
1 Bruckhäusl 1 489.6 529.6 526.7 1545.9 515.30
2 Brandenberg 1 508.4 508.2 521.8 1538.4 512.80
3 Thiersee 1 477.4 493.9 508.2 1479.5 493.17
Mannschaften J Stehend aufgelegt --- Juniors 2 2007 -2006
Platz Mannschaft Bewerbresultate Punkte Total Durchschnitt
1 Breitenbach 1 580.9 570.9 599.9 1751.7 583.90
2 Angerberg 1 587.4 582.8 577.6 1747.8 582.60
3 Söll 1 559 576.6 544.6 1680.2 560.07
4 Niederndorf 1 552.5 550.9 543.4 1646.8 548.93
5 Scheffau 1 580.2 588.3 0 1168.5 584.25
6 Ebbs 1 0 511.9 523.5 1035.4 517.70
Medallienspiegel
Platz Gilde Gold Silber Bronze Gesamt
1 Münster 2 0 0 2
2 Breitenbach 2 0 0 2
3 Scheffau 0 3 0 3
4 Angerberg 0 1 0 1
5 Thiersee 0 0 2 2
6 Söll 0 0 2 2

Druckansicht