Übersicht Bewerbe Log in

Gesamtresultate Juniors-Cup 2023-2024


Informationen zur Bewerbgruppe
Anzahl Runden total: 3
Streichrunden: 0
Anzahl ausgetragene Runden: 3
Klassenauswertung Wertung Mannschaften



Einzelwertung

J Stehend aufgelegt --- Juniors 1 2013-später
Platz Familienname Vorname Jahrgang Gilde Punkte Total Runde 1 Runde 2 Runde 3 Schnitt
1 Mayr Julia 2014 Walchsee 595.3 194.1 204.9 196.3 198.40
2 Staudach Manuel 2013 Söll 592.5 194.2 198.0 200.3 197.50
3 Asprian Flora 2014 Niederndorf 583.5 192.4 197.4 193.7 194.50
4 Sandbichler Sandro 2013 Söll 566.7 189.9 188.5 188.3 188.90
5 Gruber Matteo 2015 Langkampfen 565.1 179.2 188.1 197.8 188.40
6 Strillinger Sophie 2013 Ebbs 554.8 177.4 185.7 191.7 184.90
7 Pollok Hannah 2013 Niederndorf 552.2 187.1 186.3 178.8 184.10
8 Kaufmann Matheo 2013 Langkampfen 552.1 186.5 186.6 179.0 184.00
9 Köse Elena 2014 Niederndorf 551.2 179.5 179.6 192.1 183.70
10 Lehnhardt Mateo 2013 Niederndorf 548.9 192.0 172.5 184.4 183.00
11 Kofler Lena 2013 Ebbs 539.1 173.3 192.4 173.4 179.70
12 Haselsberger Jana 2013 Niederndorf 524.4 171.5 183.4 169.5 174.80
13 Staudinger Anna 2013 Ebbs 501.0 152.2 177.6 171.2 167.00
14 Köpf-Fankhauser David 2013 Angerberg 481.7 155.2 154.7 171.8 160.60
15 Liebminger-Fercher Tobias 2014 Angerberg 478.5 147.8 152.5 178.2 159.50
16 Wurzrainer Florian 2013 Wörgl 388.2 195.1 193.1 0.0 194.10
17 Gruber Marie 2014 Angerberg 366.7 181.2 185.5 0.0 183.40
18 Wurzenrainer Lukas 2013 Breitenbach 356.3 0.0 179.2 177.1 178.20
19 Weiss Carina 2014 Langkampfen 339.4 0.0 165.0 174.4 169.70
20 Rieder Tobias 2014 Langkampfen 311.8 137.6 0.0 174.2 155.90
21 Mair Mathias 2013 Schwoich 181.8 181.8 0.0 0.0 181.80
22 Hilber Felix 2013 Langkampfen 129.5 129.5 0.0 0.0 129.50
J Stehend aufgelegt --- Juniors 2 2011-2012
Platz Familienname Vorname Jahrgang Gilde Punkte Total Runde 1 Runde 2 Runde 3 Schnitt
1 Achleitner Jakob 2011 Kundl 623.1 205.1 205.7 212.3 207.70
2 Seisl Markus 2012 Kundl 614.1 197.7 206.9 209.5 204.70
3 Strillinger Valentina 2011 Langkampfen 611.0 204.8 203.6 202.6 203.70
4 Eisenmann Daniel 2011 Söll 606.9 201.8 199.4 205.7 202.30
5 Wiciak Martina 2011 Bruckhäusl 605.9 200.9 200.6 204.4 202.00
6 Trenkwalder Anna 2011 Kundl 605.9 204.2 201.0 200.7 202.00
7 Siedler Florian 2012 Angerberg 605.3 196.9 202.8 205.6 201.80
8 Darnhofer Emma 2012 Kundl 596.8 197.0 206.7 193.1 198.90
9 Eisenmann Raphael 2011 Söll 596.7 196.2 198.9 201.6 198.90
10 Szentannai Deniz 2012 Scheffau 594.7 198.9 195.1 200.7 198.20
11 Pachoinig Andreas 2011 Kundl 577.2 183.5 199.2 194.5 192.40
12 Mayr Jakob 2012 Ebbs 575.9 185.9 197.2 192.8 192.00
13 Bramböck Mathias 2011 Bruckhäusl 574.7 185.9 193.1 195.7 191.60
14 Güney Recep 2012 Söll 573.2 188.3 186.7 198.2 191.10
15 De Benedetto Tiziano 2011 Münster 572.9 191.1 190.7 191.1 191.00
16 Zangerle Fabian 2012 Ebbs 558.9 182.9 190.1 185.9 186.30
17 Haselsberger Felix 2011 Niederndorf 556.8 176.2 190.3 190.3 185.60
18 Huber Leonie 2012 Kundl 547.4 168.5 201.9 177.0 182.50
19 Koller Philipp 2011 Ebbs 493.1 161.5 169.1 162.5 164.40
20 Achleitner Lukas 2011 Kundl 410.8 204.9 205.9 0.0 205.40
21 Laiminger Michael 2011 Kundl 397.5 199.1 198.4 0.0 198.80
22 Gruber Noah 2011 Angerberg 393.3 196.5 196.8 0.0 196.70
23 Troppmair Elina 2012 Münster 392.9 195.9 197.0 0.0 196.50
24 Feiersinger Julian 2011 Söll 383.6 187.8 195.8 0.0 191.80
25 Krepatz Daniel 2011 Angerberg 382.4 197.6 184.8 0.0 191.20
26 Mayr Katharina 2011 Ebbs 377.1 182.1 195.0 0.0 188.60
27 Mayer Andreas 2012 Münster 359.7 169.4 190.3 0.0 179.90
28 Waldner Marie 2011 Ebbs 358.5 175.7 182.8 0.0 179.30
29 Müller Mia 2012 Ebbs 356.7 181.5 0.0 175.2 178.40
30 Wollmann Leni 2011 Ebbs 339.5 152.6 186.9 0.0 169.80
31 Steinlechner Marlene 2012 Münster 202.0 202.0 0.0 0.0 202.00
32 Gschwentner Rosa 2011 Breitenbach 201.2 0.0 0.0 201.2 201.20
33 Bindhammer Daniel 2011 Angerberg 189.0 0.0 0.0 189.0 189.00
34 Luchner Samuel 2012 Langkampfen 188.3 188.3 0.0 0.0 188.30
35 Waldau Emelie 2011 Münster 187.7 0.0 187.7 0.0 187.70
36 Exenberger Michael 2012 Schwoich 186.4 186.4 0.0 0.0 186.40
37 Rabl Michael 2012 Bruckhäusl 163.2 163.2 0.0 0.0 163.20
38 Exenberger Matthias 2012 Ebbs 163.2 0.0 163.2 0.0 163.20
J Stehend aufgelegt --- Rookie Neueinsteiger
Platz Familienname Vorname Jahrgang Gilde Punkte Total Runde 1 Runde 2 Runde 3 Schnitt
1 Bramböck Katharina 2014 Bruckhäusl 559.9 186.0 181.2 192.7 186.60
2 Haaser Anna 2013 Breitenbach 555.4 168.9 190.8 195.7 185.10
3 Hirner Matilda 2015 Münster 554.5 185.7 175.9 192.9 184.80
4 Mayr Leonie 2012 Walchsee 548.7 178.7 187.3 182.7 182.90
5 Naschberger Amalia 2013 Walchsee 541.4 178.3 195.9 167.2 180.50
6 Breitenlechner Lukas 2012 Bruckhäusl 537.3 187.3 184.4 165.6 179.10
7 Steinbacher Martina 2015 Thierberg 529.3 166.5 179.7 183.1 176.40
8 Breitenlechner Hanna 2014 Bruckhäusl 528.5 181.4 159.7 187.4 176.20
9 Rinke Annemarie 2012 Bruckhäusl 517.2 164.9 181.6 170.7 172.40
10 Schreder Alexander 2013 Erl 513.6 167.8 170.1 175.7 171.20
11 Feiersinger Daniel 2012 Söll 486.0 160.2 153.2 172.6 162.00
12 Kronthaler Tobias 2011 Erl 469.7 157.4 157.4 154.9 156.60
13 Saurer Marcel 2013 Söll 468.2 137.0 167.1 164.1 156.10
14 Springer Dominik 2015 Bruckhäusl 455.1 123.9 159.6 171.6 151.70
15 Kainz Philip 2014 Angerberg 444.3 117.1 170.1 157.1 148.10
16 Gruber Rocco 2013 Langkampfen 440.4 117.5 154.5 168.4 146.80
17 Moser Elisabeth 2012 Breitenbach 378.6 0.0 190.2 188.4 189.30
18 Hollrieder Lara 2011 Scheffau 372.6 0.0 183.1 189.5 186.30
19 Feichtner Paula 2011 Breitenbach 366.4 0.0 180.4 186.0 183.20
20 Mauracher Stefanie 2011 Münster 348.7 0.0 170.6 178.1 174.40
21 Leiter Adrian 2013 Söll 342.1 0.0 180.1 162.0 171.10
22 Freisinger Matthias 2013 Ebbs 328.6 0.0 173.6 155.0 164.30
23 Ludl Amelie 2015 Münster 321.2 0.0 161.8 159.4 160.60
24 Haselsberger Ella 2014 Scheffau 315.9 0.0 147.3 168.6 158.00
25 Mauracher Theresa 2014 Münster 315.7 0.0 155.9 159.8 157.90
26 Hollrieder Sofie 2015 Scheffau 299.6 0.0 130.7 168.9 149.80
27 Laimgruber Anton 2014 Münster 258.7 0.0 137.8 120.9 129.40
28 Scheider Marcel 2013 Söll 251.4 134.0 0.0 117.4 125.70
29 Stöger Theresa 2013 Ebbs 174.0 0.0 174.0 0.0 174.00
30 Reifenstuhl Josefa 2015 Scheffau 105.3 0.0 0.0 105.3 105.30
J Stehend frei --- Juniors 3 2009-2010
Platz Familienname Vorname Jahrgang Gilde Punkte Total Runde 1 Runde 2 Runde 3 Schnitt
1 Stöckl Mathea 2010 Söll 592.7 195.9 194.4 202.4 197.60
2 Greiderer Alina 2010 Bruckhäusl 585.5 191.6 199.2 194.7 195.20
3 Güney Reyhan 2010 Söll 579.0 186.0 192.3 200.7 193.00
4 Mühlegger Sofia 2010 Brandenberg 577.1 194.6 195.1 187.4 192.40
5 Mauracher Anna 2010 Langkampfen 559.1 189.0 186.8 183.3 186.40
6 Pintaric Dominik 2009 Kundl 550.0 186.2 187.8 176.0 183.30
7 Einwaller Maria 2009 Scheffau 546.2 176.7 186.2 183.3 182.10
8 Simbeni Matteo 2010 Wörgl 544.7 182.9 179.4 182.4 181.60
9 Freisinger Lara 2010 Ebbs 531.2 178.0 175.3 177.9 177.10
10 Furlato Sofia 2010 Ebbs 531.2 169.5 178.1 183.6 177.10
11 Bauhofer Maximillian 2010 Wörgl 505.2 166.3 161.4 177.5 168.40
12 Haselsberger Laurenz 2009 Niederndorf 498.4 160.1 164.2 174.1 166.10
13 Rabl Jonas 2010 Bruckhäusl 455.2 153.2 141.7 160.3 151.70
14 Weiß Marcus 2010 Langkampfen 449.4 153.3 149.7 146.4 149.80
15 Erhart Alina 2010 Söll 393.1 190.2 0.0 202.9 196.60
16 Exenberger Theresa 2009 Scheffau 202.9 0.0 0.0 202.9 202.90
17 Asprian Valerie 2009 Niederndorf 202.4 0.0 0.0 202.4 202.40
18 Steinlechner Marlene 2012 Münster 200.7 0.0 0.0 200.7 200.70
19 Leitner Hannah 2009 Breitenbach 192.5 0.0 0.0 192.5 192.50
20 Goldau Liam 2010 Söll 163.0 163.0 0.0 0.0 163.00
21 Moser Magdalena 2010 Breitenbach 158.2 0.0 0.0 158.2 158.20
22 Nussdorfer Alexander 2010 Söll 131.5 131.5 0.0 0.0 131.50
Luftpistole aufgelegt --- LP Juniors1 2011-später
Platz Familienname Vorname Jahrgang Gilde Punkte Total Runde 1 Runde 2 Runde 3 Schnitt
1 Achleitner Jakob 2011 Kundl 511.0 169.0 161.0 181.0 170.30
2 Strobl Daniel 2011 Münster 509.0 169.0 173.0 167.0 169.70
3 Achleitner Lukas 2011 Kundl 346.0 172.0 174.0 0.0 173.00
4 Laiminger Michael 2011 Kundl 339.0 179.0 160.0 0.0 169.50
Luftpistole frei --- LP Juniors2 2007-2010
Platz Familienname Vorname Jahrgang Gilde Punkte Total Runde 1 Runde 2 Runde 3 Schnitt
1 Weiß Paul 2009 Schwoich 314.0 159.0 155.0 0.0 157.00
2 Aniser Christoph 2010 Ebbs 215.0 93.0 122.0 0.0 107.50
3 Strauhs Leon 2008 Schwoich 127.0 127.0 0.0 0.0 127.00
Luftpistole frei --- LP Juniors3 2004-2006
Platz Familienname Vorname Jahrgang Gilde Punkte Total Runde 1 Runde 2 Runde 3 Schnitt
Stehend frei 40 Schuss --- Jungschützen 2007-2008
Platz Familienname Vorname Jahrgang Gilde Punkte Total Runde 1 Runde 2 Runde 3 Schnitt
1 Bauhofer Jessica 2008 Wörgl 1213.5 399.2 407.3 407.0 404.50
2 Feiersinger Matthias 2007 Söll 1155.8 379.2 390.4 386.2 385.30
3 Rathgeber Felix 2008 Bruckhäusl 729.8 367.7 0.0 362.1 364.90
4 Wiehle Sophie 2007 Söll 400.5 400.5 0.0 0.0 400.50
5 Leitner Viktoria 2009 Scheffau 388.7 0.0 0.0 388.7 388.70
Stehend frei 60 Schuss --- Junior(inn)en 2004-2007
Platz Familienname Vorname Jahrgang Gilde Punkte Total Runde 1 Runde 2 Runde 3 Schnitt
1 Zass Zoe 2004 Söll 1857.7 618.1 618.3 621.3 619.20
2 Hauschild Julia 2003 Walchsee 1244.9 0.0 623.7 621.2 622.50
3 Szentannai Marcel 2006 Scheffau 1220.9 611.0 0.0 609.9 610.50
4 Kuranda Lisa 2005 Ebbs 1197.1 594.7 602.4 0.0 598.60
5 Exenberger Florian 2006 Scheffau 598.5 598.5 0.0 0.0 598.50

Mannschaftswertung

Mannschaften J Stehend aufgelegt --- Juniors 1 2013-später
Platz Mannschaft Bewerbresultate Punkte Total Durchschnitt
1 Niederndorf 1 571.5 567.1 570.2 1708.8 569.60
2 Ebbs 1 502.9 555.7 536.3 1594.9 531.63
3 Langkampfen 1 503.3 539.7 551.2 1594.2 531.40
4 Angerberg 1 484.2 492.7 0 976.9 488.45
Mannschaften J Stehend aufgelegt --- Juniors 2 2011-2012
Platz Mannschaft Bewerbresultate Punkte Total Durchschnitt
1 Kundl 1 614.2 619.5 622.5 1856.2 618.73
2 Söll 1 586.3 594.1 605.5 1785.9 595.30
3 Kundl 2 593.8 608.6 564.6 1767.0 589.00
4 Ebbs 1 550.9 582.3 553.9 1687.1 562.37
5 Angerberg 1 591 584.4 0 1175.4 587.70
6 Münster 1 589 578 0 1167.0 583.50
7 Ebbs 2 518.7 538.8 0 1057.5 528.75
8 Bruckhäusl 1 550 0 0 550.0 550.00
Mannschaften J Stehend aufgelegt --- Rookie Neueinsteiger
Platz Mannschaft Bewerbresultate Punkte Total Durchschnitt
1 Bruckhäusl 1 554.7 547.2 551.7 1653.6 551.20
2 Söll 1 431.2 500.4 498.7 1430.3 476.77
3 Breitenbach 1 0 561.4 570.1 1131.5 565.75
4 Münster 1 0 508.3 530.8 1039.1 519.55
5 Scheffau 1 0 461.1 527 988.1 494.05
Mannschaften Luftpistole aufgelegt --- LP Juniors1 2011-später
Platz Mannschaft Bewerbresultate Punkte Total Durchschnitt
Mannschaften Luftpistole frei --- LP Juniors2 2007-2010
Platz Mannschaft Bewerbresultate Punkte Total Durchschnitt
Mannschaften Stehend frei 40 Schuss --- Jungschützen 2007-2008
Platz Mannschaft Bewerbresultate Punkte Total Durchschnitt
Mannschaften Stehend frei 60 Schuss --- Junior(inn)en 2004-2007
Platz Mannschaft Bewerbresultate Punkte Total Durchschnitt
Mannschaften J Stehend frei --- Juniors 3 2009-2010
Platz Mannschaft Bewerbresultate Punkte Total Durchschnitt
1 Söll 1 572.1 0 606 1178.1 589.05
Medallienspiegel
Platz Gilde Gold Silber Bronze Gesamt
1 Söll 2 2 1 5
2 Kundl 2 1 1 4
3 Bruckhäusl 1 1 1 3
4 Walchsee 1 1 0 2
5 Schwoich 1 0 1 2
6 Wörgl 1 0 0 1
7 Münster 0 1 1 2
8 Ebbs 0 1 0 1
9 Breitenbach 0 1 0 1
10 Niederndorf 0 0 1 1
11 Langkampfen 0 0 1 1
12 Scheffau 0 0 1 1
Medallienspiegel Mannschaften
Platz Gilde Gold Silber Bronze Gesamt
1 Söll 1 2 0 3
2 Kundl 1 0 1 2
3 Niederndorf 1 0 0 1
4 Bruckhäusl 1 0 0 1
5 Ebbs 0 1 0 1
6 Langkampfen 0 0 1 1
7 Breitenbach 0 0 1 1

Druckansicht