Übersicht Bewerbe Log in

Zwischenresultate Pensionisten LG RWK 2024


Informationen zur Bewerbgruppe
Anzahl Runden total: 6
Streichrunden: 1
Anzahl ausgetragene Runden: 5
Das Turnier ist noch nicht vollständig ausgetragen, daher werden in den Ergebnissen keine Streichrunden berücksichtigt.

Klassenauswertung Wertung Mannschaften



Einzelwertung

Schlecker Blattl sia --- Senioren
Platz Familienname Vorname Gilde Punkte Total Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Runde 5 Schnitt
1 Türke Edi PV Wörgl 1.00 100.00 100.00 14.00 1.00 26.40 0.50
2 Haas Dietmar PV Münster 2.00 17.00 15.50 16.55 2.00 10.60 1.00
3 Schranzhofer Anni PV Münster 2.20 8.40 5.80 13.00 2.20 10.00 1.10
4 Kirchmair Rosal PV Münster 2.20 100.00 100.00 11.04 2.20 44.40 1.10
5 Astner Sabine PV Münster 3.16 13.90 17.20 3.16 15.00 25.60 1.60
6 Lanzinger Steffi PV Brandenberg 3.60 10.20 9.00 13.89 3.60 25.50 1.80
7 Pichler Johann PV Kirchbichl 4.10 4.10 13.00 21.02 24.10 18.00 2.10
8 Eder Johannes PV Kirchbichl 4.10 48.00 4.10 100.00 51.00 33.50 2.10
9 Hofbauer Manfred PV Münster 4.40 4.40 12.00 16.40 15.20 31.40 2.20
10 Maier Willi PV Wörgl 5.00 100.00 100.00 28.16 10.00 5.00 2.50
11 Mühlegger Konrad PV Brandenberg 5.30 5.30 41.00 13.41 26.90 32.70 2.70
12 Lanzinger Peter PV Brandenberg 5.60 8.50 5.60 8.06 18.30 14.80 2.80
13 Flatscher Inge PV Kirchbichl 5.80 18.20 16.00 18.38 5.80 14.20 2.90
14 Achrainer Lore PV Kirchbichl 6.08 64.00 55.90 6.08 10.60 12.80 3.00
15 Pichler Richard PV Schwoich 6.30 56.20 31.30 35.22 47.20 6.30 3.20
16 Dollinger Margit PV Brixlegg 7.00 50.00 7.00 33.24 18.30 8.90 3.50
17 Mühlegger Otto PV Brixlegg 7.20 100.00 100.00 34.80 7.20 28.00 3.60
18 Lanner Johannes PV Kirchbichl 7.80 34.40 53.80 14.56 7.80 10.10 3.90
19 Neuhauser Hubert PV Brandenberg 8.24 35.00 9.20 8.24 13.40 20.20 4.10
20 Dollinger Toni PV Brixlegg 8.90 47.50 8.90 12.36 44.10 16.70 4.50
21 Flatscher Marlen PV Kirchbichl 9.00 9.00 31.00 25.31 17.80 122.40 4.50
22 Bergner Günther PV Schwoich 9.20 24.10 19.10 18.97 9.20 38.60 4.60
23 Mayer Otto PV Münster 9.40 34.70 9.40 23.00 101.00 76.00 4.70
24 Lechner Ernst PV Münster 9.89 47.50 22.60 9.89 10.10 21.20 4.90
25 Hirzinger Andy PV Münster 10.40 28.40 31.30 10.40 26.40 19.10 5.20
26 Ager Maria PV Brixlegg 10.44 23.30 32.70 10.44 100.00 100.00 5.20
27 Fleckinger Dieter PV Kundl 10.63 18.00 10.70 10.63 45.10 37.30 5.30
28 Widmann Ludwig PV Kirchbichl 11.00 45.20 61.00 15.81 11.00 24.40 5.50
29 Mayer Vroni PV Münster 13.40 13.40 34.50 20.61 19.10 42.40 6.70
30 Sauermoser Georg PV Kundl 13.90 16.10 46.00 21.58 13.90 37.00 7.00
31 Strobl Willi PV Münster 14.70 14.70 20.80 19.64 17.00 20.20 7.40
32 Pirchner Karin PV Brandenberg 14.80 100.00 100.00 22.56 14.80 27.20 7.40
33 Ungerhofer Ulf PV Kirchbichl 15.00 17.40 17.80 17.02 44.90 15.00 7.50
34 Lengauer Georg PV Brandenberg 19.23 32.20 20.20 19.23 76.00 28.40 9.60
35 Freithofer Georg PV Schwoich 22.84 37.50 74.80 22.84 28.40 39.50 11.40
36 Jost Gerhard PV Kundl 24.08 32.20 27.60 24.08 31.90 53.20 12.00
Sen sia 30 Schuss --- Sen Frauen Sport
Platz Familienname Vorname Gilde Punkte Total Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Runde 5 Schnitt
1 Astner Sabine PV Münster 1581.80 317.60 315.50 316.80 313.30 318.60 316.40
2 Lanzinger Steffi PV Brandenberg 1578.10 318.10 317.60 312.70 315.70 314.00 315.60
3 Schranzhofer Anni PV Münster 1577.80 317.80 315.50 314.60 315.80 314.10 315.60
4 Pirchner Karin PV Brandenberg 1577.50 317.50 318.70 314.10 313.80 313.40 315.50
5 Flatscher Inge PV Kirchbichl 1557.10 310.70 312.90 308.40 312.20 312.90 311.40
6 Achrainer Lore PV Kirchbichl 1548.10 307.10 300.30 309.70 315.30 315.70 309.60
7 Mayer Vroni PV Münster 1532.00 308.70 306.70 304.80 305.10 306.70 306.40
8 Dollinger Margit PV Brixlegg 1528.70 308.40 306.70 302.50 306.80 304.30 305.70
9 Flatscher Marlen PV Kirchbichl 1436.90 280.50 285.00 295.00 298.10 278.30 287.40
10 Ager Maria PV Brixlegg 939.10 311.40 314.40 313.30 0.00 0.00 313.00
11 Kirchmair Rosal PV Münster 926.80 0.00 0.00 311.00 306.40 309.40 308.90
Sen sia 30 Schuss --- Sen Frauen Standard
Platz Familienname Vorname Gilde Punkte Total Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Runde 5 Schnitt
Sen sia 30 Schuss --- Sen Maenner Sport
Platz Familienname Vorname Gilde Punkte Total Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Runde 5 Schnitt
1 Lanzinger Peter PV Brandenberg 1592.60 320.10 319.70 317.20 318.40 317.20 318.50
2 Strobl Willi PV Münster 1585.80 319.70 317.30 314.70 315.30 318.80 317.20
3 Hofbauer Manfred PV Münster 1583.00 318.80 318.50 316.70 315.70 313.30 316.60
4 Lengauer Georg PV Brandenberg 1580.70 317.60 318.00 315.50 315.20 314.40 316.10
5 Mayer Otto PV Münster 1577.50 316.70 317.60 315.50 312.00 315.70 315.50
6 Haas Dietmar PV Münster 1574.60 318.10 318.90 313.90 312.10 311.60 314.90
7 Lechner Ernst PV Münster 1569.20 308.80 314.20 314.40 316.20 315.60 313.80
8 Hirzinger Andy PV Münster 1567.50 312.30 314.40 312.50 315.20 313.10 313.50
9 Dollinger Toni PV Brixlegg 1566.30 312.20 318.00 315.60 309.50 311.00 313.30
10 Mühlegger Konrad PV Brandenberg 1561.80 316.70 309.80 312.90 313.20 309.20 312.40
11 Sauermoser Georg PV Kundl 1561.40 316.80 317.10 305.80 309.30 312.40 312.30
12 Fleckinger Dieter PV Kundl 1555.40 310.20 310.30 317.30 307.30 310.30 311.10
13 Neuhauser Hubert PV Brandenberg 1553.50 309.40 309.90 313.20 310.60 310.40 310.70
14 Jost Gerhard PV Kundl 1536.30 309.30 313.80 305.20 302.10 305.90 307.30
15 Lanner Johannes PV Kirchbichl 1531.50 301.80 311.80 301.80 307.20 308.90 306.30
16 Pichler Johann PV Kirchbichl 1528.60 304.20 306.00 303.40 312.40 302.60 305.70
17 Eder Johannes PV Kirchbichl 1231.10 302.00 310.50 0.00 310.70 307.90 307.80
18 Türke Edi PV Wörgl 947.40 0.00 0.00 316.90 316.30 314.20 315.80
19 Mühlegger Otto PV Brixlegg 928.80 0.00 0.00 306.80 310.80 311.20 309.60
Sen sia 30 Schuss --- Sen Maenner Standard
Platz Familienname Vorname Gilde Punkte Total Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Runde 5 Schnitt
1 Ungerhofer Ulf PV Kirchbichl 1546.40 313.90 311.20 312.20 303.70 305.40 309.30
2 Bergner Günther PV Schwoich 1534.70 305.00 306.70 307.30 308.70 307.00 306.90
3 Pichler Richard PV Schwoich 1509.20 297.10 306.00 298.40 305.30 302.40 301.80
4 Widmann Ludwig PV Kirchbichl 1506.40 299.30 292.80 307.40 304.80 302.10 301.30
5 Freithofer Georg PV Schwoich 1494.80 297.20 293.30 303.20 304.00 297.10 299.00
6 Maier Willi PV Wörgl 1231.00 0.00 307.10 309.50 307.80 306.60 307.80

Mannschaftswertung

Mannschaften Sen sia 30 Schuss
Platz Mannschaft Bewerbresultate Punkte Total Durchschnitt
1 PV Münster 1 956.1 951.3 948.2 944.3 950.7 0 4750.60 950.120
2 PV Brandenberg 1 953.2 954.3 942.3 944.7 941.8 0 4736.30 947.260
3 PV Münster 3 948.2 948.8 941 943.1 938.8 0 4719.90 943.980
4 PV Brandenberg 2 946.2 939.4 943.3 942.2 936.8 0 4707.90 941.580
5 PV Münster 2 934.2 938.5 934.7 933.3 938 0 4678.70 935.740
6 PV Brixlegg 1 932 939.1 931.4 927.1 926.5 0 4656.10 931.220
7 PV Kundl 1 936.3 941.2 928.3 918.7 928.6 0 4653.10 930.620
8 PV Kirchbichl 2 898.3 898.2 913.1 925.6 906.9 0 4542.10 908.420
9 PV Schwoich 1 899.3 906 908.9 918 906.5 0 4538.70 907.740
10 PV Kirchbichl 3 601.3 914.5 619.6 919.2 915.4 0 3970.00 794.000
11 PV Kirchbichl 1 919.9 617.8 605.2 619.6 611.5 0 3374.00 674.800
12 PV Wörgl 1 0 0 626.4 0 0 0 626.40 626.400
Medallienspiegel
Platz Gilde Gold Silber Bronze Gesamt
1 PV Münster 1 1 2 4
2 PV Brandenberg 1 1 0 2
3 PV Kirchbichl 1 0 0 1
4 PV Schwoich 0 1 1 2
Medallienspiegel Mannschaften
Platz Gilde Gold Silber Bronze Gesamt
1 PV Münster 1 0 1 2
2 PV Brandenberg 0 1 0 1

Druckansicht