Übersicht Bewerbe Log in

Zwischenresultate Juniors-Cup 2024-2025


Informationen zur Bewerbgruppe
Anzahl Runden total: 3
Streichrunden: 0
Anzahl ausgetragene Runden: 1
Das Turnier ist noch nicht vollständig ausgetragen, daher werden in den Ergebnissen keine Streichrunden berücksichtigt.

Klassenauswertung Wertung Mannschaften



Einzelwertung

J Stehend aufgelegt --- Juniors 1 2014-später
Platz Familienname Vorname Jahrgang Gilde Punkte Total Runde 1 Schnitt
1 Mayr Julia 2014 Walchsee 202.9 202.9 202.90
2 Breitenlechner Hanna 2014 Bruckhäusl 194.5 194.5 194.50
3 Asprian Flora 2014 Niederndorf 194.3 194.3 194.30
4 Stock Carina 2011 Scheffau 193.1 193.1 193.10
5 Pristauz Jana 2014 Niederndorf 193.1 193.1 193.10
6 Bramböck Katharina 2014 Bruckhäusl 192.0 192.0 192.00
7 Hirner Matilda 2015 Münster 189.2 189.2 189.20
8 Gruber Matteo 2015 Langkampfen 186.1 186.1 186.10
9 Liebminger-Fercher Tobias 2014 Angerberg 183.5 183.5 183.50
10 Köse Elena 2014 Niederndorf 181.7 181.7 181.70
11 Pfandl Laura 2014 Bruckhäusl 175.5 175.5 175.50
12 Ludl Amelie 2015 Münster 175.4 175.4 175.40
13 Kainz Philip 2014 Angerberg 174.4 174.4 174.40
14 Weiss Carina 2014 Langkampfen 163.9 163.9 163.90
15 Mauracher Theresa 2014 Münster 163.6 163.6 163.60
16 Gostner Lara 2014 Niederndorf 159.0 159.0 159.00
17 Rieder Tobias 2014 Langkampfen 152.6 152.6 152.60
18 Springer Dominik 2015 Bruckhäusl 139.3 139.3 139.30
J Stehend aufgelegt --- Juniors 2 2012-2013
Platz Familienname Vorname Jahrgang Gilde Punkte Total Runde 1 Schnitt
1 Siedler Florian 2012 Angerberg 202.8 202.8 202.80
2 Haaser Anna 2013 Breitenbach 201.9 201.9 201.90
3 Darnhofer Emma 2012 Kundl 201.8 201.8 201.80
4 Szentannai Deniz 2012 Scheffau 201.1 201.1 201.10
5 Seisl Markus 2012 Kundl 200.4 200.4 200.40
6 Lettenbichler Raphael 2013 Breitenbach 198.6 198.6 198.60
7 Naschberger Amalia 2013 Walchsee 196.4 196.4 196.40
8 Mayr Jakob 2012 Ebbs 196.0 196.0 196.00
9 Moser Elisabeth 2012 Breitenbach 194.1 194.1 194.10
10 Zangerle Fabian 2012 Ebbs 192.8 192.8 192.80
11 Strillinger Sophie 2013 Ebbs 192.6 192.6 192.60
12 Breitenlechner Lukas 2012 Bruckhäusl 191.3 191.3 191.30
13 Salvenmoser Luca 2012 Söll 191.1 191.1 191.10
14 Schreder Alexander 2013 Erl 189.1 189.1 189.10
15 Sandbichler Sandro 2013 Söll 187.7 187.7 187.70
16 Luchner Samuel 2012 Langkampfen 186.8 186.8 186.80
17 Lehnhardt Mateo 2013 Niederndorf 185.3 185.3 185.30
18 Staudinger Anna 2013 Ebbs 185.1 185.1 185.10
19 Staudach Manuel 2013 Söll 184.8 184.8 184.80
20 Müller Mia 2012 Ebbs 184.7 184.7 184.70
21 Kaufmann Matheo 2013 Langkampfen 184.6 184.6 184.60
22 Güney Recep 2012 Söll 184.3 184.3 184.30
23 Feiersinger Daniel 2012 Söll 180.0 180.0 180.00
24 Freisinger Matthias 2013 Ebbs 180.0 180.0 180.00
25 Rinke Annemarie 2012 Bruckhäusl 177.9 177.9 177.90
26 Kofler Lena 2013 Ebbs 174.9 174.9 174.90
27 Exenberger Michael 2012 Schwoich 174.8 174.8 174.80
28 Saurer Marcel 2013 Söll 170.9 170.9 170.90
29 Wirsam Ariane 2013 Bruckhäusl 166.3 166.3 166.30
30 Scheider Marcel 2013 Söll 165.9 165.9 165.90
31 Gasteiger Finn 2013 Bruckhäusl 163.5 163.5 163.50
32 Leiter Adrian 2013 Söll 162.0 162.0 162.00
33 Lamprecht Marie 2013 Ebbs 160.1 160.1 160.10
34 Gruber Maximilian 2012 Bruckhäusl 148.6 148.6 148.60
35 Pfeiffer Isabella 2013 Erl 146.9 146.9 146.90
J Stehend aufgelegt --- Rookie Neueinsteiger
Platz Familienname Vorname Jahrgang Gilde Punkte Total Runde 1 Schnitt
1 Trenkwalder Emma 2015 Kundl 191.6 191.6 191.60
2 Exenberger Elena 2014 Schwoich 189.7 189.7 189.70
3 Stock Fabian 2014 Scheffau 186.7 186.7 186.70
4 Fritz Matteo 2014 Scheffau 176.1 176.1 176.10
5 Urdl Sebastian 2015 Angerberg 175.6 175.6 175.60
6 Exenberger Anika 2016 Schwoich 172.4 172.4 172.40
7 Seisl Lisa 2014 Kundl 166.2 166.2 166.20
8 Pachoinig Valentin 2016 Kundl 164.1 164.1 164.10
9 Reifenstuhl Josefa 2014 Scheffau 160.4 160.4 160.40
10 Kapfinger Alexandra 2015 Angerberg 160.0 160.0 160.00
11 Cancarevic Naomi 2014 Angerberg 146.2 146.2 146.20
12 Schönsgibl Sophia 2016 Bruckhäusl 139.8 139.8 139.80
13 Rabl Anja 2016 Bruckhäusl 139.5 139.5 139.50
14 Rumpold Emma 2014 Walchsee 117.2 117.2 117.20
15 Fercher Miriam 2017 Angerberg 105.2 105.2 105.20
J Stehend frei --- Junior(inn)en 2004-2007
Platz Familienname Vorname Jahrgang Gilde Punkte Total Runde 1 Schnitt
J Stehend frei --- Juniors 3 2010-2011
Platz Familienname Vorname Jahrgang Gilde Punkte Total Runde 1 Schnitt
1 Simbeni Matteo 2010 Wörgl 200.5 200.5 200.50
2 Erhart Alina 2010 Söll 199.3 199.3 199.30
3 Stöckl Mathea 2010 Söll 197.2 197.2 197.20
4 Steinlechner Marlene 2012 Münster 196.5 196.5 196.50
5 Trenkwalder Anna 2011 Kundl 195.6 195.6 195.60
6 Bramböck Mathias 2011 Bruckhäusl 195.3 195.3 195.30
7 Mayr Katharina 2011 Ebbs 193.7 193.7 193.70
8 Siedler Florian 2012 Angerberg 192.2 192.2 192.20
9 Greiderer Alina 2010 Bruckhäusl 192.2 192.2 192.20
10 Güney Reyhan 2010 Söll 190.3 190.3 190.30
11 Freisinger Lara 2010 Ebbs 188.9 188.9 188.90
12 Wiciak Martina 2011 Bruckhäusl 188.2 188.2 188.20
13 Eisenmann Raphael 2011 Söll 187.8 187.8 187.80
14 Waldner Marie 2011 Ebbs 186.8 186.8 186.80
15 Mauracher Anna 2010 Langkampfen 185.5 185.5 185.50
16 Furlato Sofia 2010 Ebbs 185.4 185.4 185.40
17 Wollmann Leni 2011 Ebbs 181.8 181.8 181.80
18 Gschwentner Rosa 2011 Breitenbach 177.7 177.7 177.70
19 Troppmair Elina 2012 Münster 177.6 177.6 177.60
20 Eisenmann Daniel 2011 Söll 174.1 174.1 174.10
21 Bauhofer Maximillian 2010 Wörgl 173.8 173.8 173.80
22 Strillinger Valentina 2011 Langkampfen 171.4 171.4 171.40
23 Moser Magdalena 2010 Breitenbach 171.1 171.1 171.10
24 Goldau Liam 2010 Söll 170.2 170.2 170.20
25 Weiss Marco 1982 Langkampfen 168.8 168.8 168.80
26 Mauracher Stefanie 2011 Münster 167.2 167.2 167.20
27 Achrainer Nina 2011 Breitenbach 163.0 163.0 163.00
28 Rabl Jonas 2010 Bruckhäusl 160.8 160.8 160.80
29 Feiersinger Julian 2011 Söll 152.7 152.7 152.70
30 Pfeiffer Alexander 2013 Erl 143.9 143.9 143.90
31 Biechele Max 210 Ebbs 116.7 116.7 116.70
Luftpistole --- LP Juniors1 2012-später
Platz Familienname Vorname Jahrgang Gilde Punkte Total Runde 1 Schnitt
Luftpistole --- LP Juniors2 2008-2011
Platz Familienname Vorname Jahrgang Gilde Punkte Total Runde 1 Schnitt
Luftpistole --- LP Juniors3 2005-2007
Platz Familienname Vorname Jahrgang Gilde Punkte Total Runde 1 Schnitt
Luftpistole aufgelegt --- LP Juniors1 2012-später
Platz Familienname Vorname Jahrgang Gilde Punkte Total Runde 1 Schnitt
1 Stöger Theresa 2013 Ebbs 168.0 168.0 168.00
Luftpistole frei --- LP Juniors2 2008-2011
Platz Familienname Vorname Jahrgang Gilde Punkte Total Runde 1 Schnitt
1 Achleitner Jakob 2011 Kundl 131.0 131.0 131.00
2 Frisch David 2011 Kundl 128.0 128.0 128.00
3 Achleitner Lukas 2011 Kundl 118.0 118.0 118.00
4 Koller Philipp 2011 Ebbs 69.0 69.0 69.00
Luftpistole frei --- LP Juniors3 2005-2007
Platz Familienname Vorname Jahrgang Gilde Punkte Total Runde 1 Schnitt
1 Eder Georg 2007 Erl 175.0 175.0 175.00
Stehend frei 40 Schuss --- Jungschützen 2008-2009
Platz Familienname Vorname Jahrgang Gilde Punkte Total Runde 1 Schnitt
1 Exenberger Theresa 2009 Scheffau 410.2 410.2 410.20
2 Bauhofer Jessica 2008 Wörgl 404.8 404.8 404.80
3 Asprian Valerie 2009 Niederndorf 402.7 402.7 402.70
4 Berger Marco 2008 Bruckhäusl 395.7 395.7 395.70
5 Rathgeber Felix 2008 Bruckhäusl 375.4 375.4 375.40
6 Mariacher Fabian 2009 Bruckhäusl 371.6 371.6 371.60
7 Einwaller Maria 2009 Scheffau 367.5 367.5 367.50
8 Egerdacher Lena 2008 Kundl 320.8 320.8 320.80
Stehend frei 60 Schuss --- Junior(inn)en 2004-2007
Platz Familienname Vorname Jahrgang Gilde Punkte Total Runde 1 Schnitt
1 Zass Zoe 2004 Söll 622.9 622.9 622.90
2 Szentannai Marcel 2006 Scheffau 611.8 611.8 611.80

Mannschaftswertung

Mannschaften J Stehend aufgelegt
Platz Mannschaft Bewerbresultate Punkte Total Durchschnitt
1 Breitenbach 1 594.6 0 594.6 594.60
2 Kundl 1 593.8 0 593.8 593.80
3 Ebbs 1 581.4 0 581.4 581.40
4 Scheffau 1 580.9 0 580.9 580.90
5 Bruckhäusl 1 577.8 0 577.8 577.80
6 Niederndorf 1 572.7 0 572.7 572.70
7 Söll 1 563.6 0 563.6 563.60
8 Angerberg 1 561.9 0 561.9 561.90
9 Langkampfen 1 557.5 0 557.5 557.50
10 Ebbs 2 549.8 0 549.8 549.80
11 Schwoich 1 536.9 0 536.9 536.90
12 Söll 2 535.2 0 535.2 535.20
13 Münster 1 528.2 0 528.2 528.20
14 Bruckhäusl 2 519.7 0 519.7 519.70
15 Walchsee 1 516.5 0 516.5 516.50
16 Angerberg 2 480.6 0 480.6 480.60
17 Bruckhäusl 3 451.9 0 451.9 451.90
Mannschaften J Stehend frei
Platz Mannschaft Bewerbresultate Punkte Total Durchschnitt
1 Söll 1 586.8 0 586.8 586.80
2 Bruckhäusl 1 575.7 0 575.7 575.70
3 Ebbs 1 569.4 0 569.4 569.40
4 Münster 1 541.3 0 541.3 541.30
5 Söll 2 532.1 0 532.1 532.10
6 Langkampfen 1 525.7 0 525.7 525.70
7 Breitenbach 1 511.8 0 511.8 511.80
8 Ebbs 2 483.9 0 483.9 483.90
Mannschaften Stehend frei 40 Schuss
Platz Mannschaft Bewerbresultate Punkte Total Durchschnitt
1 Bruckhäusl 1 1142.7 0 1142.7 1142.70
Mannschaften Stehend frei 60 Schuss
Platz Mannschaft Bewerbresultate Punkte Total Durchschnitt
Mannschaften Luftpistole aufgelegt
Platz Mannschaft Bewerbresultate Punkte Total Durchschnitt
Mannschaften Luftpistole frei
Platz Mannschaft Bewerbresultate Punkte Total Durchschnitt
1 Kundl 1 377 0 377.0 377.00
Medallienspiegel
Platz Gilde Gold Silber Bronze Gesamt
1 Kundl 2 1 2 5
2 Scheffau 1 1 1 3
3 Söll 1 1 1 3
4 Wörgl 1 1 0 2
5 Walchsee 1 0 0 1
6 Angerberg 1 0 0 1
7 Ebbs 1 0 0 1
8 Erl 1 0 0 1
9 Bruckhäusl 0 1 0 1
10 Breitenbach 0 1 0 1
11 Schwoich 0 1 0 1
12 Niederndorf 0 0 2 2
Medallienspiegel Mannschaften
Platz Gilde Gold Silber Bronze Gesamt
1 Kundl 1 1 0 2
2 Breitenbach 1 0 0 1
3 Söll 1 0 0 1
4 Bruckhäusl 0 1 0 1
5 Ebbs 0 0 2 2

Druckansicht