Übersicht Bewerbe Log in

Resultate ÖM SGKP FFWGK Schwoich

Einzelresultate Wertung


Einzelwertung
25m FFWGK 2020 --- Frauen
Platz Familien­name Vorname Gilde Anm Punkte Total Res1 Res2 Res3 Res4 Aus­schießen
1 Stocker Manuela Vbg_ USG Bludenz-Bürs 375.00 93.00 91.00 97.00 94.00 94.00
2 Schierle Lisa Vbg_ ISV Feldkirch 372.00 89.00 96.00 95.00 92.00 92.00
3 Zeiringer Ines Stmk_ WSV Jagerberg 368.00 87.00 90.00 95.00 96.00 96.00
4 Kaltenbrunner Astrid NOe_ JSG-Waidhofen/Th 368.00 85.00 90.00 99.00 94.00 94.00
5 Dorjbat Nyamjargal Wien_ SSV Kellerberg 367.00 87.00 94.00 91.00 95.00 95.00
6 Fugger Sophie Noe_ HSV-Zwölfaxing 366.00 83.00 92.00 96.00 95.00 95.00
7 Fenkart Sandra Vbg_ ISV Feldkirch 366.00 93.00 89.00 92.00 92.00 92.00
8 Schuschnig Steffi Wien_ SSV Kellerberg 364.00 90.00 87.00 94.00 93.00 93.00
9 Damberger Karin Ooe_ HSV Stadl-Paura 358.00 89.00 91.00 89.00 89.00 89.00
10 Bohn Melanie Ooe_ LHA-Linz 357.00 83.00 84.00 95.00 95.00 95.00
11 Kappacher Petra Sbg_ LH CSP 357.00 88.00 87.00 90.00 92.00 92.00
12 Galas Eva NOe_ ETSSC 352.00 83.00 84.00 93.00 92.00 92.00
13 Schallert Bianca Vbg_ SG Blumenegg 346.00 82.00 84.00 84.00 96.00 96.00
14 Seidl Ricarda Wien_ SSV Kellerberg 344.00 84.00 88.00 83.00 89.00 89.00
15 Roßmann Sylvia Stmk_ WSV Jagerberg 335.00 82.00 78.00 86.00 89.00 89.00
16 Schwald Melanie Vbg_ USG Bludenz-Bürs 334.00 88.00 94.00 70.00 82.00 82.00
17 Steinmetz Manuela Tirol_ FSC Imst 331.00 74.00 74.00 91.00 92.00 92.00
18 Mariaux Lisa NOe_ SG-Schwechat 328.00 78.00 73.00 91.00 86.00 86.00
19 Gruber Carmen Stmk_ SV Voitsberg 324.00 81.00 87.00 76.00 80.00 80.00

25m FFWGK 2020 --- Maenner
Platz Familien­name Vorname Gilde Anm Punkte Total Res1 Res2 Res3 Res4 Aus­schießen
1 Pail Richard Stmk_ LH Graz 387.01 93.00 97.00 99.00 98.01 98.01
2 Mösl Andreas Sbg_ LH CSP 387.00 97.00 95.00 97.00 98.00 98.00
3 Schönfelder Stefan Ktn_ SV Strassburg 383.01 95.00 96.00 93.00 99.01 99.00
4 Gruber Christian Michael Stmk_ SV Voitsberg 382.00 96.00 90.00 97.00 99.00 99.00
5 Riegler Jürgen Ktn_ HSV Villach 381.00 94.00 92.00 97.00 98.00 98.00
6 Mösl Georg Sbg_ LH CSP 380.00 91.00 94.00 96.00 99.00 99.00
7 Stoderegger Andreas Vbg_ USG Bludenz-Bürs 380.00 92.00 95.00 97.00 96.00 96.00
8 Cavada Daniel Vbg_ USG Bludenz-Bürs 379.00 92.00 93.00 96.00 98.00 98.00
9 Grünsteidl Markus Ooe_ ASKÖ Pregarten 378.00 92.00 93.00 94.00 99.00 99.00
10 Berger Markus Vbg_ USG Bludenz-Bürs 377.00 92.00 97.00 92.00 96.00 96.00
11 Stoss Florian Vbg_ ISV Feldkirch 375.00 89.00 91.00 97.00 98.00 98.00
12 Selb Walter Vbg_ USG Bludenz-Bürs 375.00 92.00 89.00 98.00 96.00 96.00
13 Michnea Kewyn Stmk_ WSV Jagerberg 375.00 89.00 93.00 97.00 96.00 96.00
14 Kaltenbrunner Patrick NOe_ JSG-Waidhofen/Th 373.00 86.00 94.00 98.00 95.00 95.00
15 Hauk Michael Wien_ PSV Wien 373.00 93.00 92.00 94.00 94.00 94.00
16 Bentele Mario Vbg_ USG Egg 370.00 86.00 92.00 95.00 97.00 97.00
17 Urbanz Martin Ktn_ PSV Klagenfurt 370.00 89.00 92.00 93.00 96.00 96.01
18 Schneider Matthias Tirol_ SG GK Sportschützen Brixlegg 370.00 90.00 93.00 91.00 96.00 96.00
19 Nawara Clemens Sbg_ LH CSP 368.00 85.00 87.00 98.00 98.00 98.00
20 Thaurer Michael Tirol_ FFWGK Tirol 368.00 87.00 89.00 96.00 96.00 96.01
21 Frois Bernhard Stmk_ PSV Leoben 368.00 90.00 89.00 93.00 96.00 96.00
22 Varga Gerhard Bgld_ 367.00 87.00 88.00 95.00 97.00 97.00
23 Widter Wolfgang Wien_ PSV Wien 367.00 90.00 93.00 88.00 96.00 96.00
24 Kovacs Michael Stmk_ HSV Zangtal 367.00 92.00 88.00 95.00 92.00 92.00
25 Vlaschitz Richard NOe_ FSV-Amstetten 1864 365.00 87.00 90.00 93.00 95.00 95.00
26 Stary Manuel Sbg_ LH CSP 363.00 85.00 85.00 95.00 98.00 98.00
27 Zick Christoph Vbg_ USG Bludenz-Bürs 362.00 92.00 85.00 93.00 92.00 92.00
28 Eberdorfer Ronald Ktn_ SV St. Veit an der Glan 361.00 80.00 88.00 95.00 98.00 98.00
29 Steiner Markus Ooe_ LHA-Linz 361.00 89.00 86.00 95.00 91.00 91.00
30 Unterberger Tobias Ooe_ priv. SV Bad Ischl 360.00 84.00 87.00 94.00 95.00 95.00
31 Klaric Hrvoje Wien_ Luna Shooters 359.00 91.00 90.00 84.00 94.00 94.00
32 Klingler Stefan Tirol_ SG Hopfgarten 358.00 82.00 84.00 96.00 96.00 96.00
33 Herzberger Bernd Vbg_ ISV Feldkirch 358.00 87.00 86.00 93.00 92.00 92.00
34 Peter Michael Vbg_ ISV Feldkirch 358.00 92.00 87.00 90.00 89.00 89.00
35 Steininger Martin Ooe_ ASKÖ Pregarten 358.00 91.00 87.00 92.00 88.00 88.00
36 Gebhart Daniel Sbg_ LH CSP 357.00 89.00 89.00 88.00 91.00 91.00
37 Stary Rene Tirol_ FFWGK Tirol 357.00 88.00 87.00 93.00 89.00 89.00
38 Köll Armin Sbg_ LH CSP 355.00 87.00 93.00 85.00 90.00 90.00
39 Veronik Hans Jürgen NOe_ FSV-Amstetten 1864 353.00 85.00 86.00 91.00 91.00 91.00
40 Fenkart Hubert Vbg_ USG Egg 351.00 85.00 79.00 95.00 92.00 92.00
41 Mayrhofer Bernhard Sbg_ SG Bischofshofen 351.00 88.00 81.00 91.00 91.00 91.00
42 Fruman Pierre Stmk_ WSV Jagerberg 347.00 84.00 83.00 89.00 91.00 91.00
43 Schaffer Markus Wien_ PSV Wien 345.00 79.00 84.00 94.00 88.00 88.00
44 Stummer Patrick Sbg_ LH CSP 344.00 89.00 86.00 90.00 79.00 79.00
45 Probst Roland Vbg_ USG Bludenz-Bürs 328.00 81.00 78.00 82.00 87.00 87.00
46 Ferstl Roland Tirol_ FSC Imst 316.00 78.00 78.00 80.00 80.00 80.00

25m FFWGK 2020 --- Senioren_1
Platz Familien­name Vorname Gilde Anm Punkte Total Res1 Res2 Res3 Res4 Aus­schießen
1 Bohn Erich Ooe_ LHA-Linz 389.00 96.00 96.00 100.00 97.00 97.00
2 Winkler Manfred Ooe_ LPSV Oö 387.00 94.00 97.00 98.00 98.00 98.00
3 Achorner Josef_jun Tirol_ SG Hopfgarten 385.01 94.00 98.00 96.00 97.01 97.00
4 Hierz Alexander Vbg_ SG Blumenegg 383.00 94.00 95.00 97.00 97.00 97.00
5 Kwiatkowski Roland Tirol_ SG Schwoich 382.00 93.00 92.00 98.00 99.00 99.00
6 Kappacher Stefan Sbg_ LH CSP 380.00 95.00 90.00 98.00 97.00 97.00
7 Farmer Gerhard Stmk_ Kapfenberger SV 379.00 94.00 95.00 94.00 96.00 96.00
8 Mark Hubert Tirol_ FFWGK Tirol 379.00 95.00 94.00 95.00 95.00 95.00
9 Ogrisek Ulrich NOe_ ETSSC 376.00 87.00 95.00 96.00 98.00 98.00
10 Auer Reinhard NOe_ JSG-Waidhofen/Th 374.00 92.00 95.00 93.00 94.00 94.00
11 Müller-Senn Gerhard Tirol_ FFWGK Tirol 370.00 83.00 93.00 95.00 99.00 99.00
12 Fabsics Kurt Wien_ PSV Wien 370.00 87.00 95.00 93.00 95.00 95.00
13 Strahner Martin NOe_ ETSSC 369.00 87.00 88.00 96.00 98.00 98.00
14 Proksik Erwin NOe_ HSV-Zwölfaxing 369.00 87.00 92.00 97.00 93.00 93.00
15 Zimmermann Heinz NOe_ SLGE Gmünd 368.00 91.00 92.00 96.00 89.00 89.00
16 Wippenhammer Harald Bgld_ 366.00 92.00 90.00 94.00 90.00 90.00
17 Pühringer Manfred Ooe_ LHA-Linz 364.00 82.00 94.00 95.00 93.00 93.00
18 Gumpoldsberger Thomas Ooe_ HSV Steyr 363.00 89.00 86.00 93.00 95.00 95.00
19 Fambach Andreas Ooe_ LHA-Linz 362.00 83.00 88.00 94.00 97.00 97.00
20 Heck Gregor Tirol_ FFWGK Tirol 361.00 85.00 90.00 93.00 93.00 93.00
21 Senekowitsch Harald Stmk_ WSV Jagerberg 360.00 83.00 90.00 91.00 96.00 96.00
22 Janatsch Niko Sbg_ LH CSP 360.00 85.00 86.00 94.00 95.00 95.00
23 Mayrhofer Peter Sbg_ HSV St Johann 351.00 93.00 78.00 90.00 90.00 90.00
24 Leicht Andreas Stmk_ WSV Jagerberg 350.00 92.00 77.00 90.00 91.00 91.00
25 Friedrich Christoph Vbg_ ISV Feldkirch 349.00 87.00 82.00 85.00 95.00 95.00
26 Mohr Wolfgang Vbg_ SG Lustenau 349.00 84.00 91.00 83.00 91.00 91.00
27 Mohr Martin Vbg_ SG Lustenau 345.00 86.00 87.00 78.00 94.00 94.00
28 Kartnaller Udo Tirol_ FFWGK Tirol 345.00 79.00 80.00 94.00 92.00 92.00
29 Petz Alex Tirol_ SG GK Sportschützen Brixlegg 344.00 83.00 83.00 87.00 91.00 91.00
30 Ladmann Michael Wien_ PSV Wien 338.00 91.00 82.00 87.00 78.00 78.00
31 Kakuska Robert Wien_ PSV Wien 337.00 77.00 88.00 88.00 84.00 84.00
32 Broschek Michael Sbg_ SG Bischofshofen 323.00 65.00 77.00 86.00 95.00 95.00

25m FFWGK 2020 --- Senioren_1w
Platz Familien­name Vorname Gilde Anm Punkte Total Res1 Res2 Res3 Res4 Aus­schießen
1 Steiner Brigitte Ooe_ LHA-Linz 368.00 94.00 90.00 90.00 94.00 94.00
2 Fuchs Margarete Tirol_ SG Hopfgarten 354.00 84.00 86.00 94.00 90.00 90.00
3 Rabl Claudia Wien_ PSV Wien 344.00 75.00 93.00 86.00 90.00 90.00
4 Sodamin Brigitte Ktn_ SV Strassburg 340.00 79.00 84.00 89.00 88.00 88.00
5 Hauser Margit Tirol_ JSSV Schwaz 339.00 76.00 82.00 92.00 89.00 89.00
6 Fambach Sonja Ooe_ LHA-Linz 336.00 73.00 82.00 88.00 93.00 93.00
7 Pachler Brigitte Ooe_ SC Offenhausen 333.00 81.00 79.00 89.00 84.00 84.00
8 Scherzer Irmgard NOe_ HSV-Allentsteig 330.00 76.00 82.00 88.00 84.00 84.00

25m FFWGK 2020 --- Senioren_2
Platz Familien­name Vorname Gilde Anm Punkte Total Res1 Res2 Res3 Res4 Aus­schießen
1 Seidl Franz Wien_ SSV Kellerberg 386.00 94.00 94.00 99.00 99.00 99.00
2 Kainz Johann NOe_ HSV-Allentsteig 386.00 95.00 97.00 99.00 95.00 95.00
3 Strohmayer Leo NOe_ FSV-Amstetten 1864 385.00 95.00 95.00 98.00 97.00 97.00
4 Dürr Christian NOe_ HSV-Allentsteig 384.00 92.00 93.00 99.00 100.00 100.00
5 Prinkel Kurt Wien_ PSV Wien 379.00 91.00 94.00 98.00 96.00 96.00
6 Auer Siegmund Tirol_ SG Schwoich 379.00 95.00 95.00 94.00 95.00 95.00
7 Machne Heimo Ktn_ SSV Sponheim 378.00 93.00 94.00 96.00 95.00 95.00
8 Zeiringer Erwin Stmk_ WSV Jagerberg 377.00 90.00 94.00 96.00 97.00 97.00
9 Tuppinger Werner Ktn_ SV Spittal an der Drau 376.00 92.00 93.00 95.00 96.00 96.00
10 Pirchner Paul Sbg_ LH CSP 376.00 96.00 91.00 93.00 96.00 96.00
11 Schinnerl Peter Tirol_ FFWGK Tirol 375.00 92.00 88.00 100.00 95.00 95.00
12 Fekete Josef Bgld_ 371.00 96.00 92.00 92.00 91.00 91.00
13 Keppl Hannes Stmk_ Kapfenberger SV 370.00 90.00 90.00 95.00 95.00 95.00
14 Scherer Josef Vbg_ HSG Feldkirch 369.00 90.00 90.00 94.00 95.00 95.00
15 Schüller Günther Ooe_ LHA-Linz 369.00 87.00 94.00 95.00 93.00 93.00
16 Sosnowski Jacek Tirol_ SG Schwoich 368.00 91.00 91.00 91.00 95.00 95.00
17 Brunmayr Gerhard Ooe_ HSV Steyr 368.00 93.00 94.00 96.00 85.00 85.00
18 Dörre Kurt NOe_ HSV-Allentsteig 367.00 91.00 88.00 95.00 93.00 93.00
19 Linder Günter Vbg_ SG Dornbirn 367.00 90.00 93.00 94.00 90.00 90.00
20 Pfeiffer Harald Ooe_ priv. SV Bad Ischl 366.00 85.00 92.00 95.00 94.00 94.00
21 Weiser Günter Wien_ PSV Wien 366.00 95.00 84.00 94.00 93.00 93.00
22 Thalhammer Albert Sbg_ LH CSP 363.00 89.00 88.00 91.00 95.00 95.00
23 Lager Herbert Wien_ PSV Wien 363.00 91.00 87.00 95.00 90.00 90.00
24 Bauer Manfred NOe_ HSV-Allentsteig 359.00 92.00 90.00 90.00 87.00 87.00
25 Grünseis Franz Ooe_ HSV Ried 357.00 84.00 88.00 91.00 94.00 94.00
26 Adler Franz Tirol_ SG Schwoich 354.00 86.00 84.00 91.00 93.00 93.00
27 Strasser Manfred Sbg_ LH CSP 353.00 83.00 84.00 95.00 91.00 91.00
28 Scherjau Franz Stmk_ WSV Jagerberg 351.00 85.00 88.00 85.00 93.00 93.00
29 Kerschbaumer Horst Ooe_ LPSV Oö 347.00 85.00 83.00 93.00 86.00 86.00
30 Scherzer Franz NOe_ HSV-Allentsteig 342.00 78.00 88.00 87.00 89.00 89.00
31 Sodamin Gerhard Ktn_ SV Strassburg 335.00 77.00 78.00 86.00 94.00 94.00

25m FFWGK 2020 --- Senioren_2w
Platz Familien­name Vorname Gilde Anm Punkte Total Res1 Res2 Res3 Res4 Aus­schießen
1 Passenegg Melitta Ktn_ SV Strassburg 360.00 91.00 80.00 94.00 95.00 95.00
2 Kamper Silvia Vbg_ USG Bludenz-Bürs 350.00 85.00 84.00 88.00 93.00 93.00
3 Scherjau Petra Stmk_ WSV Jagerberg 321.00 67.00 84.00 82.00 88.00 88.00

25m FFWGK 2020 --- Senioren_3
Platz Familien­name Vorname Gilde Anm Punkte Total Res1 Res2 Res3 Res4 Aus­schießen
1 Böhm Gerhard Sbg_ LH CSP 374.00 89.00 92.00 97.00 96.00 96.00
2 Zwurtschek Johann NOe_ LPSV-NÖ 366.00 87.00 91.00 94.00 94.00 94.00
3 Lennert Adam Tirol_ SG Hopfgarten 364.00 88.00 88.00 95.00 93.00 93.00
4 Schneider Johann Tirol_ SG GK Sportschützen Brixlegg 361.00 86.00 90.00 93.00 92.00 92.00
5 Steininger Guido NOe_ FSV-Amstetten 1864 361.00 90.00 84.00 96.00 91.00 91.01
6 Grill Manfred Ooe_ priv. SV Bad Ischl 361.00 87.00 88.00 95.00 91.00 91.00
7 Entner Reinhard Tirol_ SG Kundl 360.00 80.00 88.00 95.00 97.00 97.00
8 Reisinger Ewald NOe_ ETSSC 353.00 87.00 85.00 94.00 87.00 87.00
9 Kocznar Reinhard Ooe_ HSV Stadl-Paura 348.00 88.00 89.00 82.00 89.00 89.00
10 Schwarz Johann Sbg_ HSV St Johann 346.00 85.00 82.00 90.00 89.00 89.00
11 Stecher Heinz Tirol_ SG Hopfgarten 346.00 88.00 90.00 82.00 86.00 86.00
12 Holl Gerhard Ooe_ Rieder SV 345.00 86.00 82.00 91.00 86.00 86.00
13 Gruber Johann Sbg_ HSV St Johann 331.00 77.00 79.00 84.00 91.00 91.00
14 Ehrengroß August Stmk_ PSV Graz 316.00 79.00 70.00 85.00 82.00 82.00
15 Passenegg Friedriech Ktn_ SV Strassburg 276.00 73.00 74.00 35.00 94.00 94.00

25m FFWGK 3030 --- Frauen
Platz Familien­name Vorname Gilde Anm Punkte Total Res1 Res2 Res3 Res4 Res5 Res6 Aus­schießen
1 Fugger Sophie Noe_ HSV-Zwölfaxing 582.00 98.00 97.00 97.00 96.00 96.00 98.00 98.00
2 Stocker Manuela Vbg_ USG Bludenz-Bürs 579.00 98.00 100.00 99.00 94.00 94.00 94.00 94.00
3 Kappacher Petra Sbg_ LH CSP 578.00 96.00 98.00 99.00 98.00 94.00 93.00 93.00
4 Fenkart Sandra Vbg_ ISV Feldkirch 573.00 96.00 96.00 98.00 93.00 93.00 97.00 97.00
5 Bohn Melanie Ooe_ LHA-Linz 573.00 98.00 98.00 98.00 95.00 91.00 93.00 93.00
6 Schallert Bianca Vbg_ SG Blumenegg 571.00 98.00 96.00 97.00 92.00 96.00 92.00 92.00
7 Kaltenbrunner Astrid NOe_ JSG-Waidhofen/Th 569.00 95.00 96.00 98.00 96.00 94.00 90.00 90.00
8 Zeiringer Ines Stmk_ WSV Jagerberg 566.00 98.00 95.00 95.00 92.00 90.00 96.00 96.00
9 Dorjbat Nyamjargal Wien_ SSV Kellerberg 564.00 97.00 97.00 97.00 96.00 83.00 94.00 94.00
10 Galas Eva NOe_ ETSSC 562.00 94.00 98.00 92.00 94.00 91.00 93.00 93.00
11 Schierle Lisa Vbg_ ISV Feldkirch 560.00 92.00 96.00 99.00 93.00 91.00 89.00 89.00
12 Schwald Melanie Vbg_ USG Bludenz-Bürs 559.00 98.00 95.00 97.00 92.00 88.00 89.00 89.00
13 Hohensinger Doris Ooe_ ASKÖ Pregarten 556.00 95.00 92.00 96.00 91.00 90.00 92.00 92.00
14 Mariaux Lisa NOe_ SG-Schwechat 555.00 93.00 95.00 92.00 93.00 91.00 91.00 91.00
15 Seidl Ricarda Wien_ SSV Kellerberg 555.00 98.00 95.00 96.00 88.00 87.00 91.00 91.00
16 Schuschnig Steffi Wien_ SSV Kellerberg 551.00 95.00 98.00 96.00 84.00 88.00 90.00 90.00
17 Wintersteiger Claudia Ooe_ ASKÖ Pregarten 546.00 93.00 94.00 95.00 92.00 86.00 86.00 86.00
18 Damberger Karin Ooe_ HSV Stadl-Paura 539.00 97.00 87.00 96.00 88.00 86.00 85.00 85.00
19 Roßmann Sylvia Stmk_ WSV Jagerberg 529.00 84.00 95.00 90.00 87.00 86.00 87.00 87.00
20 Steinmetz Manuela Tirol_ FSC Imst 526.00 87.00 92.00 89.00 91.00 90.00 77.00 77.00
21 Gruber Carmen Stmk_ SV Voitsberg 476.00 92.00 95.00 90.00 54.00 84.00 61.00 61.00

25m FFWGK 3030 --- Maenner
Platz Familien­name Vorname Gilde Anm Punkte Total Res1 Res2 Res3 Res4 Res5 Res6 Aus­schießen
1 Pail Richard Stmk_ LH Graz 591.00 99.00 99.00 97.00 98.00 99.00 99.00 99.00
2 Gruber Christian Michael Stmk_ SV Voitsberg 589.00 99.00 99.00 98.00 98.00 98.00 97.00 97.00
3 Stoderegger Andreas Vbg_ USG Bludenz-Bürs 588.00 100.00 100.00 99.00 97.00 98.00 94.00 94.00
4 Selb Walter Vbg_ USG Bludenz-Bürs 587.00 99.00 97.00 99.00 95.00 99.00 98.00 98.01
5 Hauk Michael Wien_ PSV Wien 587.00 97.00 99.00 97.00 98.00 98.00 98.00 98.01
6 Widter Wolfgang Wien_ PSV Wien 587.00 98.00 99.00 97.00 97.00 98.00 98.00 98.00
7 Berger Markus Vbg_ USG Bludenz-Bürs 587.00 99.00 96.00 99.00 98.00 97.00 98.00 98.00
8 Kaltenbrunner Patrick NOe_ JSG-Waidhofen/Th 586.00 100.00 99.00 99.00 97.00 98.00 93.00 93.00
9 Cavada Daniel Vbg_ USG Bludenz-Bürs 585.00 99.00 97.00 97.00 96.00 97.00 99.00 99.00
10 Winkler Dieter Tirol_ SG Schwoich 584.00 96.00 97.00 97.00 98.00 98.00 98.00 98.02
11 Michnea Kewyn Stmk_ WSV Jagerberg 584.00 96.00 99.00 98.00 95.00 98.00 98.00 98.01
12 Schönfelder Stefan Ktn_ SV Strassburg 584.00 96.00 99.00 99.00 95.00 97.00 98.00 98.00
13 Hochegger Georg Vbg_ SG Blumenegg 583.00 97.00 98.00 100.00 95.00 94.00 99.00 99.00
14 Mösl Andreas Sbg_ LH CSP 583.00 98.00 97.00 98.00 98.00 93.00 99.00 99.00
15 Nawara Clemens Sbg_ LH CSP 583.00 98.00 96.00 98.00 97.00 98.00 96.00 96.00
16 Schneider Matthias Tirol_ SG GK Sportschützen Brixlegg 582.00 99.00 99.00 98.00 95.00 97.00 94.00 94.00
17 Knab Enrico Tirol_ SG Schwoich 581.00 97.00 99.00 96.00 97.00 92.00 100.00 100.00
18 Riegler Jürgen Ktn_ HSV Villach 580.00 95.00 98.00 97.00 95.00 96.00 99.00 99.00
19 Jäger Thomas Tirol_ SG Kundl 580.00 98.00 98.00 97.00 94.00 94.00 99.00 99.00
20 Mösl Georg Sbg_ LH CSP 580.00 96.00 97.00 99.00 95.00 99.00 94.00 94.00
21 Stary Manuel Sbg_ LH CSP 579.00 98.00 99.00 96.00 96.00 98.00 92.00 92.00
22 Bentele Mario Vbg_ USG Egg 578.00 98.00 98.00 95.00 95.00 96.00 96.00 96.00
23 Stoss Florian Vbg_ ISV Feldkirch 577.00 99.00 97.00 99.00 93.00 98.00 91.00 91.00
24 Klaric Hrvoje Wien_ Luna Shooters 576.00 97.00 100.00 98.00 94.00 93.00 94.00 94.00
25 Stary Rene Tirol_ FFWGK Tirol 575.00 99.00 97.00 97.00 91.00 97.00 94.00 94.01
26 Urbanz Martin Ktn_ PSV Klagenfurt 575.00 97.00 97.00 97.00 96.00 94.00 94.00 94.00
27 Unterberger Tobias Ooe_ priv. SV Bad Ischl 575.00 94.00 96.00 97.00 97.00 98.00 93.00 93.00
28 Fruman Pierre Stmk_ WSV Jagerberg 573.00 95.00 96.00 97.00 97.00 92.00 96.00 96.00
29 Steininger Martin Ooe_ ASKÖ Pregarten 573.00 98.00 98.00 97.00 93.00 97.00 90.00 90.00
30 Peter Michael Vbg_ ISV Feldkirch 572.00 97.00 94.00 96.00 95.00 93.00 97.00 97.00
31 Thaurer Michael Tirol_ FFWGK Tirol 572.00 97.00 96.00 99.00 92.00 93.00 95.00 95.00
32 Kovacs Michael Stmk_ HSV Zangtal 572.00 100.00 98.00 99.00 89.00 93.00 93.00 93.00
33 Würtenberger Christoph Tirol_ SG Kundl 571.00 95.00 95.00 95.00 94.00 94.00 98.00 98.00
34 Zlabinger Martin Noe_ HSV Mautern 571.00 98.00 97.00 100.00 88.00 92.00 96.00 96.00
35 Klingler Stefan Tirol_ SG Hopfgarten 571.00 96.00 97.00 95.00 93.00 95.00 95.00 95.00
36 Zick Christoph Vbg_ USG Bludenz-Bürs 568.00 97.00 97.00 97.00 90.00 94.00 93.00 93.00
37 Steiner Markus Ooe_ LHA-Linz 567.00 92.00 97.00 94.00 96.00 93.00 95.00 95.00
38 Mayrhofer Bernhard Sbg_ SG Bischofshofen 566.00 94.00 96.00 93.00 97.00 94.00 92.00 92.00
39 Vlaschitz Richard NOe_ FSV-Amstetten 1864 565.00 99.00 97.00 95.00 92.00 91.00 91.00 91.00
40 Veronik Hans Jürgen NOe_ FSV-Amstetten 1864 564.00 93.00 92.00 97.00 96.00 90.00 96.00 96.00
41 Frois Bernhard Stmk_ PSV Leoben 563.00 99.00 96.00 98.00 95.00 92.00 83.00 83.00
42 Varga Gerhard Bgld_ 562.00 96.00 95.00 94.00 88.00 94.00 95.00 95.00
43 Köll Armin Sbg_ LH CSP 562.00 97.00 97.00 97.00 93.00 86.00 92.00 92.00
44 Herzberger Bernd Vbg_ ISV Feldkirch 561.00 90.00 95.00 95.00 95.00 97.00 89.00 89.00
45 Eberdorfer Ronald Ktn_ SV St. Veit an der Glan 558.00 89.00 91.00 97.00 92.00 98.00 91.00 91.00
46 Schaffer Markus Wien_ PSV Wien 557.00 91.00 95.00 92.00 90.00 98.00 91.00 91.00
47 Fenkart Hubert Vbg_ USG Egg 556.00 94.00 91.00 92.00 96.00 93.00 90.00 90.00
48 Stummer Patrick Sbg_ LH CSP 554.00 95.00 95.00 96.00 91.00 89.00 88.00 88.00
49 Gebhart Daniel Sbg_ LH CSP 536.00 91.00 95.00 90.00 85.00 91.00 84.00 84.00
50 Ferstl Roland Tirol_ FSC Imst 529.00 86.00 94.00 90.00 78.00 89.00 92.00 92.00
51 Probst Roland Vbg_ USG Bludenz-Bürs 505.00 87.00 92.00 90.00 85.00 70.00 81.00 81.00

25m FFWGK 3030 --- Senioren_1
Platz Familien­name Vorname Gilde Anm Punkte Total Res1 Res2 Res3 Res4 Res5 Res6 Aus­schießen
1 Bohn Erich Ooe_ LHA-Linz 596.00 100.00 99.00 100.00 98.00 99.00 100.00 100.00
2 Kwiatkowski Roland Tirol_ SG Schwoich 590.00 100.00 98.00 99.00 98.00 97.00 98.00 98.00
3 Pühringer Manfred Ooe_ LHA-Linz 586.00 98.00 96.00 97.00 98.00 99.00 98.00 98.00
4 Proksik Erwin NOe_ HSV-Zwölfaxing 585.00 98.00 99.00 99.00 95.00 96.00 98.00 98.00
5 Müller-Senn Gerhard Tirol_ FFWGK Tirol 584.00 97.00 99.00 97.00 94.00 99.00 98.00 98.00
6 Winkler Manfred Ooe_ LPSV Oö 584.00 98.00 97.00 98.00 98.00 96.00 97.00 97.00
7 Kappacher Stefan Sbg_ LH CSP 582.00 97.00 97.00 95.00 98.00 96.00 99.00 99.01
8 Farmer Gerhard Stmk_ Kapfenberger SV 582.00 100.00 96.00 99.00 93.00 95.00 99.00 99.00
9 Gumpoldsberger Thomas Ooe_ HSV Steyr 582.00 96.00 96.00 97.00 99.00 97.00 97.00 97.00
10 Achorner Josef_jun Tirol_ SG Hopfgarten 582.00 100.00 99.00 96.00 96.00 94.00 97.00 97.00
11 Hierz Alexander Vbg_ SG Blumenegg 582.00 98.00 99.00 99.00 97.00 97.00 92.00 92.00
12 Auer Reinhard NOe_ JSG-Waidhofen/Th 578.00 99.00 98.00 98.00 97.00 96.00 90.00 90.00
13 Mark Hubert Tirol_ FFWGK Tirol 576.00 96.00 97.00 98.00 95.00 93.00 97.00 97.00
14 Eisl Alexander NOe_ FSV-Amstetten 1864 575.00 96.00 98.00 95.00 94.00 94.00 98.00 98.00
15 Strahner Martin NOe_ ETSSC 575.00 96.00 97.00 97.00 96.00 91.00 98.00 98.00
16 Ogrisek Ulrich NOe_ ETSSC 575.00 89.00 99.00 97.00 99.00 97.00 94.00 94.00
17 Fabsics Kurt Wien_ PSV Wien 572.00 92.00 92.00 98.00 98.00 96.00 96.00 96.00
18 Linha Markus NOe_ HSV Weitra 571.00 97.00 96.00 98.00 95.00 93.00 92.00 92.00
19 Zimmermann Heinz NOe_ SLGE Gmünd 568.00 96.00 98.00 94.00 92.00 94.00 94.00 94.00
20 Heck Gregor Tirol_ FFWGK Tirol 568.00 92.00 95.00 95.00 96.00 97.00 93.00 93.00
21 Fambach Andreas Ooe_ LHA-Linz 562.00 95.00 93.00 96.00 95.00 89.00 94.00 94.00
22 Mayrhofer Peter Sbg_ HSV St Johann 560.00 89.00 99.00 94.00 92.00 94.00 92.00 92.00
