Übersicht Bewerbe Log in

Gesamtresultate 2018 ÖSTM u ÖM FP Schwoich


Informationen zur Bewerbgruppe
Anzahl Runden total: 1
Streichrunden: 0
Anzahl ausgetragene Runden: 1
Klassenauswertung Wertung Mannschaften



Einzelwertung

25m Mixed Standardpistole --- Mixed_STP
Platz Familienname Vorname Jahrgang Gilde Anm Punkte Total Runde 1 Schnitt
1 Auprich Andreas 1966 K SV Eisenkappel 288 288 288.0
2 Költringer Heinz 1974 ST LH Graz 278 278 278.0
3 Steiner Sylvia 1982 S SG-Bischofshofen 273 273 273.0
4 Sailer Rudolf 1964 T HSV-Absam 272 272 272.0
5 Salbrechter Gerhard 1963 K SSV Sponheim 263 263 263.0
6 Kirchmayer Christian 1990 B PSV Eisenstadt 263 263 263.0
7 Krainz Peter SSV Blumau 263 263 263.0
8 Antonevich Tanya 1976 T SG Wörgl 261 261 261.0
9 Zechmeister Richard 1975 B UNION Eisenstadt 260 260 260.0
10 Ewen-Schöberl Gretchen 1958 B SSV Lackendorf 259 259 259.0
11 Klinger Fritz 1956 S HSV St.Johann/Pg 258 258 258.0
12 Weingand Marion 1965 ST HSV Aigen 257 257 257.0
13 Rulyov Igor 1983 LHA Linz 254 254 254.0
14 Grandits Michael 1999 SV Klosterneuburg 1288 254 254 254.0
15 Steinkleibl Iris 1980 LPSVOÖ 254 254 254.0
16 Steiner Franz 1955 S SG-Bischofshofen 253 253 253.0
17 Jammerbund Sonja 1983 SV Hohenau 248 248 248.0
18 Grabensberger Anita 1966 B PSV Eisenstadt 247 247 247.0
19 Greiner Andrea 1980 S SG-Bischofshofen 246 246 246.0
20 Gosch Corina 2001 SSV Blumau 245 245 245.0
21 Pichler Petra 1976 K SV St. Veit/Glan 230 230 230.0
22 Pranter Elke 1986 K PSV Klagenfurt 203 203 203.0
25m Schnellfeuerpistole --- Maenner
Platz Familienname Vorname Jahrgang Gilde Anm Punkte Total Runde 1 Schnitt
1 Sailer Rudolf 1964 T HSV-Absam 570 570 570.0
2 Havlicek Thomas 1979 SV 1602 Stockerau 560 560 560.0
3 Schneider Matthias 1980 T SG Brixlegg 554 554 554.0
4 Tiefenthaler Christoph 1996 V HSG Feldkirch 549 549 549.0
5 Liegl Günter 1955 T SG Hall i.Tirol 534 534 534.0
6 Auprich Andreas 1966 K SV Eisenkappel 522 522 522.0
7 Pillitsch Manuel 1991 B PSV Eisenstadt 521 521 521.0
8 Blattner Michael 1985 SV Hohenau 512 512 512.0
9 Rulyov Igor 1983 LHA Linz 507 507 507.0
10 Unterweger Christoph 1985 K PSV Klagenfurt 438 438 438.0
11 Habuda Peter 1982 Priv. SG Braunau 1 1 1.0
25m Schnellfeuerpistole --- Senioren_1
Platz Familienname Vorname Jahrgang Gilde Anm Punkte Total Runde 1 Schnitt
1 Sailer Herbert 1968 T HSV-Absam 522 522 522.0
2 Salbrechter Gerhard 1963 K SSV Sponheim 519 519 519.0
3 Prinkel Kurt 1960 W PSV-W 506 506 506.0
4 Sporis Friedrich 1963 K PSV Klagenfurt 503 503 503.0
5 Pfeffer Martin 1949 ST SV Kapfenberg 499 499 499.0
6 Pucher Rainer 1961 ST SV Kapfenberg 489 489 489.0
7 Linner Thomas 1961 W SC-Austrian 484 484 484.0
8 Kapper Karl 1956 ST TUS Fehring 474 474 474.0
9 Gutjahr Leo 1957 W SC-Austrian 468 468 468.0
10 Egger Winfried 1963 K SV St. Veit/Glan 424 424 424.0
25m Schnellfeuerpistole --- Senioren_2
Platz Familienname Vorname Jahrgang Gilde Anm Punkte Total Runde 1 Schnitt
1 Klinger Fritz 1956 S HSV St.Johann/Pg 509 509 509.0
2 Herzog Erwin 1952 SSV Blumau 494 494 494.0
3 Achrainer Johann 1958 T SG Schwoich 488 488 488.0
4 Ganahl Christian 1954 V HSG Feldkirch 477 477 477.0
5 Patka Walter 1958 T SG Schwoich 441 441 441.0
25m Schnellfeuerpistole Finale --- Maenner
Platz Familienname Vorname Jahrgang Gilde Anm Punkte Total Runde 1 Schnitt
1 Sailer Rudolf 1964 T HSV-Absam 25 25 25.0
2 Havlicek Thomas 1979 SV 1602 Stockerau 15 15 15.0
3 Liegl Günter 1955 T SG Hall i.Tirol 12 12 12.0
4 Tiefenthaler Christoph 1996 V HSG Feldkirch 8 8 8.0
5 Auprich Andreas 1966 K SV Eisenkappel 5 5 5.0
6 Schneider Matthias 1980 T SG Brixlegg 4 4 4.0
25m Sportpistole --- Frauen
Platz Familienname Vorname Jahrgang Gilde Anm Punkte Total Runde 1 Schnitt
1 Steiner Sylvia 1982 S SG-Bischofshofen 576 576 576.0
2 Weingand Marion 1965 ST HSV Aigen 560 560 560.0
3 Knaus Marion 1987 ST Kapfenberger SV 551 551 551.0
4 Kapper Anja 1991 ST TUS Fehring 550 550 550.0
5 Steinkleibl Iris 1980 LPSVOÖ 550 550 550.0
6 Wild Kathrin 1993 T SG Hall i.Tirol 548 548 548.0
7 Jammerbund Sonja 1983 SV Hohenau 547 547 547.0
8 Ewen-Schöberl Gretchen 1958 B SSV Lackendorf 545 545 545.0
9 Weitersberger Sandra 1990 SG St.Valentin 542 542 542.0
10 Mlekusch Elisabeth 1966 S SG-Bischofshofen 542 542 542.0
11 Grabensberger Anita 1966 B PSV Eisenstadt 540 540 540.0
12 Antonevich Tanya 1976 T SG Wörgl 537 537 537.0
13 Greiner Andrea 1980 S SG-Bischofshofen 535 535 535.0
14 Pranter Elke 1986 K PSV Klagenfurt 532 532 532.0
15 Starsich Sabine 1982 SV Hohenau 525 525 525.0
16 Kiermaier Petra 1970 T SG Schwoich 519 519 519.0
17 Pichler Petra 1976 K SV St. Veit/Glan 509 509 509.0
18 Auprich Katja 1989 K SV Eisenkappel 508 508 508.0
19 Gottole Carina 1986 K SSV Sponheim 503 503 503.0
20 Stultschnig Silvia 1973 K SV zu Klagenfurt 430 430 430.0
21 Mazzora Christina 1970 K SV St.Veit / Glan 422 422 422.0
25m Sportpistole --- Junioren_mw
Platz Familienname Vorname Jahrgang Gilde Anm Punkte Total Runde 1 Schnitt
1 Kral Daniel 1998 SV Hohenau 549 549 549.0
2 Grandits Michael 1999 SV Klosterneuburg 1288 549 549 549.0
3 Gosch Corina 2001 SSV Blumau 507 507 507.0
4 Stultschnig Laetitia 2000 K SV zu Klagenfurt 485 485 485.0
25m Sportpistole --- Senioren_1
Platz Familienname Vorname Jahrgang Gilde Anm Punkte Total Runde 1 Schnitt
1 Salbrechter Gerhard 1963 K SSV Sponheim 559 559 559.0
2 Wirth Hubert 1963 V HSG Bregenz 554 554 554.0
3 Smutka Dieter 1965 HSV Raika Weitra 545 545 545.0
4 Krepper Edwin 1969 T SPS St.Johann 543 543 543.0
5 Widter Wolfgang 1968 W PSV-W 540 540 540.0
6 Mallaun Stefan 1961 T SG See 539 539 539.0
7 Hasieber Friedrich 1972 SV Vöcklabruck 538 538 538.0
8 Pucher Rainer 1961 ST SV Kapfenberg 531 531 531.0
9 Prinkel Kurt 1960 W PSV-W 531 531 531.0
10 Thamer Thomas 1972 K PSV-Villach 525 525 525.0
11 Weiser Günter 1959 W PSV-W 525 525 525.0
12 Thamer Michael 1970 K PSV-Villach 524 524 524.0
13 Aitonitsch Peter SV Klosterneuburg 1288 522 522 522.0
14 Linner Thomas 1961 W SC-Austrian 521 521 521.0
15 Schirl Josef 1967 SV Vöcklabruck 521 521 521.0
16 Nowotny Wolfgang 1968 SV Gänserndorf 521 521 521.0
17 Bacher Iwan 1972 T SG Imst 510 510 510.0
18 Farmer Gerhard 1966 ST Kapfenberger SV 509 509 509.0
19 Sporis Friedrich 1963 K PSV Klagenfurt 507 507 507.0
20 Egger Winfried 1963 K SV St. Veit/Glan 506 506 506.0
21 Sterling Raimund 1973 K SV St. Stefan 506 506 506.0
22 Knauer Michael 1962 LHA Linz 500 500 500.0
23 Knaus Hans Jörg 1960 ST Kapfenberger SV 499 499 499.0
24 Eberhard Peter 1972 K SV Wolfsberg 494 494 494.0
25 Öhlinger Ernst 1967 SV Vöcklabruck 487 487 487.0
25m Sportpistole --- Senioren_2
Platz Familienname Vorname Jahrgang Gilde Anm Punkte Total Runde 1 Schnitt
1 Pfeffer Martin 1949 ST SV Kapfenberg 560 560 560.0
2 Ganahl Christian 1954 V HSG Feldkirch 557 557 557.0
3 Klinger Fritz 1956 S HSV St.Johann/Pg 557 557 557.0
4 Steiner Franz 1955 S SG-Bischofshofen 546 546 546.0
5 Achrainer Johann 1958 T SG Schwoich 544 544 544.0
6 Liegl Günter 1955 T SG Hall i.Tirol 541 541 541.0
7 Ernst Walter Union SHSV 536 536 536.0
8 Angerer Rudolf 1954 Union Braunau 535 535 535.0
9 Nössing Sebastian 1953 T IHG 534 534 534.0
10 Gutjahr Leo 1957 W SC-Austrian 533 533 533.0
11 Aigelsreiter Heinz 1952 SV Frankenfels 533 533 533.0
12 Grüner Alois 1943 PSV Linz 532 532 532.0
13 Schuh Manfred 1954 W SC-Austrian 531 531 531.0
14 Rath Friedrich 1952 HSV LINZ 531 531 531.0
15 Herzog Erwin 1952 SSV Blumau 517 517 517.0
16 Bachmann Ernst 1955 W SC-Austrian 517 517 517.0
17 Ritter Josef 1946 T SPS St.Johann 514 514 514.0
18 Kapper Karl 1956 ST TUS Fehring 510 510 510.0
19 Strahalm Christine 1942 ST HSV Aigen 510 510 510.0
20 Unterdorfer Anton 1948 T SPS St.Johann 509 509 509.0
25m Sportpistole Finale --- Frauen
Platz Familienname Vorname Jahrgang Gilde Anm Punkte Total Runde 1 Schnitt
1 Steiner Sylvia 1982 S SG-Bischofshofen 26 26 26.0
2 Ewen-Schöberl Gretchen 1958 B SSV Lackendorf 25 25 25.0
3 Knaus Marion 1987 ST Kapfenberger SV 20 20 20.0
4 Weingand Marion 1965 ST HSV Aigen 14 14 14.0
5 Wild Kathrin 1993 T SG Hall i.Tirol 10 10 10.0
6 Kapper Anja 1991 ST TUS Fehring 7 7 7.0
7 Jammerbund Sonja 1983 SV Hohenau 5 5 5.0
8 Steinkleibl Iris 1980 LPSVOÖ 2 2 2.0
25m Standardpistole --- Maenner
Platz Familienname Vorname Jahrgang Gilde Anm Punkte Total Runde 1 Schnitt
1 Költringer Heinz 1974 ST LH Graz 562 562 562.0
2 Bossi Giovanni 1970 T ASG Ibk 561 561 561.0
3 Auprich Andreas 1966 K SV Eisenkappel 559 559 559.0
4 Tiefenthaler Christoph 1996 V HSG Feldkirch 551 551 551.0
5 Schneider Matthias 1980 T SG Brixlegg 549 549 549.0
6 Sailer Rudolf 1964 T HSV-Absam 549 549 549.0
7 Kirchmayer Christian 1990 B PSV Eisenstadt 548 548 548.0
8 Sodl Andreas 1974 K SV Eisenkappel 540 540 540.0
9 Bechter Manfred 1978 V SG Lustenau 537 537 537.0
10 Rulyov Igor 1983 LHA Linz 534 534 534.0
11 Strondl Markus HSV Weitra 529 529 529.0
12 Grandits Michael 1999 SV Klosterneuburg 1288 528 528 528.0
13 Zechmeister Richard 1975 B UNION Eisenstadt 528 528 528.0
14 Krainz Peter SSV Blumau 520 520 520.0
15 Pfefferle Florian 1993 T SG Imst 517 517 517.0
16 Keutschegger Dietmar 1966 K LPSV Kärnten 516 516 516.0
17 Pillitsch Manuel 1991 B PSV Eisenstadt 511 511 511.0
18 Steinkleibl Michael 1985 LPSVOÖ 504 504 504.0
19 Hasieber Friedrich 1972 SV Vöcklabruck 476 476 476.0
25m Standardpistole --- Senioren_1
Platz Familienname Vorname Jahrgang Gilde Anm Punkte Total Runde 1 Schnitt
1 Salbrechter Gerhard 1963 K SSV Sponheim 545 545 545.0
2 Widter Wolfgang 1968 W PSV-W 540 540 540.0
3 Weingand Marion 1965 ST HSV Aigen 539 539 539.0
4 Sailer Herbert 1968 T HSV-Absam 538 538 538.0
5 Prinkel Kurt 1960 W PSV-W 536 536 536.0
6 Smutka Dieter 1965 HSV Raika Weitra 527 527 527.0
7 Schirl Josef 1967 SV Vöcklabruck 523 523 523.0
8 Aitonitsch Peter SV Klosterneuburg 1288 519 519 519.0
9 Farmer Gerhard 1966 ST Kapfenberger SV 510 510 510.0
10 Müller-Senn Gerhard 1965 T HSV-Absam 508 508 508.0
11 Linner Thomas 1961 W SC-Austrian 507 507 507.0
12 Pucher Rainer 1961 ST SV Kapfenberg 507 507 507.0
13 Thamer Michael 1970 K PSV-Villach 503 503 503.0
14 Thamer Thomas 1972 K PSV-Villach 503 503 503.0
15 Sterling Raimund 1973 K SV St. Stefan 497 497 497.0
16 Eberhard Peter 1972 K SV Wolfsberg 496 496 496.0
17 Öhlinger Ernst 1967 SV Vöcklabruck 495 495 495.0
18 Bacher Iwan 1972 T SG Imst 489 489 489.0
19 Rath Friedrich 1952 HSV LINZ 489 489 489.0
20 Krepper Edwin 1969 T SPS St.Johann 484 484 484.0
21 Nowotny Wolfgang 1968 SV Gänserndorf 478 478 478.0
22 Sporis Friedrich 1963 K PSV Klagenfurt 467 467 467.0
23 Egger Winfried 1963 K SV St. Veit/Glan 458 458 458.0
25m Standardpistole --- Senioren_2
Platz Familienname Vorname Jahrgang Gilde Anm Punkte Total Runde 1 Schnitt
1 Klinger Fritz 1956 S HSV St.Johann/Pg 536 536 536.0
2 Achrainer Johann 1958 T SG Schwoich 535 535 535.0
3 Liegl Günter 1955 T SG Hall i.Tirol 528 528 528.0
4 Ewen-Schöberl Gretchen 1958 B SSV Lackendorf 527 527 527.0
5 Pfeffer Martin 1949 ST SV Kapfenberg 523 523 523.0
6 Ganahl Christian 1954 V HSG Feldkirch 519 519 519.0
7 Patka Walter 1958 T SG Schwoich 518 518 518.0
8 Herzog Erwin 1952 SSV Blumau 513 513 513.0
9 Ernst Walter Union SHSV 509 509 509.0
10 Grüner Alois 1943 PSV Linz 507 507 507.0
11 Steiner Franz 1955 S SG-Bischofshofen 506 506 506.0
12 Angerer Rudolf 1954 Union Braunau 506 506 506.0
13 Aigelsreiter Heinz 1952 SV Frankenfels 504 504 504.0
14 Gutjahr Leo 1957 W SC-Austrian 497 497 497.0
15 Schuh Manfred 1954 W SC-Austrian 497 497 497.0
16 Ewen-Schöberl Siegfried 1958 B SSV Lackendorf 492 492 492.0
17 Kapper Karl 1956 ST TUS Fehring 486 486 486.0
18 Mayer Hannes 1958 ST TUS Fehring 474 474 474.0
19 Bachmann Ernst 1955 W SC-Austrian 473 473 473.0
20 Schweinzer Johannes 1958 B ASKÖ Neudörfl 449 449 449.0
21 Strahalm Christine 1942 ST HSV Aigen 397 397 397.0
25m Zentralfeuerpistole --- Maenner
Platz Familienname Vorname Jahrgang Gilde Anm Punkte Total Runde 1 Schnitt
1 Auprich Andreas 1966 K SV Eisenkappel 574 574 574.0
2 Tiefenthaler Christoph 1996 V HSG Feldkirch 570 570 570.0
3 Zechmeister Richard 1975 B UNION Eisenstadt 569 569 569.0
4 Schneider Matthias 1980 T SG Brixlegg 568 568 568.0
5 Kirchmayer Christian 1990 B PSV Eisenstadt 567 567 567.0
6 Bossi Giovanni 1970 T ASG Ibk 558 558 558.0
7 Költringer Heinz 1974 ST LH Graz 558 558 558.0
8 Strondl Markus HSV Weitra 551 551 551.0
9 Bechter Manfred 1978 V SG Lustenau 548 548 548.0
10 Pillitsch Manuel 1991 B PSV Eisenstadt 546 546 546.0
11 Sodl Andreas 1974 K SV Eisenkappel 542 542 542.0
12 Pfefferle Florian 1993 T SG Imst 542 542 542.0
13 Rulyov Igor 1983 LHA Linz 541 541 541.0
14 Dalberto Patrick 1993 V HSG Bregenz 540 540 540.0
15 Keutschegger Dietmar 1966 K LPSV Kärnten 537 537 537.0
16 Ortsik Andreas 1960 PSV Wels 534 534 534.0
17 Müller-Senn Gerhard 1965 T HSV-Absam 531 531 531.0
18 Steinkleibl Michael 1985 LPSVOÖ 499 499 499.0
19 Unterweger Christoph 1985 K PSV Klagenfurt 498 498 498.0
50m Freie Pistole --- Maenner
Platz Familienname Vorname Jahrgang Gilde Anm Punkte Total Runde 1 Schnitt
1 Schneider Matthias 1980 T SG Brixlegg 536 536 536.0
2 Költringer Heinz 1974 ST LH Graz 533 533 533.0
3 Kirchmayer Christian 1990 B PSV Eisenstadt 530 530 530.0
4 Höllwarth David 1992 T SG Aschau 527 527 527.0
5 Werba Peter 1966 W SC-Austrian 522 522 522.0
6 Zoran Sladjan 1974 V HSV Vorarlberg 519 519 519.0
7 Keutschegger Dietmar 1966 K LPSV Kärnten 518 518 518.0
8 Wankmüller Rene 1983 ST Eisenerzer SV 517 517 517.0
9 Kahlen Sigmar 1976 T SG Hall i.Tirol 515 515 515.0
10 Auprich Andreas 1966 K SV Eisenkappel 510 510 510.0
11 Rebernig Erwin 1970 K BSK Kelag 510 510 510.0
12 Kral Daniel 1998 SV Hohenau 509 509 509.0
13 Bertsch Thomas 1986 V HSG Feldkirch 506 506 506.0
14 Neuner Marco 1976 T SG Fliess 499 499 499.0
15 Bechter Manfred 1978 V SG Lustenau 495 495 495.0
16 Knaus Hans Jörg 1960 ST Kapfenberger SV 489 489 489.0
50m Freie Pistole --- Senioren_1
Platz Familienname Vorname Jahrgang Gilde Anm Punkte Total Runde 1 Schnitt
1 Jofen Mario 1969 T SG Nußdorf-Debant 526 526 526.0
2 Sailer Rudolf 1964 T HSV-Absam 523 523 523.0
3 Öhlinger Ernst 1967 SV Vöcklabruck 520 520 520.0
4 Wirth Hubert 1963 V HSG Bregenz 508 508 508.0
5 Smutka Dieter 1965 HSV Raika Weitra 507 507 507.0
6 Wolf Kurt SSV Blumau 499 499 499.0
7 Pavic Milos 1962 HSV Götzendorf 498 498 498.0
8 Schweiberer Martin 1963 T SG Zell am Ziller 498 498 498.0
9 Sailer Herbert 1968 T HSV-Absam 497 497 497.0
10 Thamer Michael 1970 K PSV-Villach 495 495 495.0
11 Weiser Günter 1959 W PSV-W 491 491 491.0
12 Eberhard Peter 1972 K SV Wolfsberg 490 490 490.0
13 Widter Wolfgang 1968 W PSV-W 486 486 486.0
14 Mallaun Stefan 1961 T SG See 486 486 486.0
15 Knauer Michael 1962 LHA Linz 483 483 483.0
16 Linner Thomas 1961 W SC-Austrian 480 480 480.0
17 Thamer Thomas 1972 K PSV-Villach 477 477 477.0
18 Schirl Josef 1967 SV Vöcklabruck 443 443 443.0
50m Freie Pistole --- Senioren_2
Platz Familienname Vorname Jahrgang Gilde Anm Punkte Total Runde 1 Schnitt
1 Steinbrückner Andreas 1948 ST Kapfenberger SV 505 505 505.0
2 Klinger Fritz 1956 S HSV St.Johann/Pg 502 502 502.0
3 Schuh Manfred 1954 W SC-Austrian 497 497 497.0
4 Liegl Günter 1955 T SG Hall i.Tirol 496 496 496.0
5 Auer Siegmund 1956 T SG Schwoich 494 494 494.0
6 Achrainer Johann 1958 T SG Schwoich 488 488 488.0
7 Aigelsreiter Heinz 1952 SV Frankenfels 484 484 484.0
8 Ganahl Christian 1954 V HSG Feldkirch 482 482 482.0
9 Nössing Sebastian 1953 T IHG 479 479 479.0
10 Steiner Franz 1955 S SG-Bischofshofen 475 475 475.0
11 Gutjahr Leo 1957 W SC-Austrian 475 475 475.0
12 Patka Walter 1958 T SG Schwoich 473 473 473.0
13 Bachmann Ernst 1955 W SC-Austrian 470 470 470.0
14 Pohl Wolfgang SV Hohenau 469 469 469.0
15 Mayer Hannes 1958 ST TUS Fehring 468 468 468.0
16 Stecher Heinz 1951 T SG Hopfgarten 458 458 458.0
17 Rath Friedrich 1952 HSV LINZ 457 457 457.0
18 Ernst Walter Union SHSV 454 454 454.0
19 Kapper Karl 1956 ST TUS Fehring 451 451 451.0
20 Ritter Josef 1946 T SPS St.Johann 443 443 443.0
50m Mixed Freie Pistole --- Mixed_FP
Platz Familienname Vorname Jahrgang Gilde Anm Punkte Total Runde 1 Schnitt
1 Knaus Marion 1987 ST Kapfenberger SV 172 172 172.0
2 Weingand Marion 1965 ST HSV Aigen 171 171 171.0
3 Steiner Sylvia 1982 S SG-Bischofshofen 171 171 171.0
4 Költringer Heinz 1974 ST LH Graz 171 171 171.0
5 Auprich Andreas 1966 K SV Eisenkappel 170 170 170.0
6 Wankmüller Rene 1983 ST Eisenerzer SV 168 168 168.0
7 Schneider Matthias 1980 T SG Brixlegg 165 165 165.0
8 Rebernig Erwin 1970 K BSK Kelag 162 162 162.0
9 Auprich Katja 1989 K SV Eisenkappel 152 152 152.0
10 Steiner Franz 1955 S SG-Bischofshofen 149 149 149.0
11 Gottole Carina 1986 K SSV Sponheim 147 147 147.0
12 Antonevich Tanya 1976 T SG Wörgl 145 145 145.0

Mannschaftswertung

Mannschaften 50m Freie Pistole --- Senioren_2
Platz Mannschaft Bewerbresultate Punkte Total Durchschnitt
1 T 1 1478 1478 1478.0
2 W 1 1442 1442 1442.0
3 ST 1 1424 1424 1424.0
4 NÖ 1 1407 1407 1407.0
5 T 2 1380 1380 1380.0
Mannschaften 25m Sportpistole --- Senioren_1
Platz Mannschaft Bewerbresultate Punkte Total Durchschnitt
1 K 1 1608 1608 1608.0
2 W 1 1592 1592 1592.0
3 T 1 1592 1592 1592.0
4 NÖ 1 1588 1588 1588.0
5 OÖ 1 1546 1546 1546.0
6 ST 1 1539 1539 1539.0
7 K 2 1519 1519 1519.0
Mannschaften 25m Schnellfeuerpistole --- Senioren_1
Platz Mannschaft Bewerbresultate Punkte Total Durchschnitt
1 ST 1 1462 1462 1462.0
2 W 1 1458 1458 1458.0
3 K 1 1446 1446 1446.0
Mannschaften 25m Sportpistole --- Frauen
Platz Mannschaft Bewerbresultate Punkte Total Durchschnitt
1 ST 1 1661 1661 1661.0
2 S 1 1653 1653 1653.0
3 NÖ 1 1614 1614 1614.0
4 T 1 1604 1604 1604.0
5 K 1 1549 1549 1549.0
6 K 2 1355 1355 1355.0
Mannschaften 25m Sportpistole --- Senioren_2
Platz Mannschaft Bewerbresultate Punkte Total Durchschnitt
1 T 1 1619 1619 1619.0
2 OÖ 1 1598 1598 1598.0
3 NÖ 1 1586 1586 1586.0
4 W 1 1581 1581 1581.0
5 ST 1 1580 1580 1580.0
Mannschaften 25m Standardpistole --- Senioren_2
Platz Mannschaft Bewerbresultate Punkte Total Durchschnitt
1 T 1 1581 1581 1581.0
2 NÖ 1 1526 1526 1526.0
3 ST 1 1483 1483 1483.0
4 B 1 1468 1468 1468.0
5 W 1 1467 1467 1467.0
6 OÖ 1 1013 1013 1013.0
Mannschaften 25m Standardpistole --- Senioren_1
Platz Mannschaft Bewerbresultate Punkte Total Durchschnitt
1 W 1 1583 1583 1583.0
2 ST 1 1556 1556 1556.0
3 K 1 1551 1551 1551.0
4 T 1 1530 1530 1530.0
5 NÖ 1 1524 1524 1524.0
6 OÖ 1 1507 1507 1507.0
7 K 2 1460 1460 1460.0
Mannschaften 25m Standardpistole --- Maenner
Platz Mannschaft Bewerbresultate Punkte Total Durchschnitt
1 T 1 1659 1659 1659.0
2 K 1 1615 1615 1615.0
3 B 1 1587 1587 1587.0
4 NÖ 1 1577 1577 1577.0
5 OÖ 1 1514 1514 1514.0
Mannschaften 25m Zentralfeuerpistole --- Maenner
Platz Mannschaft Bewerbresultate Punkte Total Durchschnitt
1 B 1 1682 1682 1682.0
2 V 1 1658 1658 1658.0
3 T 1 1657 1657 1657.0
4 K 1 1653 1653 1653.0
5 OÖ 1 1574 1574 1574.0
6 NÖ 1 551 551 551.0
Mannschaften 50m Freie Pistole --- Maenner
Platz Mannschaft Bewerbresultate Punkte Total Durchschnitt
1 T 1 1550 1550 1550.0
2 ST 1 1539 1539 1539.0
3 K 1 1538 1538 1538.0
4 V 1 1520 1520 1520.0
Mannschaften 50m Freie Pistole --- Senioren_1
Platz Mannschaft Bewerbresultate Punkte Total Durchschnitt
1 T 1 1535 1535 1535.0
2 NÖ 1 1504 1504 1504.0
3 K 1 1462 1462 1462.0
4 W 1 1457 1457 1457.0
5 OÖ 1 1446 1446 1446.0
Mannschaften 50m Mixed Freie Pistole --- Mixed_FP
Platz Mannschaft Bewerbresultate Punkte Total Durchschnitt
1 ST 2 342 342 342.0
2 ST 1 340 340 340.0
3 K 1 322 322 322.0
4 S 1 320 320 320.0
5 T 1 310 310 310.0
6 K 2 309 309 309.0
Mannschaften 25m Mixed Standardpistole --- Mixed_STP
Platz Mannschaft Bewerbresultate Punkte Total Durchschnitt
1 ST 1 535 535 535.0
2 T 1 533 533 533.0
3 S 2 526 526 526.0
4 B 1 522 522 522.0
5 NÖ 2 511 511 511.0
6 OÖ 1 508 508 508.0
7 B 2 507 507 507.0
8 S 1 504 504 504.0
9 NÖ 1 499 499 499.0
10 K 2 493 493 493.0
11 K 1 491 491 491.0
Medallienspiegel
Platz Gilde Gold Silber Bronze Gesamt
1 T 4 3 3 10
2 ST 3 1 2 6
3 K 3 1 1 5
4 S 3 1 1 5
5 V 0 3 0 3
6 0 2 1 3
7 W 0 1 2 3
8 B 0 1 2 3
9 0 0 1 1
Medallienspiegel Mannschaften
Platz Gilde Gold Silber Bronze Gesamt
1 T 6 1 2 9
2 ST 4 3 2 9
3 W 1 3 0 4
4 K 1 1 5 7
5 B 1 0 1 2
6 0 2 2 4
7 S 0 1 1 2
8 0 1 0 1
9 V 0 1 0 1

Druckansicht