Übersicht Bewerbe Log in

Resultate FFWGK TirolCup 3Runde 2023

Einzelresultate Wertung


Dieser Bewerb ist Teil des Turniers FFWGK TirolCup 2023.

Einzelwertung
FFW GK 20_20 --- Frauen
Platz Familien­name Vorname Gilde Punkte Total Präzision Schnell­schuss Aus­schießen
1 Fuchs Margarete Hopfgarten 375 184 191 92
2 Erhart Elena T/SG-Mieming 360 174 186 92
3 Paar Susanne Hopfgarten 356 176 180 90

FFW GK 20_20 --- Männer
Platz Familien­name Vorname Gilde Punkte Total Präzision Schnell­schuss Aus­schießen
1 Schneider Matthias GK-Sportschützen Brixlegg 384 187 197 98
2 Achorner Josef jun. Hopfgarten 381 187 194 98
3 Müller-Senn Gerhard FFWGK 358 179 179 93
4 Mark Hubert IHG 358 174 184 93
5 Petz Alex GK-Sportschützen Brixlegg 352 170 182 91
6 Thaurer Michael FFWGK 292 118 174 85
7 Trieb Thomas T/SG-Mieming 51 41 10 0

FFW GK 20_20 --- Senioren
Platz Familien­name Vorname Gilde Punkte Total Präzision Schnell­schuss Aus­schießen
1 Kwiatkowski Roland Schwoich 381 187 194 96
2 Sosnowski Jacek Schwoich 369 181 188 93
3 Klein Franz JSSV Schwaz 366 174 192 97
4 Laiminger Josef Hopfgarten 365 171 194 95
5 Heck Gregor FFWGK 363 171 192 98
6 Lennert Adam Hopfgarten 360 173 187 97
7 Stecher Heinz Hopfgarten 356 175 181 92
8 Schinnerl Peter FFWGK 354 174 180 91
9 Lechner Gottfried FFWGK 351 168 183 95
10 Glantschnig Stefan Schwoich 344 163 181 88
11 Lanthaler Gerhard Schwoich 343 173 170 91
12 Gratz Gottfried Schwoich 340 169 171 85
13 Adler Franz Schwoich 339 177 162 76
14 Hörl Manfred Wörgl 335 161 174 88
15 Brennsteiner Wilhelm FFWGK 334 158 176 86
16 Koops Karsten T/SG-Mieming 332 159 173 90
17 Hellrigl Florian T/SG-Mieming 331 146 185 94
18 Schlager Robert FFWGK 297 137 160 84
19 Erhart Rupert T/SG-Mieming 216 73 143 71
20 Schwaiger Roland T/SG-Mieming 196 83 113 46

FFW GK 30_30 --- 500er
Platz Familien­name Vorname Gilde Punkte Total Präzision Schnell­schuss Aus­schießen
1 Huetz Patrick GK-Sportschützen Brixlegg 523 270 253 75
2 Praxmarer Bernhard FFWGK 519 274 245 87
3 Unterberger Gerhard Wörgl 519 263 256 81
4 Krauß Jochen Gast-Gilde 505 250 255 75
5 Leitner Klaus Hopfgarten 502 264 238 79
6 Brandstätter Marco St.Johann 498 228 270 95
7 Ottmann Thomas FFWGK 498 245 253 87
8 Fankhauser Hannes sen. GK-Sportschützen Brixlegg 497 255 242 90
9 Miletic Dragan Wörgl 497 263 234 82
10 Hofschweiger Alexander Kundl 497 256 241 81
11 Feichtner Dominik GK-Sportschützen Brixlegg 494 256 238 76
12 Zass Leonhard Hopfgarten 493 261 232 76
13 Holaubek Christopher Wörgl 485 260 225 84
14 Mallaun Klaus Kundl 484 245 239 75
15 Brunner Bernhard Kundl 482 237 245 89
16 Ehrensberger Juri Hopfgarten 474 232 242 90
17 Jäger Helmut GK-Sportschützen Brixlegg 469 239 230 88
18 Knapp Fritz GK-Sportschützen Brixlegg 463 244 219 80
19 Schwaiger Marc Gast-Gilde 460 219 241 79
20 Mayr Alfons Kundl 458 221 237 83
21 Feichtner Gidi Kundl 450 251 199 54
22 Huetz Stefan GK-Sportschützen Brixlegg 445 251 194 53
23 Meier Christian St.Johann 435 227 208 68
24 Thaler Christian GK-Sportschützen Brixlegg 422 219 203 79
25 Rangger Thomas Wörgl 421 228 193 62
26 Baumgartner Andreas St.Johann 414 206 208 68

FFW GK 30_30 --- Frauen
Platz Familien­name Vorname Gilde Punkte Total Präzision Schnell­schuss Aus­schießen
1 Hauser Margit JSSV Schwaz 573 287 286 93
2 Fuchs Margarete Hopfgarten 567 286 281 92
3 Pickert Elke Schwoich 565 289 276 93
4 Paar Susanne Hopfgarten 561 282 279 91
5 Wurl Claudia IHG 511 288 223 68

FFW GK 30_30 --- Männer
Platz Familien­name Vorname Gilde Punkte Total Präzision Schnell­schuss Aus­schießen
1 Schneider Matthias GK-Sportschützen Brixlegg 588 298 290 95
2 Achorner Josef jun. Hopfgarten 587 297 290 98
3 Knab Enrico Schwoich 576 290 286 99
4 Kraler Patrick GK-Sportschützen Brixlegg 571 283 288 97
5 Schwaiger Thomas Schwoich 571 287 284 97
6 Schwarzenauer Franz Kundl 569 281 288 100
7 Winkler Dieter Schwoich 565 287 278 91
8 Petz Alex GK-Sportschützen Brixlegg 564 283 281 95
9 Jäger Thomas Kundl 563 284 279 94
10 Bindhammer Christoph Hopfgarten 563 284 279 90
11 Stary Rene FFWGK 559 282 277 85
12 Würtenberger Christoph Kundl 558 285 273 91
13 Pirchl Alexander St.Johann 557 281 276 93
14 Weintraut Fabian Kundl 555 278 277 91
15 Obrist Karl St.Johann 548 279 269 92
16 Gehmacher Julian IHG 536 275 261 87
17 Mair Michael GK-Sportschützen Brixlegg 536 276 260 85
18 Widauer Christoph Wörgl 532 274 258 81
19 Schloms Martin 2_DG 526 281 245 76
20 Sandner-Wetzig Sebastian GK-Sportschützen Brixlegg 524 260 264 88
21 Gstrein Georg FSC Imst 519 246 273 92
22 Leiß Johannes GK-Sportschützen Brixlegg 517 278 239 85
23 Berger Thomas IHG 516 259 257 86
24 Köhle Klaus FSC Imst 512 261 251 87
25 Boerkamp Jan Schwoich 512 280 232 83
26 Keiler Emanuel Wörgl 505 248 257 89
27 Eberl Walter Kundl 505 255 250 87
28 Wiest Johannes FSC Imst 504 253 251 83
29 Thaurer Michael FFWGK 503 253 250 77
30 Koidl Viktor Wörgl 498 247 251 84
31 Ehrenstrasser Christian Kundl 495 257 238 85
32 Morabito Salvatore St.Johann 457 244 213 71
33 Jandl Bernd Hopfgarten 403 207 196 70

FFW GK 30_30 --- Senioren 1
Platz Familien­name Vorname Gilde Punkte Total Präzision Schnell­schuss Aus­schießen
1 Kwiatkowski Roland Schwoich 591 296 295 97
2 Heck Gregor FFWGK 575 288 287 98
3 Mark Hubert IHG 573 290 283 92
4 Gastl Frank Kundl 572 282 290 95
5 Müller-Senn Gerhard FFWGK 561 290 271 83
6 Glantschnig Stefan Schwoich 554 277 277 92
7 Brennsteiner Wilhelm FFWGK 547 276 271 86
8 Mair Martin Wörgl 545 276 269 93
9 Steiner Rudolf Wörgl 544 272 272 93
10 Ortner Leopold T/SG-Tux 541 269 272 89
11 Ebermayer Klaus St.Johann 535 273 262 83
12 Bauer Michael FSC Imst 526 284 242 86
13 Dorigatti Werner Wörgl 520 273 247 67
14 Gatt Wolfgang FFWGK 510 265 245 89
15 Gratz Gottfried Schwoich 505 250 255 86

FFW GK 30_30 --- Senioren 2
Platz Familien­name Vorname Gilde Punkte Total Präzision Schnell­schuss Aus­schießen
1 Klein Franz JSSV Schwaz 576 290 286 97
2 Sosnowski Jacek Schwoich 576 292 284 91
3 Hauser Arno JSSV Schwaz 573 287 286 95
4 Schinnerl Peter FFWGK 569 289 280 98
5 Ausserhofer Markus GK-Sportschützen Brixlegg 567 290 277 86
6 Gredler Josef Kundl 562 281 281 92
7 Laiminger Josef Hopfgarten 556 274 282 92
8 Lanthaler Gerhard Schwoich 554 286 268 93
9 Lechner Gottfried FFWGK 548 274 274 91
10 Dag Hansjörg Hopfgarten 548 282 266 88
11 Adler Franz Schwoich 547 280 267 90
12 Hörl Manfred Wörgl 546 272 274 91
13 Leitner Franz Hopfgarten 540 282 258 84
14 Aufschnaiter Hubert Wörgl 535 260 275 89
15 Brandstätter Gerald St.Johann 522 273 249 85
16 Insam Karl Heinz JSSV Schwaz 521 255 266 88
17 Prokop Franz Hopfgarten 504 242 262 89
18 Pfister Robert Schwoich 488 250 238 78
19 Bliem Werner JSSV Schwaz 472 245 227 73

FFW GK 30_30 --- Senioren 3
Platz Familien­name Vorname Gilde Punkte Total Präzision Schnell­schuss Aus­schießen
1 Lennert Adam Hopfgarten 569 286 283 94
2 Schneider Johann GK-Sportschützen Brixlegg 566 286 280 89
3 Stecher Heinz Hopfgarten 564 288 276 89
4 Vengust Fritz IHG 553 284 269 85
5 Fankhauser Peter GK-Sportschützen Brixlegg 540 286 254 85
6 Breuer Markus FFWGK 525 274 251 85
7 Kaldarar Otto GK-Sportschützen Brixlegg 523 268 255 88
8 Entner Reinhard Kundl 519 259 260 86
9 Landmann Peter Schwoich 516 262 254 85
10 Chwalla Gerd Schwoich 501 267 234 78
11 Fischer Reinhard Hopfgarten 463 256 207 63
12 Schlager Robert FFWGK 399 230 169 38
13 Luftensteiner Johann St.Johann 398 205 193 79

Mannschaften

FFW GK 20_20
Platz Mannschaft Schützen Punkte Total Durch­schnitt
1 Hopfgarten 1 Achorner_Josef jun. (381) Fuchs_Margarete (375) Laiminger_Josef (365) 1121 373.7
2 Schwoich 1 Kwiatkowski_Roland (381) Sosnowski_Jacek (369) Glantschnig_Stefan (344) 1094 364.7
3 FFWGK 1 Heck_Gregor (363) Müller-Senn_Gerhard (358) Schinnerl_Peter (354) 1075 358.3
4 Hopfgarten 2 Lennert Adam(360) Stecher_Heinz (356) Paar_Susanne (356) 1072 357.3
5 T/SG-Mieming 1 Erhart_Elena (360) Koops_Karsten (332) Hellrigl_Florian (331) 1023 341.0
6 Schwoich 2 Lanthaler Gerhard(343) Gratz_Gottfried (340) Adler_Franz (339) 1022 340.7
7 FFWGK 2 Lechner Gottfried(351) Brennsteiner _Wilhelm (334) Schlager_Robert (297) 982 327.3
8 T/SG-Mieming 2 Erhart Rupert(216) Schwaiger_Roland (196) Trieb_Thomas (51) 463 154.3

FFW GK 30_30
Platz Mannschaft Schützen Punkte Total Durch­schnitt
1 Schwoich 1 Kwiatkowski_Roland (591) Knab_Enrico (576) Sosnowski_Jacek (576) 1743 581.0
2 GK-Sportschützen Brixlegg 1 Schneider_Matthias (588) Kraler_Patrick (571) Ausserhofer_Markus (567) 1726 575.3
3 Hopfgarten 1 Achorner_Josef jun. (587) Lennert_Adam (569) Fuchs_Margarete (567) 1723 574.3
4 JSSV Schwaz 1 Klein_Franz (576) Hauser_Margit (573) Hauser_Arno (573) 1722 574.0
5 FFWGK 1 Heck_Gregor (575) Schinnerl_Peter (569) Müller-Senn_Gerhard (561) 1705 568.3
6 Kundl 1 Gastl_Frank (572) Schwarzenauer_Franz (569) Jäger_Thomas (563) 1704 568.0
7 Schwoich 2 Schwaiger Thomas(571) Pickert_Elke (565) Winkler_Dieter (565) 1701 567.0
8 Hopfgarten 2 Stecher Heinz(564) Bindhammer_Christoph (563) Paar_Susanne (561) 1688 562.7
9 Kundl 2 Gredler Josef(562) Würtenberger_Christoph (558) Weintraut_Fabian (555) 1675 558.3
10 GK-Sportschützen Brixlegg 2 Schneider Johann(566) Petz_Alex (564) Fankhauser_Peter (540) 1670 556.7
11 IHG 1 Mark_Hubert (573) Vengust_Fritz (553) Gehmacher_Julian (536) 1662 554.0
12 Schwoich 3 Lanthaler Gerhard(554) Glantschnig_Stefan (554) Adler_Franz (547) 1655 551.7
13 FFWGK 2 Stary Rene(559) Lechner_Gottfried (548) Brennsteiner _Wilhelm (547) 1654 551.3
14 Hopfgarten 3 Laiminger Josef(556) Dag_Hansjörg (548) Leitner_Franz (540) 1644 548.0
15 St.Johann 1 Pirchl_Alexander (557) Obrist_Karl (548) Ebermayer_Klaus (535) 1640 546.7
16 Wörgl 1 Hörl_Manfred (546) Mair_Martin (545) Steiner_Rudolf (544) 1635 545.0
17 Wörgl 2 Aufschnaiter Hubert(535) Widauer_Christoph (532) Dorigatti_Werner (520) 1587 529.0
18 GK-Sportschützen Brixlegg 3 Mair Michael(536) Sandner-Wetzig_Sebastian (524) Huetz_Patrick (523) 1583 527.7
19 FSC Imst 1 Bauer_Michael (526) Gstrein_Georg (519) Köhle_Klaus (512) 1557 519.0
20 FFWGK 3 Breuer Markus(525) Praxmarer_Bernhard (519) Gatt _Wolfgang (510) 1554 518.0
21 GK-Sportschützen Brixlegg 4 Kaldarar Otto(523) Leiß_Johannes (517) Fankhauser_Hannes sen. (497) 1537 512.3
22 Schwoich 4 Landmann Peter(516) Boerkamp_Jan (512) Gratz_Gottfried (505) 1533 511.0
23 Wörgl 3 Unterberger Gerhard(519) Keiler_Emanuel (505) Koidl_Viktor (498) 1522 507.3
24 Kundl 3 Entner Reinhard(519) Eberl_Walter (505) Hofschweiger_Alexander (497) 1521 507.0
25 Hopfgarten 4 Prokop Franz(504) Leitner_Klaus (502) Zass_Leonhard (493) 1499 499.7
26 St.Johann 2 Brandstätter Gerald(522) Brandstätter_Marco (498) Morabito_Salvatore (457) 1477 492.3
27 Kundl 4 Ehrenstrasser Christian(495) Mallaun_Klaus (484) Brunner_Bernhard (482) 1461 487.0
28 Wörgl 4 Miletic Dragan(497) Holaubek_Christopher (485) Rangger_Thomas (421) 1403 467.7
29 FFWGK 4 Thaurer Michael(503) Ottmann_Thomas (498) Schlager_Robert (399) 1400 466.7
30 St.Johann 3 Meier Christian(435) Baumgartner_Andreas (414) Luftensteiner_Johann (398) 1247 415.7

Medallienspiegel
Platz Gilde Gold Silber Bronze Gesamt
1 GK-Sportschützen Brixlegg 3 1 0 4
2 Hopfgarten 2 3 2 7
3 Schwoich 2 2 2 6
4 JSSV Schwaz 2 0 2 4
5 FFWGK 0 2 1 3
6 T/SG-Mieming 0 1 0 1
7 IHG 0 0 1 1
8 Wörgl 0 0 1 1

Medallienspiegel Mannschaften
Platz Gilde Gold Silber Bronze Gesamt
1 Schwoich 1 1 0 2
2 Hopfgarten 1 0 1 2
3 GK-Sportschützen Brixlegg 0 1 0 1
4 FFWGK 0 0 1 1


Druckansicht