Übersicht Bewerbe Log in

Resultate für Thomas Schwaiger

FFW GK 20_20
# Datum Bewerb Resultat
1 21.03.2015 FFWGK TirolCup 1.Runde 2015 337
2 22.08.2015 FFWGK TirolCup 4.Runde 2015 293
3 26.09.2015 FFWGK TirolCup 5.Runde 2015 305
4 02.04.2016 FFWGK TirolCup 1.Runde 2016 349
5 22.04.2016 FFWGK TirolCup 2.Runde 2016 359
6 10.06.2016 FFWGK TirolCup 3.Runde 2016 330
7 01.07.2016 KU_BezM_FFWGK 335
8 29.07.2016 FFWGK TirolCup 4.Runde 2016 349
9 24.09.2016 FFWGK TirolCup 5.Runde 2016 358
10 15.10.2016 FFWGK TirolCup 6.Runde 2016 359
11 22.04.2017 FFWGK TirolCup 1Runde 2017 345
12 17.05.2017 FFWGK TirolCup 2Runde 2017 352
13 06.06.2017 FFWGK TirolCup 3Runde 2017 345
14 08.07.2017 FFWGK TirolCup 4Runde 2017 369
15 22.09.2017 FFWGK TirolCup 5Runde 2017 363
16 13.10.2017 FFWGK TirolCup 6Runde 2017 348
17 17.04.2018 FFWGK TirolCup 1Runde 2018 361
18 08.06.2018 FFWGK TirolCup 2Runde 2018 361
19 26.06.2018 FFWGK TirolCup 3Runde 2018 369
20 22.09.2018 FFWGK TirolCup 4Runde 2018 338
21 13.04.2019 FFWGK TirolCup 1Runde 2019 357
22 10.05.2019 FFWGK TirolCup 2Runde 2019 365
23 28.06.2019 FFWGK TirolCup 3Runde 2019 353
24 13.09.2019 FFWGK TirolCup 4Runde 2019 351
25 19.10.2019 FFWGK TirolCup 5Runde 2019 354
26 21.08.2020 FFWGK TirolCup 1Runde 2020 351
27 18.09.2020 FFWGK TirolCup 2Runde 2020 357
28 03.10.2020 FFWGK TirolCup 3Runde 2020 368
29 16.07.2021 FFWGK TirolCup 2Runde 2021 363
30 07.08.2021 FFWGK TirolCup 3Runde 2021 362
31 27.08.2021 FFWGK TirolCup 4Runde 2021 365
32 08.10.2021 FFWGK TirolCup 5Runde 2021 362
33 29.04.2022 FFWGK TirolCup 1Runde 2022 349
34 13.06.2024 KU_BezM_FFWGK_2024 349
FFW GK 30_30
# Datum Bewerb Resultat
1 22.08.2014 FFWGK Bez-Meisterschaft 2014 484
2 27.09.2014 FFWGK TirolCup 6.Runde 2014 497
3 21.03.2015 FFWGK TirolCup 1.Runde 2015 499
4 27.06.2015 BezMeisterschaft FFWGK 503
5 22.08.2015 FFWGK TirolCup 4.Runde 2015 489
6 26.09.2015 FFWGK TirolCup 5.Runde 2015 482
7 09.10.2015 FFWGK TirolCup 6. Runde 2015 504
8 02.04.2016 FFWGK TirolCup 1.Runde 2016 554
9 22.04.2016 FFWGK TirolCup 2.Runde 2016 558
10 10.06.2016 FFWGK TirolCup 3.Runde 2016 530
11 02.07.2016 KU_BezM_FFWGK 555
12 29.07.2016 FFWGK TirolCup 4.Runde 2016 562
13 24.09.2016 FFWGK TirolCup 5.Runde 2016 561
14 15.10.2016 FFWGK TirolCup 6.Runde 2016 562
15 22.04.2017 FFWGK TirolCup 1Runde 2017 558
16 16.05.2017 FFWGK TirolCup 2Runde 2017 545
17 06.06.2017 FFWGK TirolCup 3Runde 2017 556
18 08.07.2017 FFWGK TirolCup 4Runde 2017 561
19 22.09.2017 FFWGK TirolCup 5Runde 2017 554
20 13.10.2017 FFWGK TirolCup 6Runde 2017 558
21 17.04.2018 FFWGK TirolCup 1Runde 2018 559
22 08.06.2018 FFWGK TirolCup 2Runde 2018 574
23 26.06.2018 FFWGK TirolCup 3Runde 2018 571
24 22.09.2018 FFWGK TirolCup 4Runde 2018 569
25 12.04.2019 FFWGK TirolCup 1Runde 2019 564
26 10.05.2019 FFWGK TirolCup 2Runde 2019 578
27 28.06.2019 FFWGK TirolCup 3Runde 2019 579
28 13.09.2019 FFWGK TirolCup 4Runde 2019 575
29 19.10.2019 FFWGK TirolCup 5Runde 2019 580
30 21.08.2020 FFWGK TirolCup 1Runde 2020 558
31 18.09.2020 FFWGK TirolCup 2Runde 2020 560
32 03.10.2020 FFWGK TirolCup 3Runde 2020 565
33 16.07.2021 FFWGK TirolCup 2Runde 2021 576
34 07.08.2021 FFWGK TirolCup 3Runde 2021 569
35 27.08.2021 FFWGK TirolCup 4Runde 2021 568
36 08.10.2021 FFWGK TirolCup 5Runde 2021 568
37 29.04.2022 FFWGK TirolCup 1Runde 2022 563
38 14.10.2022 FFWGK TirolCup 5Runde 2022 568
39 18.04.2023 FFWGK TirolCup 1Runde 2023 575
40 03.05.2023 FFWGK TirolCup 2Runde 2023 573
41 31.05.2023 FFWGK TirolCup 3Runde 2023 571
42 03.08.2023 FFWGK_TirolCup_4R_St_Johann 2023 575
43 12.08.2023 FFWGK TLM 2023 Schwoich 575
44 31.08.2023 FFWGK_TirolCup_5R_Ibk 2023 569
45 14.10.2023 FFWGK_TirolCup_6R_Schwoich 2023 559
46 12.04.2024 FFWGK_TirolCup_1R_St_Johann 2024 566
47 17.05.2024 FFWGK_TirolCup_2R_Woergl_Brixlegg 2024 557
48 03.08.2024 FFWGK TLM 2024 Schwoich 560
49 07.09.2024 FFWGK_TirolCup_5R_Schwoich 2024 555
50 26.09.2024 FFWGK_TirolCup_6R_Kundl 2024 565
FFWGK 20_20
# Datum Bewerb Resultat
1 01.07.2016 KU_BezM_FFWGK_2016 335
2 03.09.2016 FFWGK TLM 2016 357
3 30.06.2017 KU_BezM_FFWGK_2017 333
4 22.06.2018 KU_BezM_FFWGK_2018 344
5 24.08.2018 FFWGK TLM 2018 352
6 31.08.2019 FFWGK TLM 2019 348
7 01.08.2020 KU_BezM_FFWGK_2020 361
8 14.08.2021 KU_BezM_FFWGK_2021 361
FFWGK 30_30
# Datum Bewerb Resultat
1 02.07.2016 KU_BezM_FFWGK_2016 555
2 26.08.2016 tlm4 570
3 03.09.2016 FFWGK TLM 2016 551
4 01.07.2017 KU_BezM_FFWGK_2017 527
5 23.06.2018 KU_BezM_FFWGK_2018 573
6 24.08.2018 FFWGK TLM 2018 558
7 31.08.2019 FFWGK TLM 2019 520
8 01.08.2020 KU_BezM_FFWGK_2020 562
9 14.08.2021 KU_BezM_FFWGK_2021 574