Übersicht Bewerbe Log in

Resultate KU_BezM_FFWGK_2024

Einzelresultate Wertung


Einzelwertung
FFW GK 20_20 --- Männer
Platz Familien­name Vorname Gilde Punkte Total Präzision Schnell­schuss Aus­schießen
1 Kraler Patrick GK-Sportschützen Brixlegg 363 177 186 90
2 Knab Enrico Schwoich 358 166 192 96
3 Schwaiger Thomas Schwoich 349 167 182 90
4 Mair Michael GK-Sportschützen Brixlegg 347 164 183 89
5 Hager Dietmar Angerberg 246 145 101 38

FFW GK 20_20 --- Senioren 1 M
Platz Familien­name Vorname Gilde Punkte Total Präzision Schnell­schuss Aus­schießen
1 Kwiatkowski Roland Schwoich 377 183 194 95
2 Petz Alex GK-Sportschützen Brixlegg 348 165 183 91
3 Glantschnig Stefan Schwoich 344 157 187 95
4 Moser Thomas Schwoich 343 160 183 91

FFW GK 20_20 --- Senioren 2 M
Platz Familien­name Vorname Gilde Punkte Total Präzision Schnell­schuss Aus­schießen
1 Sosnowski Jacek Schwoich 370 181 189 94
2 Auer Siegmund Schwoich 362 181 181 89
3 Entner Reinhard Wörgl 347 166 181 89
4 Adler Franz Schwoich 345 165 180 88
5 Bergner Günther Schwoich 272 139 133 57
6 Pichler Richard Schwoich 240 128 112 58

FFW GK 30_30 --- Männer
Platz Familien­name Vorname Gilde Punkte Total Präzision Schnell­schuss Aus­schießen
1 Knab Enrico Schwoich 573 288 285 94
2 Winkler Dieter Schwoich 573 290 283 93
3 Kraler Patrick GK-Sportschützen Brixlegg 567 286 281 94
4 Thanner Christoph Kundl 565 283 282 93
5 Jäger Thomas Kundl 562 280 282 97
6 Würtenberger Christoph Kundl 556 286 270 88
7 Leiß Johannes GK-Sportschützen Brixlegg 552 279 273 92
8 Mair Michael GK-Sportschützen Brixlegg 551 281 270 93
9 Rappold Wolfgang Wörgl 550 277 273 90
10 Amon Norbert Schwoich 543 278 265 89
11 Huetz Patrick GK-Sportschützen Brixlegg 542 273 269 93
12 Widauer Christoph Wörgl 540 271 269 96
13 Ehrenstrasser Christian Kundl 532 274 258 84
14 Huetz Stefan GK-Sportschützen Brixlegg 531 281 250 84
15 Lackner Thomas Söll 529 277 252 90
16 Steinbacher Thomas Schwoich 525 264 261 87
17 Mayr Alfons Kundl 515 251 264 86
18 Auer Alexander Schwoich 504 276 228 66
19 Krall Michael Kundl 480 233 247 80
20 Wölk Nicole Kundl 382 158 224 87

FFW GK 30_30 --- Senioren 1
Platz Familien­name Vorname Gilde Punkte Total Präzision Schnell­schuss Aus­schießen
1 Kwiatkowski Roland Schwoich 578 291 287 98
2 Petz Alex GK-Sportschützen Brixlegg 564 292 272 88
3 Glantschnig Stefan Schwoich 542 271 271 91
4 Gratz Gottfried Schwoich 532 267 265 88
5 Engl Christian Wörgl 484 240 244 77

FFW GK 30_30 --- Senioren 2
Platz Familien­name Vorname Gilde Punkte Total Präzision Schnell­schuss Aus­schießen
1 Sosnowski Jacek Schwoich 584 295 289 96
2 Ausserhofer Markus GK-Sportschützen Brixlegg 572 290 282 93
3 Auer Siegmund Schwoich 561 289 272 87
4 Gredler Josef Kundl 553 285 268 87
5 Adler Franz Schwoich 550 278 272 91
6 Eberl Walter Kundl 543 268 275 90
7 Lanthaler Gerhard Schwoich 529 279 250 85
8 Aufschnaiter Hubert Wörgl 510 267 243 77
9 Fankhauser Hannes sen. GK-Sportschützen Brixlegg 491 249 242 84
10 Miletic Dragan Wörgl 485 255 230 75
11 Voglbauer Franz Brixlegg 482 253 229 83

FFW GK 30_30 --- Senioren 3
Platz Familien­name Vorname Gilde Punkte Total Präzision Schnell­schuss Aus­schießen
1 Entner Reinhard Kundl 563 277 286 96
2 Schneider Johann GK-Sportschützen Brixlegg 550 279 271 88
3 Fankhauser Peter GK-Sportschützen Brixlegg 539 291 248 75
4 Aslani Fadil GK-Sportschützen Brixlegg 533 272 261 89
5 Fischer Reinhard Kufstein 532 270 262 86
6 Landmann Peter Schwoich 479 228 251 76

Mannschaften

FFW GK 20_20
Platz Mannschaft Schützen Punkte Total Durch­schnitt
1 Schwoich 1 Kwiatkowski_Roland (377) Sosnowski_Jacek (370) Auer_Siegmund (362) 1109 369.7
2 GK-Sportschützen Brixlegg 1 Kraler_Patrick (363) Petz_Alex (348) Mair_Michael (347) 1058 352.7
3 Schwoich 2 Knab_Enrico (358) Adler_Franz (345) Glantschnig_Stefan (344) 1047 349.0
4 Schwoich 3 Schwaiger_Thomas (349) Moser_Thomas (343) Bergner_Günther (272) 964 321.3

FFW GK 30_30
Platz Mannschaft Schützen Punkte Total Durch­schnitt
1 Schwoich 1 Kwiatkowski_Roland (578) Winkler_Dieter (573) Knab_Enrico (573) Amon_Norbert [543] 1724 574.7
2 GK-Sportschützen Brixlegg 1 Ausserhofer_Markus (572) Kraler_Patrick (567) Petz_Alex (564) Mair_Michael [551] 1703 567.7
3 Schwoich 2 Sosnowski_Jacek (584) Auer_Siegmund (561) Adler_Franz (550) Glantschnig_Stefan [542] 1695 565.0
4 Kundl 1 Entner_Reinhard (563) Jäger_Thomas (562) Würtenberger_Christoph (556) Gredler_Josef [553] 1681 560.3
5 Kundl 2 Thanner_Christoph (565) Eberl_Walter (543) Ehrenstrasser_Christian (532) 1640 546.7
6 GK-Sportschützen Brixlegg 2 Schneider_Johann (550) Huetz_Patrick (542) Fankhauser_Peter (539) Huetz_Stefan [531] 1631 543.7
7 Kundl 3 Mayr_Alfons (515) Krall_Michael (480) Wölk_Nicole (382) 1377 459.0

Medallienspiegel
Platz Gilde Gold Silber Bronze Gesamt
1 Schwoich 5 3 4 12
2 GK-Sportschützen Brixlegg 1 4 2 7
3 Kundl 1 0 0 1
4 Wörgl 0 0 1 1

Medallienspiegel Mannschaften
Platz Gilde Gold Silber Bronze Gesamt
1 Schwoich 2 0 2 4
2 GK-Sportschützen Brixlegg 0 2 0 2


Druckansicht