Übersicht Bewerbe Log in

Resultate FFWGK TLM 2024 Schwoich

Einzelresultate Wertung


Einzelwertung
FFW GK 20_20 --- Allgemein
Platz Familien­name Vorname Gilde Punkte Total Präzision Schnell­schuss Aus­schießen
1 Schneider Matthias GK-Sportschützen Brixlegg 378.0 186.0 192.0 94.0
2 Achorner Josef jun. Hopfgarten 368.0 180.0 188.0 94.0
3 Paar Susanne Hopfgarten 361.0 175.0 186.0 94.0
4 Thaurer Michael FFWGK 354.0 168.0 186.0 92.0
5 Müller-Senn Gerhard FFWGK 353.0 174.0 179.0 93.0
6 Klingler Stefan Hopfgarten 350.0 161.0 189.0 94.0
7 Stary Rene FFWGK 349.0 165.0 184.0 92.0
8 Petz Alex GK-Sportschützen Brixlegg 336.0 166.0 170.0 86.0
9 Mildner Thomas FFWGK 318.0 162.0 156.0 84.0
10 Kahlen Sigmar T/Hall i T 284.0 164.0 120.0 60.0

FFW GK 20_20 --- Senioren
Platz Familien­name Vorname Gilde Punkte Total Präzision Schnell­schuss Aus­schießen
1 Sosnowski Jacek Schwoich 378.0 183.0 195.0 97.0
2 Auer Siegmund Schwoich 376.0 182.0 194.0 96.0
3 Schinnerl Peter FFWGK 370.0 180.0 190.0 96.0
4 Fuchs Margarete Hopfgarten 366.0 174.0 192.0 95.0
5 Lennert Adam Hopfgarten 363.0 174.0 189.0 94.0
6 Mark Hubert FFWGK 363.0 178.0 185.0 94.0
7 Stecher Heinz Hopfgarten 360.0 176.0 184.0 95.0
8 Glantschnig Stefan Schwoich 359.0 168.0 191.0 95.0
9 Schneider Johann GK-Sportschützen Brixlegg 352.0 174.0 178.0 94.0
10 Laiminger Josef Hopfgarten 348.0 165.0 183.0 89.0
11 Brennsteiner Wilhelm FFWGK 345.0 164.0 181.0 90.0
12 Feichtner Franz Hopfgarten 331.0 149.0 182.0 89.0
13 Voglbauer Franz Brixlegg 331.0 165.0 166.0 80.0
14 Patka Walter Schwoich 300.0 137.0 163.0 85.0
15 Ottmann Thomas FFWGK 224.0 117.0 107.0 48.0

FFW GK 30_30 --- Frauen
Platz Familien­name Vorname Gilde Punkte Total Präzision Schnell­schuss Aus­schießen
1 Fuchs Margarete Hopfgarten 561.0 283.0 278.0 93.0
2 Paar Susanne Hopfgarten 552.0 287.0 265.0 94.0
3 Steinmetz Manuela FSC Imst 504.0 238.0 266.0 88.0

FFW GK 30_30 --- Männer
Platz Familien­name Vorname Gilde Punkte Total Präzision Schnell­schuss Aus­schießen
1 Schneider Matthias GK-Sportschützen Brixlegg 582.0 295.0 287.0 95.0
2 Jäger Thomas Kundl 575.0 292.0 283.0 91.0
3 Achorner Josef jun. Hopfgarten 568.0 294.0 274.0 97.0
4 Klingler Stefan Hopfgarten 560.1 283.0 277.1 91.0
5 Schwaiger Thomas Schwoich 560.0 289.0 271.0 88.0
6 Thaurer Michael FFWGK 557.0 288.0 269.0 88.0
7 Stary Rene FFWGK 553.0 283.0 270.0 90.0
8 Würtenberger Christoph Kundl 553.0 275.0 278.0 89.0
9 Mair Michael GK-Sportschützen Brixlegg 550.0 281.0 269.0 93.0
10 Rangger Thomas Wörgl 544.0 286.0 258.0 91.0
11 Krauß Jochen Hopfgarten 541.0 273.0 268.0 91.0
12 Widauer Christoph Wörgl 540.0 268.0 272.0 83.0
13 Ehrenstrasser Christian Kundl 539.0 268.0 271.0 91.0
14 Thanner Christoph Kundl 532.0 265.0 267.0 86.0
15 Kahlen Sigmar T/Hall i T 524.0 286.0 238.0 81.0
16 Landsmann Marco Hopfgarten 516.0 251.0 265.0 84.0
17 Rappold Wolfgang Wörgl 510.0 245.0 265.0 88.0
18 Jureczko Thorben Hopfgarten 497.0 272.0 225.0 82.0
19 Ferstl Roland FSC Imst 492.0 269.0 223.0 77.0
20 Mildner Thomas FFWGK 480.0 272.0 208.0 70.0
21 Steinmetz Lars FSC Imst 478.0 254.0 224.0 71.0

FFW GK 30_30 --- Senioren 1
Platz Familien­name Vorname Gilde Punkte Total Präzision Schnell­schuss Aus­schießen
1 Müller-Senn Gerhard FFWGK 565.0 287.0 278.0 93.0
2 Glantschnig Stefan Schwoich 563.0 280.0 283.0 91.1
3 Mark Hubert FFWGK 563.0 291.0 272.0 91.0
4 Petz Alex GK-Sportschützen Brixlegg 553.0 282.0 271.0 85.0
5 Giesen Hans-Georg Wörgl 527.0 277.0 250.0 82.0
6 Brennsteiner Wilhelm FFWGK 511.0 251.0 260.0 88.0
7 Ottmann Thomas FFWGK 445.0 200.0 245.0 81.0

FFW GK 30_30 --- Senioren 2
Platz Familien­name Vorname Gilde Punkte Total Präzision Schnell­schuss Aus­schießen
1 Sosnowski Jacek Schwoich 577.0 293.0 284.0 93.0
2 Schinnerl Peter FFWGK 574.0 292.0 282.0 96.0
3 Auer Siegmund Schwoich 566.0 293.0 273.0 89.0
4 Ausserhofer Markus GK-Sportschützen Brixlegg 553.0 279.0 274.0 91.0
5 Aufschnaiter Hubert Wörgl 551.0 283.0 268.0 95.0
6 Laiminger Josef Hopfgarten 537.0 270.0 267.0 85.0
7 Feichtner Franz Hopfgarten 535.0 284.0 251.0 81.0
8 Lechner Gottfried FFWGK 534.0 272.0 262.0 94.0
9 Voglbauer Franz Brixlegg 534.0 285.0 249.0 89.0
10 Leitner Klaus Hopfgarten 531.0 281.0 250.0 74.0
11 Eberl Walter Kundl 524.0 265.0 259.0 93.0
12 Patka Walter Schwoich 500.0 263.0 237.0 73.0
13 Praxmarer Bernhard FFWGK 485.0 249.0 236.0 80.0

FFW GK 30_30 --- Senioren 3
Platz Familien­name Vorname Gilde Punkte Total Präzision Schnell­schuss Aus­schießen
1 Lennert Adam Hopfgarten 575.0 288.0 287.0 98.1
2 Schneider Johann GK-Sportschützen Brixlegg 568.0 289.0 279.0 93.0
3 Entner Reinhard Kundl 562.0 284.0 278.0 94.0
4 Stecher Heinz Hopfgarten 560.0 281.0 279.0 94.0
5 Vengust Fritz FFWGK 530.0 274.0 256.0 78.0
6 Fischer Reinhard Kufstein 504.0 257.0 247.0 87.0
7 Breuer Markus FFWGK 504.0 282.0 222.0 85.0
8 Oberosler Peter FFWGK 483.0 261.0 222.0 71.0
9 Schlager Robert FFWGK 466.0 241.0 225.0 85.0

Mannschaften

FFW GK 30_30
Platz Mannschaft Schützen Punkte Total Durch­schnitt
1 Schwoich 1 Sosnowski_Jacek (577) Auer_Siegmund (566) Glantschnig_Stefan (563) Schwaiger_Thomas [560] 1706.0 568.67
2 Hopfgarten 1 Lennert_Adam (575) Achorner_Josef jun. (568) Klingler_Stefan (560.1) Stecher_Heinz [560] 1703.1 567.70
3 GK-Sportschützen Brixlegg 1 Schneider_Matthias (582) Schneider_Johann (568) Ausserhofer_Markus (553) Petz_Alex [553] 1703.0 567.67
4 FFWGK 1 Schinnerl_Peter (574) Müller-Senn_Gerhard (565) Mark_Hubert (563) Stary_Rene [553] 1702.0 567.33
5 Kundl 1 Jäger_Thomas (575) Entner_Reinhard (562) Würtenberger_Christoph (553) Thanner_Christoph [532] 1690.0 563.33
6 Wörgl 1 Aufschnaiter_Hubert (551) Rangger_Thomas (544) Widauer_Christoph (540) 1635.0 545.00
7 Kundl 2 Ehrenstrasser_Christian (539) Eberl_Walter (524) 1063.0 354.33

Medallienspiegel
Platz Gilde Gold Silber Bronze Gesamt
1 Hopfgarten 2 2 2 6
2 Schwoich 2 2 1 5
3 GK-Sportschützen Brixlegg 2 1 0 3
4 FFWGK 1 1 2 4
5 Kundl 0 1 1 2
6 FSC Imst 0 0 1 1

Medallienspiegel Mannschaften
Platz Gilde Gold Silber Bronze Gesamt
1 Schwoich 1 0 0 1
2 Hopfgarten 0 1 0 1
3 GK-Sportschützen Brixlegg 0 0 1 1


Druckansicht