Übersicht Bewerbe Log in

Resultate 3 Runde Fernwettkampf 50mFP SPP

Einzelresultate Wertung


Dieser Bewerb ist Teil des Turniers Fernwettkampf 50mFP SPP 2024.

Einzelwertung
Freie Pistole --- Frauen
Platz Familien­name Vorname Gilde Punkte Total Präzision Schnell­schuss Aus­schießen
1 Grabensberger Anita Ktn/SV St. Veit/Glan 507 507 0 0
2 Fürrutter Michaela NÖ/SG Scheibbs 1569 439 439 0 0
3 Bachinger Eva NÖ/SG Scheibbs 1569 434 434 0 0

Freie Pistole --- Männer
Platz Familien­name Vorname Gilde Punkte Total Präzision Schnell­schuss Aus­schießen
1 Gruber Martin OÖ/SC-Offenhausen 523 523 0 0
2 Seifert Tobias T/SG-Fließ 513 513 0 0
3 Schneider Matthias Brixlegg 510 510 0 0
4 Pfefferle Florian T/SG-Imst 504 504 0 0
5 Kopf Michael Vbg/SGF Frastanz 501 501 0 0
6 Winkler Paul OÖ/PSV Wels 478 478 0 0
7 Kogler Mario Vbg/SGF Frastanz 275 275 0 0

Freie Pistole --- Senioren 1
Platz Familien­name Vorname Gilde Punkte Total Präzision Schnell­schuss Aus­schießen
1 Gyarfas Jozef T/Zell am Ziller 535 535 0 0
2 Straubinger Stefan OÖ/SC-Offenhausen 534 534 0 0
3 Widter Wolfgang W/PSV-Wien 528 528 0 0
4 Neuner Marco T/SG-Fließ 527 527 0 0
5 Bacher Iwan T/SG-Imst 525 525 0 0
6 Öhlinger Ernst OÖ/SC-Offenhausen 525 525 0 0
7 Eberhard Peter Ktn/SV St. Veit/Glan 521 521 0 0
8 Geisler Stefan T/Zell am Ziller 507 507 0 0
9 Werba Peter W/SC Austrian 501 501 0 0
10 Tschohl Alex Vbg/SGF Frastanz 483 483 0 0
11 Siebenförcher Alois Schwoich 481 481 0 0
12 Krepper Edwin St.Johann 480 480 0 0
13 Gratz Gottfried Schwoich 474 474 0 0
14 Schrotter Arnold Vbg/SGF Frastanz 471 471 0 0
15 Haider Christoph W/CWP Wien 468 468 0 0
16 Prader Florian OÖ/PSV Wels 427 427 0 0
17 Wagger Michael St.Johann 419 419 0 0
18 Heimberger Siegfried NÖ/SG Scheibbs 1569 416 416 0 0

Freie Pistole --- Senioren 2
Platz Familien­name Vorname Gilde Punkte Total Präzision Schnell­schuss Aus­schießen
1 Scherer Josef Vbg/SGF Frastanz 542 542 0 0
2 Hierath Oskar Nö/HSV-Götzendorf 515 515 0 0
3 Pavic Milos Nö/HSV-Götzendorf 512 512 0 0
4 Nägele Hubert Vbg/USG Gisingen 507 507 0 0
5 Auer Siegmund Schwoich 504 504 0 0
6 Mallaun Stefan T/SG-Fließ 504 504 0 0
7 Strassgürtl Anton Nö/HSV-Götzendorf 498 498 0 0
8 Linner Thomas W/SC Austrian 497 497 0 0
9 Bachmann Ernst W/SC Austrian 492 492 0 0
10 Starsich Gerhard Nö/SV-Hohenau 491 491 0 0
11 Voglbauer Franz Brixlegg 488 488 0 0
12 Schweiberer Martin T/Zell am Ziller 484 484 0 0
13 Gschwandtner Harry Nö/HSV-Götzendorf 484 484 0 0
14 Gutjahr Leo W/SC Austrian 481 481 0 0
15 Kopitar Manfred Ktn/SV St. Veit/Glan 467 467 0 0
16 Pramer Bernhard OÖ/PSV Wels 456 456 0 0
17 Patka Walter Schwoich 438 438 0 0
18 Ortsik Andreas OÖ/PSV Wels 437 437 0 0
19 Bachinger Wilhelm NÖ/SG Scheibbs 1569 409 409 0 0

Freie Pistole --- Senioren 3
Platz Familien­name Vorname Gilde Punkte Total Präzision Schnell­schuss Aus­schießen
1 Bacher Johann T/SG-Imst 493 493 0 0
2 Ritter Josef St.Johann 489 489 0 0
3 Schuh Manfred W/SC Austrian 486 486 0 0
4 Stecher Heinz Hopfgarten 445 445 0 0
5 Fischer Helmut Brixlegg 396 396 0 0
6 Weidinger Gottfried NÖ/SG Scheibbs 1569 368 368 0 0

Sportpistole --- Frauen
Platz Familien­name Vorname Gilde Punkte Total Präzision Schnell­schuss Aus­schießen
1 Kiermaier Petra Schwoich 551 280 271 0
2 Naydenova Stefanyia W/PSV-Wien 547 266 281 0
3 Grabensberger Anita Ktn/SV St. Veit/Glan 539 267 272 0
4 Konzett Hedy T/HSV Absam 535 265 270 0
5 Meier Rosa Vbg/USG Gisingen 530 265 265 0
6 Kreisser Christine Schwoich 507 259 248 0
7 Amer Martina Schwoich 503 254 249 0

Sportpistole --- Jungschützen
Platz Familien­name Vorname Gilde Punkte Total Präzision Schnell­schuss Aus­schießen
1 Konrad Fidelius T/SG-Imst 468 222 246 0

Sportpistole --- Junioren
Platz Familien­name Vorname Gilde Punkte Total Präzision Schnell­schuss Aus­schießen
1 Weber Manuel T/SG-Imst 440 216 224 0

Sportpistole --- Männer
Platz Familien­name Vorname Gilde Punkte Total Präzision Schnell­schuss Aus­schießen
1 Schneider Matthias Brixlegg 574 290 284 0
2 Bindhammer Christoph Hopfgarten 550 282 268 0
3 Payr Claus Schwoich 547 275 272 0
4 Gstir David T/HSV Absam 547 280 267 0
5 Glockengisser Hans T/HSV Absam 495 250 245 0

Sportpistole --- Senioren 1
Platz Familien­name Vorname Gilde Punkte Total Präzision Schnell­schuss Aus­schießen
1 Widter Wolfgang W/PSV-Wien 572 282 290 0
2 Bacher Iwan T/SG-Imst 566 285 281 0
3 Haider Christoph W/CWP Wien 558 279 279 0
4 Gyarfas Jozef Brixlegg 556 285 271 0
5 Hofer Robert T/HSV Absam 553 271 282 0
6 Krepper Edwin St.Johann 541 275 266 0
7 Juhitzer Ernst NÖ/JSG Waidhofen/Thaya 521 247 274 0
8 Konrad Andreas T/SG-Imst 513 248 265 0
9 Hochfilzer Markus Schwoich 491 228 263 0
10 Gratz Gottfried Schwoich 488 256 232 0

Sportpistole --- Senioren 2
Platz Familien­name Vorname Gilde Punkte Total Präzision Schnell­schuss Aus­schießen
1 Scherer Josef Vbg/HSG Feldkirch 557 273 284 0
2 Prinkel Kurt W/PSV-Wien 556 273 283 0
3 Weiss Erwin NÖ/JSG Waidhofen/Thaya 553 266 287 0
4 Starsich Gerhard Nö/SV-Hohenau 553 273 280 0
5 Gutjahr Leo W/SC Austrian 551 277 274 0
6 Voglbauer Franz Brixlegg 549 268 281 0
7 Achrainer Johann Schwoich 546 267 279 0
8 Linner Thomas W/SC Austrian 546 271 275 0
9 Patka Walter Schwoich 533 258 275 0
10 Eilenberger Gottfried NÖ/JSG Waidhofen/Thaya 532 267 265 0
11 Kopitar Manfred Ktn/SV St. Veit/Glan 525 269 256 0
12 Nägele Hubert Vbg/USG Gisingen 523 265 258 0
13 Bachmann Ernst W/SC Austrian 518 273 245 0
14 Allgäuer Herbert Vbg/USG Gisingen 508 260 248 0
15 Pichler Johann Schwoich 506 247 259 0

Sportpistole --- Senioren 3
Platz Familien­name Vorname Gilde Punkte Total Präzision Schnell­schuss Aus­schießen
1 Ganahl Christian Vbg/HSG Feldkirch 536 266 270 0
2 Schuh Manfred W/SC Austrian 530 269 261 0
3 Ritter Josef St.Johann 527 258 269 0
4 Bacher Johann T/SG-Imst 520 262 258 0
5 Kluges Franz W/SC Austrian 508 250 258 0
6 Zlabinger Manfred W/SC Austrian 503 244 259 0
7 Pichler Richard Schwoich 457 218 239 0

Sportpistole --- ZF_Pistole_Maenner
Platz Familien­name Vorname Gilde Punkte Total Präzision Schnell­schuss Aus­schießen
1 Ortsik Andreas OÖ/PSV Wels 543 266 277 0
2 Winkler Paul OÖ/PSV Wels 538 275 263 0
3 Pramer Bernhard OÖ/PSV Wels 523 261 262 0
4 Prader Florian OÖ/PSV Wels 506 250 256 0

Mannschaften

Freie Pistole
Platz Mannschaft Schützen Punkte Total Durch­schnitt
1 OÖ/SC-Offenhausen 1 Straubinger_Stefan (534) Öhlinger_Ernst (525) Gruber_Martin (523) 1582 527.3
2 T/SG-Fließ 1 Neuner_Marco (527) Seifert_Tobias (513) Mallaun_Stefan (504) 1544 514.7
3 T/Zell am Ziller 1 Gyarfas_Jozef (535) Geisler_Stefan (507) Schweiberer_Martin (484) 1526 508.7
4 Vbg/SGF Frastanz 1 Scherer_Josef (542) Kopf_Michael (501) Tschohl_Alex (483) 1526 508.7
5 Nö/HSV-Götzendorf 1 Hierath_Oskar (515) Pavic_Milos (512) Strassgürtl_Anton (498) 1525 508.3
6 T/SG-Imst 1 Bacher_Iwan (525) Pfefferle_Florian (504) Bacher_Johann (493) 1522 507.3
7 Ktn/SV St. Veit/Glan 1 Eberhard_Peter (521) Grabensberger_Anita (507) Kopitar_Manfred (467) 1495 498.3
8 W/SC Austrian 1 Werba_Peter (501) Linner_Thomas (497) Bachmann_Ernst (492) 1490 496.7
9 Schwoich 1 Auer_Siegmund (504) Siebenförcher_Alois (481) Gratz_Gottfried (474) 1459 486.3
10 Brixlegg 1 Schneider_Matthias (510) Voglbauer_Franz (488) Fischer_Helmut (396) 1394 464.7
11 St.Johann 1 Ritter_Josef (489) Krepper_Edwin (480) Wagger_Michael (419) 1388 462.7
12 OÖ/PSV Wels 1 Winkler_Paul (478) Pramer_Bernhard (456) Ortsik_Andreas (437) 1371 457.0
13 NÖ/SG Scheibbs 1569 1 Fürrutter_Michaela (439) Bachinger_Eva (434) Heimberger_Siegfried (416) 1289 429.7

Sportpistole
Platz Mannschaft Schützen Punkte Total Durch­schnitt
1 Brixlegg 1 Schneider_Matthias (574) Gyarfas_Jozef (556) Voglbauer_Franz (549) 1679 559.7
2 W/PSV-Wien 1 Widter_Wolfgang (572) Prinkel_Kurt (556) Naydenova_Stefanyia (547) 1675 558.3
3 Schwoich 1 Kiermaier_Petra (551) Payr_Claus (547) Achrainer_Johann (546) 1644 548.0
4 T/HSV Absam 1 Hofer_Robert (553) Gstir_David (547) Konzett_Hedy (535) 1635 545.0
5 W/SC Austrian 1 Gutjahr_Leo (551) Linner_Thomas (546) Schuh_Manfred (530) 1627 542.3
6 NÖ/JSG Waidhofen/Thaya 1 Weiss_Erwin (553) Eilenberger_Gottfried (532) Juhitzer_Ernst (521) 1606 535.3
7 OÖ/PSV Wels 1 Ortsik_Andreas (543) Winkler_Paul (538) Pramer_Bernhard (523) 1604 534.7
8 T/SG-Imst 1 Bacher_Iwan (566) Bacher_Johann (520) Konrad_Andreas (513) 1599 533.0
9 Vbg/USG Gisingen 1 Meier_Rosa (530) Nägele_Hubert (523) Allgäuer_Herbert (508) 1561 520.3
10 Schwoich 2 Patka Walter(533) Kreisser_Christine (507) Pichler_Johann (506) 1546 515.3
11 W/SC Austrian 2 Bachmann Ernst(518) Kluges_Franz (508) Zlabinger_Manfred (503) 1529 509.7
12 Schwoich 3 Amer Martina(503) Hochfilzer_Markus (491) Gratz_Gottfried (488) 1482 494.0


Druckansicht