Übersicht Bewerbe Log in

Gesamtresultate Fernwettkampf 50mFP SPP 2024


Informationen zur Bewerbgruppe
Anzahl Runden total: 5
Streichrunden: 1
Anzahl ausgetragene Runden: 5
Klassenauswertung Wertung Mannschaften



Einzelwertung

Freie Pistole --- Frauen
Platz Familienname Vorname Gilde Punkte Total Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Runde 5 Schnitt
1 Grabensberger Anita Ktn/SV St. Veit/Glan 1967 455 495 507 481 484 491.8
2 Fürrutter Michaela NÖ/SG Scheibbs 1569 1738 400 417 439 447 435 434.5
3 Bachinger Eva NÖ/SG Scheibbs 1569 1699 410 422 434 424 419 424.8
Freie Pistole --- Jungschützen
Platz Familienname Vorname Gilde Punkte Total Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Runde 5 Schnitt
Freie Pistole --- Junioren
Platz Familienname Vorname Gilde Punkte Total Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Runde 5 Schnitt
Freie Pistole --- Männer
Platz Familienname Vorname Gilde Punkte Total Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Runde 5 Schnitt
1 Gruber Martin OÖ/SC-Offenhausen 2098 522 526 523 524 525 524.5
2 Seifert Tobias T/SG-Fließ 2069 523 508 513 509 524 517.3
3 Schneider Matthias Brixlegg 2062 502 511 510 515 526 515.5
4 Pfefferle Florian T/SG-Imst 2054 508 514 504 518 514 513.5
5 Winkler Paul OÖ/PSV Wels 1938 480 499 478 481 455 484.5
6 Kopf Michael Vbg/SGF Frastanz 1916 479 471 501 0 465 479.0
7 Tröbinger Markus OÖ/SG-Freistadt 1253 432 420 0 401 0 417.7
8 Kogler Mario Vbg/SGF Frastanz 889 275 339 275 0 0 296.3
Freie Pistole --- Senioren 1
Platz Familienname Vorname Gilde Punkte Total Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Runde 5 Schnitt
1 Straubinger Stefan OÖ/SC-Offenhausen 2137 506 540 534 533 530 534.3
2 Gyarfas Jozef T/Zell am Ziller 2115 497 528 535 530 522 528.8
3 Öhlinger Ernst OÖ/SC-Offenhausen 2102 522 525 525 529 523 525.5
4 Widter Wolfgang W/PSV-Wien 2102 509 522 528 532 520 525.5
5 Neuner Marco T/SG-Fließ 2096 521 523 527 525 500 524.0
6 Bacher Iwan T/SG-Imst 2091 519 522 525 525 519 522.8
7 Eberhard Peter Ktn/SV St. Veit/Glan 2067 506 515 521 515 516 516.8
8 Werba Peter W/SC Austrian 2037 499 525 501 510 501 509.3
9 Geisler Stefan T/Zell am Ziller 1996 488 486 507 493 508 499.0
10 Ritzberger Martin OÖ/SG-Freistadt 1971 498 472 0 497 504 492.8
11 Siebenförcher Alois Schwoich 1953 488 485 481 499 468 488.3
12 Tschohl Alex Vbg/SGF Frastanz 1943 478 495 483 463 487 485.8
13 Haider Christoph W/CWP Wien 1940 471 502 468 499 468 485.0
14 Gratz Gottfried Schwoich 1934 471 488 474 485 487 483.5
15 Krepper Edwin St.Johann 1915 466 455 480 480 489 478.8
16 Prader Florian OÖ/PSV Wels 1808 446 481 427 421 454 452.0
17 Wagger Michael St.Johann 1749 431 0 419 440 459 437.3
18 Heimberger Siegfried NÖ/SG Scheibbs 1569 1678 427 416 416 414 419 419.5
19 Schrotter Arnold Vbg/SGF Frastanz 1321 404 446 471 0 0 440.3
20 Mattle Andreas Vbg/SGF Frastanz 908 452 456 0 0 0 454.0
21 Thurner Manfred T/SG-Imst 436 436 0 0 0 0 436.0
Freie Pistole --- Senioren 2
Platz Familienname Vorname Gilde Punkte Total Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Runde 5 Schnitt
1 Scherer Josef Vbg/SGF Frastanz 2166 524 542 542 540 542 541.5
2 Pavic Milos Nö/HSV-Götzendorf 2056 513 524 512 507 501 514.0
3 Mallaun Stefan T/SG-Fließ 2046 503 516 504 508 518 511.5
4 Schweiberer Martin T/Zell am Ziller 2039 509 506 484 504 520 509.8
5 Hierath Oskar Nö/HSV-Götzendorf 2031 507 494 515 513 496 507.8
6 Auer Siegmund Schwoich 2021 506 504 504 497 507 505.3
7 Nägele Hubert Vbg/USG Gisingen 1987 0 486 507 494 500 496.8
8 Gschwandtner Harry Nö/HSV-Götzendorf 1984 488 501 484 499 496 496.0
9 Starsich Gerhard Nö/SV-Hohenau 1984 487 493 491 500 500 496.0
10 Linner Thomas W/SC Austrian 1977 498 486 497 487 495 494.3
11 Strassgürtl Anton Nö/HSV-Götzendorf 1954 483 474 498 492 481 488.5
12 Voglbauer Franz Brixlegg 1950 487 471 488 484 491 487.5
13 Bachmann Ernst W/SC Austrian 1944 474 480 492 484 488 486.0
14 Gutjahr Leo W/SC Austrian 1925 450 487 481 479 478 481.3
15 Pramer Bernhard OÖ/PSV Wels 1899 484 472 456 483 460 474.8
16 Kopitar Manfred Ktn/SV St. Veit/Glan 1876 481 467 467 449 461 469.0
17 Patka Walter Schwoich 1739 438 447 438 0 416 434.8
18 Ortsik Andreas OÖ/PSV Wels 1736 439 450 437 410 410 434.0
19 Bachinger Wilhelm NÖ/SG Scheibbs 1569 1598 370 370 409 406 413 399.5
20 Dyrcz Emil W/PSV-Wien 495 0 495 0 0 0 495.0
Freie Pistole --- Senioren 3
Platz Familienname Vorname Gilde Punkte Total Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Runde 5 Schnitt
1 Bacher Johann T/SG-Imst 1990 485 506 493 503 488 497.5
2 Schuh Manfred W/SC Austrian 1941 485 486 486 464 484 485.3
3 Ritter Josef St.Johann 1938 465 484 489 489 476 484.5
4 Fischer Helmut Brixlegg 1866 458 465 396 471 472 466.5
5 Stecher Heinz Hopfgarten 1788 435 458 445 445 440 447.0
6 Weidinger Gottfried NÖ/SG Scheibbs 1569 1709 397 421 368 455 436 427.3
Sportpistole --- Frauen
Platz Familienname Vorname Gilde Punkte Total Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Runde 5 Schnitt
1 Kiermaier Petra Schwoich 2196 545 540 551 556 544 549.0
2 Naydenova Stefanyia W/PSV-Wien 2196 543 554 547 0 552 549.0
3 Grabensberger Anita Ktn/SV St. Veit/Glan 2156 525 541 539 528 548 539.0
4 Meier Rosa Vbg/USG Gisingen 2128 531 536 530 530 531 532.0
5 Kreisser Christine Schwoich 2065 519 514 507 510 522 516.3
6 Amer Martina Schwoich 2062 519 518 503 507 518 515.5
7 Konzett Hedy T/HSV Absam 535 0 0 535 0 0 535.0
Sportpistole --- Jungschützen
Platz Familienname Vorname Gilde Punkte Total Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Runde 5 Schnitt
1 Konrad Fidelius T/SG-Imst 1325 388 469 468 0 0 441.7
Sportpistole --- Junioren
Platz Familienname Vorname Gilde Punkte Total Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Runde 5 Schnitt
1 Weber Manuel T/SG-Imst 1822 232 427 440 477 478 455.5
Sportpistole --- Männer
Platz Familienname Vorname Gilde Punkte Total Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Runde 5 Schnitt
1 Schneider Matthias Brixlegg 2315 576 569 574 583 582 578.8
2 Payr Claus Schwoich 2202 554 545 547 554 547 550.5
3 Gstir David T/HSV Absam 2185 542 545 547 0 551 546.3
4 Bindhammer Christoph Hopfgarten 550 0 0 550 0 0 550.0
5 Glockengisser Hans T/HSV Absam 495 0 0 495 0 0 495.0
6 Pfefferle Florian T/SG-Imst 493 493 0 0 0 0 493.0
Sportpistole --- Senioren 1
Platz Familienname Vorname Gilde Punkte Total Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Runde 5 Schnitt
1 Widter Wolfgang W/PSV-Wien 2281 570 572 572 567 564 570.3
2 Blatancic Mirko T/HSV Absam 2256 569 555 0 573 559 564.0
3 Haider Christoph W/CWP Wien 2239 558 552 558 562 561 559.8
4 Bacher Iwan T/SG-Imst 2212 522 549 566 557 540 553.0
5 Gyarfas Jozef Brixlegg 2207 507 552 556 558 541 551.8
6 Hofer Robert T/HSV Absam 2206 535 543 553 555 555 551.5
7 Krepper Edwin St.Johann 2185 546 552 541 541 546 546.3
8 Juhitzer Ernst NÖ/JSG Waidhofen/Thaya 2160 545 551 521 543 519 540.0
9 Hochfilzer Markus Schwoich 1981 491 461 491 502 497 495.3
10 Gratz Gottfried Schwoich 1953 475 497 488 485 483 488.3
11 Konrad Andreas T/SG-Imst 1498 472 513 513 0 0 499.3
Sportpistole --- Senioren 2
Platz Familienname Vorname Gilde Punkte Total Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Runde 5 Schnitt
1 Scherer Josef Vbg/HSG Feldkirch 2235 560 552 557 552 566 558.8
2 Prinkel Kurt W/PSV-Wien 2230 553 559 556 562 0 557.5
3 Weiss Erwin NÖ/JSG Waidhofen/Thaya 2210 559 540 553 549 549 552.5
4 Starsich Gerhard Nö/SV-Hohenau 2206 550 549 553 548 554 551.5
5 Voglbauer Franz Brixlegg 2201 533 545 549 552 555 550.3
6 Gutjahr Leo W/SC Austrian 2187 540 542 551 546 548 546.8
7 Linner Thomas W/SC Austrian 2186 531 559 546 537 544 546.5
8 Achrainer Johann Schwoich 2181 532 541 546 556 538 545.3
9 Eilenberger Gottfried NÖ/JSG Waidhofen/Thaya 2136 525 526 532 525 553 534.0
10 Patka Walter Schwoich 2121 529 527 533 531 528 530.3
11 Nägele Hubert Vbg/USG Gisingen 2118 523 509 523 536 536 529.5
12 Bachmann Ernst W/SC Austrian 2089 511 522 518 527 522 522.3
13 Kopitar Manfred Ktn/SV St. Veit/Glan 2079 510 525 525 491 519 519.8
14 Allgäuer Herbert Vbg/USG Gisingen 2048 510 504 508 498 526 512.0
15 Pichler Johann Schwoich 2030 500 506 506 506 512 507.5
Sportpistole --- Senioren 3
Platz Familienname Vorname Gilde Punkte Total Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Runde 5 Schnitt
1 Ganahl Christian Vbg/HSG Feldkirch 2177 542 548 536 551 528 544.3
2 Ritter Josef St.Johann 2153 541 541 527 488 544 538.3
3 Schuh Manfred W/SC Austrian 2105 529 529 530 517 501 526.3
4 Bacher Johann T/SG-Imst 2100 524 526 520 530 519 525.0
5 Kluges Franz W/SC Austrian 2005 495 493 508 484 509 501.3
6 Zlabinger Manfred W/SC Austrian 1972 452 516 503 465 488 493.0
7 Pichler Richard Schwoich 1881 443 477 457 474 473 470.3
Sportpistole --- ZF_Pistole_Maenner
Platz Familienname Vorname Gilde Punkte Total Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Runde 5 Schnitt
1 Ortsik Andreas OÖ/PSV Wels 2144 531 528 543 526 542 536.0
2 Winkler Paul OÖ/PSV Wels 2142 527 534 538 529 541 535.5
3 Pramer Bernhard OÖ/PSV Wels 2135 549 532 523 497 531 533.8
4 Prader Florian OÖ/PSV Wels 2058 496 532 506 494 524 514.5

Mannschaftswertung

Mannschaften Sportpistole
Platz Mannschaft Bewerbresultate Punkte Total Durchschnitt
1 Brixlegg 1 1616 1666 1679 1693 1678 8332 1666.4
2 Schwoich 1 1631 1626 1644 1666 1629 8196 1639.2
3 NÖ/JSG Waidhofen/Thaya 1 1629 1617 1606 1617 1621 8090 1618.0
4 W/SC Austrian 1 1600 1630 1627 1610 1614 8081 1616.2
5 OÖ/PSV Wels 1 1607 1598 1604 1552 1614 7975 1595.0
6 Vbg/USG Gisingen 1 1564 1549 1561 1564 1593 7831 1566.2
7 T/SG-Imst 1 1539 1588 1599 1564 1537 7827 1565.4
8 Schwoich 2 1567 1559 1546 1548 1568 7788 1557.6
9 W/SC Austrian 2 1458 1531 1529 1466 1498 7482 1496.4
10 Schwoich 3 1466 1480 1482 1493 1492 7413 1482.6
11 T/HSV Absam 1 1646 1643 1635 0 1665 6589 1647.3
12 W/PSV-Wien 1 1666 1685 1675 0 0 5026 1675.3
13 T/SG-Imst 2 1092 0 0 0 0 1092 1092.0
Mannschaften Freie Pistole
Platz Mannschaft Bewerbresultate Punkte Total Durchschnitt
1 OÖ/SC-Offenhausen 1 1550 1591 1582 1586 1578 7887 1577.4
2 T/SG-Fließ 1 1547 1547 1544 1542 1542 7722 1544.4
3 T/SG-Imst 1 1512 1542 1522 1546 1521 7643 1528.6
4 T/Zell am Ziller 1 1494 1520 1526 1527 1550 7617 1523.4
5 Nö/HSV-Götzendorf 1 1508 1519 1525 1519 1493 7564 1512.8
6 W/SC Austrian 1 1482 1498 1490 1481 1484 7435 1487.0
7 Schwoich 1 1465 1477 1459 1481 1462 7344 1468.8
8 Ktn/SV St. Veit/Glan 1 1442 1477 1495 1445 1461 7320 1464.0
9 Brixlegg 1 1447 1447 1394 1470 1489 7247 1449.4
10 OÖ/PSV Wels 1 1410 1452 1371 1385 1369 6987 1397.4
11 NÖ/SG Scheibbs 1569 1 1237 1260 1289 1326 1290 6402 1280.4
12 Vbg/SGF Frastanz 1 1481 1508 1526 0 1494 6009 1502.3
13 St.Johann 1 1362 0 1388 1409 1424 5583 1395.8
14 Vbg/SGF Frastanz 2 1131 1241 0 0 0 2372 1186.0

Druckansicht