Übersicht Bewerbe Log in

Resultate FFWGK_TirolCup_3R_Wörgl 2026

Einzelresultate Wertung


Dieser Bewerb ist Teil des Turniers FFWGK TirolCup 2026.

Einzelwertung
FFW GK 20_20 --- Frauen
Platz Familien­name Vorname Gilde Punkte Total Präzision Schnell­schuss Aus­schießen
1 Paar Susanne Hopfgarten 358 174 184 90

FFW GK 20_20 --- Männer
Platz Familien­name Vorname Gilde Punkte Total Präzision Schnell­schuss Aus­schießen
1 Achorner Josef jun. Hopfgarten 382 183 199 100
2 Schneider Matthias GK-Sportschützen Brixlegg 377 191 186 95
3 Müller-Senn Gerhard FFWGK 367 176 191 93
4 Stary Rene FFWGK 366 185 181 88
5 Sandner-Wetzig Sebastian GK-Sportschützen Brixlegg 308 133 175 83
6 Hofinger Kurt FFWGK 211 60 151 83

FFW GK 20_20 --- Senioren
Platz Familien­name Vorname Gilde Punkte Total Präzision Schnell­schuss Aus­schießen
1 Kwiatkowski Roland Schwoich 377 188 189 95
2 Egger Roland Hopfgarten 370 176 194 99
3 Gyarfas Jozef Brixlegg 370 181 189 93
4 Schinnerl Peter FFWGK 369 185 184 92
5 Gredler Josef Kundl 364 182 182 91
6 Stecher Heinz Hopfgarten 363 176 187 95
7 Lennert Adam Hopfgarten 363 177 186 95
8 Mark Hubert FFWGK 361 179 182 93
9 Entner Reinhard Wörgl 361 179 182 93
10 Kartnaller Udo FFWGK 360 172 188 92
11 Voglbauer Franz Brixlegg 358 182 176 91
12 Auer Siegmund Schwoich 355 176 179 92
13 Hörl Manfred Wörgl 353 171 182 95
14 Laiminger Josef Hopfgarten 352 164 188 94
15 Hofer Stefan HST FFWGK 350 168 182 90
16 Heck Gregor FFWGK 346 157 189 96
17 Lachenmaier Michael FFWGK 333 163 170 87
18 Adler Franz Schwoich 331 170 161 73
19 Peham Peter FFWGK 277 125 152 79

FFW GK 30_30 --- 500er
Platz Familien­name Vorname Gilde Punkte Total Präzision Schnell­schuss Aus­schießen
1 Hauser Johannes Hopfgarten 538 270 268 93
2 Hermans Jacobus FFWGK 537 271 266 87
3 Asan Alican FFWGK 524 257 267 90
4 Aichhorn Dietmar Wörgl 522 268 254 87
5 Schumann Patrick GK-Sportschützen Brixlegg 517 264 253 89
6 Mayr Alfons Kundl 511 261 250 78
7 Ebner Martin FFWGK 511 262 249 73
8 Kohlegger Gerhard JSSV Schwaz 506 268 238 65
9 Ehrensberger Julian Hopfgarten 496 253 243 83
10 Jäger Helmut GK-Sportschützen Brixlegg 489 250 239 84
11 Daum Michael FFWGK 480 253 227 89
12 Aslani Fadil GK-Sportschützen Brixlegg 480 257 223 82
13 Zass Leonhard Hopfgarten 479 263 216 68
14 Hahn Christian GK-Sportschützen Brixlegg 478 249 229 77
15 Ebner Felix FFWGK 475 226 249 85
16 Praschberger Andreas Wörgl 470 244 226 79
17 Hutter Florian GK-Sportschützen Brixlegg 453 228 225 85
18 Heck Karin FFWGK 442 230 212 78
19 Knapp Fritz GK-Sportschützen Brixlegg 439 239 200 61
20 Nolf Stefan FFWGK 417 202 215 54
21 Messner Hubert FFWGK 406 209 197 52
22 Hofinger Kurt FFWGK 403 201 202 73
23 Egger Carl Wörgl 382 212 170 48
24 Thaler Hannah GK-Sportschützen Brixlegg 358 213 145 52
25 Pichler Helmut Brixlegg 329 162 167 59

FFW GK 30_30 --- Frauen
Platz Familien­name Vorname Gilde Punkte Total Präzision Schnell­schuss Aus­schießen
1 Pickert Elke Schwoich 571 289 282 94
2 Paar Susanne Hopfgarten 567 286 281 95
3 Ekinci Zehra Kundl 558 281 277 90
4 Hauser Margit JSSV Schwaz 556 276 280 93
5 Praxmarer Silvia FFWGK 539 269 270 84
6 Steinmetz Manuela FSC Imst 531 262 269 95
7 Thanner Tanja Kundl 518 266 252 88
8 Gwercher Birgit GK-Sportschützen Brixlegg 506 253 253 81
9 Mair Joe-Anne Hopfgarten 497 256 241 77
10 Spöttl Sabrina FFWGK 494 257 237 82

FFW GK 30_30 --- Männer
Platz Familien­name Vorname Gilde Punkte Total Präzision Schnell­schuss Aus­schießen
1 Achorner Josef jun. Hopfgarten 589 297 292 97
2 Jureczko Thorben Hopfgarten 583 293 290 96
3 Schneider Matthias GK-Sportschützen Brixlegg 581 296 285 96
4 Winkler Dieter Schwoich 573 292 281 98
5 Würtenberger Christoph Kundl 573 282 291 97
6 Edlmair Simon FSC Imst 572 283 289 95
7 Schwaiger Thomas sen. Kundl 571 287 284 95
8 Stary Rene FFWGK 571 287 284 92
9 Kraler Patrick GK-Sportschützen Brixlegg 569 286 283 94
10 Bindhammer Christoph Hopfgarten 569 290 279 94
11 Spoettl Martin FFWGK 566 284 282 92
12 Ehrenstrasser Christian Kundl 562 280 282 93
13 Thaurer Michael FFWGK 562 286 276 93
14 Mair Michael GK-Sportschützen Brixlegg 560 282 278 98
15 Knab Enrico Schwoich 553 279 274 91
16 Messner Stefan FFWGK 549 278 271 92
17 Brandstätter Marco Hopfgarten 545 279 266 93
18 Schwaiger Thomas jun. Schwoich 543 287 256 84
19 Amon Norbert Schwoich 542 276 266 92
20 Boerkamp Jan Schwoich 542 280 262 88
21 Huetz Patrick GK-Sportschützen Brixlegg 541 274 267 92
22 Rangger Thomas Wörgl 539 282 257 90
23 Huetz Stefan GK-Sportschützen Brixlegg 536 269 267 92
24 Sandner-Wetzig Sebastian GK-Sportschützen Brixlegg 531 268 263 89
25 Jandl Bernd Hopfgarten 527 274 253 86
26 Steinmetz Lars FSC Imst 484 253 231 83
27 Schwaiger Marc IHG 480 261 219 67

FFW GK 30_30 --- Senioren 1
Platz Familien­name Vorname Gilde Punkte Total Präzision Schnell­schuss Aus­schießen
1 Bauer Michael FSC Imst 578 296 282 88
2 Gyarfas Jozef Brixlegg 575 288 287 95
3 Meier Christian Gast_Gilde 575 288 287 94
4 Schwarzenauer Franz Kundl 573 292 281 92
5 Müller-Senn Gerhard FFWGK 572 293 279 90
6 Moser Thomas Schwoich 567 286 281 96
7 Wallner Florian Jenbach/Buch 567 288 279 93
8 Kartnaller Udo FFWGK 563 286 277 94
9 Hofer Stefan HST FFWGK 563 285 278 92
10 Egger Roland Hopfgarten 561 284 277 94
11 Heck Gregor FFWGK 557 285 272 90
12 Tonini Andreas FFWGK 553 281 272 89
13 Obrist Karl St.Johann 548 279 269 94
14 Steiner Rudolf Wörgl 541 268 273 84
15 Kwiatkowski Roland Schwoich 533 295 238 98
16 Geisler Stefan Jenbach/Buch 530 264 266 89
17 Pirchl Alexander St.Johann 525 260 265 87
18 Wechselberger Alexander T/SG-Tux 522 266 256 84
19 Ortner Leopold T/SG-Tux 520 261 259 87
20 Baumgartner Andreas Gast_Gilde 499 248 251 82
21 Steinbacher Walter HSV Kufstein 457 233 224 70
22 Fritz Bernhard Wörgl 446 241 205 71
23 Kainer Michael Wörgl 317 184 133 52

FFW GK 30_30 --- Senioren 2
Platz Familien­name Vorname Gilde Punkte Total Präzision Schnell­schuss Aus­schießen
1 Schinnerl Peter FFWGK 579 294 285 93
2 Auer Siegmund Schwoich 575 290 285 95
3 Mark Hubert FFWGK 575 293 282 95
4 Gredler Josef Kundl 574 289 285 90
5 Laiminger Josef Hopfgarten 569 290 279 91
6 Hauser Arno JSSV Schwaz 566 289 277 90
7 Ausserhofer Markus GK-Sportschützen Brixlegg 558 279 279 94
8 Lechner Gottfried FFWGK 557 284 273 96
9 Adler Franz Schwoich 545 282 263 88
10 Voglbauer Franz Brixlegg 544 279 265 86
11 Ebermayer Klaus St.Johann 542 282 260 91
12 Eberl Walter Kundl 541 276 265 88
13 Dag Hansjörg Hopfgarten 539 269 270 94
14 Miletic Dragan Brixlegg 522 268 254 88
15 Brandstätter Gerald Hopfgarten 518 250 268 92
16 Lachenmaier Michael FFWGK 507 259 248 88
17 Praxmarer Bernhard FFWGK 492 262 230 78
18 Kleinrubatscher Klaus Jenbach/Buch 456 207 249 89
19 Peham Peter FFWGK 454 219 235 64
20 Insam Karl Heinz JSSV Schwaz 445 230 215 76
21 Bliem Werner JSSV Schwaz 424 250 174 44

FFW GK 30_30 --- Senioren 3
Platz Familien­name Vorname Gilde Punkte Total Präzision Schnell­schuss Aus­schießen
1 Stecher Heinz Hopfgarten 567 288 279 91
2 Entner Reinhard Wörgl 544 278 266 93
3 Leitner Franz Hopfgarten 537 292 245 77
4 Breuer Markus FFWGK 525 279 246 68
5 Kaldarar Otto GK-Sportschützen Brixlegg 468 227 241 90
6 Pfister Robert Schwoich 458 212 246 86
7 Schlager Robert FFWGK 316 190 126 27

FFW GK 30_30 --- Senioren_4
Platz Familien­name Vorname Gilde Punkte Total Präzision Schnell­schuss Aus­schießen
1 Lennert Adam Hopfgarten 567 287 280 91
2 Schneider Johann GK-Sportschützen Brixlegg 557 285 272 92
3 Oberosler Peter FFWGK 471 274 197 84

Mannschaften

FFW GK 20_20
Platz Mannschaft Schützen Punkte Total Durch­schnitt
1 Hopfgarten 1 Achorner_Josef jun. (382) Egger_Roland (370) Lennert_Adam (363) 1115 371.7
2 FFWGK 1 Schinnerl_Peter (369) Müller-Senn_Gerhard (367) Stary_Rene (366) 1102 367.3
3 Hopfgarten 2 Stecher_Heinz (363) Paar_Susanne (358) Laiminger_Josef (352) 1073 357.7
4 FFWGK 2 Mark_Hubert (361) Kartnaller_Udo (360) Hofer_Stefan HST (350) 1071 357.0
5 Schwoich 1 Kwiatkowski_Roland (377) Auer_Siegmund (355) Adler_Franz (331) 1063 354.3
6 FFWGK 3 Heck_Gregor (346) Lachenmaier_Michael (333) Peham_Peter (277) 956 318.7

FFW GK 30_30
Platz Mannschaft Schützen Punkte Total Durch­schnitt
1 Hopfgarten 1 Achorner_Josef jun. (589) Jureczko_Thorben (583) Laiminger_Josef (569) 1741 580.3
2 FFWGK 1 Schinnerl_Peter (579) Mark_Hubert (575) Müller-Senn_Gerhard (572) 1726 575.3
3 Kundl 1 Gredler_Josef (574) Schwarzenauer_Franz (573) Würtenberger_Christoph (573) 1720 573.3
4 Schwoich 1 Auer_Siegmund (575) Winkler_Dieter (573) Pickert_Elke (571) 1719 573.0
5 GK-Sportschützen Brixlegg 1 Schneider_Matthias (581) Kraler_Patrick (569) Mair_Michael (560) 1710 570.0
6 Hopfgarten 2 Bindhammer_Christoph (569) Stecher_Heinz (567) Lennert_Adam (567) 1703 567.7
7 FFWGK 2 Stary_Rene (571) Spoettl_Martin (566) Hofer_Stefan HST (563) 1700 566.7
8 Kundl 2 Schwaiger_Thomas sen. (571) Ehrenstrasser_Christian (562) Ekinci_Zehra (558) 1691 563.7
9 FFWGK 3 Kartnaller_Udo (563) Thaurer_Michael (562) Heck_Gregor (557) 1682 560.7
10 FSC Imst 1 Bauer_Michael (578) Edlmair_Simon (572) Steinmetz_Manuela (531) 1681 560.3
11 Hopfgarten 3 Paar_Susanne (567) Egger_Roland (561) Brandstätter_Marco (545) 1673 557.7
12 Schwoich 2 Moser_Thomas (567) Knab_Enrico (553) Adler_Franz (545) 1665 555.0
13 FFWGK 4 Lechner_Gottfried (557) Tonini_Andreas (553) Messner_Stefan (549) 1659 553.0
14 GK-Sportschützen Brixlegg 2 Ausserhofer_Markus (558) Schneider_Johann (557) Huetz_Patrick (541) 1656 552.0
15 Brixlegg 1 Gyarfas_Jozef (575) Voglbauer_Franz (544) Miletic_Dragan (522) 1641 547.0
16 JSSV Schwaz 1 Hauser_Arno (566) Hauser_Margit (556) Kohlegger_Gerhard (506) 1628 542.7
17 Schwoich 3 Schwaiger_Thomas jun. (543) Amon_Norbert (542) Boerkamp_Jan (542) 1627 542.3
18 Wörgl 1 Entner_Reinhard (544) Steiner_Rudolf (541) Rangger_Thomas (539) 1624 541.3
19 St.Johann 1 Obrist_Karl (548) Ebermayer_Klaus (542) Pirchl_Alexander (525) 1615 538.3
20 Hopfgarten 4 Dag_Hansjörg (539) Hauser_Johannes (538) Leitner_Franz (537) 1614 538.0
21 GK-Sportschützen Brixlegg 3 Huetz_Stefan (536) Sandner-Wetzig_Sebastian (531) Schumann_Patrick (517) 1584 528.0
22 Kundl 3 Eberl_Walter (541) Thanner_Tanja (518) Mayr_Alfons (511) 1570 523.3
23 Jenbach/Buch 1 Wallner_Florian (567) Geisler_Stefan (530) Kleinrubatscher_Klaus (456) 1553 517.7
24 GK-Sportschützen Brixlegg 4 Gwercher_Birgit (506) Jäger_Helmut (489) Aslani_Fadil (480) 1475 491.7
25 Wörgl 2 Aichhorn_Dietmar (522) Praschberger_Andreas (470) Fritz _Bernhard (446) 1438 479.3

Medallienspiegel
Platz Gilde Gold Silber Bronze Gesamt
1 Hopfgarten 6 3 1 10
2 Schwoich 2 1 0 3
3 FFWGK 1 1 4 6
4 FSC Imst 1 0 0 1
5 GK-Sportschützen Brixlegg 0 2 1 3
6 Brixlegg 0 1 1 2
7 Wörgl 0 1 0 1
8 Kundl 0 0 1 1
9 Gast_Gilde 0 0 1 1

Medallienspiegel Mannschaften
Platz Gilde Gold Silber Bronze Gesamt
1 Hopfgarten 2 0 1 3
2 FFWGK 0 2 0 2
3 Kundl 0 0 1 1


Druckansicht