Übersicht Bewerbe Log in

Zwischenresultate FFWGK TirolCup 2026


Informationen zur Bewerbgruppe
Anzahl Runden total: 6
Streichrunden: 2
Anzahl ausgetragene Runden: 3
Das Turnier ist noch nicht vollständig ausgetragen, daher werden in den Ergebnissen keine Streichrunden berücksichtigt.

Klassenauswertung Wertung Mannschaften



Einzelwertung

FFW GK 20_20 --- Frauen
Platz Familienname Vorname Gilde Punkte Total Runde 1 Runde 2 Runde 3 Schnitt
1 Paar Susanne Hopfgarten 1090 368 364 358 363.3
FFW GK 20_20 --- Männer
Platz Familienname Vorname Gilde Punkte Total Runde 1 Runde 2 Runde 3 Schnitt
1 Schneider Matthias GK-Sportschützen Brixlegg 1140 379 384 377 380.0
2 Achorner Josef jun. Hopfgarten 1131 376 373 382 377.0
3 Müller-Senn Gerhard FFWGK 1101 374 360 367 367.0
4 Stary Rene FFWGK 1091 367 358 366 363.7
5 Sandner-Wetzig Sebastian GK-Sportschützen Brixlegg 978 347 323 308 326.0
6 Hermans Jacobus FFWGK 699 323 376 0 349.5
7 Hofinger Kurt FFWGK 675 213 251 211 225.0
8 Thaurer Michael FFWGK 365 0 365 0 365.0
9 Mair Michael GK-Sportschützen Brixlegg 348 348 0 0 348.0
10 Daum Michael FFWGK 271 271 0 0 271.0
FFW GK 20_20 --- Senioren
Platz Familienname Vorname Gilde Punkte Total Runde 1 Runde 2 Runde 3 Schnitt
1 Schinnerl Peter FFWGK 1117 374 374 369 372.3
2 Auer Siegmund Schwoich 1106 382 369 355 368.7
3 Mark Hubert FFWGK 1097 367 369 361 365.7
4 Gyarfas Jozef Brixlegg 1093 365 358 370 364.3
5 Lennert Adam Hopfgarten 1090 367 360 363 363.3
6 Egger Roland Hopfgarten 1085 344 371 370 361.7
7 Stecher Heinz Hopfgarten 1081 363 355 363 360.3
8 Kartnaller Udo FFWGK 1076 363 353 360 358.7
9 Laiminger Josef Hopfgarten 1065 377 336 352 355.0
10 Heck Gregor FFWGK 1048 350 352 346 349.3
11 Hörl Manfred Wörgl 1031 330 348 353 343.7
12 Adler Franz Schwoich 1030 358 341 331 343.3
13 Voglbauer Franz Brixlegg 1027 331 338 358 342.3
14 Peham Peter FFWGK 827 259 291 277 275.7
15 Gredler Josef Kundl 731 0 367 364 365.5
16 Entner Reinhard Wörgl 713 0 352 361 356.5
17 Lachenmaier Michael FFWGK 703 53 317 333 234.3
18 Hofer Stefan HST FFWGK 702 0 352 350 351.0
19 Mildner Thomas FFWGK 657 332 325 0 328.5
20 Kwiatkowski Roland Schwoich 377 0 0 377 377.0
21 Sosnowski Jacek Schwoich 362 0 362 0 362.0
22 Meier Christian Gast_Gilde 353 0 353 0 353.0
23 Schwarzenauer Franz Kundl 352 352 0 0 352.0
24 Oberländer Rene FFWGK 347 0 347 0 347.0
25 Hofer Stefan FFWGK 315 0 315 0 315.0
26 Kleinrubatscher Klaus Jenbach/Buch 293 293 0 0 293.0
FFW GK 30_30 --- 500er
Platz Familienname Vorname Gilde Punkte Total Runde 1 Runde 2 Runde 3 Schnitt
1 Hauser Johannes Hopfgarten 1633 556 539 538 544.3
2 Hermans Jacobus FFWGK 1608 542 529 537 536.0
3 Schumann Patrick GK-Sportschützen Brixlegg 1571 532 522 517 523.7
4 Jäger Helmut GK-Sportschützen Brixlegg 1503 511 503 489 501.0
5 Kohlegger Gerhard JSSV Schwaz 1471 449 516 506 490.3
6 Daum Michael FFWGK 1465 491 494 480 488.3
7 Aslani Fadil GK-Sportschützen Brixlegg 1433 474 479 480 477.7
8 Ehrensberger Julian Hopfgarten 1424 463 465 496 474.7
9 Zass Leonhard Hopfgarten 1420 465 476 479 473.3
10 Praschberger Andreas Wörgl 1320 447 403 470 440.0
11 Thaler Hannah GK-Sportschützen Brixlegg 1308 498 452 358 436.0
12 Nolf Stefan FFWGK 1302 408 477 417 434.0
13 Messner Hubert FFWGK 1286 468 412 406 428.7
14 Heck Karin FFWGK 1193 405 346 442 397.7
15 Reiter Christoph Hopfgarten 1047 521 526 0 523.5
16 Hofinger Kurt FFWGK 1017 200 414 403 339.0
17 Aichhorn Dietmar Wörgl 1004 0 482 522 502.0
18 Ebner Martin FFWGK 995 484 0 511 497.5
19 Mayr Alfons Kundl 976 465 0 511 488.0
20 Egger Thomas Jenbach/Buch 970 496 474 0 485.0
21 Thaler Christian GK-Sportschützen Brixlegg 965 474 491 0 482.5
22 Hahn Christian GK-Sportschützen Brixlegg 946 0 468 478 473.0
23 Fankhauser Hannes sen. GK-Sportschützen Brixlegg 934 480 454 0 467.0
24 Hutter Florian GK-Sportschützen Brixlegg 915 462 0 453 457.5
25 Knapp Fritz GK-Sportschützen Brixlegg 847 408 0 439 423.5
26 Bock Markus FFWGK 777 359 418 0 388.5
27 Pichler Helmut Brixlegg 743 414 0 329 371.5
28 Weiskopf Martin Wörgl 701 334 367 0 350.5
29 Hörl Manfred Wörgl 534 534 0 0 534.0
30 Asan Alican FFWGK 524 0 0 524 524.0
31 Höglinger Georg Kundl 504 504 0 0 504.0
32 Ebner Felix FFWGK 475 0 0 475 475.0
33 Riedmann Martin Hopfgarten 461 461 0 0 461.0
34 Egger Carl Wörgl 382 0 0 382 382.0
FFW GK 30_30 --- Frauen
Platz Familienname Vorname Gilde Punkte Total Runde 1 Runde 2 Runde 3 Schnitt
1 Paar Susanne Hopfgarten 1688 557 564 567 562.7
2 Hauser Margit JSSV Schwaz 1656 551 549 556 552.0
3 Ekinci Zehra Kundl 1653 544 551 558 551.0
4 Praxmarer Silvia FFWGK 1651 558 554 539 550.3
5 Steinmetz Manuela FSC Imst 1650 561 558 531 550.0
6 Thanner Tanja Kundl 1550 507 525 518 516.7
7 Gwercher Birgit GK-Sportschützen Brixlegg 1531 550 475 506 510.3
8 Spöttl Sabrina FFWGK 1452 468 490 494 484.0
9 Mair Joe-Anne Hopfgarten 1416 453 466 497 472.0
10 Pickert Elke Schwoich 1144 573 0 571 572.0
11 Knab Sonja Schwoich 1038 525 513 0 519.0
12 Fuchs Margarete Hopfgarten 550 550 0 0 550.0
13 Wurl Claudia IHG 547 547 0 0 547.0
FFW GK 30_30 --- Männer
Platz Familienname Vorname Gilde Punkte Total Runde 1 Runde 2 Runde 3 Schnitt
1 Achorner Josef jun. Hopfgarten 1763 588 586 589 587.7
2 Schneider Matthias GK-Sportschützen Brixlegg 1745 576 588 581 581.7
3 Jureczko Thorben Hopfgarten 1742 581 578 583 580.7
4 Winkler Dieter Schwoich 1725 574 578 573 575.0
5 Spoettl Martin FFWGK 1711 576 569 566 570.3
6 Stary Rene FFWGK 1704 575 558 571 568.0
7 Edlmair Simon FSC Imst 1702 567 563 572 567.3
8 Würtenberger Christoph Kundl 1694 568 553 573 564.7
9 Kraler Patrick GK-Sportschützen Brixlegg 1691 560 562 569 563.7
10 Knab Enrico Schwoich 1687 554 580 553 562.3
11 Thaurer Michael FFWGK 1667 545 560 562 555.7
12 Ehrenstrasser Christian Kundl 1653 545 546 562 551.0
13 Amon Norbert Schwoich 1647 552 553 542 549.0
14 Mair Michael GK-Sportschützen Brixlegg 1639 531 548 560 546.3
15 Schwaiger Thomas jun. Schwoich 1639 557 539 543 546.3
16 Rangger Thomas Wörgl 1626 544 543 539 542.0
17 Sandner-Wetzig Sebastian GK-Sportschützen Brixlegg 1623 550 542 531 541.0
18 Huetz Patrick GK-Sportschützen Brixlegg 1609 534 534 541 536.3
19 Boerkamp Jan Schwoich 1604 536 526 542 534.7
20 Jandl Bernd Hopfgarten 1598 545 526 527 532.7
21 Brandstätter Marco Hopfgarten 1592 527 520 545 530.7
22 Steinmetz Lars FSC Imst 1503 510 509 484 501.0
23 Schwaiger Marc IHG 1450 510 460 480 483.3
24 Schwaiger Thomas sen. Kundl 1133 0 562 571 566.5
25 Bindhammer Christoph Hopfgarten 1122 553 0 569 561.0
26 Schloms Martin Schwoich 1117 557 560 0 558.5
27 Messner Stefan FFWGK 1107 0 558 549 553.5
28 Huetz Stefan GK-Sportschützen Brixlegg 1082 0 546 536 541.0
29 Schwaiger Thomas sen. Schwoich 571 571 0 0 571.0
30 Berger Thomas IHG 551 551 0 0 551.0
31 Leiß Johannes GK-Sportschützen Brixlegg 544 544 0 0 544.0
32 Knoflach Gerhard FFWGK 516 516 0 0 516.0
33 Zirker Robert Schwoich 494 0 494 0 494.0
FFW GK 30_30 --- Senioren 1
Platz Familienname Vorname Gilde Punkte Total Runde 1 Runde 2 Runde 3 Schnitt
1 Meier Christian Gast_Gilde 1725 583 567 575 575.0
2 Müller-Senn Gerhard FFWGK 1714 571 571 572 571.3
3 Wallner Florian Jenbach/Buch 1710 575 568 567 570.0
4 Heck Gregor FFWGK 1702 565 580 557 567.3
5 Gyarfas Jozef Brixlegg 1686 556 555 575 562.0
6 Kwiatkowski Roland Schwoich 1683 570 580 533 561.0
7 Egger Roland Hopfgarten 1672 556 555 561 557.3
8 Kartnaller Udo FFWGK 1672 542 567 563 557.3
9 Bauer Michael FSC Imst 1663 534 551 578 554.3
10 Tonini Andreas FFWGK 1659 561 545 553 553.0
11 Obrist Karl St.Johann 1637 536 553 548 545.7
12 Pirchl Alexander St.Johann 1568 524 519 525 522.7
13 Baumgartner Andreas Gast_Gilde 1512 522 491 499 504.0
14 Geisler Stefan Jenbach/Buch 1480 461 489 530 493.3
15 Schwarzenauer Franz Kundl 1151 578 0 573 575.5
16 Moser Thomas Schwoich 1142 575 0 567 571.0
17 Hofer Stefan HST FFWGK 1104 0 541 563 552.0
18 Gatt Wolfgang FFWGK 1083 542 541 0 541.5
19 Ortner Leopold T/SG-Tux 1068 0 548 520 534.0
20 Mildner Thomas FFWGK 1052 549 503 0 526.0
21 Wechselberger Alexander T/SG-Tux 1045 0 523 522 522.5
22 Engl Christian Wörgl 1017 499 518 0 508.5
23 Ottmann Thomas FFWGK 1008 505 503 0 504.0
24 Wille Martin FFWGK 999 498 501 0 499.5
25 Steinbacher Walter HSV Kufstein 922 0 465 457 461.0
26 Fritz Bernhard Wörgl 878 432 0 446 439.0
27 Kainer Michael Wörgl 721 0 404 317 360.5
28 Achleitner Dieter Kundl 576 576 0 0 576.0
29 Oberländer Rene FFWGK 555 0 555 0 555.0
30 Glantschnig Stefan Schwoich 553 0 553 0 553.0
31 Steiner Rudolf Wörgl 541 0 0 541 541.0
32 Lun Mike Kundl 539 539 0 0 539.0
33 Petz Alex GK-Sportschützen Brixlegg 536 536 0 0 536.0
34 Hofer Stefan FFWGK 497 0 497 0 497.0
35 Vötter Hans Gast_Gilde 389 389 0 0 389.0
FFW GK 30_30 --- Senioren 2
Platz Familienname Vorname Gilde Punkte Total Runde 1 Runde 2 Runde 3 Schnitt
1 Schinnerl Peter FFWGK 1741 579 583 579 580.3
2 Auer Siegmund Schwoich 1736 582 579 575 578.7
3 Mark Hubert FFWGK 1712 568 569 575 570.7
4 Hauser Arno JSSV Schwaz 1701 576 559 566 567.0
5 Laiminger Josef Hopfgarten 1688 564 555 569 562.7
6 Ausserhofer Markus GK-Sportschützen Brixlegg 1671 556 557 558 557.0
7 Lechner Gottfried FFWGK 1665 558 550 557 555.0
8 Adler Franz Schwoich 1629 547 537 545 543.0
9 Eberl Walter Kundl 1615 540 534 541 538.3
10 Voglbauer Franz Brixlegg 1615 533 538 544 538.3
11 Ebermayer Klaus St.Johann 1604 530 532 542 534.7
12 Dag Hansjörg Hopfgarten 1603 543 521 539 534.3
13 Brandstätter Gerald Hopfgarten 1586 540 528 518 528.7
14 Lachenmaier Michael FFWGK 1540 529 504 507 513.3
15 Praxmarer Bernhard FFWGK 1512 523 497 492 504.0
16 Kleinrubatscher Klaus Jenbach/Buch 1470 511 503 456 490.0
17 Peham Peter FFWGK 1385 425 506 454 461.7
18 Gredler Josef Kundl 1149 0 575 574 574.5
19 Sosnowski Jacek Schwoich 1099 555 544 0 549.5
20 Miletic Dragan Brixlegg 1030 0 508 522 515.0
21 Bliem Werner JSSV Schwaz 860 436 0 424 430.0
22 Insam Karl Heinz JSSV Schwaz 445 0 0 445 445.0
FFW GK 30_30 --- Senioren 3
Platz Familienname Vorname Gilde Punkte Total Runde 1 Runde 2 Runde 3 Schnitt
1 Entner Reinhard Wörgl 1680 561 575 544 560.0
2 Stecher Heinz Hopfgarten 1659 535 557 567 553.0
3 Leitner Franz Hopfgarten 1618 560 521 537 539.3
4 Pfister Robert Schwoich 1416 483 475 458 472.0
5 Breuer Markus FFWGK 1053 528 0 525 526.5
6 Kaldarar Otto GK-Sportschützen Brixlegg 1000 0 532 468 500.0
7 Leitner Klaus Hopfgarten 518 0 518 0 518.0
8 Schlager Robert FFWGK 316 0 0 316 316.0
FFW GK 30_30 --- Senioren_4
Platz Familienname Vorname Gilde Punkte Total Runde 1 Runde 2 Runde 3 Schnitt
1 Lennert Adam Hopfgarten 1706 572 567 567 568.7
2 Schneider Johann GK-Sportschützen Brixlegg 1680 550 573 557 560.0
3 Oberosler Peter FFWGK 1500 481 548 471 500.0
4 Fankhauser Peter GK-Sportschützen Brixlegg 1062 532 530 0 531.0
5 Chwalla Gerd Schwoich 972 515 457 0 486.0
6 Achorner Josef sen. Hopfgarten 858 407 451 0 429.0

Mannschaftswertung

Mannschaften FFW GK 20_20
Platz Mannschaft Bewerbresultate Punkte Total Durchschnitt
1 Hopfgarten 1 1121 1108 1115 3344 1114.7
2 FFWGK 1 1115 1119 1102 3336 1112.0
3 FFWGK 2 1080 1083 1071 3234 1078.0
4 Hopfgarten 2 1074 1051 1073 3198 1066.0
5 FFWGK 3 926 1057 956 2939 979.7
6 Schwoich 1 0 1072 1063 2135 1067.5
7 GK-Sportschützen Brixlegg 1 1074 0 0 1074 1074.0
8 FFWGK 4 0 989 0 989 989.0
Mannschaften FFW GK 30_30
Platz Mannschaft Bewerbresultate Punkte Total Durchschnitt
1 Hopfgarten 1 1741 1731 1741 5213 1737.7
2 FFWGK 1 1730 1734 1726 5190 1730.0
3 Schwoich 1 1731 1739 1719 5189 1729.7
4 Kundl 1 1722 1690 1720 5132 1710.7
5 GK-Sportschützen Brixlegg 1 1692 1723 1710 5125 1708.3
6 FFWGK 2 1704 1705 1700 5109 1703.0
7 Schwoich 2 1714 1691 1665 5070 1690.0
8 Hopfgarten 2 1681 1676 1703 5060 1686.7
9 FFWGK 3 1677 1676 1682 5035 1678.3
10 FSC Imst 1 1662 1672 1681 5015 1671.7
11 Hopfgarten 3 1665 1622 1673 4960 1653.3
12 GK-Sportschützen Brixlegg 2 1650 1651 1656 4957 1652.3
13 Kundl 2 1629 1631 1691 4951 1650.3
14 Schwoich 3 1669 1636 1627 4932 1644.0
15 Wörgl 1 1639 1636 1624 4899 1633.0
16 JSSV Schwaz 1 1576 1624 1628 4828 1609.3
17 St.Johann 1 1590 1604 1615 4809 1603.0
18 GK-Sportschützen Brixlegg 3 1614 1608 1584 4806 1602.0
19 Brixlegg 1 1503 1601 1641 4745 1581.7
20 Jenbach/Buch 1 1582 1560 1553 4695 1565.0
21 Wörgl 2 1378 1289 1438 4105 1368.3
22 FFWGK 4 0 1659 1659 3318 1659.0
23 Hopfgarten 4 0 1573 1614 3187 1593.5
24 Kundl 3 1550 0 1570 3120 1560.0
25 GK-Sportschützen Brixlegg 4 0 1555 1475 3030 1515.0
26 IHG 1 1608 0 0 1608 1608.0
27 Schwoich 4 0 1576 0 1576 1576.0
28 Gast_Gilde 1 1494 0 0 1494 1494.0
Medallienspiegel
Platz Gilde Gold Silber Bronze Gesamt
1 Hopfgarten 5 2 2 9
2 FFWGK 2 2 4 8
3 GK-Sportschützen Brixlegg 1 2 1 4
4 Wörgl 1 0 0 1
5 Gast_Gilde 1 0 0 1
6 Schwoich 0 2 0 2
7 JSSV Schwaz 0 1 0 1
8 Kundl 0 0 1 1
9 Jenbach/Buch 0 0 1 1
Medallienspiegel Mannschaften
Platz Gilde Gold Silber Bronze Gesamt
1 Hopfgarten 2 0 0 2
2 FFWGK 0 2 1 3
3 Schwoich 0 0 1 1

Druckansicht