Übersicht Bewerbe Log in

Zwischenresultate FFWGK TirolCup 2026


Informationen zur Bewerbgruppe
Anzahl Runden total: 6
Streichrunden: 2
Anzahl ausgetragene Runden: 1
Das Turnier ist noch nicht vollständig ausgetragen, daher werden in den Ergebnissen keine Streichrunden berücksichtigt.

Klassenauswertung Wertung Mannschaften



Einzelwertung

FFW GK 20_20 --- Frauen
Platz Familienname Vorname Gilde Punkte Total Runde 1 Schnitt
FFW GK 20_20 --- Männer
Platz Familienname Vorname Gilde Punkte Total Runde 1 Schnitt
1 Schneider Matthias GK-Sportschützen Brixlegg 379 379 379.0
2 Müller-Senn Gerhard FFWGK 374 374 374.0
3 Stary Rene FFWGK 367 367 367.0
4 Kartnaller Udo FFWGK 363 363 363.0
5 Mair Michael GK-Sportschützen Brixlegg 348 348 348.0
6 Sandner-Wetzig Sebastian GK-Sportschützen Brixlegg 347 347 347.0
7 Daum Michael FFWGK 271 271 271.0
8 Hofinger Kurt FFWGK 213 213 213.0
FFW GK 20_20 --- Senioren
Platz Familienname Vorname Gilde Punkte Total Runde 1 Schnitt
1 Auer Siegmund Schwoich 382 382 382.0
2 Laiminger Josef Hopfgarten 377 377 377.0
3 Gyarfas Jozef Brixlegg 365 365 365.0
4 Stecher Heinz Hopfgarten 363 363 363.0
5 Adler Franz Schwoich 358 358 358.0
6 Schwarzenauer Franz Kundl 352 352 352.0
7 Heck Gregor FFWGK 350 350 350.0
8 Egger Roland Hopfgarten 344 344 344.0
9 Kleinrubatscher Klaus Jenbach/Buch 293 293 293.0
10 Peham Peter FFWGK 259 259 259.0
11 Lachenmaier Michael FFWGK 53 53 53.0
FFW GK 30_30 --- 500er
Platz Familienname Vorname Gilde Punkte Total Runde 1 Schnitt
1 Hauser Johannes Hopfgarten 556 556 556.0
2 Reiter Christoph Hopfgarten 521 521 521.0
3 Jäger Helmut GK-Sportschützen Brixlegg 511 511 511.0
4 Höglinger Georg Kundl 504 504 504.0
5 Thaler Hannah GK-Sportschützen Brixlegg 498 498 498.0
6 Egger Thomas Jenbach/Buch 496 496 496.0
7 Daum Michael FFWGK 491 491 491.0
8 Ebner Martin FFWGK 484 484 484.0
9 Fankhauser Hannes sen. GK-Sportschützen Brixlegg 480 480 480.0
10 Aslani Fadil GK-Sportschützen Brixlegg 474 474 474.0
11 Thaler Christian GK-Sportschützen Brixlegg 474 474 474.0
12 Zass Leonhard Hopfgarten 465 465 465.0
13 Mayr Alfons Kundl 465 465 465.0
14 Ehrensberger Julian Hopfgarten 463 463 463.0
15 Hutter Florian GK-Sportschützen Brixlegg 462 462 462.0
16 Riedmann Martin Hopfgarten 461 461 461.0
17 Kohlegger Gerhard JSSV Schwaz 449 449 449.0
18 Praschberger Andreas Wörgl 447 447 447.0
19 Pichler Helmut Brixlegg 414 414 414.0
20 Nolf Stefan FFWGK 408 408 408.0
21 Heck Karin FFWGK 405 405 405.0
22 Bock Markus FFWGK 359 359 359.0
23 Hofinger Kurt FFWGK 200 200 200.0
FFW GK 30_30 --- Frauen
Platz Familienname Vorname Gilde Punkte Total Runde 1 Schnitt
1 Pickert Elke Schwoich 573 573 573.0
2 Praxmarer Silvia FFWGK 558 558 558.0
3 Hauser Margit JSSV Schwaz 551 551 551.0
4 Fuchs Margarete Hopfgarten 550 550 550.0
5 Gwercher Birgit GK-Sportschützen Brixlegg 550 550 550.0
6 Ekinci Zehra Kundl 544 544 544.0
7 Knab Sonja Schwoich 525 525 525.0
8 Thanner Tanja Kundl 507 507 507.0
9 Spöttl Sabrina FFWGK 468 468 468.0
10 Mair Joe-Anne Hopfgarten 453 453 453.0
FFW GK 30_30 --- Männer
Platz Familienname Vorname Gilde Punkte Total Runde 1 Schnitt
1 Jureczko Thorben Hopfgarten 581 581 581.0
2 Schneider Matthias GK-Sportschützen Brixlegg 576 576 576.0
3 Spoettl Martin FFWGK 576 576 576.0
4 Winkler Dieter Schwoich 574 574 574.0
5 Schwaiger Thomas Schwoich 571 571 571.0
6 Würtenberger Christoph Kundl 568 568 568.0
7 Kraler Patrick GK-Sportschützen Brixlegg 560 560 560.0
8 Schwaiger Thomas jun. Schwoich 557 557 557.0
9 Schloms Martin Schwoich 557 557 557.0
10 Knab Enrico Schwoich 554 554 554.0
11 Bindhammer Christoph Hopfgarten 553 553 553.0
12 Amon Norbert Schwoich 552 552 552.0
13 Sandner-Wetzig Sebastian GK-Sportschützen Brixlegg 550 550 550.0
14 Jandl Bernd Hopfgarten 545 545 545.0
15 Ehrenstrasser Christian Kundl 545 545 545.0
16 Thaurer Michael FFWGK 545 545 545.0
17 Leiß Johannes GK-Sportschützen Brixlegg 544 544 544.0
18 Rangger Thomas Wörgl 544 544 544.0
19 Kartnaller Udo FFWGK 542 542 542.0
20 Boerkamp Jan Schwoich 536 536 536.0
21 Huetz Patrick GK-Sportschützen Brixlegg 534 534 534.0
22 Mair Michael GK-Sportschützen Brixlegg 531 531 531.0
23 Brandstätter Marco Hopfgarten 527 527 527.0
24 Knoflach Gerhard FFWGK 516 516 516.0
25 Schwaiger Marc IHG 510 510 510.0
FFW GK 30_30 --- Senioren 1
Platz Familienname Vorname Gilde Punkte Total Runde 1 Schnitt
1 Meier Christian Gast_Gilde 583 583 583.0
2 Schwarzenauer Franz Kundl 578 578 578.0
3 Achleitner Dieter Kundl 576 576 576.0
4 Moser Thomas Schwoich 575 575 575.0
5 Wallner Florian Jenbach/Buch 575 575 575.0
6 Müller-Senn Gerhard FFWGK 571 571 571.0
7 Kwiatkowski Roland Schwoich 570 570 570.0
8 Tonini Andreas FFWGK 561 561 561.0
9 Egger Roland Hopfgarten 556 556 556.0
10 Gyarfas Jozef Brixlegg 556 556 556.0
11 Gatt Wolfgang FFWGK 542 542 542.0
12 Lun Mike Kundl 539 539 539.0
13 Obrist Karl St.Johann 536 536 536.0
14 Petz Alex GK-Sportschützen Brixlegg 536 536 536.0
15 Bauer Michael FSC Imst 534 534 534.0
16 Pirchl Alexander St.Johann 524 524 524.0
17 Baumgartner Andreas Gast_Gilde 522 522 522.0
18 Engl Christian Wörgl 499 499 499.0
19 Geisler Stefan Jenbach/Buch 461 461 461.0
20 Vötter Hans Gast_Gilde 389 389 389.0
FFW GK 30_30 --- Senioren 2
Platz Familienname Vorname Gilde Punkte Total Runde 1 Schnitt
1 Auer Siegmund Schwoich 582 582 582.0
2 Hauser Arno JSSV Schwaz 576 576 576.0
3 Laiminger Josef Hopfgarten 564 564 564.0
4 Ausserhofer Markus GK-Sportschützen Brixlegg 556 556 556.0
5 Sosnowski Jacek Schwoich 555 555 555.0
6 Adler Franz Schwoich 547 547 547.0
7 Dag Hansjörg Hopfgarten 543 543 543.0
8 Eberl Walter Kundl 540 540 540.0
9 Brandstätter Gerald Hopfgarten 540 540 540.0
10 Voglbauer Franz Brixlegg 533 533 533.0
11 Ebermayer Klaus St.Johann 530 530 530.0
12 Lachenmaier Michael FFWGK 529 529 529.0
13 Praxmarer Bernhard FFWGK 523 523 523.0
14 Kleinrubatscher Klaus Jenbach/Buch 511 511 511.0
15 Bliem Werner JSSV Schwaz 436 436 436.0
FFW GK 30_30 --- Senioren 3
Platz Familienname Vorname Gilde Punkte Total Runde 1 Schnitt
1 Leitner Franz Hopfgarten 560 560 560.0
2 Stecher Heinz Hopfgarten 535 535 535.0
FFW GK 30_30 --- Senioren_4
Platz Familienname Vorname Gilde Punkte Total Runde 1 Schnitt
1 Schneider Johann GK-Sportschützen Brixlegg 550 550 550.0
2 Oberosler Peter FFWGK 481 481 481.0

Mannschaftswertung

Mannschaften FFW GK 20_20
Platz Mannschaft Bewerbresultate Punkte Total Durchschnitt
1 FFWGK 1 1104 1104 1104.0
2 Hopfgarten 1 1084 1084 1084.0
3 GK-Sportschützen Brixlegg 1 1074 1074 1074.0
4 FFWGK 2 880 880 880.0
Mannschaften FFW GK 30_30
Platz Mannschaft Bewerbresultate Punkte Total Durchschnitt
1 Schwoich 1 1731 1731 1731.0
2 Kundl 1 1722 1722 1722.0
3 Schwoich 2 1714 1714 1714.0
4 FFWGK 1 1708 1708 1708.0
5 Hopfgarten 1 1705 1705 1705.0
6 GK-Sportschützen Brixlegg 1 1692 1692 1692.0
7 Schwoich 3 1669 1669 1669.0
8 Hopfgarten 2 1665 1665 1665.0
9 GK-Sportschützen Brixlegg 2 1650 1650 1650.0
10 FFWGK 2 1645 1645 1645.0
11 Hopfgarten 3 1638 1638 1638.0
12 Kundl 2 1629 1629 1629.0
13 GK-Sportschützen Brixlegg 3 1614 1614 1614.0
14 FFWGK 3 1594 1594 1594.0
15 St.Johann 1 1590 1590 1590.0
16 Jenbach/Buch 1 1582 1582 1582.0
17 JSSV Schwaz 1 1576 1576 1576.0
18 Kundl 3 1550 1550 1550.0
19 Brixlegg 1 1503 1503 1503.0
20 Gast_Gilde 1 1494 1494 1494.0
21 Wörgl 1 1490 1490 1490.0
Medallienspiegel
Platz Gilde Gold Silber Bronze Gesamt
1 Hopfgarten 3 3 1 7
2 Schwoich 3 0 0 3
3 GK-Sportschützen Brixlegg 2 1 1 4
4 Gast_Gilde 1 0 0 1
5 FFWGK 0 3 2 5
6 Kundl 0 1 1 2
7 JSSV Schwaz 0 1 1 2
8 Brixlegg 0 0 1 1
Medallienspiegel Mannschaften
Platz Gilde Gold Silber Bronze Gesamt
1 Schwoich 1 0 1 2
2 FFWGK 1 0 0 1
3 Hopfgarten 0 1 0 1
4 Kundl 0 1 0 1
5 GK-Sportschützen Brixlegg 0 0 1 1

Druckansicht