Übersicht Bewerbe Log in

Gesamtresultate FP UnterlandCup 2021


Informationen zur Bewerbgruppe
Anzahl Runden total: 4
Streichrunden: 1
Anzahl ausgetragene Runden: 4
Klassenauswertung Wertung Mannschaften



Einzelwertung

Freie Pistole --- Männer
Platz Familienname Vorname Gilde Punkte Total Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Schnitt
1 Schneider Matthias Brixlegg 1563 513 519 531 488 521.0
2 Krepper Edwin St.Johann 1498 497 498 503 486 499.3
3 Gratz Gottfried Schwoich 1455 457 466 485 504 485.0
4 Wagger Michael St.Johann 1120 363 355 390 367 373.3
Freie Pistole --- Senioren 2
Platz Familienname Vorname Gilde Punkte Total Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Schnitt
1 Auer Siegmund Schwoich 1567 526 508 523 518 522.3
2 Achrainer Johann Schwoich 1489 471 499 489 501 496.3
3 Patka Walter Schwoich 1369 476 463 0 430 456.3
4 Bucher Reinhold Pillersee 432 0 432 0 0 432.0
5 Miletic Dragan Münster 397 0 397 0 0 397.0
Freie Pistole --- Senioren 3
Platz Familienname Vorname Gilde Punkte Total Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Schnitt
1 Ritter Josef St.Johann 1423 440 463 480 480 474.3
2 Stecher Heinz Hopfgarten 1391 444 470 477 425 463.7
3 Fischer Helmut Brixlegg 454 454 0 0 0 454.0
Schnellfeuerpistole --- Allgemein
Platz Familienname Vorname Gilde Punkte Total Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Schnitt
1 Achrainer Johann Schwoich 1448 486 469 493 0 482.7
2 Kecht Nico Wörgl 1387 457 466 464 0 462.3
3 Patka Walter Schwoich 1367 429 462 476 0 455.7
4 Gratz Gottfried Schwoich 1248 411 439 398 0 416.0
5 Schneider Matthias Brixlegg 1063 0 531 532 0 531.5
6 Hofbauer Manfred Münster 354 0 354 0 0 354.0
Sportpistole --- Frauen
Platz Familienname Vorname Gilde Punkte Total Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Schnitt
1 Kiermaier Petra Schwoich 1584 502 519 533 532 528.0
2 Kreisser Christine Schwoich 1315 465 410 0 440 438.3
3 Antonevich Tanya Wörgl 1092 543 549 0 0 546.0
Sportpistole --- Männer
Platz Familienname Vorname Gilde Punkte Total Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Schnitt
1 Schneider Matthias Brixlegg 1715 571 569 575 563 571.7
2 Kecht Nico Wörgl 1586 527 518 541 0 528.7
Sportpistole --- Senioren 1 M
Platz Familienname Vorname Gilde Punkte Total Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Schnitt
1 Krepper Edwin St.Johann 1655 539 551 548 556 551.7
2 Gratz Gottfried Schwoich 1590 526 528 534 528 530.0
3 Sonnerer Hans-Peter Schwoich 1534 529 502 501 503 511.3
4 Hofbauer Manfred Münster 1458 476 499 483 0 486.0
5 Hochfilzer Markus Schwoich 1448 483 475 490 0 482.7
6 Brandstätter Gerald St.Johann 899 454 0 0 445 449.5
7 Aufschnaiter Hubert Wörgl 566 0 0 566 0 566.0
8 Weiskopf Martin Wörgl 394 0 0 394 0 394.0
Sportpistole --- Senioren 2 M
Platz Familienname Vorname Gilde Punkte Total Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Schnitt
1 Achrainer Johann Schwoich 1657 537 546 560 551 552.3
2 Laiminger Josef Hopfgarten 1626 544 541 541 0 542.0
3 Patka Walter Schwoich 1596 540 526 526 530 532.0
4 Hörl Manfred Wörgl 1500 473 464 515 512 500.0
5 Bergner Günther Schwoich 1459 521 500 438 0 486.3
6 Pichler Johann Kirchbichl 1407 435 497 461 449 469.0
7 Miletic Dragan Münster 1362 483 415 464 310 454.0
8 Pichler Richard Schwoich 1340 503 382 455 0 446.7
9 Kronthaler Roman Schwoich 983 488 0 0 495 491.5
Sportpistole --- Senioren 3 M
Platz Familienname Vorname Gilde Punkte Total Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Schnitt
1 Unterdorfer Anton St.Johann 1603 536 538 529 529 534.3
2 Ritter Josef St.Johann 1595 529 524 525 541 531.7
3 Stecher Heinz Hopfgarten 1513 518 495 494 500 504.3
Standardpistole --- Männer
Platz Familienname Vorname Gilde Punkte Total Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Schnitt
1 Schneider Matthias Brixlegg 1663 536 543 542 578 554.3
2 Krepper Edwin St.Johann 1549 508 525 510 514 516.3
3 Sonnerer Hans-Peter Schwoich 1520 507 497 516 485 506.7
4 Kecht Nico Wörgl 1490 501 457 532 0 496.7
5 Gratz Gottfried Schwoich 1444 458 478 481 485 481.3
6 Hofbauer Manfred Münster 942 471 471 0 0 471.0
Standardpistole --- Senioren 2 M
Platz Familienname Vorname Gilde Punkte Total Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Schnitt
1 Achrainer Johann Schwoich 1546 498 504 531 511 515.3
2 Laiminger Josef Hopfgarten 1544 510 509 525 0 514.7
3 Patka Walter Schwoich 1521 511 496 502 508 507.0
4 Hörl Manfred Wörgl 1434 460 448 498 476 478.0
5 Pichler Johann Kirchbichl 1258 392 409 439 410 419.3
6 Kronthaler Roman Schwoich 922 462 0 0 460 461.0
7 Kreisser Christine Schwoich 855 0 411 0 444 427.5
8 Miletic Dragan Münster 789 379 0 0 410 394.5
Standardpistole --- Senioren 3 M
Platz Familienname Vorname Gilde Punkte Total Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Schnitt
1 Ritter Josef St.Johann 1456 0 492 474 490 485.3
2 Stecher Heinz Hopfgarten 1449 474 474 0 501 483.0
3 Unterdorfer Anton St.Johann 964 0 493 471 0 482.0

Mannschaftswertung

Mannschaften Freie Pistole
Platz Mannschaft Bewerbresultate Punkte Total Durchschnitt
1 Schwoich 1 1473 1473 1497 1523 5966 1491.5
2 St.Johann 1 1300 1316 1373 1333 5322 1330.5
Mannschaften Sportpistole
Platz Mannschaft Bewerbresultate Punkte Total Durchschnitt
1 Schwoich 1 1606 1600 1627 1613 6446 1611.5
2 St.Johann 1 1604 1613 1602 1626 6445 1611.3
3 Schwoich 2 1550 1521 1517 1526 6114 1528.5
4 Wörgl 1 1543 1531 1622 0 4696 1565.3
Mannschaften Standardpistole
Platz Mannschaft Bewerbresultate Punkte Total Durchschnitt
1 Schwoich 1 1516 1497 1549 1504 6066 1516.5
2 St.Johann 1 0 1510 1455 0 2965 1482.5
3 Schwoich 2 0 0 0 1389 1389 1389.0

Druckansicht