Übersicht Bewerbe Log in

Resultate für Martin Weiskopf

FFW GK 30_30
# Datum Bewerb Resultat
1 13.04.2013 FFWGK TirolCup 1.Runde 2013 501
2 23.04.2013 FFWGK TirolCup 2.Runde 503
3 08.06.2013 FFWGK TirolCup 3.Runde 483
4 20.07.2013 FFWGK TirolCup 4.Runde 517
5 24.08.2013 FFWGK TLM 2013 495
6 05.09.2013 FFWGK TirolCup 5.Runde 507
7 24.09.2013 FFWGK TirolCup 6.Runde 512
8 29.03.2014 FFWGK TirolCup 1.Runde 2014 507
9 24.05.2014 FFWGK TirolCup 3.Runde 2014 444
10 28.06.2014 FFWGK TirolCup 4.Runde 2014 471
11 22.08.2014 FFWGK Bez-Meisterschaft 2014 505
12 01.09.2014 FFWGK TirolCup 5.Runde 2014 484
13 25.03.2015 FFWGK TirolCup 1.Runde 2015 438
14 18.04.2015 FFWGK TirolCup 2.Runde 2015 474
15 09.06.2015 FFWGK TirolCup 3.Runde 2015 490
16 27.06.2015 BezMeisterschaft FFWGK 500
17 22.08.2015 FFWGK TirolCup 4.Runde 2015 488
18 26.09.2015 FFWGK TirolCup 5.Runde 2015 476
19 29.03.2016 FFWGK TirolCup 1.Runde 2016 487
20 23.04.2016 FFWGK TirolCup 2.Runde 2016 516
21 11.06.2016 FFWGK TirolCup 3.Runde 2016 448
22 02.07.2016 KU_BezM_FFWGK 490
23 30.07.2016 FFWGK TirolCup 4.Runde 2016 455
24 23.09.2016 FFWGK TirolCup 5.Runde 2016 472
25 15.10.2016 FFWGK TirolCup 6.Runde 2016 493
26 22.04.2017 FFWGK TirolCup 1Runde 2017 504
27 19.05.2017 FFWGK TirolCup 2Runde 2017 486
28 10.06.2017 FFWGK TirolCup 3Runde 2017 489
29 10.10.2017 FFWGK TirolCup 6Runde 2017 485
30 20.04.2018 FFWGK TirolCup 1Runde 2018 473
31 04.06.2018 FFWGK TirolCup 2Runde 2018 486
32 21.09.2018 FFWGK TirolCup 4Runde 2018 469
33 09.09.2019 FFWGK TirolCup 4Runde 2019 480
34 15.10.2019 FFWGK TirolCup 5Runde 2019 478
35 28.09.2020 FFWGK TirolCup 3Runde 2020 491
36 23.06.2021 FFWGK TirolCup 1Runde 2021 388
37 06.08.2021 FFWGK TirolCup 3Runde 2021 419
38 07.05.2022 FFWGK TirolCup 2Runde 2022 464
39 29.04.2023 FFWGK TirolCup 2Runde 2023 454
40 04.08.2023 FFWGK_TirolCup_4R_St_Johann 2023 464
41 12.04.2024 FFWGK_TirolCup_1R_St_Johann 2024 424
42 11.05.2024 FFWGK_TirolCup_2R_Woergl_Brixlegg 2024 439
FFWGK 30_30
# Datum Bewerb Resultat
1 02.07.2016 KU_BezM_FFWGK_2016 490
2 01.07.2017 KU_BezM_FFWGK_2017 480
3 23.06.2018 KU_BezM_FFWGK_2018 488
4 14.08.2021 KU_BezM_FFWGK_2021 346
LPsta 40
# Datum Bewerb Resultat
1 14.12.2023 1 Runde LPsta Kirchbichl 344
2 14.12.2023 2 Runde LPsta Kirchbichl 355
3 18.01.2024 3 Runde LPsta Bad Häring 366
4 18.01.2024 4 Runde LPsta Bad Häring 364
5 01.02.2024 5 Runde LPsta Münster 342
6 01.02.2024 6 Runde LPsta Münster 364
7 22.02.2024 8 Runde LPsta Bruckhäusl 358
8 22.02.2024 7 Runde LPsta Bruckhäus 357
9 06.03.2024 10 Runde LPsta Breitenbach 360
10 06.03.2024 9 Runde LPsta Breitenbach 367
LP_40 stehend aufgelegt
# Datum Bewerb Resultat
1 27.01.2024 KU_BezM_LP_LPsta_LP5_2024_Ebbs 365
Sportpistole
# Datum Bewerb Resultat
1 13.07.2013 Unterland-Cup 5.Runde mit Bez.M.Ku 437
2 17.05.2014 FP Unterland-Cup 1.Runde 2014 360
3 26.05.2014 FP Unterland-Cup 2.Runde 2014 446
4 24.06.2014 FP Unterland-Cup 3.Runde 2014 391
5 10.07.2014 FP Unterland-Cup 4.Runde 2014 385
6 26.07.2014 FP Unterland-Cup 5.Runde 2014 383
7 16.08.2014 FP Unterland-Cup 6.Runde 2014 460
8 02.05.2015 FP Unterland-Cup 1.Runde 2015 386
9 28.05.2015 FP Unterland-Cup 2.Runde 2015 346
10 20.06.2015 FP Unterland-Cup 3.Runde 2015 409
11 10.07.2015 FP Unterland-Cup 4.Runde 2015 350
12 08.08.2015 FP Unterland-Cup 5.Runde 2015 402
13 25.04.2016 FP Unterland-Cup 1.Runde 2016 415
14 28.05.2016 FP Unterland-Cup 2.Runde 2016 406
15 15.07.2016 FP Unterland-Cup 5.Runde 2016 283
16 06.05.2017 FP Unterland-Cup 1Runde 2017 427
17 15.05.2019 FP Unterland-Cup 1Runde 2019 429
18 31.05.2019 FP Unterland-Cup 2Runde 2019 355
19 20.06.2019 FP Unterland-Cup 3Runde 2019 422
20 27.07.2019 FP Unterland-Cup 4Runde 2019 438
21 10.08.2019 FP Unterland-Cup 5Runde 2019 369
22 26.06.2020 FP Unterland-Cup 1Runde 2020 350
23 31.07.2021 FP Unterland-Cup 3Runde 2021 394
24 25.05.2022 FP Unterland-Cup 1Runde 2022 423
25 16.06.2023 FP Unterland-Cup 3Runde 2023 391
Standardpistole
# Datum Bewerb Resultat
1 02.05.2015 FP Unterland-Cup 1.Runde 2015 366
2 28.05.2015 FP Unterland-Cup 2.Runde 2015 337
3 18.07.2015 BezMeisterschaft Feuerpistole 274
4 08.08.2015 FP Unterland-Cup 5.Runde 2015 381
5 30.04.2016 FP Unterland-Cup 1.Runde 2016 392
6 28.05.2016 FP Unterland-Cup 2.Runde 2016 308
7 31.05.2019 FP Unterland-Cup 2Runde 2019 317
8 20.06.2019 FP Unterland-Cup 3Runde 2019 328
9 10.08.2019 FP Unterland-Cup 5Runde 2019 319
10 26.06.2020 FP Unterland-Cup 1Runde 2020 270