Übersicht Bewerbe Log in

Resultate FFWGK TirolCup 4Runde 2019

Einzelresultate Wertung


Dieser Bewerb ist Teil des Turniers FFWGK TirolCup 2019.

Einzelwertung
FFW GK 20_20 --- Frauen
Platz Familien­name Vorname Gilde Punkte Total Präzision Schnell­schuss Aus­schießen
1 Grif Katharina IHG 339 161 178 92

FFW GK 20_20 --- Männer
Platz Familien­name Vorname Gilde Punkte Total Präzision Schnell­schuss Aus­schießen
1 Achorner Josef jun. Hopfgarten 379 181 198 98
2 Müller-Senn Gerhard IHG 375 182 193 96
3 Klingler Stefan Hopfgarten 364 178 186 94
4 Petz Alex GK-Sportschützen Brixlegg 362 170 192 99
5 Bindhammer Christoph Hopfgarten 357 172 185 92
6 Schwaiger Thomas Schwoich 351 168 183 89
7 Glantschnig Stefan Schwoich 346 161 185 93
8 Unterholzner Christoph IHG 341 169 172 91
9 Stuppner Artur IHG 295 131 164 77

FFW GK 20_20 --- Senioren
Platz Familien­name Vorname Gilde Punkte Total Präzision Schnell­schuss Aus­schießen
1 Stecher Heinz Hopfgarten 377 190 187 94
2 Klein Franz JSSV Schwaz 368 181 187 93
3 Egger Roland Hopfgarten 367 183 184 92
4 Adler Franz Schwoich 364 176 188 96
5 Lennert Adam Hopfgarten 361 177 184 94
6 Laiminger Josef Hopfgarten 349 177 172 88
7 Schinnerl Peter IHG 346 178 168 77
8 Bergner Günther Schwoich 340 166 174 91
9 Lanthaler Gerhard Ebbs 329 156 173 91
10 Schlager Robert IHG 314 144 170 82
11 Kocznar Reinhard IHG 301 166 135 83

FFW GK 30_30 --- 500er
Platz Familien­name Vorname Gilde Punkte Total Präzision Schnell­schuss Aus­schießen
1 Steinbacher Thomas Schwoich 551 271 280 92
2 Gatt Wolfgang IHG 534 275 259 89
3 Schlager Robert IHG 511 273 238 66
4 Auer Alexander Schwoich 497 268 229 69
5 Zirker Robert Schwoich 488 248 240 81
6 Weiskopf Martin Wörgl 480 246 234 74
7 Miletic Dragan Wörgl 477 225 252 87
8 Unterberger Gerhard Wörgl 475 245 230 88
9 Ehrensberger Juri Hopfgarten 465 237 228 81
10 Keiler Emanuel Kufstein 454 215 239 82
11 Widschwenter Thomas Wörgl 451 235 216 70
12 Thaler Christian GK-Sportschützen Brixlegg 449 222 227 77
13 Reiter Helmut Wörgl 395 221 174 49
14 Gstattner Helmut St.Johann 374 194 180 54
15 Koller Josef Kufstein 369 176 193 76

FFW GK 30_30 --- Frauen
Platz Familien­name Vorname Gilde Punkte Total Präzision Schnell­schuss Aus­schießen
1 Pickert Elke Schwoich 588 293 295 100
2 Grif Katharina IHG 566 280 286 96
3 Hauser Margit JSSV Schwaz 559 287 272 90
4 Fuchs Margarete Hopfgarten 539 269 270 87

FFW GK 30_30 --- Männer
Platz Familien­name Vorname Gilde Punkte Total Präzision Schnell­schuss Aus­schießen
1 Klingler Stefan Hopfgarten 587 298 289 96
2 Achorner Josef jun. Hopfgarten 580 294 286 94
3 Schwaiger Thomas Schwoich 575 290 285 95
4 Moser Thomas Schwoich 572 291 281 94
5 Bindhammer Christoph Hopfgarten 571 295 276 95
6 Obrist Karl St.Johann 566 286 280 96
7 Knab Enrico Schwoich 563 293 270 91
8 Petz Alex GK-Sportschützen Brixlegg 561 282 279 94
9 Winkler Dieter Schwoich 556 286 270 91
10 Unterholzner Christoph IHG 556 282 274 90
11 Glantschnig Stefan Schwoich 555 284 271 97
12 Pirchl Alexander St.Johann 555 278 277 91
13 Moser Werner Hopfgarten 552 272 280 93
14 Plunger Martin IHG 551 282 269 91
15 Schneider Matthias Brixlegg 548 283 265 84
16 Boerkamp Jan Schwoich 544 281 263 82
17 Gratz Gottfried Schwoich 543 272 271 90
18 Lun Mike GK-Sportschützen Brixlegg 543 275 268 89
19 Widauer Christoph Wörgl 479 238 241 75
20 Mißlinger Christoph Schwoich 466 235 231 76
21 Dr. Aichhorn Dietmar Wörgl 431 215 216 73

FFW GK 30_30 --- Senioren 1
Platz Familien­name Vorname Gilde Punkte Total Präzision Schnell­schuss Aus­schießen
1 Klein Franz JSSV Schwaz 586 295 291 94
2 Egger Roland Hopfgarten 579 293 286 96
3 Müller-Senn Gerhard IHG 579 292 287 95
4 Hauser Arno JSSV Schwaz 573 288 285 95
5 Schinnerl Peter IHG 570 294 276 90
6 Aufschnaiter Hubert Wörgl 561 284 277 94
7 Adler Franz Schwoich 555 287 268 81
8 Steiner Rudolf Wörgl 554 278 276 93
9 Sosnowski Jacek St.Johann 554 286 268 88
10 Ebermayer Klaus St.Johann 554 278 276 85
11 Hölzl Josef Hopfgarten 552 287 265 86
12 Stuppner Artur IHG 539 266 273 89
13 Adolf Ingobert IHG 528 274 254 83
14 Mittenhuber Dieter JSSV Schwaz 472 217 255 83
15 Bliem Werner JSSV Schwaz 436 231 205 66

FFW GK 30_30 --- Senioren 2
Platz Familien­name Vorname Gilde Punkte Total Präzision Schnell­schuss Aus­schießen
1 Mark Hubert IHG 582 295 287 98
2 Stecher Heinz Hopfgarten 580 292 288 91
3 Laiminger Josef Hopfgarten 570 290 280 97
4 Leitner Franz Hopfgarten 567 288 279 92
5 Lechner Gottfried IHG 565 277 288 97
6 Breuer Markus IHG 564 287 277 90
7 Lanthaler Gerhard Ebbs 551 288 263 87
8 Kocznar Reinhard IHG 550 287 263 89
9 Hörl Manfred Wörgl 542 263 279 91
10 Seiwald Helmut Schwoich 527 281 246 81
11 Landmann Peter Schwoich 525 262 263 90
12 Kaldarar Otto GK-Sportschützen Brixlegg 525 279 246 88
13 Pfister Robert Kufstein 423 229 194 75

FFW GK 30_30 --- Senioren 3
Platz Familien­name Vorname Gilde Punkte Total Präzision Schnell­schuss Aus­schießen
1 Lennert Adam Hopfgarten 576 293 283 97
2 Schneider Johann GK-Sportschützen Brixlegg 569 287 282 97
3 Vengust Fritz IHG 551 285 266 90
4 Fankhauser Peter GK-Sportschützen Brixlegg 537 286 251 81
5 Chwalla Gerd Schwoich 510 273 237 82
6 Luftensteiner Johann St.Johann 496 260 236 82

Mannschaften

FFW GK 20_20
Platz Mannschaft Schützen Punkte Total Durch­schnitt
1 Hopfgarten 1 Achorner_Josef jun. (379) Stecher_Heinz (377) Egger_Roland (367) 1123 374.3
2 Hopfgarten 2 Klingler Stefan(364) Lennert_Adam (361) Bindhammer_Christoph (357) 1082 360.7
3 IHG 1 Müller-Senn_Gerhard (375) Schinnerl_Peter (346) Unterholzner _Christoph (341) 1062 354.0
4 Schwoich 1 Adler_Franz (364) Schwaiger_Thomas (351) Glantschnig_Stefan (346) 1061 353.7
5 IHG 2 Grif Katharina (339) Schlager_Robert (314) Kocznar_Reinhard (301) 954 318.0

FFW GK 30_30
Platz Mannschaft Schützen Punkte Total Durch­schnitt
1 Hopfgarten 1 Klingler_Stefan (587) Achorner_Josef jun. (580) Stecher_Heinz (580) 1747 582.3
2 Schwoich 1 Pickert_Elke (588) Schwaiger_Thomas (575) Moser_Thomas (572) 1735 578.3
3 IHG 1 Mark_Hubert (582) Müller-Senn_Gerhard (579) Schinnerl_Peter (570) 1731 577.0
4 Hopfgarten 2 Egger Roland(579) Lennert_Adam (576) Bindhammer_Christoph (571) 1726 575.3
5 JSSV Schwaz 1 Klein_Franz (586) Hauser_Arno (573) Hauser_Margit (559) 1718 572.7
6 IHG 2 Grif Katharina (566) Lechner_Gottfried (565) Breuer_Markus (564) 1695 565.0
7 Hopfgarten 3 Laiminger Josef(570) Leitner_Franz (567) Moser_Werner (552) 1689 563.0
8 St.Johann 1 Obrist_Karl (566) Pirchl_Alexander (555) Ebermayer_Klaus (554) 1675 558.3
9 Schwoich 2 Knab Enrico(563) Winkler_Dieter (556) Glantschnig_Stefan (555) 1674 558.0
10 GK-Sportschützen Brixlegg 1 Schneider_Johann (569) Petz_Alex (561) Lun_Mike (543) 1673 557.7
11 IHG 3 Unterholzner Christoph(556) Plunger _Martin (551) Vengust_Fritz (551) 1658 552.7
12 Wörgl 1 Aufschnaiter_Hubert (561) Steiner_Rudolf (554) Hörl_Manfred (542) 1657 552.3
13 Schwoich 3 Adler Franz(555) Steinbacher_Thomas (551) Boerkamp_Jan (544) 1650 550.0
14 GK-Sportschützen Brixlegg 2 Fankhauser Peter(537) Kaldarar_Otto (525) Thaler_Christian (449) 1511 503.7
15 Wörgl 2 Weiskopf Martin(480) Widauer_Christoph (479) Miletic_Dragan (477) 1436 478.7
16 St.Johann 2 Sosnowski Jacek(554) Luftensteiner_Johann (496) Gstattner_Helmut (374) 1424 474.7
17 Wörgl 3 Unterberger Gerhard(475) Widschwenter_Thomas (451) Dr. Aichhorn_Dietmar (431) 1357 452.3
18 Kufstein 1 Keiler_Emanuel (454) Pfister_Robert (423) Koller_Josef (369) 1246 415.3


Druckansicht