Übersicht Bewerbe Log in

Resultate FFWGK TirolCup 5Runde 2019

Einzelresultate Wertung


Dieser Bewerb ist Teil des Turniers FFWGK TirolCup 2019.

Einzelwertung
FFW GK 20_20 --- Männer
Platz Familien­name Vorname Gilde Punkte Total Präzision Schnell­schuss Aus­schießen
1 Achorner Josef jun. Hopfgarten 385 191 194 94
2 Kwiatkowski Roland Schwoich 378 187 191 92
3 Müller-Senn Gerhard IHG 377 187 190 92
4 Glantschnig Stefan Schwoich 370 180 190 93
5 Petz Alex GK-Sportschützen Brixlegg 360 165 195 99
6 Schwaiger Thomas Schwoich 354 163 191 97
7 Bindhammer Christoph Hopfgarten 348 164 184 89
8 Lun Mike GK-Sportschützen Brixlegg 345 166 179 89
9 Gratz Gottfried Schwoich 320 142 178 94

FFW GK 20_20 --- Senioren
Platz Familien­name Vorname Gilde Punkte Total Präzision Schnell­schuss Aus­schießen
1 Lennert Adam Hopfgarten 382 187 195 95
2 Kocznar Reinhard IHG 372 186 186 95
3 Laiminger Josef Hopfgarten 370 184 186 95
4 Schinnerl Peter IHG 368 179 189 93
5 Stecher Heinz Hopfgarten 366 183 183 92
6 Mark Hubert IHG 365 179 186 94
7 Klein Franz JSSV Schwaz 364 170 194 95
8 Adler Franz Schwoich 356 166 190 99
9 Lechner Gottfried IHG 356 169 187 94
10 Schlager Robert IHG 297 134 163 77

FFW GK 30_30 --- 500er
Platz Familien­name Vorname Gilde Punkte Total Präzision Schnell­schuss Aus­schießen
1 Gatt Wolfgang IHG 515 264 251 79
2 Auer Alexander Schwoich 502 279 223 76
3 Steinbacher Thomas Schwoich 500 270 230 70
4 Zirker Robert Schwoich 498 248 250 89
5 Thaler Christian GK-Sportschützen Brixlegg 489 242 247 90
6 Ehrensberger Juri Hopfgarten 484 251 233 80
7 Weiskopf Martin Wörgl 478 253 225 85
8 Koller Josef Kufstein 478 228 250 82
9 Schlager Robert IHG 457 240 217 78
10 Widschwenter Thomas Wörgl 437 212 225 67
11 Brandstätter Gerald St.Johann 429 189 240 87
12 Keiler Emanuel Kufstein 415 191 224 80

FFW GK 30_30 --- Frauen
Platz Familien­name Vorname Gilde Punkte Total Präzision Schnell­schuss Aus­schießen
1 Hauser Margit JSSV Schwaz 570 291 279 93
2 Fuchs Margarete Hopfgarten 557 270 287 97

FFW GK 30_30 --- Männer
Platz Familien­name Vorname Gilde Punkte Total Präzision Schnell­schuss Aus­schießen
1 Achorner Josef jun. Hopfgarten 585 296 289 96
2 Kwiatkowski Roland Schwoich 584 294 290 95
3 Klingler Stefan Hopfgarten 581 292 289 94
4 Petz Alex GK-Sportschützen Brixlegg 580 289 291 97
5 Schwaiger Thomas Schwoich 580 289 291 95
6 Ingruber Robert Hopfgarten 575 291 284 96
7 Bindhammer Christoph Hopfgarten 568 286 282 93
8 Boerkamp Jan Schwoich 565 281 284 87
9 Moser Werner Hopfgarten 554 279 275 0
10 Pirchl Alexander St.Johann 553 275 278 91
11 Glantschnig Stefan Schwoich 553 281 272 88
12 Lun Mike GK-Sportschützen Brixlegg 552 278 274 94
13 Knab Enrico Schwoich 549 284 265 91
14 Winkler Dieter Schwoich 547 273 274 90
15 Schneider Matthias Brixlegg 545 288 257 89
16 Gratz Gottfried Schwoich 541 275 266 92
17 Obrist Karl St.Johann 529 278 251 71
18 Widauer Christoph Wörgl 510 246 264 89
19 Dr. Aichhorn Dietmar Wörgl 503 255 248 86

FFW GK 30_30 --- Senioren 1
Platz Familien­name Vorname Gilde Punkte Total Präzision Schnell­schuss Aus­schießen
1 Klein Franz JSSV Schwaz 583 293 290 95
2 Egger Roland Hopfgarten 580 295 285 98
3 Hauser Arno JSSV Schwaz 575 289 286 98
4 Müller-Senn Gerhard IHG 574 293 281 90
5 Adler Franz Schwoich 568 294 274 90
6 Ebermayer Klaus St.Johann 567 288 279 94
7 Mair Martin Wörgl 564 280 284 89
8 Sosnowski Jacek St.Johann 562 281 281 97
9 Steiner Rudolf Wörgl 562 286 276 94
10 Schinnerl Peter IHG 562 292 270 86
11 Dorigatti Werner Wörgl 559 286 273 90
12 Aufschnaiter Hubert Wörgl 554 282 272 93
13 Canzek Peter Schwoich 533 263 270 88
14 Adolf Ingobert IHG 527 266 261 90
15 Stuppner Artur IHG 524 257 267 92
16 Bliem Werner JSSV Schwaz 491 256 235 79
17 Kronthaler Roman Wörgl 484 267 217 44

FFW GK 30_30 --- Senioren 2
Platz Familien­name Vorname Gilde Punkte Total Präzision Schnell­schuss Aus­schießen
1 Mark Hubert IHG 577 289 288 95
2 Stecher Heinz Hopfgarten 568 290 278 89
3 Kocznar Reinhard IHG 565 291 274 89
4 Laiminger Josef Hopfgarten 546 273 273 89
5 Breuer Markus IHG 545 293 252 83
6 Leitner Franz Hopfgarten 538 272 266 90
7 Landmann Peter Schwoich 538 272 266 87
8 Hörl Manfred Wörgl 535 280 255 77
9 Lechner Gottfried IHG 531 241 290 98
10 Seiwald Helmut Schwoich 505 272 233 69
11 Pirchl Bruno St.Johann 494 239 255 81
12 Pfister Robert Kufstein 452 243 209 70

FFW GK 30_30 --- Senioren 3
Platz Familien­name Vorname Gilde Punkte Total Präzision Schnell­schuss Aus­schießen
1 Lennert Adam Hopfgarten 582 292 290 96
2 Schneider Johann GK-Sportschützen Brixlegg 570 294 276 95
3 Fankhauser Peter GK-Sportschützen Brixlegg 543 287 256 89
4 Luftensteiner Johann St.Johann 539 274 265 89
5 Chwalla Gerd Schwoich 535 282 253 77

Mannschaften

FFW GK 20_20
Platz Mannschaft Schützen Punkte Total Durch­schnitt
1 Hopfgarten 1 Achorner_Josef jun. (385) Lennert_Adam (382) Laiminger_Josef (370) 1137 379.0
2 IHG 1 Müller-Senn_Gerhard (377) Kocznar_Reinhard (372) Schinnerl_Peter (368) 1117 372.3
3 Schwoich 1 Kwiatkowski_Roland (378) Glantschnig_Stefan (370) Adler_Franz (356) 1104 368.0
4 IHG 2 Mark Hubert(365) Lechner_Gottfried (356) Schlager_Robert (297) 1018 339.3

FFW GK 30_30
Platz Mannschaft Schützen Punkte Total Durch­schnitt
1 Hopfgarten 1 Achorner_Josef jun. (585) Lennert_Adam (582) Klingler_Stefan (581) 1748 582.7
2 Schwoich 1 Kwiatkowski_Roland (584) Schwaiger_Thomas (580) Adler_Franz (568) 1732 577.3
3 JSSV Schwaz 1 Klein_Franz (583) Hauser_Arno (575) Hauser_Margit (570) 1728 576.0
4 Hopfgarten 2 Egger Roland(580) Ingruber_Robert (575) Bindhammer_Christoph (568) 1723 574.3
5 IHG 1 Mark_Hubert (577) Müller-Senn_Gerhard (574) Kocznar_Reinhard (565) 1716 572.0
6 GK-Sportschützen Brixlegg 1 Petz_Alex (580) Schneider_Johann (570) Lun_Mike (552) 1702 567.3
7 Wörgl 1 Mair_Martin (564) Steiner_Rudolf (562) Dorigatti_Werner (559) 1685 561.7
8 St.Johann 1 Ebermayer_Klaus (567) Sosnowski_Jacek (562) Pirchl_Alexander (553) 1682 560.7
9 Hopfgarten 3 Stecher Heinz(568) Fuchs_Margarete (557) Moser_Werner (554) 1679 559.7
10 Schwoich 2 Boerkamp Jan(565) Glantschnig_Stefan (553) Knab_Enrico (549) 1667 555.7
11 IHG 2 Schinnerl Peter(562) Breuer_Markus (545) Lechner_Gottfried (531) 1638 546.0
12 Schwoich 3 Winkler Dieter(547) Gratz_Gottfried (541) Landmann_Peter (538) 1626 542.0
13 Wörgl 2 Aufschnaiter Hubert(554) Hörl_Manfred (535) Widauer_Christoph (510) 1599 533.0
14 IHG 3 Adolf Ingobert(527) Stuppner_Artur (524) Gatt _Wolfgang (515) 1566 522.0
15 St.Johann 2 Luftensteiner Johann(539) Obrist_Karl (529) Pirchl_Bruno (494) 1562 520.7
16 Wörgl 3 Dr. Aichhorn Dietmar(503) Kronthaler_Roman (484) Weiskopf_Martin (478) 1465 488.3
17 Kufstein 1 Koller_Josef (478) Pfister_Robert (452) Keiler_Emanuel (415) 1345 448.3


Druckansicht