Übersicht Bewerbe Log in

Resultate FFWGK_TirolCup_5R_Schwoich 2024

Einzelresultate Wertung


Dieser Bewerb ist Teil des Turniers FFWGK TirolCup 2024.

Einzelwertung
FFW GK 20_20 --- Frauen
Platz Familien­name Vorname Gilde Punkte Total Präzision Schnell­schuss Aus­schießen
1 Paar Susanne Hopfgarten 367 177 190 96
2 Fuchs Margarete Hopfgarten 359 166 193 95
3 Steinmetz Manuela FSC Imst 341 166 175 81

FFW GK 20_20 --- Männer
Platz Familien­name Vorname Gilde Punkte Total Präzision Schnell­schuss Aus­schießen
1 Achorner Josef jun. Hopfgarten 380 187 193 95
2 Schneider Matthias GK-Sportschützen Brixlegg 376 181 195 98
3 Müller-Senn Gerhard FFWGK 369 181 188 95
4 Thaurer Michael FFWGK 366 177 189 97
5 Jäger Thomas Kundl 359 169 190 93
6 Stary Rene FFWGK 358 181 177 91
7 Petz Alex GK-Sportschützen Brixlegg 356 175 181 85
8 Klingler Stefan Hopfgarten 351 160 191 94
9 Bindhammer Christoph Hopfgarten 347 175 172 82
10 Ferstl Roland FSC Imst 343 162 181 90
11 Sandner-Wetzig Sebastian GK-Sportschützen Brixlegg 341 159 182 91
12 Brunner Bernhard Kundl 338 166 172 94
13 Mildner Thomas FFWGK 325 159 166 82
14 Steinmetz Lars FSC Imst 319 157 162 79

FFW GK 20_20 --- Senioren
Platz Familien­name Vorname Gilde Punkte Total Präzision Schnell­schuss Aus­schießen
1 Sosnowski Jacek Schwoich 381 187 194 97
2 Kwiatkowski Roland Schwoich 381 187 194 95
3 Mark Hubert FFWGK 377 188 189 93
4 Stecher Heinz Hopfgarten 371 187 184 93
5 Schinnerl Peter FFWGK 368 183 185 93
6 Adler Franz Schwoich 365 181 184 89
7 Schneider Johann GK-Sportschützen Brixlegg 363 179 184 94
8 Auer Siegmund Schwoich 361 173 188 94
9 Lennert Adam Hopfgarten 359 175 184 89
10 Feichtner Franz Hopfgarten 358 173 185 91
11 Kartnaller Udo FFWGK 355 173 182 90
12 Heck Gregor FFWGK 349 164 185 93
13 Entner Reinhard Wörgl 347 156 191 98
14 Glantschnig Stefan Schwoich 347 164 183 91
15 Voglbauer Franz Brixlegg 344 164 180 89
16 Hörl Manfred Wörgl 332 161 171 88
17 Kaldarar Otto GK-Sportschützen Brixlegg 324 143 181 91

FFW GK 30_30 --- 500er
Platz Familien­name Vorname Gilde Punkte Total Präzision Schnell­schuss Aus­schießen
1 Krauß Jochen Hopfgarten 570 284 286 94
2 Meier Christian St.Johann 563 280 283 95
3 Kartnaller Udo FFWGK 559 280 279 92
4 Jureczko Thorben Hopfgarten 540 280 260 86
5 Schwaiger Marc IHG 528 280 248 85
6 Gerhard Knoflach FFWGK 523 267 256 86
7 Messner Stefan FFWGK 520 281 239 88
8 Brunner Bernhard Kundl 516 270 246 82
9 Brandstätter Marco St.Johann 514 251 263 84
10 Jäger Helmut GK-Sportschützen Brixlegg 509 253 256 88
11 Aslani Fadil GK-Sportschützen Brixlegg 508 262 246 81
12 Huetz Patrick GK-Sportschützen Brixlegg 503 251 252 84
13 Mildner Thomas FFWGK 500 276 224 80
14 Schumann Patrick GK-Sportschützen Brixlegg 497 260 237 70
15 Landsmann Marco Hopfgarten 495 254 241 83
16 Thaler Christian GK-Sportschützen Brixlegg 485 217 268 91
17 Ebner Martin FFWGK 484 245 239 83
18 Fankhauser Hannes sen. GK-Sportschützen Brixlegg 476 220 256 87
19 Mayr Alfons Kundl 457 223 234 75
20 Vötter Hans St.Johann 446 235 211 68

FFW GK 30_30 --- Frauen
Platz Familien­name Vorname Gilde Punkte Total Präzision Schnell­schuss Aus­schießen
1 Fuchs Margarete Hopfgarten 579 294 285 94
2 Paar Susanne Hopfgarten 567 285 282 91
3 Hauser Margit JSSV Schwaz 543 282 261 81
4 Steinmetz Manuela FSC Imst 536 272 264 87

FFW GK 30_30 --- Männer
Platz Familien­name Vorname Gilde Punkte Total Präzision Schnell­schuss Aus­schießen
1 Knab Enrico Schwoich 585 296 289 97
2 Schneider Matthias GK-Sportschützen Brixlegg 583 295 288 94
3 Winkler Dieter Schwoich 578 290 288 97
4 Klingler Stefan Hopfgarten 578 290 288 96
5 Achorner Josef jun. Hopfgarten 576 291 285 97
6 Spoettl Martin FFWGK 570 284 286 94
7 Kraler Patrick GK-Sportschützen Brixlegg 569 287 282 96
8 Thaurer Michael FFWGK 568 290 278 96
9 Rangger Thomas Wörgl 568 292 276 91
10 Würtenberger Christoph Kundl 565 283 282 93
11 Berger Thomas IHG 564 284 280 96
12 Bindhammer Christoph Hopfgarten 561 288 273 92
13 Stary Rene FFWGK 560 279 281 92
14 Mair Michael GK-Sportschützen Brixlegg 560 281 279 89
15 Schwaiger Thomas Schwoich 555 289 266 88
16 Leiß Johannes GK-Sportschützen Brixlegg 547 279 268 93
17 Ferstl Roland FSC Imst 545 271 274 94
18 Jandl Bernd Hopfgarten 543 275 268 88
19 Thanner Christoph Kundl 543 281 262 87
20 Widauer Christoph Wörgl 541 268 273 89
21 Sandner-Wetzig Sebastian GK-Sportschützen Brixlegg 535 274 261 80
22 Amon Norbert Schwoich 528 275 253 85
23 Steinmetz Lars FSC Imst 516 266 250 82
24 Schloms Martin 2_DG 515 248 267 90
25 Pöschl Florian T/SG-Mieming 512 272 240 85
26 Jäger Thomas Kundl 311 204 107 0

FFW GK 30_30 --- Senioren 1
Platz Familien­name Vorname Gilde Punkte Total Präzision Schnell­schuss Aus­schießen
1 Kwiatkowski Roland Schwoich 585 295 290 98
2 Schwarzenauer Franz Kundl 577 288 289 97
3 Müller-Senn Gerhard FFWGK 576 287 289 96
4 Petz Alex GK-Sportschützen Brixlegg 574 289 285 92
5 Moser Thomas Schwoich 569 278 291 97
6 Mark Hubert FFWGK 568 288 280 96
7 Bauer Michael FSC Imst 568 294 274 89
8 Heck Gregor FFWGK 562 277 285 95
9 Obrist Karl St.Johann 558 277 281 93
10 Aufschnaiter Hubert Wörgl 556 285 271 88
11 Glantschnig Stefan Schwoich 554 284 270 86
12 Gatt Wolfgang FFWGK 543 279 264 91
13 Pirchl Alexander St.Johann 537 268 269 87

FFW GK 30_30 --- Senioren 2
Platz Familien­name Vorname Gilde Punkte Total Präzision Schnell­schuss Aus­schießen
1 Sosnowski Jacek Schwoich 588 296 292 98
2 Auer Siegmund Schwoich 583 294 289 95
3 Schinnerl Peter FFWGK 578 295 283 95
4 Hauser Arno JSSV Schwaz 567 287 280 93
5 Lechner Gottfried FFWGK 555 282 273 92
6 Adler Franz Schwoich 549 288 261 84
7 Ebermayer Klaus St.Johann 540 270 270 89
8 Eberl Walter Kundl 532 278 254 86
9 Voglbauer Franz Brixlegg 528 271 257 84
10 Hörl Manfred Wörgl 520 251 269 86
11 Leitner Franz Hopfgarten 517 278 239 81
12 Brandstätter Gerald St.Johann 509 253 256 79
13 Pfister Robert Schwoich 501 246 255 76

FFW GK 30_30 --- Senioren 3
Platz Familien­name Vorname Gilde Punkte Total Präzision Schnell­schuss Aus­schießen
1 Feichtner Franz Hopfgarten 564 287 277 94
2 Stecher Heinz Hopfgarten 563 290 273 92
3 Lennert Adam Hopfgarten 561 282 279 96
4 Entner Reinhard Wörgl 558 287 271 94
5 Schneider Johann GK-Sportschützen Brixlegg 548 279 269 91
6 Vengust Fritz FFWGK 533 273 260 85
7 Fankhauser Peter GK-Sportschützen Brixlegg 515 285 230 84
8 Fischer Reinhard Kufstein 487 249 238 84
9 Chwalla Gerd Schwoich 475 262 213 72
10 Oberosler Peter FFWGK 470 235 235 82
11 Schlager Robert FFWGK 463 248 215 64

Mannschaften

FFW GK 20_20
Platz Mannschaft Schützen Punkte Total Durch­schnitt
1 Schwoich 1 Sosnowski_Jacek (381) Kwiatkowski_Roland (381) Adler_Franz (365) 1127 375.7
2 Hopfgarten 1 Achorner_Josef jun. (380) Stecher_Heinz (371) Paar_Susanne (367) 1118 372.7
3 FFWGK 1 Mark_Hubert (377) Müller-Senn_Gerhard (369) Schinnerl_Peter (368) 1114 371.3
4 GK-Sportschützen Brixlegg 1 Schneider_Matthias (376) Schneider_Johann (363) Petz_Alex (356) 1095 365.0
5 FFWGK 2 Thaurer Michael(366) Stary_Rene (358) Kartnaller_Udo (355) 1079 359.7
6 Hopfgarten 2 Fuchs Margarete(359) Lennert_Adam (359) Feichtner_Franz (358) 1076 358.7
7 FSC Imst 1 Ferstl_Roland (343) Steinmetz_Manuela (341) Steinmetz_Lars (319) 1003 334.3

FFW GK 30_30
Platz Mannschaft Schützen Punkte Total Durch­schnitt
1 Schwoich 1 Sosnowski_Jacek (588) Knab_Enrico (585) Kwiatkowski_Roland (585) 1758 586.0
2 Hopfgarten 1 Fuchs_Margarete (579) Klingler_Stefan (578) Achorner_Josef jun. (576) 1733 577.7
3 Schwoich 2 Auer Siegmund(583) Winkler_Dieter (578) Moser_Thomas (569) 1730 576.7
4 GK-Sportschützen Brixlegg 1 Schneider_Matthias (583) Petz_Alex (574) Kraler_Patrick (569) 1726 575.3
5 FFWGK 1 Schinnerl_Peter (578) Müller-Senn_Gerhard (576) Spoettl_Martin (570) 1724 574.7
6 Hopfgarten 2 Krauß Jochen(570) Paar_Susanne (567) Feichtner_Franz (564) 1701 567.0
7 FFWGK 2 Mark Hubert(568) Thaurer_Michael (568) Heck_Gregor (562) 1698 566.0
8 Hopfgarten 3 Stecher Heinz(563) Lennert_Adam (561) Bindhammer_Christoph (561) 1685 561.7
9 Kundl 1 Schwarzenauer_Franz (577) Würtenberger_Christoph (565) Thanner_Christoph (543) 1685 561.7
10 Wörgl 1 Rangger_Thomas (568) Entner_Reinhard (558) Aufschnaiter_Hubert (556) 1682 560.7
11 FFWGK 3 Stary Rene(560) Kartnaller_Udo (559) Lechner_Gottfried (555) 1674 558.0
12 St.Johann 1 Meier_Christian (563) Obrist_Karl (558) Ebermayer_Klaus (540) 1661 553.7
13 Schwoich 3 Schwaiger Thomas(555) Glantschnig_Stefan (554) Adler_Franz (549) 1658 552.7
14 GK-Sportschützen Brixlegg 2 Mair Michael(560) Schneider_Johann (548) Leiß_Johannes (547) 1655 551.7
15 FSC Imst 1 Bauer_Michael (568) Ferstl_Roland (545) Steinmetz_Manuela (536) 1649 549.7
16 St.Johann 2 Pirchl Alexander(537) Brandstätter_Marco (514) Brandstätter_Gerald (509) 1560 520.0
17 GK-Sportschützen Brixlegg 3 Sandner-Wetzig Sebastian(535) Fankhauser_Peter (515) Jäger_Helmut (509) 1559 519.7
18 Kundl 2 Eberl Walter(532) Brunner_Bernhard (516) Mayr_Alfons (457) 1505 501.7

Medallienspiegel
Platz Gilde Gold Silber Bronze Gesamt
1 Hopfgarten 5 3 1 9
2 Schwoich 4 2 1 7
3 GK-Sportschützen Brixlegg 0 2 0 2
4 Kundl 0 1 0 1
5 St.Johann 0 1 0 1
6 FFWGK 0 0 5 5
7 FSC Imst 0 0 1 1
8 JSSV Schwaz 0 0 1 1

Medallienspiegel Mannschaften
Platz Gilde Gold Silber Bronze Gesamt
1 Schwoich 2 0 1 3
2 Hopfgarten 0 2 0 2
3 FFWGK 0 0 1 1


Druckansicht