Übersicht Bewerbe Log in

Gesamtresultate FFWGK TirolCup 2024


Informationen zur Bewerbgruppe
Anzahl Runden total: 6
Streichrunden: 2
Anzahl ausgetragene Runden: 6
Klassenauswertung Wertung Mannschaften



Einzelwertung

FFW GK 20_20 --- Frauen
Platz Familienname Vorname Gilde Punkte Total Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Runde 5 Runde 6 Schnitt
1 Fuchs Margarete Hopfgarten 1427 361 348 0 0 359 359 356.8
2 Paar Susanne Hopfgarten 1422 349 0 0 353 367 353 355.5
3 Steinmetz Manuela FSC Imst 1348 0 330 325 333 341 344 337.0
4 Osti Daniela FSC Imst 224 0 0 224 0 0 0 224.0
FFW GK 20_20 --- Männer
Platz Familienname Vorname Gilde Punkte Total Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Runde 5 Runde 6 Schnitt
1 Achorner Josef jun. Hopfgarten 1520 376 364 0 379 380 385 380.0
2 Schneider Matthias GK-Sportschützen Brixlegg 1519 381 377 381 380 376 372 379.8
3 Thaurer Michael FFWGK 1469 369 351 358 370 366 364 367.3
4 Jäger Thomas Kundl 1459 0 0 370 365 359 365 364.8
5 Stary Rene FFWGK 1448 0 366 0 356 358 368 362.0
6 Müller-Senn Gerhard FFWGK 1445 366 345 362 348 369 0 361.3
7 Klingler Stefan Hopfgarten 1440 358 0 0 366 351 365 360.0
8 Petz Alex GK-Sportschützen Brixlegg 1428 350 358 331 357 356 357 357.0
9 Bindhammer Christoph Hopfgarten 1410 349 0 0 363 347 351 352.5
10 Ferstl Roland FSC Imst 1333 325 340 325 312 343 0 333.3
11 Steinmetz Lars FSC Imst 1172 0 275 0 250 319 328 293.0
12 Kraler Patrick GK-Sportschützen Brixlegg 1055 0 348 0 357 0 350 351.7
13 Brunner Bernhard Kundl 689 0 0 0 351 338 0 344.5
14 Sandner-Wetzig Sebastian GK-Sportschützen Brixlegg 657 0 0 0 0 341 316 328.5
15 Spoettl Martin FFWGK 343 0 343 0 0 0 0 343.0
16 Mildner Thomas FFWGK 325 0 0 0 0 325 0 325.0
17 Ottmann Thomas FFWGK 284 284 0 0 0 0 0 284.0
18 Bortolotti Raffael FSC Imst 266 266 0 0 0 0 0 266.0
19 Siegmund Harald FFWGK 249 0 249 0 0 0 0 249.0
20 Tronic Andreas FSC Imst 159 0 0 159 0 0 0 159.0
FFW GK 20_20 --- Senioren
Platz Familienname Vorname Gilde Punkte Total Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Runde 5 Runde 6 Schnitt
1 Kwiatkowski Roland Schwoich 1527 377 380 0 380 381 386 381.8
2 Sosnowski Jacek Schwoich 1503 361 0 378 374 381 370 375.8
3 Schinnerl Peter FFWGK 1487 378 368 358 360 368 373 371.8
4 Mark Hubert FFWGK 1486 370 364 333 354 377 375 371.5
5 Auer Siegmund Schwoich 1482 367 363 0 378 361 374 370.5
6 Stecher Heinz Hopfgarten 1457 336 358 0 373 371 355 364.3
7 Feichtner Franz Hopfgarten 1453 370 342 359 366 358 344 363.3
8 Lennert Adam Hopfgarten 1449 365 0 0 370 359 355 362.3
9 Adler Franz Schwoich 1433 353 346 0 364 365 351 358.3
10 Kartnaller Udo FFWGK 1408 0 325 353 350 355 350 352.0
11 Heck Gregor FFWGK 1377 346 0 0 329 349 353 344.3
12 Hörl Manfred Wörgl 1298 335 303 0 328 332 0 324.5
13 Entner Reinhard Wörgl 1082 360 0 0 0 347 375 360.7
14 Voglbauer Franz Brixlegg 1027 0 0 0 336 344 347 342.3
15 Kaldarar Otto GK-Sportschützen Brixlegg 953 0 309 0 0 324 320 317.7
16 Glantschnig Stefan Schwoich 706 359 0 0 0 347 0 353.0
17 Schneider Johann GK-Sportschützen Brixlegg 363 0 0 0 0 363 0 363.0
18 Klein Franz JSSV Schwaz 350 350 0 0 0 0 0 350.0
19 Fankhauser Peter GK-Sportschützen Brixlegg 334 0 0 0 334 0 0 334.0
20 Gatt Wolfgang FFWGK 329 329 0 0 0 0 0 329.0
21 Gratz Gottfried Schwoich 324 0 0 0 324 0 0 324.0
22 Aslani Fadil GK-Sportschützen Brixlegg 311 0 311 0 0 0 0 311.0
23 Bergner Günther Schwoich 306 306 0 0 0 0 0 306.0
24 Brandstätter Gerald St.Johann 271 271 0 0 0 0 0 271.0
25 Pichler Richard Schwoich 236 236 0 0 0 0 0 236.0
FFW GK 30_30 --- 500er
Platz Familienname Vorname Gilde Punkte Total Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Runde 5 Runde 6 Schnitt
1 Huetz Stefan GK-Sportschützen Brixlegg 2078 504 520 516 538 0 0 519.5
2 Schwaiger Marc IHG 2063 497 504 518 513 528 496 515.8
3 Huetz Patrick GK-Sportschützen Brixlegg 2042 472 510 525 504 503 0 510.5
4 Baumgartner Andreas St.Johann 2014 504 500 0 505 0 505 503.5
5 Schumann Patrick GK-Sportschützen Brixlegg 2008 0 487 504 492 497 515 502.0
6 Zass Leonhard Hopfgarten 1997 516 497 0 497 0 487 499.3
7 Aslani Fadil GK-Sportschützen Brixlegg 1991 0 480 474 495 508 508 497.8
8 Jäger Helmut GK-Sportschützen Brixlegg 1970 0 460 490 490 509 481 492.5
9 Landsmann Marco Hopfgarten 1957 460 469 0 484 495 509 489.3
10 Fankhauser Hannes sen. GK-Sportschützen Brixlegg 1953 502 0 462 513 476 453 488.3
11 Ebner Martin FFWGK 1943 498 486 0 475 484 0 485.8
12 Mayr Alfons Kundl 1942 462 506 0 513 457 461 485.5
13 Thaler Christian GK-Sportschützen Brixlegg 1920 474 462 453 496 485 465 480.0
14 Vötter Hans St.Johann 1725 433 391 417 406 446 429 431.3
15 Mildner Thomas FFWGK 996 0 0 0 496 500 0 498.0
16 Holaubek Christopher Wörgl 971 478 0 0 493 0 0 485.5
17 Knapp Fritz GK-Sportschützen Brixlegg 933 0 466 0 0 0 467 466.5
18 Engl Christian Wörgl 882 0 0 0 429 0 453 441.0
19 Hofschweiger Alexander Kundl 755 429 326 0 0 0 0 377.5
20 Siegmund Harald FFWGK 648 0 361 287 0 0 0 324.0
21 Rappold Wolfgang Wörgl 524 0 524 0 0 0 0 524.0
22 Mittner Michael Wörgl 519 0 519 0 0 0 0 519.0
23 Miletic Dragan Wörgl 499 0 499 0 0 0 0 499.0
24 Krall Michael Kundl 471 0 0 0 0 0 471 471.0
25 Wölk Nicole Kundl 461 0 0 0 0 0 461 461.0
26 Achorner Josef sen. Hopfgarten 442 0 0 0 442 0 0 442.0
27 Dandler Siegfried St.Johann 380 380 0 0 0 0 0 380.0
FFW GK 30_30 --- Frauen
Platz Familienname Vorname Gilde Punkte Total Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Runde 5 Runde 6 Schnitt
1 Fuchs Margarete Hopfgarten 2284 566 557 0 566 579 573 571.0
2 Paar Susanne Hopfgarten 2262 562 558 0 569 567 564 565.5
3 Hauser Margit JSSV Schwaz 2221 546 538 544 570 543 561 555.3
4 Steinmetz Manuela FSC Imst 2133 515 524 494 524 536 549 533.3
5 Wurl Claudia IHG 1511 0 518 510 483 0 0 503.7
6 Pickert Elke Schwoich 1142 566 576 0 0 0 0 571.0
7 Osti Daniela FSC Imst 322 0 0 322 0 0 0 322.0
FFW GK 30_30 --- Männer
Platz Familienname Vorname Gilde Punkte Total Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Runde 5 Runde 6 Schnitt
1 Schneider Matthias GK-Sportschützen Brixlegg 2334 583 584 584 582 583 580 583.5
2 Achorner Josef jun. Hopfgarten 2322 571 581 0 573 576 592 580.5
3 Klingler Stefan Hopfgarten 2319 573 579 575 575 578 587 579.8
4 Knab Enrico Schwoich 2317 580 579 0 572 585 573 579.3
5 Winkler Dieter Schwoich 2312 578 583 0 569 578 573 578.0
6 Jäger Thomas Kundl 2307 574 574 577 556 311 582 576.8
7 Thaurer Michael FFWGK 2288 563 574 549 561 568 583 572.0
8 Kraler Patrick GK-Sportschützen Brixlegg 2280 573 568 0 563 569 570 570.0
9 Stary Rene FFWGK 2266 561 574 0 556 560 571 566.5
10 Würtenberger Christoph Kundl 2263 565 567 553 563 565 566 565.8
11 Rangger Thomas Wörgl 2257 544 568 561 560 568 552 564.3
12 Spoettl Martin FFWGK 2248 562 552 0 557 570 559 562.0
13 Schwaiger Thomas Schwoich 2243 566 557 0 0 555 565 560.8
14 Bindhammer Christoph Hopfgarten 2243 564 560 0 549 561 558 560.8
15 Berger Thomas IHG 2224 0 559 557 544 564 0 556.0
16 Mair Michael GK-Sportschützen Brixlegg 2204 546 545 0 553 560 544 551.0
17 Krauß Jochen Hopfgarten 2203 548 524 0 554 570 531 550.8
18 Ehrenstrasser Christian Kundl 2188 551 546 532 548 0 543 547.0
19 Brunner Bernhard Kundl 2160 566 547 0 531 516 0 540.0
20 Jureczko Thorben Hopfgarten 2160 438 528 0 536 540 556 540.0
21 Thanner Christoph Kundl 2155 0 537 0 545 543 530 538.8
22 Widauer Christoph Wörgl 2154 521 556 0 518 541 536 538.5
23 Ferstl Roland FSC Imst 2144 542 511 539 518 545 0 536.0
24 Leiß Johannes GK-Sportschützen Brixlegg 2135 496 0 550 542 547 0 533.8
25 Jandl Bernd Hopfgarten 2126 489 494 527 539 543 517 531.5
26 Brandstätter Marco St.Johann 2110 526 520 490 488 514 550 527.5
27 Sandner-Wetzig Sebastian GK-Sportschützen Brixlegg 2099 507 509 495 518 535 537 524.8
28 Schloms Martin 2_DG 2052 496 519 0 511 515 507 513.0
29 Steinmetz Lars FSC Imst 2013 484 361 399 477 516 536 503.3
30 Pöschl Florian T/SG-Mieming 1997 450 0 461 495 512 529 499.3
31 Amon Norbert Schwoich 1610 0 535 0 547 528 0 536.7
32 Keiler Emanuel Wörgl 1542 540 489 0 513 0 0 514.0
33 Weintraut Fabian Kundl 1092 0 556 0 0 0 536 546.0
34 Rappold Wolfgang Wörgl 1030 0 0 0 531 0 499 515.0
35 Boerkamp Jan Schwoich 1020 511 509 0 0 0 0 510.0
36 Hafele Daniel FSC Imst 982 513 469 0 0 0 0 491.0
37 Koidl Viktor Wörgl 956 496 460 0 0 0 0 478.0
38 Tronic Andreas FSC Imst 944 346 305 293 0 0 0 314.7
39 Bortolotti Raffael FSC Imst 455 455 0 0 0 0 0 455.0
40 Mark Harald IHG 404 0 0 404 0 0 0 404.0
41 Lass Maximilian IHG 329 0 0 329 0 0 0 329.0
42 Feldkirchner Christian IHG 313 0 0 313 0 0 0 313.0
FFW GK 30_30 --- Senioren 1
Platz Familienname Vorname Gilde Punkte Total Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Runde 5 Runde 6 Schnitt
1 Kwiatkowski Roland Schwoich 2347 586 589 0 587 585 583 586.8
2 Mark Hubert FFWGK 2295 580 573 562 557 568 574 573.8
3 Müller-Senn Gerhard FFWGK 2293 571 572 570 574 576 0 573.3
4 Meier Christian St.Johann 2285 555 574 560 577 563 571 571.3
5 Schwarzenauer Franz Kundl 2284 0 563 0 578 577 566 571.0
6 Petz Alex GK-Sportschützen Brixlegg 2282 563 570 553 570 574 568 570.5
7 Heck Gregor FFWGK 2271 564 575 0 570 562 560 567.8
8 Kartnaller Udo FFWGK 2261 0 564 551 578 559 560 565.3
9 Bauer Michael FSC Imst 2243 553 554 558 563 568 554 560.8
10 Obrist Karl St.Johann 2198 0 536 0 555 558 549 549.5
11 Brennsteiner Wilhelm FFWGK 2164 0 553 543 556 0 512 541.0
12 Gatt Wolfgang FFWGK 2154 532 537 531 542 543 0 538.5
13 Aufschnaiter Hubert Wörgl 2126 462 527 0 520 556 523 531.5
14 Messner Stefan FFWGK 2111 544 0 0 531 520 516 527.8
15 Pirchl Alexander St.Johann 2109 514 513 0 545 537 0 527.3
16 Gerhard Knoflach FFWGK 2103 527 514 0 490 523 539 525.8
17 Höglinger Georg Mayrhofen 1843 376 489 478 500 0 0 460.8
18 Moser Thomas Schwoich 1689 564 556 0 0 569 0 563.0
19 Leitner Christian Hopfgarten 1593 523 534 536 0 0 0 531.0
20 Ottmann Thomas FFWGK 1297 498 395 404 0 0 0 432.3
21 Dorigatti Werner Wörgl 1099 550 549 0 0 0 0 549.5
22 Glantschnig Stefan Schwoich 1098 544 0 0 0 554 0 549.0
23 Ortner Leopold T/SG-Tux 1096 562 534 0 0 0 0 548.0
24 Steiner Rudolf Wörgl 1081 531 550 0 0 0 0 540.5
25 Mair Martin Wörgl 1066 559 507 0 0 0 0 533.0
26 Gratz Gottfried Schwoich 1029 528 0 0 501 0 0 514.5
27 Lederer Norbert Wörgl 897 453 444 0 0 0 0 448.5
28 Schletterer Andreas IHG 522 0 0 522 0 0 0 522.0
29 Hellrigl Florian T/SG-Mieming 516 0 0 516 0 0 0 516.0
30 Wille Martin FFWGK 509 509 0 0 0 0 0 509.0
FFW GK 30_30 --- Senioren 2
Platz Familienname Vorname Gilde Punkte Total Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Runde 5 Runde 6 Schnitt
1 Sosnowski Jacek Schwoich 2335 566 581 577 588 588 578 583.8
2 Schinnerl Peter FFWGK 2314 571 563 559 583 578 582 578.5
3 Auer Siegmund Schwoich 2303 565 562 0 581 583 574 575.8
4 Hauser Arno JSSV Schwaz 2274 570 563 566 571 567 563 568.5
5 Lechner Gottfried FFWGK 2240 550 571 549 564 555 541 560.0
6 Adler Franz Schwoich 2228 546 554 0 557 549 568 557.0
7 Ausserhofer Markus GK-Sportschützen Brixlegg 2217 546 560 549 0 0 562 554.3
8 Leitner Klaus Hopfgarten 2178 444 540 529 560 0 549 544.5
9 Ebermayer Klaus St.Johann 2160 551 520 0 533 540 536 540.0
10 Eberl Walter Kundl 2160 547 543 516 538 532 532 540.0
11 Leitner Franz Hopfgarten 2155 556 505 0 541 517 541 538.8
12 Voglbauer Franz Brixlegg 2142 0 0 504 545 528 565 535.5
13 Hörl Manfred Wörgl 2114 543 526 0 525 520 0 528.5
14 Brandstätter Gerald St.Johann 2083 526 475 502 513 509 535 520.8
15 Praxmarer Bernhard FFWGK 2081 0 537 529 492 0 523 520.3
16 Dag Hansjörg Hopfgarten 1616 537 533 0 0 0 546 538.7
17 Pfister Robert Schwoich 1458 469 488 0 0 501 0 486.0
18 Bliem Werner JSSV Schwaz 1370 0 436 459 0 0 475 456.7
19 Gredler Josef Kundl 1117 0 562 0 0 0 555 558.5
20 Lanthaler Gerhard Schwoich 1061 0 524 0 0 0 537 530.5
21 Weiskopf Martin Wörgl 863 424 439 0 0 0 0 431.5
22 Klein Franz JSSV Schwaz 571 571 0 0 0 0 0 571.0
23 Humpel Christian IHG 462 0 0 462 0 0 0 462.0
24 Parth Franz FSC Imst 438 438 0 0 0 0 0 438.0
FFW GK 30_30 --- Senioren 3
Platz Familienname Vorname Gilde Punkte Total Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Runde 5 Runde 6 Schnitt
1 Lennert Adam Hopfgarten 2300 578 579 0 566 561 577 575.0
2 Entner Reinhard Wörgl 2286 569 580 0 574 558 563 571.5
3 Stecher Heinz Hopfgarten 2281 566 566 0 584 563 565 570.3
4 Feichtner Franz Hopfgarten 2268 573 555 540 570 564 561 567.0
5 Schneider Johann GK-Sportschützen Brixlegg 2216 563 544 516 0 548 561 554.0
6 Vengust Fritz FFWGK 2154 0 541 511 533 533 547 538.5
7 Breuer Markus FFWGK 2149 521 0 530 556 0 542 537.3
8 Fankhauser Peter GK-Sportschützen Brixlegg 2138 551 524 0 529 515 534 534.5
9 Fischer Reinhard Kufstein 2026 518 498 520 490 487 485 506.5
10 Chwalla Gerd Schwoich 1975 488 492 0 0 475 520 493.8
11 Schlager Robert FFWGK 1499 427 0 0 504 463 105 374.8
12 Landmann Peter Schwoich 1447 452 513 0 482 0 0 482.3
13 Oberosler Peter FFWGK 1393 0 0 453 0 470 470 464.3
14 Pirchl Bruno St.Johann 488 0 399 0 89 0 0 244.0

Mannschaftswertung

Mannschaften FFW GK 20_20
Platz Mannschaft Bewerbresultate Punkte Total Durchschnitt
1 FFWGK 1 1117 1098 1078 1086 1114 1116 6609 1101.5
2 Schwoich 1 1105 1089 0 1132 1127 1130 5583 1116.6
3 Hopfgarten 1 1111 1070 0 1122 1118 1109 5530 1106.0
4 FFWGK 2 1041 1039 0 1052 1079 1067 5278 1055.6
5 GK-Sportschützen Brixlegg 1 0 1083 0 1094 1095 1079 4351 1087.8
6 Hopfgarten 2 1068 0 0 1095 1076 1063 4302 1075.5
7 FSC Imst 1 0 945 874 895 1003 0 3717 929.3
8 Schwoich 2 1018 0 0 0 0 0 1018 1018.0
Mannschaften FFW GK 30_30
Platz Mannschaft Bewerbresultate Punkte Total Durchschnitt
1 Hopfgarten 1 1724 1739 1651 1732 1733 1756 10335 1722.5
2 FFWGK 1 1722 1723 1691 1735 1724 1739 10334 1722.3
3 GK-Sportschützen Brixlegg 1 1719 1722 1687 1715 1726 1718 10287 1714.5
4 Kundl 1 1705 1704 1662 1697 1685 1714 10167 1694.5
5 FFWGK 2 1689 1716 1649 1695 1698 1691 10138 1689.7
6 FFWGK 3 1655 1680 1604 1670 1674 1648 9931 1655.2
7 GK-Sportschützen Brixlegg 2 1660 1649 1590 1633 1655 1667 9854 1642.3
8 St.Johann 1 1632 1630 1552 1677 1661 1670 9822 1637.0
9 FSC Imst 1 1610 1589 1591 1605 1649 1639 9683 1613.8
10 GK-Sportschützen Brixlegg 3 1557 1554 1515 1560 1559 1586 9331 1555.2
11 Schwoich 1 1744 1753 0 1756 1758 1735 8746 1749.2
12 Schwoich 2 1698 1717 0 1698 1730 1714 8557 1711.4
13 Hopfgarten 2 1703 1684 0 1705 1701 1702 8495 1699.0
14 Wörgl 1 1678 1704 0 1665 1682 1651 8380 1676.0
15 Hopfgarten 3 1682 1652 0 1680 1685 1675 8374 1674.8
16 Schwoich 3 1675 1667 0 1530 1658 1622 8152 1630.4
17 Kundl 2 1560 1665 0 1631 1505 1634 7995 1599.0
18 St.Johann 2 1544 1533 0 1551 1560 1576 7764 1552.8
19 JSSV Schwaz 1 1687 1537 1569 0 0 1599 6392 1598.0
20 Wörgl 2 1627 1626 0 1563 0 1475 6291 1572.8
21 IHG 1 0 1581 1597 1540 0 0 4718 1572.7
22 Wörgl 3 1548 1569 0 1435 0 0 4552 1517.3
23 FSC Imst 2 1452 1135 1014 0 0 0 3601 1200.3
24 Kundl 3 0 1626 0 0 0 1533 3159 1579.5
25 St.Johann 3 0 1265 0 983 0 0 2248 1124.0
26 FFWGK 4 0 1630 0 0 0 0 1630 1630.0
27 Hopfgarten 4 0 1595 0 0 0 0 1595 1595.0
28 Schwoich 4 0 1572 0 0 0 0 1572 1572.0
29 Wörgl 4 0 1495 0 0 0 0 1495 1495.0
30 GK-Sportschützen Brixlegg 4 0 1476 0 0 0 0 1476 1476.0
31 IHG 2 0 0 1376 0 0 0 1376 1376.0
Medallienspiegel
Platz Gilde Gold Silber Bronze Gesamt
1 Hopfgarten 4 3 2 9
2 Schwoich 3 1 1 5
3 GK-Sportschützen Brixlegg 2 1 1 4
4 FFWGK 0 2 3 5
5 Wörgl 0 1 0 1
6 IHG 0 1 0 1
7 FSC Imst 0 0 1 1
8 JSSV Schwaz 0 0 1 1
Medallienspiegel Mannschaften
Platz Gilde Gold Silber Bronze Gesamt
1 FFWGK 1 1 0 2
2 Hopfgarten 1 0 1 2
3 Schwoich 0 1 0 1
4 GK-Sportschützen Brixlegg 0 0 1 1

Druckansicht