Übersicht Bewerbe Log in

Resultate FFWGK_TirolCup_6R_Kundl 2024

Einzelresultate Wertung


Dieser Bewerb ist Teil des Turniers FFWGK TirolCup 2024.

Einzelwertung
FFW GK 20_20 --- Frauen
Platz Familien­name Vorname Gilde Punkte Total Präzision Schnell­schuss Aus­schießen
1 Fuchs Margarete Hopfgarten 359 177 182 91
2 Paar Susanne Hopfgarten 353 165 188 98
3 Steinmetz Manuela FSC Imst 344 162 182 88

FFW GK 20_20 --- Männer
Platz Familien­name Vorname Gilde Punkte Total Präzision Schnell­schuss Aus­schießen
1 Achorner Josef jun. Hopfgarten 385 192 193 97
2 Schneider Matthias GK-Sportschützen Brixlegg 372 189 183 90
3 Stary Rene FFWGK 368 174 194 96
4 Klingler Stefan Hopfgarten 365 171 194 98
5 Jäger Thomas Kundl 365 175 190 93
6 Thaurer Michael FFWGK 364 176 188 91
7 Petz Alex GK-Sportschützen Brixlegg 357 172 185 91
8 Bindhammer Christoph Hopfgarten 351 174 177 86
9 Kraler Patrick GK-Sportschützen Brixlegg 350 165 185 89
10 Steinmetz Lars FSC Imst 328 153 175 86
11 Sandner-Wetzig Sebastian GK-Sportschützen Brixlegg 316 139 177 90

FFW GK 20_20 --- Senioren
Platz Familien­name Vorname Gilde Punkte Total Präzision Schnell­schuss Aus­schießen
1 Kwiatkowski Roland Schwoich 386 191 195 98
2 Entner Reinhard Wörgl 375 183 192 97
3 Mark Hubert FFWGK 375 186 189 93
4 Auer Siegmund Schwoich 374 185 189 93
5 Schinnerl Peter FFWGK 373 184 189 97
6 Sosnowski Jacek Schwoich 370 184 186 90
7 Stecher Heinz Hopfgarten 355 173 182 94
8 Lennert Adam Hopfgarten 355 167 188 93
9 Heck Gregor FFWGK 353 167 186 92
10 Adler Franz Schwoich 351 169 182 92
11 Kartnaller Udo FFWGK 350 161 189 94
12 Voglbauer Franz Brixlegg 347 176 171 85
13 Feichtner Franz Hopfgarten 344 160 184 90
14 Kaldarar Otto GK-Sportschützen Brixlegg 320 147 173 88

FFW GK 30_30 --- 500er
Platz Familien­name Vorname Gilde Punkte Total Präzision Schnell­schuss Aus­schießen
1 Schumann Patrick GK-Sportschützen Brixlegg 515 264 251 85
2 Landsmann Marco Hopfgarten 509 258 251 85
3 Aslani Fadil GK-Sportschützen Brixlegg 508 265 243 86
4 Baumgartner Andreas St.Johann 505 253 252 72
5 Schwaiger Marc IHG 496 250 246 87
6 Zass Leonhard Hopfgarten 487 248 239 85
7 Jäger Helmut GK-Sportschützen Brixlegg 481 251 230 71
8 Krall Michael Kundl 471 247 224 471
9 Knapp Fritz GK-Sportschützen Brixlegg 467 244 223 72
10 Thaler Christian GK-Sportschützen Brixlegg 465 216 249 85
11 Wölk Nicole Kundl 461 216 245 83
12 Mayr Alfons Kundl 461 229 232 78
13 Fankhauser Hannes sen. GK-Sportschützen Brixlegg 453 234 219 88
14 Engl Christian Wörgl 453 223 230 76
15 Vötter Hans St.Johann 429 244 185 52

FFW GK 30_30 --- Frauen
Platz Familien­name Vorname Gilde Punkte Total Präzision Schnell­schuss Aus­schießen
1 Fuchs Margarete Hopfgarten 573 290 283 95
2 Paar Susanne Hopfgarten 564 289 275 95
3 Hauser Margit JSSV Schwaz 561 286 275 92
4 Steinmetz Manuela FSC Imst 549 275 274 94

FFW GK 30_30 --- Männer
Platz Familien­name Vorname Gilde Punkte Total Präzision Schnell­schuss Aus­schießen
1 Achorner Josef jun. Hopfgarten 592 299 293 100
2 Klingler Stefan Hopfgarten 587 294 293 99
3 Thaurer Michael FFWGK 583 294 289 96
4 Jäger Thomas Kundl 582 287 295 99
5 Schneider Matthias GK-Sportschützen Brixlegg 580 295 285 92
6 Winkler Dieter Schwoich 573 285 288 98
7 Knab Enrico Schwoich 573 288 285 93
8 Stary Rene FFWGK 571 287 284 97
9 Kraler Patrick GK-Sportschützen Brixlegg 570 290 280 93
10 Würtenberger Christoph Kundl 566 287 279 97
11 Schwaiger Thomas Schwoich 565 290 275 91
12 Spoettl Martin FFWGK 559 284 275 90
13 Bindhammer Christoph Hopfgarten 558 284 274 93
14 Jureczko Thorben Hopfgarten 556 287 269 556
15 Rangger Thomas Wörgl 552 286 266 90
16 Brandstätter Marco St.Johann 550 279 271 92
17 Mair Michael GK-Sportschützen Brixlegg 544 272 272 93
18 Ehrenstrasser Christian Kundl 543 275 268 91
19 Sandner-Wetzig Sebastian GK-Sportschützen Brixlegg 537 271 266 91
20 Widauer Christoph Wörgl 536 271 265 90
21 Weintraut Fabian Kundl 536 272 264 85
22 Steinmetz Lars FSC Imst 536 276 260 81
23 Krauß Jochen Hopfgarten 531 261 270 92
24 Thanner Christoph Kundl 530 268 262 90
25 Pöschl Florian T/SG-Mieming 529 280 249 72
26 Jandl Bernd Hopfgarten 517 268 249 84
27 Schloms Martin 2_DG 507 259 248 82
28 Rappold Wolfgang Wörgl 499 258 241 81

FFW GK 30_30 --- Senioren 1
Platz Familien­name Vorname Gilde Punkte Total Präzision Schnell­schuss Aus­schießen
1 Kwiatkowski Roland Schwoich 583 293 290 95
2 Mark Hubert FFWGK 574 291 283 94
3 Meier Christian St.Johann 571 291 280 95
4 Petz Alex GK-Sportschützen Brixlegg 568 285 283 94
5 Schwarzenauer Franz Kundl 566 286 280 90
6 Kartnaller Udo FFWGK 560 280 280 94
7 Heck Gregor FFWGK 560 283 277 88
8 Bauer Michael FSC Imst 554 294 260 86
9 Obrist Karl St.Johann 549 277 272 93
10 Gerhard Knoflach FFWGK 539 281 258 93
11 Aufschnaiter Hubert Wörgl 523 277 246 77
12 Messner Stefan FFWGK 516 279 237 86
13 Brennsteiner Wilhelm FFWGK 512 265 247 77

FFW GK 30_30 --- Senioren 2
Platz Familien­name Vorname Gilde Punkte Total Präzision Schnell­schuss Aus­schießen
1 Schinnerl Peter FFWGK 582 295 287 582
2 Sosnowski Jacek Schwoich 578 289 289 97
3 Auer Siegmund Schwoich 574 295 279 94
4 Adler Franz Schwoich 568 286 282 97
5 Voglbauer Franz Brixlegg 565 294 271 85
6 Hauser Arno JSSV Schwaz 563 280 283 94
7 Ausserhofer Markus GK-Sportschützen Brixlegg 562 282 280 92
8 Gredler Josef Kundl 555 283 272 93
9 Leitner Klaus Hopfgarten 549 281 268 93
10 Dag Hansjörg Hopfgarten 546 286 260 82
11 Lechner Gottfried FFWGK 541 280 261 91
12 Leitner Franz Hopfgarten 541 289 252 84
13 Lanthaler Gerhard Schwoich 537 270 267 93
14 Ebermayer Klaus St.Johann 536 266 270 93
15 Brandstätter Gerald St.Johann 535 269 266 90
16 Eberl Walter Kundl 532 277 255 92
17 Praxmarer Bernhard FFWGK 523 276 247 76
18 Bliem Werner JSSV Schwaz 475 257 218 74

FFW GK 30_30 --- Senioren 3
Platz Familien­name Vorname Gilde Punkte Total Präzision Schnell­schuss Aus­schießen
1 Lennert Adam Hopfgarten 577 288 289 95
2 Stecher Heinz Hopfgarten 565 292 273 90
3 Entner Reinhard Wörgl 563 282 281 92
4 Schneider Johann GK-Sportschützen Brixlegg 561 289 272 93
5 Feichtner Franz Hopfgarten 561 292 269 90
6 Vengust Fritz FFWGK 547 270 277 92
7 Breuer Markus FFWGK 542 281 261 86
8 Fankhauser Peter GK-Sportschützen Brixlegg 534 278 256 78
9 Chwalla Gerd Schwoich 520 269 251 75
10 Fischer Reinhard Kufstein 485 249 236 77
11 Oberosler Peter FFWGK 470 251 219 71
12 Schlager Robert FFWGK 105 105 0 0

Mannschaften

FFW GK 20_20
Platz Mannschaft Schützen Punkte Total Durch­schnitt
1 Schwoich 1 Kwiatkowski_Roland (386) Auer_Siegmund (374) Sosnowski_Jacek (370) 1130 376.7
2 FFWGK 1 Mark_Hubert (375) Schinnerl_Peter (373) Stary_Rene (368) 1116 372.0
3 Hopfgarten 1 Achorner_Josef jun. (385) Klingler_Stefan (365) Fuchs_Margarete (359) 1109 369.7
4 GK-Sportschützen Brixlegg 1 Schneider_Matthias (372) Petz_Alex (357) Kraler_Patrick (350) 1079 359.7
5 FFWGK 2 Thaurer Michael(364) Heck_Gregor (353) Kartnaller_Udo (350) 1067 355.7
6 Hopfgarten 2 Stecher Heinz(355) Lennert_Adam (355) Paar_Susanne (353) 1063 354.3

FFW GK 30_30
Platz Mannschaft Schützen Punkte Total Durch­schnitt
1 Hopfgarten 1 Achorner_Josef jun. (592) Klingler_Stefan (587) Lennert_Adam (577) 1756 585.3
2 FFWGK 1 Thaurer_Michael (583) Schinnerl_Peter (582) Mark_Hubert (574) 1739 579.7
3 Schwoich 1 Kwiatkowski_Roland (583) Sosnowski_Jacek (578) Auer_Siegmund (574) 1735 578.3
4 GK-Sportschützen Brixlegg 1 Schneider_Matthias (580) Kraler_Patrick (570) Petz_Alex (568) 1718 572.7
5 Kundl 1 Jäger_Thomas (582) Schwarzenauer_Franz (566) Würtenberger_Christoph (566) 1714 571.3
6 Schwoich 2 Knab Enrico(573) Winkler_Dieter (573) Adler_Franz (568) 1714 571.3
7 Hopfgarten 2 Fuchs Margarete(573) Stecher_Heinz (565) Paar_Susanne (564) 1702 567.3
8 FFWGK 2 Stary Rene(571) Kartnaller_Udo (560) Heck_Gregor (560) 1691 563.7
9 Hopfgarten 3 Feichtner Franz(561) Bindhammer_Christoph (558) Jureczko_Thorben (556) 1675 558.3
10 St.Johann 1 Meier_Christian (571) Brandstätter_Marco (550) Obrist_Karl (549) 1670 556.7
11 GK-Sportschützen Brixlegg 2 Ausserhofer Markus(562) Schneider_Johann (561) Mair_Michael (544) 1667 555.7
12 Wörgl 1 Entner_Reinhard (563) Rangger_Thomas (552) Widauer_Christoph (536) 1651 550.3
13 FFWGK 3 Spoettl Martin(559) Vengust_Fritz (547) Breuer_Markus (542) 1648 549.3
14 FSC Imst 1 Bauer_Michael (554) Steinmetz_Manuela (549) Steinmetz_Lars (536) 1639 546.3
15 Kundl 2 Gredler Josef(555) Ehrenstrasser_Christian (543) Weintraut_Fabian (536) 1634 544.7
16 Schwoich 3 Schwaiger Thomas(565) Lanthaler_Gerhard (537) Chwalla_Gerd (520) 1622 540.7
17 JSSV Schwaz 1 Hauser_Arno (563) Hauser_Margit (561) Bliem_Werner (475) 1599 533.0
18 GK-Sportschützen Brixlegg 3 Sandner-Wetzig Sebastian(537) Fankhauser_Peter (534) Schumann_Patrick (515) 1586 528.7
19 St.Johann 2 Ebermayer Klaus(536) Brandstätter_Gerald (535) Baumgartner_Andreas (505) 1576 525.3
20 Kundl 3 Eberl Walter(532) Thanner_Christoph (530) Krall_Michael (471) 1533 511.0
21 Wörgl 2 Aufschnaiter Hubert(523) Rappold_Wolfgang (499) Engl_Christian (453) 1475 491.7

Medallienspiegel
Platz Gilde Gold Silber Bronze Gesamt
1 Hopfgarten 5 5 0 10
2 Schwoich 2 1 1 4
3 FFWGK 1 1 3 5
4 GK-Sportschützen Brixlegg 1 1 1 3
5 Wörgl 0 1 1 2
6 FSC Imst 0 0 1 1
7 St.Johann 0 0 1 1
8 JSSV Schwaz 0 0 1 1

Medallienspiegel Mannschaften
Platz Gilde Gold Silber Bronze Gesamt
1 Schwoich 1 0 1 2
2 Hopfgarten 1 0 1 2
3 FFWGK 0 2 0 2


Druckansicht