Übersicht Bewerbe Log in

Resultate FFWGK TirolCup 5.Runde 2015

Einzelresultate Wertung


Dieser Bewerb ist Teil des Turniers FFWGK TirolCup 2015.

Einzelwertung
FFW GK 20_20 --- Frauen
Platz Familien­name Vorname Gilde Punkte Total Präzision Schnell­schuss Aus­schießen
1 Fuchs Margarete Hopfgarten 347 175 172 83

FFW GK 20_20 --- Männer
Platz Familien­name Vorname Gilde Punkte Total Präzision Schnell­schuss Aus­schießen
1 Achorner Josef jun. Hopfgarten 384 190 194 97
2 Kwiatkowski Roland Schwoich 378 184 194 97
3 Moser Thomas Schwoich 371 180 191 94
4 Schwaiger Thomas Schwoich 305 142 163 88

FFW GK 20_20 --- Senioren
Platz Familien­name Vorname Gilde Punkte Total Präzision Schnell­schuss Aus­schießen
1 Laiminger Josef Hopfgarten 377 188 189 95
2 Prokop Franz Hopfgarten 373 184 189 94
3 Feichtner Franz Hopfgarten 363 175 188 95
4 Stecher Heinz Hopfgarten 357 180 177 91
5 Leitner Franz Hopfgarten 354 180 174 83
6 Adler Franz Schwoich 332 165 167 83
7 Capek Erwin Brixlegg 323 152 171 86
8 Ball Christian Schwoich 285 117 168 86
9 Gstattner Helmut Hopfgarten 256 104 152 82

FFW GK 30_30 --- 500er
Platz Familien­name Vorname Gilde Punkte Total Präzision Schnell­schuss Aus­schießen
1 Hauser Margit JSSV Schwaz 551 284 267 86
2 Ball Christian Schwoich 527 261 266 88
3 Adolf Ingobert IHG 527 270 257 82
4 Kofler Hans-Peter Wörgl 508 260 248 74
5 Widauer Christoph Wörgl 504 255 249 84
6 Schwaiger Thomas Schwoich 482 262 220 77
7 Berger Markus Schwoich 480 262 218 73
8 Weiskopf Martin Wörgl 476 248 228 84
9 Bosin Herbert Hopfgarten 476 237 239 75
10 Gstattner Helmut Hopfgarten 459 252 207 69
11 Frimulovic Slavi Wörgl 455 248 207 67
12 Knapp Fritz GK-Sportschützen Brixlegg 445 240 205 75
13 Erhart Rupert IHG 438 240 198 61

FFW GK 30_30 --- Frauen
Platz Familien­name Vorname Gilde Punkte Total Präzision Schnell­schuss Aus­schießen
1 Egger Isabella Hopfgarten 587 292 295 97
2 Fuchs Margarete Hopfgarten 566 287 279 95
3 Lengauer Doris Hopfgarten 549 286 263 85
4 Rauscher Vera IHG 496 255 241 84

FFW GK 30_30 --- Männer
Platz Familien­name Vorname Gilde Punkte Total Präzision Schnell­schuss Aus­schießen
1 Achorner Josef jun. Hopfgarten 585 296 289 96
2 Kwiatkowski Roland Schwoich 584 295 289 98
3 Kraler Patrick GK-Sportschützen Brixlegg 570 294 276 97
4 Ringler Michael Wörgl 569 282 287 98
5 Moser Thomas Schwoich 568 284 284 94
6 Wiedl Thomas PSV Ibk. 568 290 278 92
7 Schwarzenauer Franz Hopfgarten 562 285 277 90
8 Steiner Rudolf Wörgl 558 280 278 95
9 Molitor Armin Hopfgarten 542 273 269 92
10 Ausserhofer Markus GK-Sportschützen Brixlegg 540 277 263 83
11 Brennsteiner Wilhelm IHG 540 273 267 81
12 Summerfield Steve GK-Sportschützen Brixlegg 538 271 267 90
13 Leitner Günter PSV Ibk. 535 272 263 89
14 Kuen Erich Hopfgarten 518 261 257 88
15 Thaler Christian GK-Sportschützen Brixlegg 506 259 247 82
16 Fankhauser Hannes jun. GK-Sportschützen Brixlegg 506 260 246 78
17 Mittenhuber Dieter JSSV Schwaz 503 277 226 77
18 Bliem Werner JSSV Schwaz 497 266 231 83
19 Pirchl Alexander St.Johann 487 276 211 29
20 Mair Martin PSV Ibk. 471 265 206 49

FFW GK 30_30 --- Senioren 1 M
Platz Familien­name Vorname Gilde Punkte Total Präzision Schnell­schuss Aus­schießen
1 Laiminger Josef Hopfgarten 579 296 283 94
2 Dorigatti Werner Wörgl 576 288 288 97
3 Prokop Franz Hopfgarten 575 297 278 88
4 Lechner Gottfried IHG 570 291 279 94
5 Hauser Arno JSSV Schwaz 552 282 270 88
6 Dag Hansjörg Hopfgarten 551 279 272 91
7 Adler Franz Schwoich 543 288 255 87
8 Aufschnaiter Hubert Wörgl 535 264 271 84
9 Aslani Fadil GK-Sportschützen Brixlegg 534 266 268 94
10 Rotter Harald IHG 479 266 213 85

FFW GK 30_30 --- Senioren 2 M
Platz Familien­name Vorname Gilde Punkte Total Präzision Schnell­schuss Aus­schießen
1 Lennert Adam Hopfgarten 578 296 282 94
2 Feichtner Franz Hopfgarten 573 293 280 96
3 Schneider Johann GK-Sportschützen Brixlegg 573 288 285 93
4 Stecher Heinz Hopfgarten 566 287 279 93
5 Leitner Franz Hopfgarten 559 291 268 94
6 Smarrazzo Salvatore Wörgl 558 285 273 92
7 Fankhauser Peter GK-Sportschützen Brixlegg 548 281 267 90
8 Geir Walter IHG 548 288 260 89
9 Luftensteiner Johann St.Johann 540 277 263 88
10 Chwalla Gerd Schwoich 528 275 253 86
11 Landmann Peter Schwoich 519 269 250 82
12 Hörl Manfred Hopfgarten 504 271 233 64
13 Capek Erwin Brixlegg 500 279 221 83

Mannschaften

FFW GK 20_20
Platz Mannschaft Schützen Punkte Total Durch­schnitt
1 Hopfgarten 1 Achorner_Josef jun. (384) Laiminger_Josef (377) Prokop_Franz (373) 1134 378.0
2 Schwoich 1 Kwiatkowski_Roland (378) Moser_Thomas (371) Adler_Franz (332) 1081 360.3
3 Hopfgarten 2 Feichtner Franz(363) Stecher_Heinz (357) Leitner_Franz (354) 1074 358.0

FFW GK 30_30
Platz Mannschaft Schützen Punkte Total Durch­schnitt
1 Hopfgarten 1 Egger_Isabella (587) Achorner_Josef jun. (585) Laiminger_Josef (579) 1751 583.7
2 Hopfgarten 2 Lennert Adam(578) Prokop_Franz (575) Feichtner_Franz (573) 1726 575.3
3 Wörgl 1 Dorigatti_Werner (576) Ringler_Michael (569) Steiner_Rudolf (558) 1703 567.7
4 Schwoich 1 Kwiatkowski_Roland (584) Moser_Thomas (568) Adler_Franz (543) 1695 565.0
5 Hopfgarten 3 Fuchs Margarete(566) Stecher_Heinz (566) Schwarzenauer_Franz (562) 1694 564.7
6 GK-Sportschützen Brixlegg 1 Schneider_Johann (573) Kraler_Patrick (570) Fankhauser_Peter (548) 1691 563.7
7 Hopfgarten 4 Leitner Franz(559) Dag_Hansjörg (551) Lengauer_Doris (549) 1659 553.0
8 IHG 1 Lechner_Gottfried (570) Geir_Walter (548) Brennsteiner_Wilhelm (540) 1658 552.7
9 GK-Sportschützen Brixlegg 2 Ausserhofer Markus(540) Summerfield_Steve (538) Aslani_Fadil (534) 1612 537.3
10 JSSV Schwaz 1 Hauser_Arno (552) Hauser_Margit (551) Mittenhuber_Dieter (503) 1606 535.3
11 Wörgl 2 Smarrazzo Salvatore(558) Aufschnaiter_Hubert (535) Kofler_Hans-Peter (508) 1601 533.7
12 PSV Ibk. 1 Wiedl_Thomas (568) Leitner_Günter (535) Mair_Martin (471) 1574 524.7
13 Schwoich 2 Chwalla Gerd(528) Ball_Christian (527) Landmann_Peter (519) 1574 524.7
14 Hopfgarten 5 Molitor Armin(542) Kuen_Erich (518) Hörl_Manfred (504) 1564 521.3
15 IHG 2 Adolf Ingobert(527) Rauscher_Vera (496) Rotter_Harald (479) 1502 500.7
16 GK-Sportschützen Brixlegg 3 Thaler Christian(506) Fankhauser_Hannes jun. (506) Knapp_Fritz (445) 1457 485.7
17 Wörgl 3 Widauer Christoph(504) Weiskopf_Martin (476) Frimulovic_Slavi (455) 1435 478.3


Druckansicht