Übersicht Bewerbe Log in

Gesamtresultate FFWGK TirolCup 2018


Informationen zur Bewerbgruppe
Anzahl Runden total: 4
Streichrunden: 1
Anzahl ausgetragene Runden: 4
Klassenauswertung Wertung Mannschaften



Einzelwertung

FFW GK 20_20 --- Frauen
Platz Familienname Vorname Gilde Punkte Total Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Schnitt
1 Grif Katharina IHG 702 0 0 354 348 351.0
2 Hauser Margit JSSV Schwaz 348 0 0 0 348 348.0
FFW GK 20_20 --- Männer
Platz Familienname Vorname Gilde Punkte Total Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Schnitt
1 Achorner Josef jun. Hopfgarten 1123 372 371 365 380 374.3
2 Klein Franz JSSV Schwaz 1118 373 348 368 377 372.7
3 Schwaiger Thomas Schwoich 1091 361 361 369 338 363.7
4 Achleitner Dieter Kundl 1081 364 358 359 355 360.3
5 Klingler Stefan Hopfgarten 1073 357 0 357 359 357.7
6 Petz Alex GK-Sportschützen Brixlegg 1042 333 336 348 358 347.3
7 Unterholzner Christoph IHG 1002 332 329 0 341 334.0
8 Lun Mike GK-Sportschützen Brixlegg 664 317 0 0 347 332.0
9 Kögl Martin Hopfgarten 658 332 0 0 326 329.0
10 Glantschnig Stefan Schwoich 654 325 329 0 0 327.0
11 Moser Werner Hopfgarten 648 330 0 0 318 324.0
12 Kwiatkowski Roland Schwoich 372 0 372 0 0 372.0
13 Floeck Thomas IHG 357 0 0 0 357 357.0
14 Gastl Frank Schwoich 341 341 0 0 0 341.0
15 Gratz Gottfried Schwoich 333 333 0 0 0 333.0
16 Berger Markus Schwoich 314 314 0 0 0 314.0
17 Kronthaler Roman Wörgl 302 0 0 0 302 302.0
FFW GK 20_20 --- Senioren
Platz Familienname Vorname Gilde Punkte Total Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Schnitt
1 Lennert Adam Hopfgarten 1105 371 363 371 0 368.3
2 Feichtner Franz Hopfgarten 1102 371 353 376 355 367.3
3 Stecher Heinz Hopfgarten 1101 359 353 369 373 367.0
4 Müller-Senn Gerhard HSV Absam 1082 348 0 368 366 360.7
5 Leitner Franz Hopfgarten 1081 0 357 367 357 360.3
6 Adler Franz Schwoich 1037 348 340 349 338 345.7
7 Schinnerl Peter IHG 1011 297 331 342 338 337.0
8 Hauser Arno JSSV Schwaz 367 0 0 0 367 367.0
9 Bergner Günther Schwoich 327 327 0 0 0 327.0
10 Stuppner Artur IHG 321 321 0 0 0 321.0
11 Riedhart Hermann Hopfgarten 289 289 0 0 0 289.0
FFW GK 30_30 --- 500er
Platz Familienname Vorname Gilde Punkte Total Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Schnitt
1 Schinnerl Peter IHG 1604 537 499 537 530 534.7
2 Canzek Peter Schwoich 1599 524 531 512 544 533.0
3 Knab Enrico Schwoich 1543 506 441 539 498 514.3
4 Dr. Aichhorn Dietmar Wörgl 1519 445 504 530 485 506.3
5 Praschberger Stefan Wörgl 1518 490 505 523 0 506.0
6 Kronthaler Roman Wörgl 1516 494 527 476 495 505.3
7 Widauer Christoph Wörgl 1513 507 521 0 485 504.3
8 Mißlinger Christoph Schwoich 1502 456 510 481 511 500.7
9 Weiskopf Martin Wörgl 1428 473 486 0 469 476.0
10 Ralser Alois Gast-Gilde 1357 445 420 0 492 452.3
11 Larch Peter Brixlegg 1257 437 383 437 0 419.0
12 Reiter Helmut Wörgl 1250 392 463 0 395 416.7
13 Achleitner Dieter Kundl 1128 0 560 0 568 564.0
14 Miletic Dragan Wörgl 920 467 453 0 0 460.0
15 Frimulovic Slavi Wörgl 895 493 402 0 0 447.5
16 Gstattner Helmut Hopfgarten 863 416 0 447 0 431.5
17 Thaler Christian GK-Sportschützen Brixlegg 811 437 374 0 0 405.5
18 Achorner Josef sen. Hopfgarten 513 513 0 0 0 513.0
19 Goldner Harald PSV Ibk. 512 0 0 512 0 512.0
20 Widmann Florian Hopfgarten 372 372 0 0 0 372.0
21 Kofler Hans-Peter Wörgl 364 0 364 0 0 364.0
22 Erhart Rupert IHG 108 0 108 0 0 108.0
FFW GK 30_30 --- Frauen
Platz Familienname Vorname Gilde Punkte Total Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Schnitt
1 Hauser Margit JSSV Schwaz 1667 540 557 556 554 555.7
2 Fuchs Margarete Hopfgarten 1657 572 561 0 524 552.3
3 Grif Katharina IHG 1596 515 519 536 541 532.0
4 Winkler Alexandra Hopfgarten 1157 364 342 0 451 385.7
FFW GK 30_30 --- Männer
Platz Familienname Vorname Gilde Punkte Total Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Schnitt
1 Achorner Josef jun. Hopfgarten 1756 583 581 583 590 585.3
2 Schwaiger Thomas Schwoich 1714 559 574 571 569 571.3
3 Klingler Stefan Hopfgarten 1707 569 568 563 570 569.0
4 Steiner Rudolf Wörgl 1698 542 572 565 561 566.0
5 Kögl Martin Hopfgarten 1683 555 561 567 547 561.0
6 Petz Alex GK-Sportschützen Brixlegg 1656 522 542 553 561 552.0
7 Schneider Matthias Brixlegg 1646 519 548 554 544 548.7
8 Mair Martin Wörgl 1645 554 536 555 533 548.3
9 Winkler Dieter Schwoich 1644 549 534 540 555 548.0
10 Bindhammer Florian Hopfgarten 1643 546 551 546 537 547.7
11 Pirchl Alexander St.Johann 1633 548 532 537 548 544.3
12 Glantschnig Stefan Schwoich 1627 539 534 536 552 542.3
13 Lun Mike GK-Sportschützen Brixlegg 1626 535 540 276 551 542.0
14 Plunger Martin IHG 1625 548 542 535 532 541.7
15 Moser Werner Hopfgarten 1612 534 527 535 543 537.3
16 Unterholzner Christoph IHG 1607 538 512 0 557 535.7
17 Berger Markus Schwoich 1541 522 506 0 513 513.7
18 Leiß Johannes GK-Sportschützen Brixlegg 1517 0 493 515 509 505.7
19 Kwiatkowski Roland Schwoich 1174 0 583 591 0 587.0
20 Schwarzenauer Franz Hopfgarten 1121 565 556 0 0 560.5
21 Saringer Mario JSSV Schwaz 1112 0 548 564 0 556.0
22 Boerkamp Jan Schwoich 1099 551 548 0 0 549.5
23 Leitner Günter PSV Ibk. 1096 0 550 546 0 548.0
24 Floeck Thomas IHG 574 0 0 0 574 574.0
25 Ringler Michael Wörgl 565 0 565 0 0 565.0
26 Wiedl Thomas PSV Ibk. 562 0 0 562 0 562.0
27 Gastl Frank Schwoich 562 562 0 0 0 562.0
28 Ingruber Robert Hopfgarten 545 545 0 0 0 545.0
29 Gratz Gottfried Schwoich 541 541 0 0 0 541.0
FFW GK 30_30 --- Senioren 1
Platz Familienname Vorname Gilde Punkte Total Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Schnitt
1 Klein Franz JSSV Schwaz 1736 580 570 570 586 578.7
2 Egger Roland Hopfgarten 1729 575 0 585 569 576.3
3 Hauser Arno JSSV Schwaz 1709 561 565 575 569 569.7
4 Müller-Senn Gerhard HSV Absam 1709 574 0 571 564 569.7
5 Ausserhofer Markus GK-Sportschützen Brixlegg 1690 560 557 563 567 563.3
6 Brennsteiner Wilhelm IHG 1685 563 554 561 561 561.7
7 Ebermayer Klaus St.Johann 1668 553 529 561 554 556.0
8 Adler Franz Schwoich 1654 530 545 547 562 551.3
9 Molitor Armin Hopfgarten 1651 549 552 550 532 550.3
10 Dorigatti Werner Wörgl 1628 542 548 538 524 542.7
11 Adolf Ingobert IHG 1556 521 501 525 510 518.7
12 Insam Karl Heinz JSSV Schwaz 1521 512 495 0 514 507.0
13 Stuppner Artur IHG 1513 500 489 524 0 504.3
14 Humpel Christian IHG 1406 478 486 442 0 468.7
15 Dag Hansjörg Hopfgarten 1115 570 545 0 0 557.5
16 Lanthaler Gerhard Schwoich 1021 0 495 0 526 510.5
17 Bliem Werner JSSV Schwaz 949 476 473 0 0 474.5
18 Riedhart Hermann Hopfgarten 461 461 0 0 0 461.0
FFW GK 30_30 --- Senioren 2
Platz Familienname Vorname Gilde Punkte Total Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Schnitt
1 Feichtner Franz Hopfgarten 1721 575 574 568 572 573.7
2 Stecher Heinz Hopfgarten 1719 568 577 570 572 573.0
3 Mark Hubert IHG 1715 0 568 576 571 571.7
4 Lechner Gottfried IHG 1711 563 573 0 575 570.3
5 Breuer Markus IHG 1702 566 566 570 560 567.3
6 Leitner Franz Hopfgarten 1678 0 562 556 560 559.3
7 Fankhauser Peter GK-Sportschützen Brixlegg 1654 546 553 555 523 551.3
8 Hörl Manfred Hopfgarten 1643 549 495 545 549 547.7
9 Kocznar Reinhard IHG 1633 540 534 543 550 544.3
10 Landmann Peter Schwoich 1619 539 543 537 0 539.7
11 Ball Christian Schwoich 1589 541 507 538 510 529.7
12 Pirchl Bruno St.Johann 1533 451 496 540 497 511.0
13 Pfister Robert Schwoich 1457 498 506 453 0 485.7
14 Kaldarar Otto GK-Sportschützen Brixlegg 921 518 403 0 0 460.5
15 Hörl Manfred Wörgl 548 548 0 0 0 548.0
16 Fischer Reinhard Hopfgarten 509 509 0 0 0 509.0
FFW GK 30_30 --- Senioren 3
Platz Familienname Vorname Gilde Punkte Total Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Schnitt
1 Lennert Adam Hopfgarten 1743 590 581 572 0 581.0
2 Schneider Johann GK-Sportschützen Brixlegg 1730 573 572 581 576 576.7
3 Vengust Fritz IHG 1690 562 546 566 562 563.3
4 Geir Walter IHG 1651 537 544 557 550 550.3
5 Chwalla Gerd Schwoich 1607 541 529 537 499 535.7
6 Luftensteiner Johann St.Johann 1550 535 496 0 519 516.7
7 Knapp Fritz GK-Sportschützen Brixlegg 1352 391 454 507 0 450.7
8 Smarrazzo Salvatore Wörgl 519 519 0 0 0 519.0

Mannschaftswertung

Mannschaften FFW GK 20_20
Platz Mannschaft Bewerbresultate Punkte Total Durchschnitt
1 Hopfgarten 1 1114 1091 1116 1112 4433 1108.3
2 Hopfgarten 2 1048 0 1089 1038 3175 1058.3
3 Schwoich 1 1050 1073 0 0 2123 1061.5
4 IHG 1 950 0 0 1046 1996 998.0
5 JSSV Schwaz 1 0 0 0 1092 1092 1092.0
6 Schwoich 2 985 0 0 0 985 985.0
Mannschaften FFW GK 30_30
Platz Mannschaft Bewerbresultate Punkte Total Durchschnitt
1 Hopfgarten 1 1748 1739 1740 1734 6961 1740.3
2 IHG 1 1692 1707 1712 1720 6831 1707.8
3 Hopfgarten 2 1717 1704 1705 1699 6825 1706.3
4 JSSV Schwaz 1 1681 1692 1709 1709 6791 1697.8
5 Schwoich 1 1672 1705 1709 1686 6772 1693.0
6 GK-Sportschützen Brixlegg 1 1679 1682 1699 1704 6764 1691.0
7 Hopfgarten 3 1702 1678 1669 1639 6688 1672.0
8 IHG 2 1650 1644 1661 1683 6638 1659.5
9 Wörgl 1 1644 1685 1658 1618 6605 1651.3
10 Schwoich 2 1631 1622 1617 1622 6492 1623.0
11 IHG 3 1612 1595 1608 1657 6472 1618.0
12 St.Johann 1 1636 1557 1638 1621 6452 1613.0
13 Schwoich 3 1619 1594 1610 1534 6357 1589.3
14 GK-Sportschützen Brixlegg 2 1575 1575 1575 1583 6308 1577.0
15 Wörgl 2 1568 1584 1529 1465 6146 1536.5
16 Wörgl 3 1477 1495 0 0 2972 1486.0
17 PSV Ibk. 1 0 0 1620 0 1620 1620.0
18 JSSV Schwaz 2 0 1516 0 0 1516 1516.0
19 GK-Sportschützen Brixlegg 3 0 1231 0 0 1231 1231.0

Druckansicht