Übersicht Bewerbe Log in

Gesamtresultate FFWGK TirolCup 2020


Informationen zur Bewerbgruppe
Anzahl Runden total: 4
Streichrunden: 1
Anzahl ausgetragene Runden: 4
Klassenauswertung Wertung Mannschaften



Einzelwertung

FFW GK 20_20 --- Männer
Platz Familienname Vorname Gilde Punkte Total Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Schnitt
1 Achorner Josef jun. Hopfgarten 1137 379 371 376 382 379.0
2 Paar Susanne Hopfgarten 1105 0 368 370 367 368.3
3 Petz Alex GK-Sportschützen Brixlegg 1086 361 342 371 354 362.0
4 Kobelnigg Franz IHG 1079 353 362 361 356 359.7
5 Schwaiger Thomas Schwoich 1076 351 357 368 0 358.7
6 Berger Thomas IHG 1075 363 0 361 351 358.3
7 Glantschnig Stefan Schwoich 1061 356 365 334 340 353.7
8 Wurl Claudia IHG 1053 349 348 342 356 351.0
9 Gratz Gottfried Schwoich 989 328 332 329 322 329.7
10 Klingler Stefan Hopfgarten 734 0 367 0 367 367.0
11 Brennsteiner Wilhelm IHG 714 0 0 368 346 357.0
12 Unterholzner Christoph IHG 674 0 0 343 331 337.0
13 Schneider Matthias GK-Sportschützen Brixlegg 381 0 0 0 381 381.0
14 Achleitner Dieter Kundl 358 356 2 0 0 179.0
15 Lun Mike GK-Sportschützen Brixlegg 351 0 351 0 0 351.0
16 Bindhammer Christoph Hopfgarten 347 347 0 0 0 347.0
17 Scheidl Christian Brixlegg 301 301 0 0 0 301.0
18 Zirker Robert Schwoich 237 237 0 0 0 237.0
19 Wallenta Rene JSSV Schwaz 223 0 109 114 0 111.5
FFW GK 20_20 --- Senioren
Platz Familienname Vorname Gilde Punkte Total Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Schnitt
1 Klein Franz JSSV Schwaz 1125 376 379 370 0 375.0
2 Mark Hubert IHG 1109 364 371 369 369 369.7
3 Schinnerl Peter IHG 1102 354 359 373 370 367.3
4 Stecher Heinz Hopfgarten 1099 353 371 364 364 366.3
5 Lennert Adam Hopfgarten 1095 0 370 363 362 365.0
6 Lechner Gottfried IHG 1094 364 368 362 341 364.7
7 Kocznar Reinhard HSV Absam 1089 360 363 366 358 363.0
8 Feichtner Franz Hopfgarten 1075 355 361 359 1 358.3
9 Adler Franz Schwoich 1034 355 336 343 335 344.7
10 Schlager Robert IHG 955 318 296 328 309 318.3
11 Patka Walter Schwoich 661 334 0 0 327 330.5
12 Lanthaler Gerhard Schwoich 637 0 0 317 320 318.5
13 Seiwald Helmut Schwoich 361 361 0 0 0 361.0
14 Laiminger Josef Hopfgarten 356 356 0 0 0 356.0
15 Leitner Franz Hopfgarten 330 330 0 0 0 330.0
16 Grif Katharina IHG 291 291 0 0 0 291.0
17 Kolbitsch Christian IHG 290 0 290 0 0 290.0
FFW GK 30_30 --- 500er
Platz Familienname Vorname Gilde Punkte Total Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Schnitt
1 Schlager Robert IHG 1536 481 518 503 515 512.0
2 Fankhauser Hannes sen. GK-Sportschützen Brixlegg 1516 505 0 495 516 505.3
3 Aslani Fadil GK-Sportschützen Brixlegg 1513 511 0 503 499 504.3
4 Keiler Emanuel Wörgl 1498 476 475 501 521 499.3
5 Praxmarer Bernhard IHG 1467 0 470 496 501 489.0
6 Ehrensberger Juri Hopfgarten 1338 425 0 434 479 446.0
7 Reiter Helmut Wörgl 844 361 0 483 0 422.0
8 Steinbacher Walter Hopfgarten 769 431 0 338 0 384.5
9 Patka Walter Schwoich 505 505 0 0 0 505.0
10 Aichhorn Dietmar Wörgl 505 0 0 0 505 505.0
11 Holzer Alex GK-Sportschützen Brixlegg 497 497 0 0 0 497.0
12 Dr. Aichhorn Dietmar Wörgl 496 0 0 496 0 496.0
13 Weiskopf Martin Wörgl 491 0 0 491 0 491.0
14 Knapp Fritz GK-Sportschützen Brixlegg 487 0 0 487 0 487.0
15 Wallenta Rene JSSV Schwaz 281 0 281 0 0 281.0
16 Berger Markus Schwoich 1 1 0 0 0 1.0
FFW GK 30_30 --- Frauen
Platz Familienname Vorname Gilde Punkte Total Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Schnitt
1 Pickert Elke Schwoich 1722 572 573 563 577 574.0
2 Paar Susanne Hopfgarten 1713 0 568 575 570 571.0
3 Praxmarer Silvia IHG 1701 557 572 567 562 567.0
4 Wurl Claudia IHG 1650 546 552 534 552 550.0
5 Grif Katharina IHG 533 533 0 0 0 533.0
FFW GK 30_30 --- Männer
Platz Familienname Vorname Gilde Punkte Total Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Schnitt
1 Achorner Josef jun. Hopfgarten 1750 584 571 585 581 583.3
2 Schneider Matthias GK-Sportschützen Brixlegg 1744 583 564 581 580 581.3
3 Klingler Stefan Hopfgarten 1742 572 574 592 576 580.7
4 Kobelnigg Franz IHG 1720 560 578 572 570 573.3
5 Petz Alex GK-Sportschützen Brixlegg 1714 566 576 567 571 571.3
6 Glantschnig Stefan Schwoich 1686 571 554 0 561 562.0
7 Schwaiger Thomas Schwoich 1683 558 560 565 0 561.0
8 Knab Enrico Schwoich 1677 555 553 569 541 559.0
9 Berger Thomas IHG 1675 541 553 567 555 558.3
10 Winkler Dieter Schwoich 1672 557 0 570 545 557.3
11 Steinbacher Thomas Schwoich 1671 560 557 516 554 557.0
12 Auer Alexander Schwoich 1632 535 554 543 512 544.0
13 Unterholzner Christoph IHG 1609 556 0 535 518 536.3
14 Widauer Christoph Wörgl 1571 516 520 503 535 523.7
15 Gratz Gottfried Schwoich 1558 500 502 534 522 519.3
16 Leitner Christian Hopfgarten 1547 535 0 495 517 515.7
17 Zirker Robert Schwoich 1407 470 2 434 503 469.0
18 Lun Mike GK-Sportschützen Brixlegg 1132 0 567 565 0 566.0
19 Hofer Stefan IHG 1075 0 553 0 522 537.5
20 Oberländer Rene IHG 1073 0 543 0 530 536.5
21 Leiß Johannes GK-Sportschützen Brixlegg 1066 531 0 535 0 533.0
22 Unterberger Gerhard Wörgl 1009 0 0 519 490 504.5
23 Holaubek Christopher Kufstein 945 495 0 0 450 472.5
24 Achleitner Dieter Kundl 565 563 2 0 0 282.5
25 Bindhammer Christoph Hopfgarten 560 560 0 0 0 560.0
26 Boerkamp Jan Schwoich 536 536 0 0 0 536.0
27 Mißlinger Christoph Schwoich 491 491 0 0 0 491.0
28 Praschberger Stefan Wörgl 491 491 0 0 0 491.0
FFW GK 30_30 --- Senioren 1
Platz Familienname Vorname Gilde Punkte Total Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Schnitt
1 Klein Franz JSSV Schwaz 1749 578 590 581 0 583.0
2 Schinnerl Peter IHG 1712 563 568 569 575 570.7
3 Sosnowski Jacek St.Johann 1700 575 553 572 549 566.7
4 Brennsteiner Wilhelm IHG 1670 0 561 559 550 556.7
5 Adler Franz Schwoich 1646 544 542 547 555 548.7
6 Aufschnaiter Hubert Wörgl 1626 542 0 538 546 542.0
7 Gatt Wolfgang IHG 1596 525 522 549 0 532.0
8 Stuppner Artur IHG 1551 1 507 517 527 517.0
9 Bliem Werner JSSV Schwaz 1411 469 456 486 0 470.3
10 Steiner Rudolf Wörgl 1131 0 0 558 573 565.5
11 Mittenhuber Dieter JSSV Schwaz 1011 510 501 0 0 505.5
12 Kolbitsch Christian IHG 508 0 508 0 0 508.0
FFW GK 30_30 --- Senioren 2
Platz Familienname Vorname Gilde Punkte Total Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Schnitt
1 Mark Hubert IHG 1736 568 575 589 572 578.7
2 Stecher Heinz Hopfgarten 1724 572 574 567 578 574.7
3 Feichtner Franz Hopfgarten 1704 579 556 569 1 568.0
4 Kocznar Reinhard HSV Absam 1704 567 563 557 574 568.0
5 Lechner Gottfried IHG 1698 568 561 569 557 566.0
6 Kofler Hans-Peter Wörgl 1397 460 0 469 468 465.7
7 Lanthaler Gerhard Schwoich 1089 0 0 529 560 544.5
8 Breuer Markus IHG 1083 534 549 0 0 541.5
9 Pfister Robert Kufstein 948 460 0 0 488 474.0
10 Laiminger Josef Hopfgarten 570 570 0 0 0 570.0
11 Leitner Franz Hopfgarten 553 553 0 0 0 553.0
12 Seiwald Helmut Schwoich 491 491 0 0 0 491.0
13 Fischer Reinhard Kufstein 414 414 0 0 0 414.0
FFW GK 30_30 --- Senioren 3
Platz Familienname Vorname Gilde Punkte Total Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Schnitt
1 Lennert Adam Hopfgarten 1728 0 577 577 574 576.0
2 Vengust Fritz IHG 1676 561 556 554 559 558.7
3 Landmann Peter Schwoich 1588 524 532 532 507 529.3
4 Chwalla Gerd Schwoich 1570 505 0 531 534 523.3
5 Fankhauser Peter GK-Sportschützen Brixlegg 1059 523 0 536 0 529.5
6 Ball Christian Schwoich 925 490 435 0 0 462.5
7 Kaldarar Otto GK-Sportschützen Brixlegg 518 518 0 0 0 518.0

Mannschaftswertung

Mannschaften FFW GK 20_20
Platz Mannschaft Bewerbresultate Punkte Total Durchschnitt
1 Hopfgarten 1 1090 1112 1110 1116 4428 1107.0
2 IHG 1 1091 1101 1110 1095 4397 1099.3
3 IHG 2 1056 1003 1084 1053 4196 1049.0
4 Schwoich 1 1072 1058 1045 1002 4177 1044.3
5 Hopfgarten 2 1030 1096 0 727 2853 951.0
6 IHG 3 0 0 1013 981 1994 997.0
7 Schwoich 2 1013 0 0 0 1013 1013.0
Mannschaften FFW GK 30_30
Platz Mannschaft Bewerbresultate Punkte Total Durchschnitt
1 Hopfgarten 1 1735 1725 1754 1735 6949 1737.3
2 IHG 1 1699 1725 1730 1717 6871 1717.8
3 Schwoich 1 1703 1690 1704 1698 6795 1698.8
4 Hopfgarten 2 1702 1695 1711 1661 6769 1692.3
5 GK-Sportschützen Brixlegg 1 1680 1707 1713 1667 6767 1691.8
6 IHG 2 1678 1690 1703 1678 6749 1687.3
7 Schwoich 2 1670 1661 1653 1654 6638 1659.5
8 IHG 3 1643 1662 1662 1657 6624 1656.0
9 Schwoich 3 1615 1576 1597 1597 6385 1596.3
10 Wörgl 1 1549 0 1615 1654 4818 1606.0
11 Wörgl 2 1297 0 1500 1516 4313 1437.7
12 GK-Sportschützen Brixlegg 2 1552 0 1574 0 3126 1563.0
13 JSSV Schwaz 1 1557 1547 0 0 3104 1552.0
14 Hopfgarten 3 1519 0 1267 0 2786 1393.0
15 Wörgl 3 0 0 1443 0 1443 1443.0
16 Kufstein 1 1369 0 0 0 1369 1369.0

Druckansicht