Übersicht Bewerbe Log in

Gesamtresultate FFWGK TirolCup 2021


Informationen zur Bewerbgruppe
Anzahl Runden total: 6
Streichrunden: 1
Anzahl ausgetragene Runden: 6
Klassenauswertung Wertung Mannschaften



Einzelwertung

FFW GK 20_20 --- Männer
Platz Familienname Vorname Gilde Punkte Total Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Runde 5 Runde 6 Schnitt
1 Achorner Josef jun. Hopfgarten 1894 377 371 377 385 374 381 378.8
2 Schneider Matthias GK-Sportschützen Brixlegg 1863 0 383 370 371 382 357 372.6
3 Glantschnig Stefan Schwoich 1826 370 364 368 362 362 352 365.2
4 Paar Susanne Hopfgarten 1796 371 355 350 357 355 358 359.2
5 Petz Alex GK-Sportschützen Brixlegg 1776 356 357 0 352 357 354 355.2
6 Schwaiger Thomas Schwoich 1452 0 363 362 365 362 0 363.0
7 Klingler Stefan Hopfgarten 1444 354 359 369 362 0 0 361.0
8 Berger Thomas IHG 1415 0 353 355 370 337 0 353.8
9 Wallenta Rene JSSV Schwaz 1201 191 172 268 258 264 220 240.2
10 Grif Katharina IHG 982 299 0 348 0 335 0 327.3
11 Bindhammer Christoph Hopfgarten 710 354 356 0 0 0 0 355.0
12 Achleitner Dieter Kundl 698 351 0 347 0 0 0 349.0
13 Lun Mike GK-Sportschützen Brixlegg 356 0 0 0 356 0 0 356.0
14 Schletterer Andreas IHG 348 0 0 348 0 0 0 348.0
FFW GK 20_20 --- Senioren
Platz Familienname Vorname Gilde Punkte Total Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Runde 5 Runde 6 Schnitt
1 Kwiatkowski Roland Schwoich 1903 380 376 0 384 378 385 380.6
2 Klein Franz JSSV Schwaz 1897 377 375 380 365 388 377 379.4
3 Sosnowski Jacek Schwoich 1849 362 363 362 367 386 371 369.8
4 Lennert Adam Hopfgarten 1845 374 356 378 365 372 0 369.0
5 Schinnerl Peter IHG 1830 360 366 354 370 361 373 366.0
6 Müller-Senn Gerhard IHG 1827 372 357 365 367 358 365 365.4
7 Mark Hubert IHG 1818 352 376 366 364 0 360 363.6
8 Feichtner Franz Hopfgarten 1814 0 356 356 372 363 367 362.8
9 Stecher Heinz Hopfgarten 1813 355 369 360 362 354 367 362.6
10 Laiminger Josef Hopfgarten 1775 357 359 355 350 0 354 355.0
11 Adler Franz Schwoich 1768 0 342 360 354 358 354 353.6
12 Lechner Gottfried IHG 1741 350 336 340 354 359 338 348.2
13 Gratz Gottfried Schwoich 1623 297 315 343 323 345 0 324.6
14 Schlager Robert IHG 1526 301 323 248 287 316 299 305.2
15 Prokop Franz Hopfgarten 1087 0 0 0 371 355 361 362.3
16 Kocznar Reinhard HSV Absam 1072 365 343 0 364 0 0 357.3
17 Ausserhofer Markus GK-Sportschützen Brixlegg 357 0 0 0 0 0 357 357.0
18 Schneider Johann GK-Sportschützen Brixlegg 328 0 0 0 328 0 0 328.0
19 Leitner Franz Hopfgarten 320 0 0 0 0 0 320 320.0
20 Patka Walter Schwoich 297 0 297 0 0 0 0 297.0
FFW GK 30_30 --- 500er
Platz Familienname Vorname Gilde Punkte Total Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Runde 5 Runde 6 Schnitt
1 Huber Richard Kundl 2578 513 511 498 532 524 498 515.6
2 Keiler Emanuel Wörgl 2561 519 528 497 0 516 501 512.2
3 Jandl Bernd Hopfgarten 2557 0 521 487 498 528 523 511.4
4 Praxmarer Bernhard IHG 2436 480 486 501 493 476 357 487.2
5 Sandner-Wetzig Sebastian GK-Sportschützen Brixlegg 2357 0 457 472 489 490 449 471.4
6 Stuppner Artur IHG 2075 507 0 538 517 0 513 518.8
7 Unterberger Gerhard Wörgl 2004 507 0 504 492 0 501 501.0
8 Miletic Dragan Wörgl 1960 504 488 0 447 0 521 490.0
9 Aslani Fadil GK-Sportschützen Brixlegg 1512 0 482 526 0 0 504 504.0
10 Aichhorn Dietmar Wörgl 1477 0 0 489 516 472 0 492.3
11 Hauschild Martin IHG 1343 412 0 460 471 0 0 447.7
12 Knapp Fritz GK-Sportschützen Brixlegg 1335 468 0 0 424 0 443 445.0
13 Kofler Hans-Peter Wörgl 1314 467 450 0 0 0 397 438.0
14 Reiter Helmut Wörgl 995 510 0 0 485 0 0 497.5
15 Fankhauser Hannes sen. GK-Sportschützen Brixlegg 874 0 441 0 0 0 433 437.0
16 Zirker Robert Schwoich 813 0 434 379 0 0 0 406.5
17 Weiskopf Martin Wörgl 807 388 0 419 0 0 0 403.5
18 Schletterer Andreas IHG 555 0 0 555 0 0 0 555.0
19 Seber Nicole Kundl 553 553 0 0 0 0 0 553.0
20 Dr. Aichhorn Dietmar Wörgl 507 507 0 0 0 0 0 507.0
21 Patka Walter Schwoich 492 0 492 0 0 0 0 492.0
22 Dullnigg Andreas St.Johann 480 480 0 0 0 0 0 480.0
23 Achorner Josef sen. Hopfgarten 474 0 474 0 0 0 0 474.0
24 Ehrensberger Juri Hopfgarten 454 454 0 0 0 0 0 454.0
25 Haselmaier Christoph St.Johann 449 0 0 0 0 449 0 449.0
FFW GK 30_30 --- Frauen
Platz Familienname Vorname Gilde Punkte Total Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Runde 5 Runde 6 Schnitt
1 Paar Susanne Hopfgarten 2800 561 562 544 552 564 561 560.0
2 Praxmarer Silvia IHG 2739 558 531 549 554 534 544 547.8
3 Fuchs Margarete Hopfgarten 2700 515 535 0 544 550 556 540.0
4 Grif Katharina IHG 1612 545 0 512 0 555 0 537.3
5 Pickert Elke Schwoich 1139 0 552 587 0 0 0 569.5
6 Erhart Elena IHG 1003 0 508 495 0 0 0 501.5
FFW GK 30_30 --- Männer
Platz Familienname Vorname Gilde Punkte Total Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Runde 5 Runde 6 Schnitt
1 Klingler Stefan Hopfgarten 2913 567 581 574 584 587 587 582.6
2 Achorner Josef jun. Hopfgarten 2907 583 559 577 583 581 583 581.4
3 Schneider Matthias GK-Sportschützen Brixlegg 2905 576 579 585 580 577 584 581.0
4 Grienwaldt Marco Kundl 2864 570 572 568 570 582 570 572.8
5 Achleitner Dieter Kundl 2843 563 0 560 576 573 571 568.6
6 Berger Thomas IHG 2807 574 563 555 561 554 0 561.4
7 Lun Mike GK-Sportschützen Brixlegg 2804 546 545 563 569 565 561 560.8
8 Glantschnig Stefan Schwoich 2795 559 544 563 547 567 559 559.0
9 Schwarzenauer Franz Hopfgarten 2792 558 561 0 567 555 551 558.4
10 Koidl Lukas Kundl 2784 551 535 551 558 565 559 556.8
11 Knab Enrico Schwoich 2766 524 564 569 545 0 564 553.2
12 Petz Alex GK-Sportschützen Brixlegg 2743 568 574 0 532 561 508 548.6
13 Boerkamp Jan Schwoich 2738 543 560 546 539 0 550 547.6
14 Steinbacher Thomas Schwoich 2659 515 512 0 538 550 544 531.8
15 Leitner Christian Hopfgarten 2644 511 516 529 532 528 539 528.8
16 Schwaiger Thomas Schwoich 2281 0 576 569 568 568 0 570.3
17 Winkler Dieter Schwoich 2262 565 557 0 0 566 574 565.5
18 Steinbacher Walter Hopfgarten 2169 353 457 443 449 0 467 433.8
19 Leiß Johannes GK-Sportschützen Brixlegg 2123 0 501 546 543 0 533 530.8
20 Wallenta Rene JSSV Schwaz 1806 193 355 441 0 413 404 361.2
21 Rambelli Stefano IHG 1690 562 578 550 0 0 0 563.3
22 Pirchl Alexander St.Johann 1642 0 541 552 0 549 0 547.3
23 Bindhammer Christoph Hopfgarten 1629 558 530 0 541 0 0 543.0
24 Grienwaldt Fabian Kundl 1599 497 0 0 0 556 546 533.0
25 Kraler Patrick GK-Sportschützen Brixlegg 1145 0 0 0 0 570 575 572.5
26 Widauer Christoph Wörgl 1067 0 0 531 0 0 536 533.5
27 Scheidl Christian Brixlegg 543 0 0 543 0 0 0 543.0
28 Hofer Stefan IHG 531 0 0 531 0 0 0 531.0
29 Gatt Wolfgang IHG 528 0 0 528 0 0 0 528.0
30 Bliem Werner JSSV Schwaz 466 0 0 0 0 0 466 466.0
FFW GK 30_30 --- Senioren 1
Platz Familienname Vorname Gilde Punkte Total Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Runde 5 Runde 6 Schnitt
1 Kwiatkowski Roland Schwoich 2926 586 583 0 579 587 591 585.2
2 Klein Franz JSSV Schwaz 2905 579 581 585 0 578 582 581.0
3 Sosnowski Jacek Schwoich 2890 570 580 575 575 580 580 578.0
4 Müller-Senn Gerhard IHG 2878 578 575 575 569 580 570 575.6
5 Schinnerl Peter IHG 2823 555 558 559 563 560 583 564.6
6 Moser Thomas Schwoich 2818 565 0 559 567 558 569 563.6
7 Steiner Rudolf Wörgl 2785 553 555 545 565 559 553 557.0
8 Adler Franz Schwoich 2729 546 552 531 541 545 545 545.8
9 Aufschnaiter Hubert Wörgl 2181 540 0 0 545 565 531 545.3
10 Gratz Gottfried Schwoich 2126 527 506 0 543 550 0 531.5
11 Dag Hansjörg Hopfgarten 1096 0 0 0 543 553 0 548.0
12 Mittenhuber Dieter JSSV Schwaz 911 442 0 0 0 0 469 455.5
13 Ausserhofer Markus GK-Sportschützen Brixlegg 557 0 0 0 0 0 557 557.0
14 Brandstätter Gerald St.Johann 525 0 0 0 0 0 525 525.0
FFW GK 30_30 --- Senioren 2
Platz Familienname Vorname Gilde Punkte Total Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Runde 5 Runde 6 Schnitt
1 Mark Hubert IHG 2887 574 576 580 582 575 569 577.4
2 Feichtner Franz Hopfgarten 2840 0 565 564 569 573 569 568.0
3 Lechner Gottfried IHG 2823 564 564 564 563 568 546 564.6
4 Laiminger Josef Hopfgarten 2795 558 547 562 540 566 562 559.0
5 Leitner Franz Hopfgarten 2772 563 550 541 553 558 548 554.4
6 Ebermayer Klaus St.Johann 2725 538 0 544 543 562 538 545.0
7 Hörl Manfred Wörgl 2641 552 507 529 526 468 527 528.2
8 Schlager Robert IHG 2420 461 516 485 442 516 397 484.0
9 Prokop Franz Hopfgarten 1693 0 0 0 563 563 567 564.3
10 Pfister Robert Schwoich 1350 0 347 0 510 0 493 450.0
11 Breuer Markus IHG 1066 548 518 0 0 0 0 533.0
12 Erhart Rupert IHG 952 0 472 480 0 0 0 476.0
13 Pirchl Bruno St.Johann 465 0 465 0 0 0 0 465.0
FFW GK 30_30 --- Senioren 3
Platz Familienname Vorname Gilde Punkte Total Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Runde 5 Runde 6 Schnitt
1 Lennert Adam Hopfgarten 2879 569 581 578 576 575 0 575.8
2 Stecher Heinz Hopfgarten 2850 563 555 571 576 577 563 570.0
3 Schneider Johann GK-Sportschützen Brixlegg 2814 558 566 568 570 552 545 562.8
4 Fankhauser Peter GK-Sportschützen Brixlegg 2683 541 527 539 542 0 534 536.6
5 Chwalla Gerd Schwoich 2672 552 511 535 543 0 531 534.4
6 Kaldarar Otto GK-Sportschützen Brixlegg 2624 526 515 509 547 510 526 524.8
7 Fischer Reinhard Kufstein 2607 536 518 514 515 524 506 521.4
8 Luftensteiner Johann St.Johann 2317 449 446 0 488 490 444 463.4
9 Kocznar Reinhard HSV Absam 1675 567 547 0 561 0 0 558.3
10 Landmann Peter Schwoich 1513 505 524 0 0 0 484 504.3
11 Vengust Fritz IHG 1104 564 0 540 0 0 0 552.0
12 Capek Erwin Brixlegg 516 0 0 516 0 0 0 516.0
13 Ball Christian Schwoich 418 0 418 0 0 0 0 418.0

Mannschaftswertung

Mannschaften FFW GK 20_20
Platz Mannschaft Bewerbresultate Punkte Total Durchschnitt
1 Hopfgarten 1 1122 1099 1124 1128 1109 1115 6697 1116.2
2 Schwoich 1 1112 1103 1092 1116 1126 1110 6659 1109.8
3 IHG 1 1084 1099 1086 1107 1078 1098 6552 1092.0
4 Hopfgarten 2 1066 1071 1071 1089 1064 1073 6434 1072.3
5 IHG 2 950 1012 1050 1005 988 0 5005 1001.0
6 Schwoich 2 0 1020 0 1039 1065 0 3124 1041.3
7 GK-Sportschützen Brixlegg 1 0 0 0 1079 0 1068 2147 1073.5
Mannschaften FFW GK 30_30
Platz Mannschaft Bewerbresultate Punkte Total Durchschnitt
1 Hopfgarten 1 1719 1727 1729 1743 1745 1739 10402 1733.7
2 Schwoich 1 1721 1739 1731 1722 1735 1745 10393 1732.2
3 IHG 1 1726 1729 1719 1714 1723 1722 10333 1722.2
4 GK-Sportschützen Brixlegg 1 1702 1719 1716 1719 1712 1720 10288 1714.7
5 Hopfgarten 2 1687 1682 1697 1712 1714 1692 10184 1697.3
6 Kundl 1 1686 1618 1679 1704 1720 1700 10107 1684.5
7 Schwoich 2 1676 1681 1691 1659 1691 1692 10090 1681.7
8 IHG 2 1690 1685 1669 1678 1669 1603 9994 1665.7
9 Hopfgarten 3 1674 1652 1614 1668 1685 1668 9961 1660.2
10 Schwoich 3 1616 1648 1612 1627 1645 1639 9787 1631.2
11 Wörgl 1 1645 1590 1605 1636 1640 1620 9736 1622.7
12 GK-Sportschützen Brixlegg 2 1613 1587 1611 1632 1623 1636 9702 1617.0
13 IHG 3 1661 1565 1639 1481 1526 0 7872 1574.4
14 Wörgl 2 1536 0 1490 1493 0 1549 6068 1517.0
15 St.Johann 1 1467 1452 0 0 1601 1507 6027 1506.8
16 GK-Sportschützen Brixlegg 3 0 1440 0 1445 0 1567 4452 1484.0
17 Schwoich 4 1544 1547 0 0 0 0 3091 1545.5
18 Hopfgarten 4 1480 1586 0 0 0 0 3066 1533.0
19 IHG 4 1532 1466 0 0 0 0 2998 1499.0
20 JSSV Schwaz 1 1214 0 0 0 0 1517 2731 1365.5
21 Kundl 2 1561 0 0 0 0 0 1561 1561.0
22 Wörgl 3 1478 0 0 0 0 0 1478 1478.0
23 Hopfgarten 5 0 1447 0 0 0 0 1447 1447.0
24 Schwoich 5 0 1432 0 0 0 0 1432 1432.0

Druckansicht