Übersicht Bewerbe Log in

Resultate FFWGK TirolCup 6Runde 2017

Einzelresultate Wertung


Dieser Bewerb ist Teil des Turniers FFWGK TirolCup 2017.

Einzelwertung
FFW GK 20_20 --- Männer
Platz Familien­name Vorname Gilde Punkte Total Präzision Schnell­schuss Aus­schießen
1 Achorner Josef jun. Hopfgarten 374 188 186 98
2 Schwaiger Thomas Schwoich 348 179 169 84
3 Klingler Stefan Hopfgarten 345 163 182 96
4 Lun Mike IHG 329 148 181 94
5 Riedhart Hermann Hopfgarten 307 142 165 85

FFW GK 20_20 --- Senioren
Platz Familien­name Vorname Gilde Punkte Total Präzision Schnell­schuss Aus­schießen
1 Lennert Adam Hopfgarten 380 188 192 97
2 Laiminger Josef Hopfgarten 378 186 192 96
3 Prokop Franz Hopfgarten 373 181 192 96
4 Stecher Heinz Hopfgarten 371 181 190 94
5 Feichtner Franz Hopfgarten 366 171 195 98
6 Adler Franz Schwoich 350 174 176 84
7 Leitner Franz Hopfgarten 333 164 169 88

FFW GK 30_30 --- 500er
Platz Familien­name Vorname Gilde Punkte Total Präzision Schnell­schuss Aus­schießen
1 Klingler Stefan Hopfgarten 576 289 287 95
2 Achleitner Dieter Kundl 555 293 262 87
3 Winkler Dieter Schwoich 546 279 267 90
4 Lun Mike IHG 545 276 269 92
5 Bindhammer Florian Hopfgarten 539 270 269 90
6 Petz Alex GK-Sportschützen Brixlegg 535 274 261 86
7 Glantschnig Stefan Schwoich 533 263 270 90
8 Moser Werner Hopfgarten 528 264 264 88
9 Berger Markus Schwoich 528 263 265 85
10 Widauer Christoph Wörgl 519 255 264 88
11 Kronthaler Roman Wörgl 512 256 256 94
12 Riedhart Hermann Hopfgarten 500 268 232 77
13 Knapp Fritz GK-Sportschützen Brixlegg 493 260 233 89
14 Praschberger Stefan Wörgl 492 254 238 84
15 Mißlinger Christoph Schwoich 467 225 242 74
16 Dr. Aichhorn Dietmar Wörgl 461 228 233 71
17 Frimulovic Slavi Wörgl 460 242 218 81
18 Thaler Christian GK-Sportschützen Brixlegg 447 228 219 80
19 Knab Enrico Schwoich 409 203 206 70

FFW GK 30_30 --- Frauen
Platz Familien­name Vorname Gilde Punkte Total Präzision Schnell­schuss Aus­schießen
1 Fuchs Margarete Hopfgarten 571 293 278 90
2 Hauser Margit JSSV Schwaz 557 285 272 90

FFW GK 30_30 --- Männer
Platz Familien­name Vorname Gilde Punkte Total Präzision Schnell­schuss Aus­schießen
1 Achorner Josef jun. Hopfgarten 590 298 292 97
2 Kwiatkowski Roland Schwoich 585 296 289 96
3 Floeck Thomas IHG 576 287 289 95
4 Egger Roland Hopfgarten 571 291 280 90
5 Steiner Rudolf Wörgl 563 292 271 91
6 Hölzl Josef Hopfgarten 560 293 267 84
7 Schwaiger Thomas Schwoich 558 287 271 88
8 Kögl Martin Hopfgarten 555 283 272 95
9 Leitner Günter PSV Ibk. 555 275 280 93
10 Obrist Karl St.Johann 552 274 278 96
11 Plunger Martin IHG 546 282 264 94
12 Brennsteiner Wilhelm IHG 545 277 268 92
13 Boerkamp Jan Schwoich 533 265 268 91
14 Unterholzner Christoph Gast-Gilde 517 265 252 89
15 Mair Martin Wörgl 510 273 237 89

FFW GK 30_30 --- Senioren 1
Platz Familien­name Vorname Gilde Punkte Total Präzision Schnell­schuss Aus­schießen
1 Mark Hubert IHG 577 290 287 94
2 Hauser Arno JSSV Schwaz 573 287 286 94
3 Molitor Armin Hopfgarten 566 285 281 94
4 Ausserhofer Markus GK-Sportschützen Brixlegg 562 288 274 93
5 Prokop Franz Hopfgarten 557 289 268 88
6 Dag Hansjörg Hopfgarten 555 284 271 83
7 Dorigatti Werner Wörgl 547 284 263 79
8 Ebermayer Klaus St.Johann 546 275 271 95
9 Lechner Gottfried IHG 546 275 271 93
10 Aufschnaiter Hubert Wörgl 543 292 251 85
11 Adler Franz Schwoich 536 288 248 74
12 Stuppner Artur IHG 527 271 256 86
13 Adolf Ingobert IHG 508 253 255 87
14 Insam Karl Heinz JSSV Schwaz 436 271 165 0

FFW GK 30_30 --- Senioren 2
Platz Familien­name Vorname Gilde Punkte Total Präzision Schnell­schuss Aus­schießen
1 Laiminger Josef Hopfgarten 587 294 293 99
2 Stecher Heinz Hopfgarten 581 295 286 93
3 Feichtner Franz Hopfgarten 580 288 292 97
4 Breuer Markus IHG 569 291 278 89
5 Landmann Peter Schwoich 553 276 277 91
6 Hörl Manfred Hopfgarten 552 295 257 82
7 Leitner Franz Brixen 544 291 253 78
8 Fischer Reinhard Hopfgarten 539 287 252 88
9 Ball Christian Schwoich 497 243 254 83
10 Pfister Robert Schwoich 486 253 233 76
11 Weiskopf Martin Wörgl 485 239 246 78

FFW GK 30_30 --- Senioren 3
Platz Familien­name Vorname Gilde Punkte Total Präzision Schnell­schuss Aus­schießen
1 Lennert Adam Hopfgarten 577 293 284 98
2 Schneider Johann GK-Sportschützen Brixlegg 560 290 270 88
3 Geir Walter IHG 550 281 269 91
4 Chwalla Gerd Schwoich 543 274 269 89
5 Luftensteiner Johann St.Johann 528 275 253 83
6 Achorner Josef sen. Hopfgarten 518 267 251 84

Mannschaften

FFW GK 20_20
Platz Mannschaft Schützen Punkte Total Durch­schnitt
1 Hopfgarten 1 Lennert_Adam (380) Laiminger_Josef (378) Achorner_Josef jun. (374) 1132 377.3
2 Hopfgarten 2 Prokop Franz(373) Stecher_Heinz (371) Feichtner_Franz (366) 1110 370.0
3 Hopfgarten 3 Klingler Stefan(345) Leitner_Franz (333) Riedhart_Hermann (307) 985 328.3

FFW GK 30_30
Platz Mannschaft Schützen Punkte Total Durch­schnitt
1 Hopfgarten 1 Achorner_Josef jun. (590) Laiminger_Josef (587) Stecher_Heinz (581) 1758 586.0
2 Hopfgarten 2 Feichtner Franz(580) Lennert_Adam (577) Klingler_Stefan (576) 1733 577.7
3 IHG 1 Mark_Hubert (577) Floeck_Thomas (576) Breuer_Markus (569) 1722 574.0
4 Hopfgarten 3 Egger Roland(571) Fuchs_Margarete (571) Molitor_Armin (566) 1708 569.3
5 Schwoich 1 Kwiatkowski_Roland (585) Schwaiger_Thomas (558) Landmann_Peter (553) 1696 565.3
6 GK-Sportschützen Brixlegg 1 Ausserhofer_Markus (562) Schneider_Johann (560) Petz_Alex (535) 1657 552.3
7 Wörgl 1 Steiner_Rudolf (563) Dorigatti_Werner (547) Aufschnaiter_Hubert (543) 1653 551.0
8 IHG 2 Geir Walter(550) Lechner_Gottfried (546) Plunger _Martin (546) 1642 547.3
9 St.Johann 1 Obrist_Karl (552) Ebermayer_Klaus (546) Luftensteiner_Johann (528) 1626 542.0
10 Schwoich 2 Winkler Dieter(546) Chwalla_Gerd (543) Adler_Franz (536) 1625 541.7
11 IHG 3 Lun Mike(545) Brennsteiner_Wilhelm (545) Stuppner_Artur (527) 1617 539.0
12 Schwoich 3 Boerkamp Jan(533) Glantschnig_Stefan (533) Berger_Markus (528) 1594 531.3
13 JSSV Schwaz 1 Hauser_Arno (573) Hauser_Margit (557) Insam_Karl Heinz (436) 1566 522.0
14 Wörgl 2 Widauer Christoph(519) Kronthaler_Roman (512) Mair_Martin (510) 1541 513.7
15 Wörgl 3 Praschberger Stefan(492) Weiskopf_Martin (485) Dr. Aichhorn_Dietmar (461) 1438 479.3


Druckansicht