Übersicht Bewerbe Log in

Gesamtresultate FFWGK TirolCup 2017


Informationen zur Bewerbgruppe
Anzahl Runden total: 6
Streichrunden: 1
Anzahl ausgetragene Runden: 6
Klassenauswertung Wertung Mannschaften



Einzelwertung

FFW GK 20_20 --- Frauen
Platz Familienname Vorname Gilde Punkte Total Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Runde 5 Runde 6 Schnitt
FFW GK 20_20 --- Männer
Platz Familienname Vorname Gilde Punkte Total Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Runde 5 Runde 6 Schnitt
1 Achorner Josef jun. Hopfgarten 1915 380 391 386 380 378 374 383.0
2 Schwaiger Thomas Schwoich 1777 345 352 345 369 363 348 355.4
3 Lun Mike IHG 1639 0 315 342 323 330 329 327.8
4 Riedhart Hermann Hopfgarten 1585 338 304 319 317 303 307 317.0
5 Achleitner Dieter Kundl 1570 286 281 353 300 350 0 314.0
6 Kwiatkowski Roland Schwoich 1142 377 379 386 0 0 0 380.7
7 Gastl Frank Schwoich 1023 0 345 339 339 0 0 341.0
8 Gratz Gottfried Schwoich 1019 347 347 325 0 0 0 339.7
9 Moser Thomas Schwoich 733 360 373 0 0 0 0 366.5
10 Ingruber Robert Hopfgarten 710 359 351 0 0 0 0 355.0
11 Klingler Stefan Hopfgarten 686 0 0 0 0 341 345 343.0
12 Glantschnig Stefan Schwoich 623 0 281 342 0 0 0 311.5
13 Egger Roland Hopfgarten 366 0 0 0 0 366 0 366.0
14 Wiedl Thomas PSV Ibk. 347 0 0 347 0 0 0 347.0
15 Moser Werner Hopfgarten 334 0 0 0 0 334 0 334.0
16 Kögl Martin Hopfgarten 322 0 0 0 0 322 0 322.0
17 Valorzi Mario PSV Ibk. 146 0 146 0 0 0 0 146.0
FFW GK 20_20 --- Senioren
Platz Familienname Vorname Gilde Punkte Total Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Runde 5 Runde 6 Schnitt
1 Lennert Adam Hopfgarten 1880 379 0 381 382 358 380 376.0
2 Laiminger Josef Hopfgarten 1857 380 364 358 371 364 378 371.4
3 Stecher Heinz Hopfgarten 1843 371 370 0 372 359 371 368.6
4 Prokop Franz Hopfgarten 1841 374 353 353 375 366 373 368.2
5 Feichtner Franz Hopfgarten 1805 365 365 355 340 354 366 361.0
6 Adler Franz Schwoich 1792 365 352 333 371 354 350 358.4
7 Leitner Franz Hopfgarten 1777 356 362 352 338 369 333 355.4
8 Klein Franz JSSV Schwaz 1458 359 370 375 354 0 0 364.5
9 Ball Christian Schwoich 1233 335 307 292 299 0 0 308.3
FFW GK 30_30 --- 500er
Platz Familienname Vorname Gilde Punkte Total Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Runde 5 Runde 6 Schnitt
1 Glantschnig Stefan Schwoich 2680 528 532 550 537 524 533 536.0
2 Bindhammer Florian Hopfgarten 2645 532 0 528 513 533 539 529.0
3 Lun Mike IHG 2638 525 504 527 497 537 545 527.6
4 Achleitner Dieter Kundl 2625 522 530 527 479 491 555 525.0
5 Riedhart Hermann Hopfgarten 2548 527 512 508 501 496 500 509.6
6 Berger Markus Schwoich 2524 469 493 537 497 447 528 504.8
7 Mißlinger Christoph Schwoich 2455 512 455 512 493 471 467 491.0
8 Dr. Aichhorn Dietmar Wörgl 2404 458 471 490 524 449 461 480.8
9 Knapp Fritz GK-Sportschützen Brixlegg 2400 527 469 396 497 414 493 480.0
10 Frimulovic Slavi Wörgl 2395 466 501 457 511 0 460 479.0
11 Praschberger Stefan Wörgl 2323 461 426 467 0 477 492 464.6
12 Widauer Christoph Wörgl 2272 423 447 444 439 0 519 454.4
13 Thaler Christian GK-Sportschützen Brixlegg 2255 488 471 402 447 0 447 451.0
14 Moser Werner Hopfgarten 2063 0 0 476 547 512 528 515.8
15 Goldner Harald PSV Ibk. 1505 484 497 0 524 0 0 501.7
16 Gstattner Helmut Hopfgarten 1490 373 324 398 395 0 0 372.5
17 Canzek Peter Schwoich 1445 493 436 516 0 0 0 481.7
18 Knab Enrico Schwoich 1302 441 0 452 0 0 409 434.0
19 Klingler Stefan Hopfgarten 1114 0 0 0 0 538 576 557.0
20 Winkler Dieter Schwoich 1073 0 0 527 0 0 546 536.5
21 Kronthaler Roman Wörgl 1016 0 0 0 0 504 512 508.0
22 Petz Alex GK-Sportschützen Brixlegg 535 0 0 0 0 0 535 535.0
23 Payr Konrad PSV Ibk. 504 0 0 0 504 0 0 504.0
24 Zeller Thomas Gast-Gilde 482 482 0 0 0 0 0 482.0
25 Brunner Bernhard JSSV Schwaz 265 265 0 0 0 0 0 265.0
FFW GK 30_30 --- Frauen
Platz Familienname Vorname Gilde Punkte Total Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Runde 5 Runde 6 Schnitt
1 Hauser Margit JSSV Schwaz 2799 548 577 567 550 533 557 559.8
2 Fuchs Margarete Hopfgarten 1707 578 558 0 0 0 571 569.0
FFW GK 30_30 --- Männer
Platz Familienname Vorname Gilde Punkte Total Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Runde 5 Runde 6 Schnitt
1 Achorner Josef jun. Hopfgarten 2944 587 590 577 587 590 590 588.8
2 Egger Roland Hopfgarten 2878 569 569 558 586 583 571 575.6
3 Floeck Thomas IHG 2872 565 566 579 586 562 576 574.4
4 Steiner Rudolf Wörgl 2793 0 559 566 554 551 563 558.6
5 Schwaiger Thomas Schwoich 2787 558 545 556 561 554 558 557.4
6 Wille Daniel IHG 2775 551 556 553 561 554 0 555.0
7 Obrist Karl St.Johann 2760 557 563 562 0 526 552 552.0
8 Brennsteiner Wilhelm IHG 2753 560 556 534 0 558 545 550.6
9 Boerkamp Jan Schwoich 2716 557 559 529 538 526 533 543.2
10 Mair Martin Wörgl 2659 495 535 0 562 557 510 531.8
11 Kögl Martin Hopfgarten 2657 503 468 488 548 563 555 531.4
12 Unterholzner Christoph Gast-Gilde 2546 507 482 480 516 524 517 509.2
13 Kwiatkowski Roland Schwoich 2348 586 589 588 0 0 585 587.0
14 Rambelli Stefano IHG 2247 566 559 571 551 0 0 561.8
15 Hölzl Josef Hopfgarten 2162 556 555 0 491 0 560 540.5
16 Gastl Frank Schwoich 2153 544 550 534 525 0 0 538.3
17 Gratz Gottfried Schwoich 1635 560 539 536 0 0 0 545.0
18 Leitner Günter PSV Ibk. 1625 527 543 0 0 0 555 541.7
19 Plunger Martin IHG 1592 524 0 0 0 522 546 530.7
20 Leitner Christian Hopfgarten 1547 525 522 500 0 0 0 515.7
21 Gatt Wolfgang IHG 1518 539 481 0 498 0 0 506.0
22 Senne Florian Gast-Gilde 1356 0 319 492 545 0 0 452.0
23 Ingruber Robert Hopfgarten 1148 575 573 0 0 0 0 574.0
24 Plhak Robert IHG 1145 295 278 255 317 0 0 286.3
25 Ringler Michael Wörgl 1137 562 575 0 0 0 0 568.5
26 Moser Thomas Schwoich 1129 567 562 0 0 0 0 564.5
27 Pirchl Alexander St.Johann 1096 553 0 0 0 543 0 548.0
28 Summerfield Steve GK-Sportschützen Brixlegg 1056 0 528 528 0 0 0 528.0
29 Saringer Mario JSSV Schwaz 505 505 0 0 0 0 0 505.0
30 Erhart Rupert IHG 487 487 0 0 0 0 0 487.0
31 Valorzi Mario PSV Ibk. 483 0 289 0 194 0 0 241.5
FFW GK 30_30 --- Senioren 1
Platz Familienname Vorname Gilde Punkte Total Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Runde 5 Runde 6 Schnitt
1 Klein Franz JSSV Schwaz 2901 574 585 592 579 571 0 580.2
2 Mark Hubert IHG 2894 583 576 580 575 578 577 578.8
3 Prokop Franz Hopfgarten 2825 568 565 562 552 573 557 565.0
4 Lechner Gottfried IHG 2820 569 576 556 561 558 546 564.0
5 Ausserhofer Markus GK-Sportschützen Brixlegg 2819 569 562 561 565 560 562 563.8
6 Molitor Armin Hopfgarten 2806 549 566 562 560 552 566 561.2
7 Hauser Arno JSSV Schwaz 2796 534 562 543 563 555 573 559.2
8 Adler Franz Schwoich 2766 556 540 559 561 550 536 553.2
9 Dorigatti Werner Wörgl 2748 537 556 0 548 560 547 549.6
10 Ebermayer Klaus St.Johann 2739 555 538 543 0 557 546 547.8
11 Stuppner Artur IHG 2679 549 543 0 539 521 527 535.8
12 Adolf Ingobert IHG 2547 508 496 503 508 520 508 509.4
13 Dag Hansjörg Hopfgarten 2210 0 548 547 560 0 555 552.5
14 Aufschnaiter Hubert Wörgl 2157 0 531 526 557 0 543 539.3
15 Bliem Werner JSSV Schwaz 1963 478 482 497 506 0 0 490.8
16 Mittenhuber Dieter JSSV Schwaz 1475 459 522 494 0 0 0 491.7
17 Humpel Christian IHG 1454 516 449 489 0 0 0 484.7
18 Rotter Harald IHG 1024 493 0 0 531 0 0 512.0
19 Insam Karl Heinz JSSV Schwaz 969 0 0 0 0 533 436 484.5
FFW GK 30_30 --- Senioren 2
Platz Familienname Vorname Gilde Punkte Total Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Runde 5 Runde 6 Schnitt
1 Stecher Heinz Hopfgarten 2884 580 576 0 577 570 581 576.8
2 Feichtner Franz Hopfgarten 2879 0 579 566 579 575 580 575.8
3 Laiminger Josef Hopfgarten 2858 579 566 558 568 551 587 571.6
4 Breuer Markus IHG 2818 560 550 571 553 565 569 563.6
5 Leitner Franz Hopfgarten 2762 571 559 549 533 550 0 552.4
6 Hörl Manfred Hopfgarten 2756 571 541 524 542 550 552 551.2
7 Fankhauser Peter GK-Sportschützen Brixlegg 2745 540 538 555 561 551 0 549.0
8 Landmann Peter Schwoich 2683 518 525 532 551 522 553 536.6
9 Ball Christian Schwoich 2552 524 438 478 514 539 497 510.4
10 Kaldarar Otto GK-Sportschützen Brixlegg 2089 534 524 524 507 0 0 522.3
11 Fischer Reinhard Hopfgarten 2070 517 507 507 0 0 539 517.5
12 Weiskopf Martin Wörgl 1964 504 486 489 0 0 485 491.0
13 Pfister Robert Schwoich 1921 495 475 465 0 0 486 480.3
14 Hörl Manfred Wörgl 1597 536 537 524 0 0 0 532.3
15 Leitner Franz Brixen 544 0 0 0 0 0 544 544.0
16 Pirchl Bruno St.Johann 481 481 0 0 0 0 0 481.0
FFW GK 30_30 --- Senioren 3
Platz Familienname Vorname Gilde Punkte Total Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Runde 5 Runde 6 Schnitt
1 Lennert Adam Hopfgarten 2922 588 0 582 594 581 577 584.4
2 Schneider Johann GK-Sportschützen Brixlegg 2844 538 575 565 576 568 560 568.8
3 Chwalla Gerd Schwoich 2668 484 546 531 512 536 543 533.6
4 Luftensteiner Johann St.Johann 2666 519 532 541 0 546 528 533.2
5 Vengust Fritz IHG 2228 560 544 562 562 0 0 557.0
6 Geir Walter IHG 2206 564 0 0 551 541 550 551.5
7 Smarrazzo Salvatore Wörgl 2190 537 560 550 543 0 0 547.5
8 Achorner Josef sen. Hopfgarten 2006 500 519 469 0 0 518 501.5

Mannschaftswertung

Mannschaften FFW GK 20_20
Platz Mannschaft Bewerbresultate Punkte Total Durchschnitt
1 Hopfgarten 1 1139 1126 1125 1137 1113 1132 6772 1128.7
2 Hopfgarten 2 1110 1079 1060 1083 1089 1110 6531 1088.5
3 Schwoich 1 1102 1104 1073 1079 0 0 4358 1089.5
4 Hopfgarten 3 1053 0 0 0 1053 985 3091 1030.3
5 Schwoich 2 1027 1044 997 0 0 0 3068 1022.7
Mannschaften FFW GK 30_30
Platz Mannschaft Bewerbresultate Punkte Total Durchschnitt
1 Hopfgarten 1 1755 1745 1725 1767 1754 1758 10504 1750.7
2 IHG 1 1718 1718 1730 1723 1705 1722 10316 1719.3
3 Hopfgarten 2 1732 1708 1682 1724 1718 1733 10297 1716.2
4 Schwoich 1 1713 1710 1703 1673 1643 1696 10138 1689.7
5 Hopfgarten 3 1711 1690 1654 1672 1666 1708 10101 1683.5
6 GK-Sportschützen Brixlegg 1 1647 1675 1681 1702 1679 1657 10041 1673.5
7 IHG 2 1689 1671 1689 1675 1670 1642 10036 1672.7
8 JSSV Schwaz 1 1656 1724 1702 1692 1659 1566 9999 1666.5
9 Wörgl 1 1636 1694 1642 1673 1668 1653 9966 1661.0
10 IHG 3 1671 1637 1614 1641 1600 1617 9780 1630.0
11 Schwoich 2 1671 1641 1623 1600 1586 1625 9746 1624.3
12 Schwoich 3 1596 1611 1597 1523 1440 1594 9361 1560.2
13 Wörgl 2 1535 1628 1503 1615 1430 1541 9252 1542.0
14 St.Johann 1 1665 1633 1646 0 1646 1626 8216 1643.2
15 GK-Sportschützen Brixlegg 2 1549 1523 1454 1451 0 0 5977 1494.3
16 Wörgl 3 1385 1518 1368 0 0 1438 5709 1427.3
17 PSV Ibk. 1 0 1329 0 1222 0 0 2551 1275.5
18 JSSV Schwaz 2 1442 0 0 0 0 0 1442 1442.0

Druckansicht