Übersicht Bewerbe Log in

Resultate FFWGK_TirolCup_1R_Hopfgarten

Einzelresultate Wertung


Dieser Bewerb ist Teil des Turniers FFWGK TirolCup 2026.

Einzelwertung
FFW GK 20_20 --- Frauen
Platz Familien­name Vorname Gilde Punkte Total Präzision Schnell­schuss Aus­schießen
1 Paar Susanne Hopfgarten 368 177 191 94

FFW GK 20_20 --- Männer
Platz Familien­name Vorname Gilde Punkte Total Präzision Schnell­schuss Aus­schießen
1 Schneider Matthias GK-Sportschützen Brixlegg 379 186 193 98
2 Achorner Josef jun. Hopfgarten 376 186 190 94
3 Müller-Senn Gerhard FFWGK 374 187 187 91
4 Stary Rene FFWGK 367 171 196 96
5 Mair Michael GK-Sportschützen Brixlegg 348 168 180 94
6 Sandner-Wetzig Sebastian GK-Sportschützen Brixlegg 347 175 172 88
7 Hermans Jacobus FFWGK 323 165 158 86
8 Daum Michael FFWGK 271 132 139 74
9 Hofinger Kurt FFWGK 213 90 123 60

FFW GK 20_20 --- Senioren
Platz Familien­name Vorname Gilde Punkte Total Präzision Schnell­schuss Aus­schießen
1 Auer Siegmund Schwoich 382 186 196 98
2 Laiminger Josef Hopfgarten 377 183 194 97
3 Schinnerl Peter FFWGK 374 184 190 97
4 Lennert Adam Hopfgarten 367 175 192 97
5 Mark Hubert FFWGK 367 184 183 95
6 Gyarfas Jozef Brixlegg 365 178 187 96
7 Kartnaller Udo FFWGK 363 180 183 90
8 Stecher Heinz Hopfgarten 363 184 179 88
9 Adler Franz Schwoich 358 175 183 95
10 Schwarzenauer Franz Kundl 352 169 183 93
11 Heck Gregor FFWGK 350 163 187 93
12 Egger Roland Hopfgarten 344 168 176 86
13 Mildner Thomas FFWGK 332 168 164 73
14 Voglbauer Franz Brixlegg 331 160 171 87
15 Hörl Manfred Wörgl 330 144 186 92
16 Kleinrubatscher Klaus Jenbach/Buch 293 138 155 78
17 Peham Peter FFWGK 259 110 149 75
18 Lachenmaier Michael FFWGK 53 53 0 0

FFW GK 30_30 --- 500er
Platz Familien­name Vorname Gilde Punkte Total Präzision Schnell­schuss Aus­schießen
1 Hauser Johannes Hopfgarten 556 284 272 91
2 Hermans Jacobus FFWGK 542 279 263 92
3 Hörl Manfred Wörgl 534 278 256 85
4 Schumann Patrick GK-Sportschützen Brixlegg 532 274 258 87
5 Reiter Christoph Hopfgarten 521 278 243 89
6 Jäger Helmut GK-Sportschützen Brixlegg 511 268 243 81
7 Höglinger Georg Kundl 504 267 237 85
8 Thaler Hannah GK-Sportschützen Brixlegg 498 255 243 82
9 Egger Thomas Jenbach/Buch 496 231 265 88
10 Daum Michael FFWGK 491 244 247 88
11 Ebner Martin FFWGK 484 255 229 73
12 Fankhauser Hannes sen. GK-Sportschützen Brixlegg 480 241 239 85
13 Aslani Fadil GK-Sportschützen Brixlegg 474 217 257 83
14 Thaler Christian GK-Sportschützen Brixlegg 474 236 238 83
15 Messner Hubert FFWGK 468 245 223 74
16 Zass Leonhard Hopfgarten 465 237 228 76
17 Mayr Alfons Kundl 465 236 229 68
18 Ehrensberger Julian Hopfgarten 463 231 232 82
19 Hutter Florian GK-Sportschützen Brixlegg 462 244 218 68
20 Riedmann Martin Hopfgarten 461 267 194 44
21 Kohlegger Gerhard JSSV Schwaz 449 276 173 71
22 Praschberger Andreas Wörgl 447 197 250 88
23 Pichler Helmut Brixlegg 414 223 191 61
24 Knapp Fritz GK-Sportschützen Brixlegg 408 230 178 75
25 Nolf Stefan FFWGK 408 221 187 66
26 Heck Karin FFWGK 405 194 211 75
27 Bock Markus FFWGK 359 152 207 86
28 Weiskopf Martin Wörgl 334 160 174 56
29 Hofinger Kurt FFWGK 200 99 101 56

FFW GK 30_30 --- Frauen
Platz Familien­name Vorname Gilde Punkte Total Präzision Schnell­schuss Aus­schießen
1 Pickert Elke Schwoich 573 293 280 96
2 Steinmetz Manuela FSC Imst 561 284 277 91
3 Praxmarer Silvia FFWGK 558 283 275 92
4 Paar Susanne Hopfgarten 557 285 272 87
5 Hauser Margit JSSV Schwaz 551 284 267 91
6 Fuchs Margarete Hopfgarten 550 276 274 93
7 Gwercher Birgit GK-Sportschützen Brixlegg 550 278 272 88
8 Wurl Claudia IHG 547 287 260 84
9 Ekinci Zehra Kundl 544 280 264 93
10 Knab Sonja Schwoich 525 273 252 85
11 Thanner Tanja Kundl 507 266 241 78
12 Spöttl Sabrina FFWGK 468 243 225 71
13 Mair Joe-Anne Hopfgarten 453 225 228 79

FFW GK 30_30 --- Männer
Platz Familien­name Vorname Gilde Punkte Total Präzision Schnell­schuss Aus­schießen
1 Achorner Josef jun. Hopfgarten 588 298 290 98
2 Jureczko Thorben Hopfgarten 581 290 291 99
3 Schneider Matthias GK-Sportschützen Brixlegg 576 294 282 95
4 Spoettl Martin FFWGK 576 289 287 94
5 Stary Rene FFWGK 575 290 285 96
6 Winkler Dieter Schwoich 574 288 286 96
7 Schwaiger Thomas sen. Schwoich 571 289 282 91
8 Würtenberger Christoph Kundl 568 284 284 96
9 Edlmair Simon FSC Imst 567 285 282 91
10 Kraler Patrick GK-Sportschützen Brixlegg 560 282 278 88
11 Schwaiger Thomas jun. Schwoich 557 284 273 91
12 Schloms Martin Schwoich 557 279 278 91
13 Knab Enrico Schwoich 554 282 272 92
14 Bindhammer Christoph Hopfgarten 553 283 270 90
15 Amon Norbert Schwoich 552 273 279 91
16 Berger Thomas IHG 551 280 271 92
17 Sandner-Wetzig Sebastian GK-Sportschützen Brixlegg 550 274 276 93
18 Jandl Bernd Hopfgarten 545 275 270 93
19 Ehrenstrasser Christian Kundl 545 275 270 90
20 Thaurer Michael FFWGK 545 281 264 88
21 Leiß Johannes GK-Sportschützen Brixlegg 544 281 263 91
22 Rangger Thomas Wörgl 544 283 261 88
23 Boerkamp Jan Schwoich 536 290 246 90
24 Huetz Patrick GK-Sportschützen Brixlegg 534 274 260 85
25 Mair Michael GK-Sportschützen Brixlegg 531 261 270 79
26 Brandstätter Marco Hopfgarten 527 257 270 82
27 Knoflach Gerhard FFWGK 516 278 238 82
28 Steinmetz Lars FSC Imst 510 261 249 92
29 Schwaiger Marc IHG 510 261 249 72

FFW GK 30_30 --- Senioren 1
Platz Familien­name Vorname Gilde Punkte Total Präzision Schnell­schuss Aus­schießen
1 Meier Christian Gast_Gilde 583 293 290 96
2 Schwarzenauer Franz Kundl 578 290 288 99
3 Achleitner Dieter Kundl 576 291 285 96
4 Wallner Florian Jenbach/Buch 575 291 284 98
5 Moser Thomas Schwoich 575 292 283 98
6 Müller-Senn Gerhard FFWGK 571 290 281 97
7 Kwiatkowski Roland Schwoich 570 291 279 96
8 Heck Gregor FFWGK 565 285 280 91
9 Tonini Andreas FFWGK 561 282 279 97
10 Gyarfas Jozef Brixlegg 556 286 270 93
11 Egger Roland Hopfgarten 556 291 265 84
12 Mildner Thomas FFWGK 549 280 269 88
13 Kartnaller Udo FFWGK 542 277 265 92
14 Gatt Wolfgang FFWGK 542 279 263 87
15 Lun Mike Kundl 539 262 277 93
16 Petz Alex GK-Sportschützen Brixlegg 536 276 260 88
17 Obrist Karl St.Johann 536 274 262 87
18 Bauer Michael FSC Imst 534 288 246 84
19 Pirchl Alexander St.Johann 524 264 260 88
20 Baumgartner Andreas Gast_Gilde 522 265 257 92
21 Ottmann Thomas FFWGK 505 252 253 78
22 Engl Christian Wörgl 499 263 236 75
23 Wille Martin FFWGK 498 247 251 90
24 Geisler Stefan Jenbach/Buch 461 238 223 71
25 Fritz Bernhard Wörgl 432 221 211 69
26 Vötter Hans Gast_Gilde 389 195 194 71

FFW GK 30_30 --- Senioren 2
Platz Familien­name Vorname Gilde Punkte Total Präzision Schnell­schuss Aus­schießen
1 Auer Siegmund Schwoich 582 294 288 96
2 Schinnerl Peter FFWGK 579 293 286 94
3 Hauser Arno JSSV Schwaz 576 292 284 97
4 Mark Hubert FFWGK 568 287 281 94
5 Laiminger Josef Hopfgarten 564 287 277 91
6 Lechner Gottfried FFWGK 558 277 281 90
7 Ausserhofer Markus GK-Sportschützen Brixlegg 556 278 278 94
8 Sosnowski Jacek Schwoich 555 289 266 92
9 Adler Franz Schwoich 547 284 263 90
10 Dag Hansjörg Hopfgarten 543 269 274 92
11 Brandstätter Gerald Hopfgarten 540 270 270 86
12 Eberl Walter Kundl 540 277 263 86
13 Voglbauer Franz Brixlegg 533 281 252 79
14 Ebermayer Klaus St.Johann 530 265 265 91
15 Lachenmaier Michael FFWGK 529 258 271 90
16 Praxmarer Bernhard FFWGK 523 263 260 85
17 Kleinrubatscher Klaus Jenbach/Buch 511 253 258 84
18 Bliem Werner JSSV Schwaz 436 233 203 62
19 Peham Peter FFWGK 425 205 220 70

FFW GK 30_30 --- Senioren 3
Platz Familien­name Vorname Gilde Punkte Total Präzision Schnell­schuss Aus­schießen
1 Entner Reinhard Wörgl 561 279 282 96
2 Leitner Franz Hopfgarten 560 293 267 89
3 Stecher Heinz Hopfgarten 535 286 249 85
4 Breuer Markus FFWGK 528 278 250 88
5 Pfister Robert Schwoich 483 229 254 85

FFW GK 30_30 --- Senioren_4
Platz Familien­name Vorname Gilde Punkte Total Präzision Schnell­schuss Aus­schießen
1 Lennert Adam Hopfgarten 572 284 288 100
2 Schneider Johann GK-Sportschützen Brixlegg 550 290 260 85
3 Fankhauser Peter GK-Sportschützen Brixlegg 532 281 251 86
4 Chwalla Gerd Schwoich 515 256 259 83
5 Oberosler Peter FFWGK 481 249 232 86
6 Achorner Josef sen. Hopfgarten 407 247 160 63

Mannschaften

FFW GK 20_20
Platz Mannschaft Schützen Punkte Total Durch­schnitt
1 Hopfgarten 1 Laiminger_Josef (377) Achorner_Josef jun. (376) Paar_Susanne (368) 1121 373.7
2 FFWGK 1 Schinnerl_Peter (374) Müller-Senn_Gerhard (374) Mark_Hubert (367) 1115 371.7
3 FFWGK 2 Stary_Rene (367) Kartnaller_Udo (363) Heck_Gregor (350) 1080 360.0
4 GK-Sportschützen Brixlegg 1 Schneider_Matthias (379) Mair_Michael (348) Sandner-Wetzig_Sebastian (347) 1074 358.0
5 Hopfgarten 2 Lennert_Adam (367) Stecher_Heinz (363) Egger_Roland (344) 1074 358.0
6 FFWGK 3 Mildner_Thomas (332) Hermans_Jacobus (323) Daum_Michael (271) 926 308.7

FFW GK 30_30
Platz Mannschaft Schützen Punkte Total Durch­schnitt
1 Hopfgarten 1 Achorner_Josef jun. (588) Jureczko_Thorben (581) Lennert_Adam (572) 1741 580.3
2 Schwoich 1 Auer_Siegmund (582) Moser_Thomas (575) Winkler_Dieter (574) 1731 577.0
3 FFWGK 1 Schinnerl_Peter (579) Spoettl_Martin (576) Stary_Rene (575) 1730 576.7
4 Kundl 1 Schwarzenauer_Franz (578) Achleitner_Dieter (576) Würtenberger_Christoph (568) 1722 574.0
5 Schwoich 2 Pickert_Elke (573) Schwaiger_Thomas sen. (571) Kwiatkowski_Roland (570) 1714 571.3
6 FFWGK 2 Müller-Senn_Gerhard (571) Mark_Hubert (568) Heck_Gregor (565) 1704 568.0
7 GK-Sportschützen Brixlegg 1 Schneider_Matthias (576) Kraler_Patrick (560) Ausserhofer_Markus (556) 1692 564.0
8 Hopfgarten 2 Laiminger_Josef (564) Leitner_Franz (560) Paar_Susanne (557) 1681 560.3
9 FFWGK 3 Tonini_Andreas (561) Praxmarer_Silvia (558) Lechner_Gottfried (558) 1677 559.0
10 Schwoich 3 Schloms_Martin (557) Schwaiger_Thomas jun. (557) Sosnowski_Jacek (555) 1669 556.3
11 Hopfgarten 3 Hauser_Johannes (556) Egger_Roland (556) Bindhammer_Christoph (553) 1665 555.0
12 FSC Imst 1 Edlmair_Simon (567) Steinmetz_Manuela (561) Bauer_Michael (534) 1662 554.0
13 GK-Sportschützen Brixlegg 2 Sandner-Wetzig_Sebastian (550) Schneider_Johann (550) Gwercher_Birgit (550) 1650 550.0
14 Wörgl 1 Entner_Reinhard (561) Rangger_Thomas (544) Hörl_Manfred (534) 1639 546.3
15 Kundl 2 Ehrenstrasser_Christian (545) Ekinci_Zehra (544) Eberl_Walter (540) 1629 543.0
16 GK-Sportschützen Brixlegg 3 Leiß_Johannes (544) Petz_Alex (536) Huetz_Patrick (534) 1614 538.0
17 IHG 1 Berger_Thomas (551) Wurl_Claudia (547) Schwaiger_Marc (510) 1608 536.0
18 St.Johann 1 Obrist_Karl (536) Ebermayer_Klaus (530) Pirchl_Alexander (524) 1590 530.0
19 Jenbach/Buch 1 Wallner_Florian (575) Kleinrubatscher_Klaus (511) Egger_Thomas (496) 1582 527.3
20 JSSV Schwaz 1 Hauser_Arno (576) Hauser_Margit (551) Kohlegger_Gerhard (449) 1576 525.3
21 Kundl 3 Lun_Mike (539) Thanner_Tanja (507) Höglinger_Georg (504) 1550 516.7
22 Brixlegg 1 Gyarfas_Jozef (556) Voglbauer_Franz (533) Pichler_Helmut (414) 1503 501.0
23 Gast_Gilde 1 Meier_Christian (583) Baumgartner_Andreas (522) Vötter_Hans (389) 1494 498.0
24 Wörgl 2 Engl_Christian (499) Praschberger_Andreas (447) Fritz _Bernhard (432) 1378 459.3

Medallienspiegel
Platz Gilde Gold Silber Bronze Gesamt
1 Hopfgarten 4 4 1 9
2 Schwoich 3 0 0 3
3 GK-Sportschützen Brixlegg 1 1 2 4
4 Wörgl 1 0 1 2
5 Gast_Gilde 1 0 0 1
6 FFWGK 0 2 3 5
7 Kundl 0 1 1 2
8 FSC Imst 0 1 0 1
9 JSSV Schwaz 0 0 1 1

Medallienspiegel Mannschaften
Platz Gilde Gold Silber Bronze Gesamt
1 Hopfgarten 2 0 0 2
2 FFWGK 0 1 2 3
3 Schwoich 0 1 0 1


Druckansicht